49. Rallye Český Krumlov 2022
20. 5. 2022 - 21. 5. 2022
Organizer
ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov
Entry deadline
9. 5. 2022, 10:00
| Without excused | |
| Number of competitors: | 90 |
| ERT: | 23 |
| MČR: | 63 |
| MČR RHA: | 23 |
| Organisers cup: | 2 |
| # | Driver | Nat. | Competitor | ERT | MČR | MČR RHA | Organisers cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co-driver | Car | ||||||
| 1 | KOPECKÝ Jan | CZE | AGROTEC ŠKODA RALLY TEAM | RC2 | |||
| HLOUŠEK Jan | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | |||||
| 2 | MAREŠ Filip | CZE | LAURETA AUTO Škoda Team | RC2 | RC2 | ||
| BUCHA Radovan | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | |||||
| 3 | PECH Václav | CZE | EuroOil team | RN9 | |||
| UHEL Petr | CZE | Ford Focus WRC | |||||
| 4 | STŘÍTESKÝ Dominik | CZE | ACA ŠKODA Vančík Motorsport | RC2 | RC2 | ||
| HOVORKA Jiří | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||
| 5 | BŘEZÍK Adam | CZE | Samohýl ŠKODA Team | RC2 | RC2 | ||
| KRAJČA Ondřej | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||
| 6 | CVRČEK Věroslav | CZE | KONTAKT ŠKODA TEAM | RC2 | RC2 | ||
| NOVÁK Petr | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | |||||
| 7 | VLČEK Martin | CZE | KOWAX 2Brally | RC2 | |||
| SKRIPOVÁ Alexandra | CZE | Hyundai i20 N Rally2 | |||||
| 8 | TROJAN Karel | CZE | TROJAN Karel | RC2 | |||
| JŮRKA Zdeněk | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||
| 9 | ŠIMEK Ondřej | CZE | SHIVAMOTOSHOP KTM | RC2 | RC2 | ||
| BAĎURA Vítězslav | CZE | Ford Fiesta R5 | Pohár Pirelli 2021 | ||||
| 10 | JIRÁSEK Aleš | CZE | PRAGA-Automotive s.r.o. | RC2 | RC2 | ||
| MACHŮ Petr | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||
| 11 | TARABUS Jaromír | CZE | TARABUS Jaromír | RC4 | RC4 I | ||
| TRUNKÁT Daniel | CZE | Peugeot 208 Rally4 | ERT4 | Peugeot Cup | |||
| 12 | SAVRUK Michal | CZE | SAVRUK Michal | RC2 | |||
| ZALABÁK Pavel | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||
| 14 | DĚDIC Vlastimil | CZE | VD Rally Team klub v AČR | RC2 | |||
| VONDŘIČKOVÁ Lucie | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||
| 15 | ŠIKL Martin | CZE | ŠIKL Martin | RN9 | |||
| VILIMEK Petr | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
| 16 | ZEDNÍK Petr | CZE | ZEDNÍK Petr | RC2 | RC2 | ||
| ZEDNÍKOVÁ Olga | CZE | Ford Fiesta R5 MkII | 55+ | ||||
| 17 | NEŠETŘIL Petr | CZE | NEŠETŘIL Petr | RGT | |||
| ČERNOCH Jiří | CZE | Porsche 997 GT3 | |||||
| 18 | JIROVEC Jakub | CZE | JIROVEC Jakub | RN9 | |||
| KUNST Jakub | CZE | Porsche 997 GT3 | |||||
| 19 | VOLDŘICH Matouš | CZE | VOLDŘICH Matouš | RN9 | |||
| ODVÁRKA Pavel | CZE | Mitsubishi Lancer Evo VI | |||||
| 20 | ŠTEFAN David | CZE | ŠTEFAN David | RC4 | RC4 I | ||
| VICHTORA Ondřej | CZE | Peugeot 208 Rally4 | ERT4 | Peugeot Cup | |||
| 21 | ČÍŽ Miroslav | CZE | ČÍŽ Miroslav | RC4 II | |||
| Peugeot 208 R2 | Junior, Peugeot Cup | ||||||
| 22 | FRÁNA Lukáš | CZE | Frátherm Rally Team | RC4 I | |||
| SKOŘEPA Jiří | CZE | Citroën DS3 R3T | |||||
| 23 | SOLDÁT David | CZE | PP Racing | RC2 | |||
| WINZIG Jan | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||
| 24 | LUKAŠÍK Petr | CZE | LUKAŠÍK Petr | RC4 | RC4 II | ||
| LUKAŠÍKOVÁ MIKULÁŠKOVÁ Martina | CZE | Ford Fiesta Rally4 | ERT4 | ||||
| 25 | NAROVEC Martin | CZE | NAROVEC Martin | RC4 | RC4 II | ||
| LAURINCOVÁ Lucia | SVK | Ford Fiesta Rally4 | ERT4 | Pohár Pirelli 2021 | |||
| 26 | BARČÁK Andrej | CZE | HLISNIKOVSKÝ Libor | RC4 I | |||
| HLISNIKOVSKÝ Libor | CZE | Opel Corsa Rally4 | Pohár Pirelli 2021 | ||||
| 27 | POPOV Daniel | BGR | ASC - Peshtera | RC4 | |||
| BASHKEHAYOV Angel | BGR | Peugeot 208 Rally4 | ERT4 | ||||
| 28 | HORDOSSY Robert | CZE | HORDOSSY Robert | RC4 | RC4 I | ||
| PALIVEC Štěpán | CZE | Peugeot 208 Rally4 | |||||
| 29 | ZPĚVÁK Kryštof | CZE | JANTAR TEAM s.r.o. | RC4 | RC4 II | ||
| FUKSA Pavel | CZE | Ford Fiesta Rally4 | ERT4, Junior ERT4 | Junior | |||
| 30 | STEINBOCK Markus | AUT | MSC Schenkenfelden | RC2 | RC2 | ||
| PÖTSCHER Markus | AUT | Hyundai i20 R5 | |||||
| 31 | VLČEK Marek | CZE | Rentor motorsport | RC2 | RC2 | ||
| PLACHÝ Tomáš | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | 55+ | ||||
| 32 | TUČEK Marcel | CZE | Klub Fox Racing Team v AČR | RN9 | |||
| DUFEK Petr | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | Pohár Pirelli 2021, 55+ | ||||
| 33 | KRÁL Jakub | CZE | KRÁL Jakub | RN9 | |||
| BOROVIČKA Marek | CZE | Subaru Impreza STI | |||||
| 34 | STOCKINGER Markus | AUT | STOCKINGER Markus | RN9 | |||
| MOSER Johann Rainer | AUT | Mazda 2 Proto | |||||
| 35 | TENKL Lubomír | CZE | Racing Club 2008 v AČR | RN9 | |||
| BENEŠOVÁ Alena | CZE | BMW M3 | 55+ | ||||
| 36 | RADA Martin | CZE | AGROTEC AUTOKLUB v AČR | RGT | RGT | ||
| JUGAS Jaroslav | CZE | Fiat 124 Abarth RGT | |||||
| 37 | PETRÁŠ Jaroslav | CZE | PETRÁŠ Jaroslav | RC5 | |||
| JINDRA Petr | CZE | Renault Clio Rally5 | |||||
| 38 | OCELKA Filip | CZE | OCELKA Filip | RC5 | RC5 | ||
| BLAŽEK Jaroslav | CZE | Renault Clio Rally5 | |||||
| 39 | RYBÁK Jiří | CZE | CITY TAXI racing s.r.o. | RC4 | RC4 I | ||
| HOUŠŤ Jan | CZE | Renault Clio Rally4 | ERT4 | ||||
| 40 | ŠIPOŠ Filip | CZE | K.I.T.RACING CS,s.r.o. | RC4 II | |||
| HRANKA Marcel | SVK | Peugeot 208 R2 | Junior | ||||
| 41 | STEJSKAL Václav | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | RC5 | RC5 | ||
| VIKTORA Stanislav | CZE | Renault Clio Rally5 | |||||
| 42 | PINDEL Filip | POL | PINDEL Filip | RC4 I | |||
| PIETRUSZKA Krzysztof | POL | Peugeot 208 Rally4 | Junior, Peugeot Cup | ||||
| 43 | BLANDA Luděk | CZE | CITY TAXI racing s.r.o. | RC4 | RC4 I | ||
| HLÁVKA Jiří | CZE | Renault Clio Rally4 | ERT4 | ||||
| 44 | ČABAJ Miroslav | CZE | ČABAJ Miroslav | RN8 | |||
| ŠTINDL Vladimír | CZE | Škoda Fabia TDI | |||||
| 45 | HODOUŠ Jan | CZE | HODOUŠ Jan | RN8 | |||
| HODOUŠ Aleš | CZE | Škoda Fabia TDI | |||||
| 46 | ŠTĚPÁNEK Petr | CZE | ČK motorsport | RC4 | RC4 I | ||
| ŠVEC Roman | CZE | Peugeot 208 Rally4 | ERT4 | Peugeot Cup | |||
| 47 | ŠTUKSA Tomáš | CZE | ŠTUKSA Tomáš | RC4 | RC4 II | ||
| NOVÁK Ondřej | CZE | Opel Adam R2 | ERT4, Junior ERT4 | Junior | |||
| 48 | TROJAN Jiří | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | RN8 | |||
| TROJANOVÁ Eva | CZE | Renault Clio R3 | 55+ | ||||
| 49 | DAŇHEL Vlastimil | CZE | ČK motorsport | RN8 | |||
| OSIČKA Vladimír | CZE | Renault Clio R3 | 55+ | ||||
| 50 | HAVRÁNEK Michal | CZE | HAVRÁNEK Michal | RC4 | RC4 II | ||
| NÁDVORNÍK Jan | CZE | Ford Fiesta R2T | Pohár Pirelli 2021 | ||||
| 51 | KNAPP Richard | AUT | RACE RENT AUSTRIA | RN9 | |||
| BÖCKL Claudia | AUT | Mitsubishi Lancer Evo III | |||||
| 52 | WURM Manuel | AUT | Race Rent Austria | RN9 | |||
| HACKL Stefan | AUT | Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
| 53 | DORČÍKOVÁ Michaela | SVK | BOXER AUTO | RC2 | |||
| KLÍMA Tomáš | SVK | Subaru Impreza WRX Sti | |||||
| 54 | LEITNER Rudolf | AUT | RACE RENT AUSTRIA TEAM | RN9 | |||
| MATUSCH Roland | AUT | Ford Fiesta Open N | |||||
| 55 | MÜLLER Christian | AUT | RACE RENT Austria | RN9 | |||
| KALTENBERGER Vera | AUT | Ford Fiesta Open N | |||||
| 56 | BIRNGRUBER Bernd | AUT | Msc Schenkenfelden | RN9 | |||
| PÖTSCHER Tanja | AUT | Subaru Impreza WRX | |||||
| 57 | EDER Thomas | AUT | Race Rent Austria | RN9 | |||
| HÖFLER Patrick | AUT | Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
| 58 | KRAVEC Michal | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | RN8 | |||
| ŠMÍD Tomáš | CZE | Renault Clio R3 | |||||
| 59 | HUBER Harald | AUT | HARALD Huber | RN8 | |||
| SCHNEIDER Christian | AUT | Peugeot 206 RC | |||||
| 60 | ŠEJDA Václav | CZE | ŠEJDA Václav | RN8 | |||
| ŠPAČKOVÁ Monika | CZE | Opel Astra OPC | |||||
| 61 | STEJSKAL Václav | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | RN7 | |||
| JANEČEK Bedřich | CZE | Renault Clio Sport | 55+ | ||||
| 62 | JINDERLE Jan | CZE | ČK motorsport | RN7 | |||
| JEVICKÝ Jiří | CZE | Honda Civic Vti | Pohár Pirelli 2021 | ||||
| 63 | SOJKA Jiří | CZE | KALOČAI Jaroslav | RN6 | |||
| KALOČAI Jaroslav | CZE | Suzuki Swift Sport | |||||
| 64 | KALINA Miroslav | CZE | KALINA Miroslav | RN6 | |||
| HAUMER David | CZE | Ford Fiesta R1 | 55+ | ||||
| 65 | HELMA Jan | CZE | HELMA Jan | RN6 | |||
| CHALOUPEK Rostislav | CZE | Škoda Fabia | |||||
| 66 | DUKÁT Petr | CZE | DUKÁT Petr | RN6 | |||
| SEDLÁČEK Petr | CZE | Škoda Fabia | |||||
| 67 | MANDAUS Josef | CZE | Auto Mandaus s.r.o. | RN6 | |||
| DOHNAL Miloš | CZE | Škoda Fabia | |||||
| 68 | ULBRICHT Karel | CZE | ULBRICHT Karel | RN6 | |||
| NĚMEC Jan | CZE | Škoda Felicia | 55+ | ||||
| 69 | ZEMAN Milan | CZE | RALLYE KLUB STRAKY v AČR | RN6 | |||
| VYTASIL Jaroslav | CZE | Škoda Fabia | 55+ | ||||
| 70 | FRIDRICH Jakub | CZE | AGROTEC AUTOKLUB v AČR | RN7 | |||
| SEDLÁČEK Lukáš | CZE | Alfa Romeo 147 | |||||
| 71 | JINDRA Petr | CZE | JINDRA Petr | RN10 | |||
| CHRÁSTKA Jakub | CZE | Škoda Felicia | |||||
| 72 | HOCK Karel | CZE | HOCK Karel | RC4 II | |||
| NOVÁK Lukáš | CZE | Ford Fiesta Rally4 | 55+ | ||||
| 73 | KONŠEL Lubomír | CZE | KONŠEL Lubomír | RN10 | |||
| FRIČ Pavel | CZE | Lada VFTS | |||||
| 74 | DOUBRAVA Jaromír | CZE | DOUBRAVA Jaromír | RN10 | |||
| BÁŤA Karel | CZE | Škoda 130 RS | |||||
| 101 | NEUMANN Vlastimil | CZE | K.I.T.RACING CS,s.r.o. | F7 | |||
| HLAVATÝ Martin | CZE | Ford Escort RS Cosworth | |||||
| 102 | FREI Jan | CZE | FREI Jan | E5 | |||
| MARYŠKA Roman | CZE | Škoda 130 LR | |||||
| 103 | ZENKL Otakar | CZE | Autospektrum Škoda team | E1 | |||
| OMELKA Zdeněk | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||||
| 104 | KOTRMON Libor | CZE | KOTRMON Libor | F7 | |||
| Ford Escort RS Cosworth | |||||||
| 105 | HEJHAL Petr | CZE | HEJHAL Petr | E5 | |||
| HEJHAL Martin | CZE | Škoda 130 LR | |||||
| 106 | SCELLIER Stéphane | FRA | SCELLIER Stéphane | E4 | |||
| PHILIPPIN Laurent | FRA | BMW 325i | |||||
| 107 | ŠTOLFA Jindřich | CZE | ŠTOLFA Jindřich | F6 | |||
| HAWEL Zdeněk | CZE | Rover 220 Gti | |||||
| 108 | PETRÁŠEK Jiří | CZE | PETRÁŠEK Jiří | D3 | |||
| KRÁL Josef | CZE | Opel Ascona B | |||||
| 109 | ŠRÁMEK Jiří | CZE | ŠRÁMEK Jiří | F6 | |||
| HORÁČEK Jindřich | CZE | BMW 318iS | |||||
| 110 | JUREČKA Petr | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | F7 | |||
| JUREČKA Pavel | CZE | Subaru Impreza 555 | |||||
| 111 | HÝBNER Vratislav | CZE | HÝBNER Vratislav | E4 | |||
| TEPLÁ Veronika | CZE | Ford Sierra Cosworth | |||||
| 112 | PAVLÍČEK Michal | CZE | ČK motorsport | C3 | |||
| POLÁČEK František | CZE | Ford Escort RS 1600 | |||||
| 113 | DOLÁK Luboš | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | D2 | |||
| KULHAN Jiří | CZE | Lada 21011 | |||||
| 114 | SILBER Patrik | CZE | SILBER Patrik | D2 | |||
| KLUKA Ludovít | CZE | Lada 21011 | |||||
| 115 | BLAHOUT Milan | CZE | BLAHOUT Milan | E6 | |||
| NEORAL Martin | CZE | Lada VFTS | |||||
| 116 | FAZEKAŠ Martin | CZE | ČK motorsport | E1 | |||
| FAZEKAŠ Petr | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||||
| 117 | PAVLÁT Petr | CZE | PAVLÁT Petr | E4 | |||
| PAVLÁT Martin | CZE | Toyota Celica GT Four | |||||
| 118 | JUN Miroslav | CZE | JUN Miroslav | F5 | |||
| TĚŠÍNSKÝ Jan | CZE | Suzuki Swift GTi | |||||
| 119 | ŠENKÝŘ Jaroslav | CZE | ŠENKÝŘ Jaroslav | F5 | |||
| HÁNDL Jiří | CZE | Suzuki Swift GTi | |||||
| 120 | MAIER Pavel | CZE | MAIER Pavel | C3 | |||
| MINÁŘÍK Petr | CZE | Ford Escort RS 1600 | |||||
| 121 | ŠIMÁNKO Jan | CZE | KOWAX 2Brally | E1 | |||
| KRETÍK Tomáš | CZE | Škoda 130 L | |||||
| 122 | HORČÍK Karel | CZE | HORČÍK Karel | E1 | |||
| ZETEK Jiří | CZE | Škoda 130 L | |||||
| 123 | NOVÁK Petr | CZE | NOVÁK Petr | C0 | |||
| NOVÁKOVÁ Tereza | CZE | Škoda 1000 MB | |||||
| 124 | ZAVŘEL Miloslav | CZE | ZAVŘEL Miloslav | E1 | |||
| VTÍPIL Martin | CZE | Škoda 130 L |
Such colored crews had been excused from the race.