20. AGROTEC PETRONAS RALLY
20. 6. 2025 - 21. 6. 2025
Organizer
AGROTEC AUTOKLUB v AČR
Entry deadline
9. 6. 2025, 23:59
Without excused | |
Number of competitors: | 109 |
ERT: | 27 |
MČR: | 48 |
RCH: | 31 |
MČR RHA: | 26 |
Organisers cup: | 0 |
# | Driver | Nat. | Competitor | ERT | MČR | RCH | MČR RHA | Organisers cup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co-driver | Car | |||||||
1 | KOPECKÝ Jan | CZE | AGROTEC ŠKODA RALLY TEAM | RC2 | RC2 | |||
HOVORKA Jiří | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | ||||||
2 | MAREŠ Filip | CZE | ACCR TOYOTA DOLÁK | RC2 | RC2 | |||
BUCHA Radovan | CZE | Toyota GR Yaris Rally2 | ||||||
3 | WAGNER Simon * | AUT | Kowax DST Racing | RC2 | RC2 | |||
OSTLENDER Hanna * | DEU | Hyundai i20 N Rally2 | ||||||
4 | CAIS Erik | CZE | Kowax DST Racing | RC2 | RC2 | |||
TRUNKÁT Daniel | CZE | Hyundai i20 N Rally2 | Junior ERT | |||||
5 | BŘEZÍK Adam | CZE | Samohýl Škoda Team | RC2 | RC2 | |||
KRAJČA Ondřej | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | ||||||
6 | STŘÍTESKÝ Dominik | CZE | Auto Podbabská Škoda PSG ACCR Team | RC2 | RC2 | |||
BACIGÁL Igor | SVK | Škoda Fabia RS Rally2 | Junior ERT | |||||
7 | PECH Václav | CZE | EuroOil team | RC2 | RC2 | |||
UHEL Petr | CZE | Citroën C3 Rally2 | ||||||
8 | KOHN Filip | CZE | AUTOspektrum Škoda team | RC2 | RC2 | |||
WHITTOCK Ross * | GBR | Škoda Fabia RS Rally2 | Junior ERT | |||||
9 | VON THURN UND TAXIS Albert | DEU | BRR / GT Gerätetechnik Team | RC2 | ||||
HAIN Jara | DEU | Škoda Fabia RS Rally2 | ||||||
10 | CVRČEK Věroslav | CZE | KONTAKT ŠKODA TEAM | RC2 | ||||
TĚŠÍNSKÝ Petr | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | ||||||
11 | JIRÁSEK Aleš | CZE | PRAGA Automotive | RC2 | RC2 | |||
MACHŮ Petr | CZE | Škoda Fabia R5 | ||||||
12 | KUNDLÁK Ján | CZE | BRYNDA racing | RC2 | ||||
BARAN Peter | SVK | Škoda Fabia R5 | ||||||
14 | VALLENTIN Simon | DNK | RUDI Sunniva | RC2 | ||||
RUDI Sunniva | NOR | Hyundai i20 N Rally2 | ||||||
15 | TRNĚNÝ Karel | CZE | X-FORCE ACCR Czech Team | RC2 | RC2 | |||
PRITZL Václav | CZE | Škoda Fabia R5 | Master ERT Trophy | |||||
16 | TROJAN Karel | CZE | TROJAN Karel | RC2 | ||||
CHLUP Petr | CZE | Škoda Fabia R5 | ||||||
17 | JIROVEC Jakub | CZE | INVELT RALLY | RC2 | RC2 | |||
JINDRA Petr | CZE | Toyota GR Yaris Rally2 | Junior ERT | |||||
18 | SOLDÁT David | CZE | SOLDÁT David | RC2 | ||||
WINZIG Jan | CZE | Škoda Fabia R5 | ||||||
19 | TOMEK David | CZE | TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | RC2 | ||||
BAĎURA Vítězslav | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | ||||||
20 | NEŠETŘIL Petr | CZE | Charlton a.s. | RC2 | RC2 | |||
ČERNOCH Jiří | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | Master ERT Trophy | |||||
21 | HANÁK Jiří | CZE | MULTI-S Racing z.s. | RC2 | RC2 | |||
VEČERKA Michal | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | Master ERT Trophy | 55+ | ||||
22 | ZEDNÍK Petr | CZE | ZEDNÍK Petr | RC2 | RC2 | |||
ZEDNÍKOVÁ Olga | CZE | Ford Fiesta Rally2 MKII | Master ERT Trophy | 55+ | ||||
23 | KAČÍREK Petr | CZE | DUCK RACING AUTOKLUB v AČR | RC2 | RC2 | |||
ŘIHÁKOVÁ Petra | CZE | Škoda Fabia R5 | Master ERT Trophy | 55+ | ||||
24 | NWELATI Dominik | CZE | NWELATI Dominik | RC2 | ||||
STROSS Jiří | CZE | Škoda Fabia R5 | ||||||
25 | ČALOUN Robert | CZE | ÚAMK - AUTO DESIGN RACING TEAM | RC2 | ||||
ČALOUNOVÁ Eva | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | ||||||
26 | ŠEVČÍK Pavel | CZE | Rally klub Paseky z.s. | RC2 | ||||
VAJDÁK Luděk | CZE | Škoda Fabia R5 | ||||||
27 | KOMÁREK David | CZE | KOMVET RACING | RN9 | ||||
FILLOVÁ Kristýna | CZE | Toyota Yaris GR | Toyota Yaris Cup Czech | |||||
28 | ŠIKL Martin | CZE | ŠIKL Martin | RN9 | ||||
VILÍMEK Petr | CZE | Ford Fiesta Open N | ||||||
29 | OCELKA Filip | CZE | OCELKA Filip | RC4 | RC4 I | |||
PLACHÝ Tomáš | CZE | Renault Clio Rally4 | ||||||
30 | ŠIPOŠ Filip | CZE | ŠIPOŠ Filip | RC4 | RC4 I | |||
HRANKA Marcel | SVK | Peugeot 208 Rally4 | Junior ERT | Junior | ||||
31 | ŠTEFAN David | CZE | ŠTEFAN David | RC4 I | ||||
BELEŠ Michal | CZE | Peugeot 208 Rally4 | ||||||
32 | DVOŘÁK Jan | CZE | DVOŘÁK Jan | RC4 | RC4 I | |||
KALKUS Jiří | CZE | Opel Corsa Rally4 | ||||||
33 | NOLLER René | DEU | ADAC Württemberg e.V. | RC4 | ||||
RAUBER Tim | DEU | Peugeot 208 Rally4 | Junior ERT | |||||
34 | KDÉR Patrik | CZE | Občanské sdružení TYM - MOTORSPORT | RC4 I | ||||
SKOLKA Milan | CZE | Peugeot 208 Rally4 | Junior | |||||
35 | LICHTENEGGER Maximilian | AUT | Waldherr Motor-Sport Team | RC4 | ||||
WINTER Gerald | AUT | Opel Corsa Rally4 | Junior ERT | |||||
36 | SUROVIČ Peter | CZE | SUROVIČ Peter | RC4 | RC4 I | |||
RŮŽIČKA Jiří | CZE | Opel Corsa Rally4 | ||||||
37 | DUDÁK Tomáš | CZE | DUDÁK Tomáš | RC4 I | ||||
KRETÍK Tomáš | CZE | Opel Corsa Rally4 | Junior | |||||
38 | RADA Martin | CZE | AGROTEC AUTOKLUB v AČR | RGT | ||||
JUGAS Jaroslav | CZE | Fiat 124 Abarth RGT | 55+ | |||||
39 | KAČÍREK Petr | CZE | DUCK RACING AUTOKLUB v AČR | RC4 | RC4 II | |||
ČERNOHORSKÝ Petr | CZE | Peugeot 208 R2 | Junior ERT | Junior | ||||
40 | SCHIMMER Jakub | CZE | Auto rallye klub Plzeň v AČR | RC4 II | ||||
JANOUŠKOVEC Petr | CZE | Peugeot 208 R2 | ||||||
41 | BARTÚNEK Daniel | CZE | Capsicolle Racing | RC4 | RC4 II | |||
FABIÁN Martin | CZE | Ford Fiesta Rally4 | Junior ERT | Junior | ||||
42 | KONŠEL Lubomír | CZE | KONŠEL Lubomír | RC2 | ||||
SEDLÁČEK Lukáš | CZE | Škoda Fabia R5 | 55+ | |||||
43 | RYBÁK Jiří | CZE | BRYNDA racing | RC2 | ||||
MATYÁŠ David | CZE | Škoda Fabia R5 | ||||||
44 | PERTLÍČEK Jiří | CZE | PERTLÍČEK Jiří | RC3 | RC3 | |||
ORAVA Radim | CZE | Ford Fiesta Rally3 | ||||||
45 | DOLÁK Milan | CZE | "Dolák Motorsport z.s." | RN9 | ||||
GRIN Jakub | CZE | Toyota Yaris GR | Toyota Yaris Cup Czech | |||||
46 | VONKA Jan | CZE | VONKA Jan | RN9 | ||||
MICHÁLEK Jaromír | CZE | Porsche 997 GT3 | 55+ | |||||
47 | KRUŤA Adam | CZE | Rally klub Paseky z.s. | RC4 I | ||||
HAFERNÍK Jiří | CZE | Peugeot 208 Rally4 | ||||||
48 | ZPĚVÁK Kryštof | CZE | DAJZR s.r.o. | RN8 | ||||
NAVRÁTIL Jakub | CZE | Citroën C2 S1600 | Junior | |||||
49 | KOŘÍNEK Jakub | CZE | KOŘÍNEK Jakub | RC5 | ||||
CIBULKA Petr | CZE | Renault Clio Rally5 | ||||||
50 | KUBÍČEK Lukáš | CZE | Svijany Racing Team | RC4 I | ||||
LINHART Roman | CZE | Opel Corsa Rally4 | ||||||
51 | VAŇHARA Michal | CZE | VAŇHARA Michal | RC4 I | ||||
Renault Clio Rally4 | ||||||||
52 | LUKAŠÍK Petr | CZE | LUKAŠÍK Petr | RC4 I | ||||
LUKAŠÍKOVÁ MIKULÁŠKOVÁ Martina | CZE | Peugeot 208 Rally4 | ||||||
53 | BUDIL Stanislav | CZE | "Dolák Motorsport z.s." | RC4 I | ||||
VOREL Václav | CZE | Toyota GT86 CS-R3 | ||||||
54 | HAVRÁNEK Michal | CZE | HAVRÁNEK Michal | RC4 I | ||||
JEVICKÝ Jiří | CZE | Renault Clio Rally4 | ||||||
55 | ŠTĚPÁNEK Petr | CZE | ŠTĚPÁNEK Petr | RC4 | RC4 I | |||
SKOŘEPA Jiří | CZE | Opel Corsa Rally4 | ||||||
56 | PRAŽÁK Michal | CZE | PRAŽÁK Michal | RC4 II | ||||
PRAŽÁK Milan | CZE | Ford Fiesta Rally4 | Junior | |||||
57 | SMĚJA David | CZE | SMĚJA David | RC4 II | ||||
TARABUS Ladislav | CZE | Ford Fiesta Rally4 | ||||||
58 | GRUBER Jan | CZE | GRUBER Jan | RN7 | ||||
KREJČÍ Michal | CZE | Opel Adam Cup | ||||||
59 | ČABAJ Miroslav | CZE | ČABAJ Miroslav | RN8 | ||||
VOTAVA Lukáš | CZE | Škoda Fabia TDI | ||||||
60 | DAŇHEL Vlastimil | CZE | ČK motorsport | RN8 | ||||
OSIČKA Vladimír | CZE | Renault Clio R3 | 55+ | |||||
61 | TOMEK Vladimír | CZE | TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | RN10 | ||||
BERÁNEK Jan | CZE | Škoda Favorit 135 L | 55+ | |||||
62 | MIKYSKA Milan | CZE | MIKYSKA Milan | RN10 | ||||
FISCHER Jan | CZE | Škoda 130 LR | ||||||
63 | ZELÍK Adam | CZE | ZELÍK Adam | RN7 | ||||
UHŘÍČEK David | CZE | Opel Adam Cup | ||||||
64 | KOLÁŘ Michal | CZE | KOLÁŘ Michal | RN7 | ||||
KUBALA Jan | CZE | Opel Adam Cup | ||||||
65 | HLAVATÝ Petr | CZE | HLAVATÝ Petr | RN7 | ||||
PFAJFR Tomáš | CZE | Honda Civic Type-R | ||||||
66 | VICHTORA Ondřej | CZE | VICHTORA Ondřej | RN7 | ||||
SVĚTLÍK Jan | CZE | Opel Adam Cup | ||||||
67 | GAJDOŠÍK Tomáš | CZE | MTG racing 131 s.r.o. | RN10 | ||||
DALÍKOVÁ Iva | CZE | Lada 2103 | ||||||
68 | SLAVÍKOVÁ Eliška | CZE | Auto Podbabská - Liqui Moly team | RN6 | ||||
SLAVÍK Jan | CZE | Škoda Fabia | Junior, Ladies | |||||
69 | ZIGO Vlastimil | CZE | ZIGO Vlastimil | RN6 | ||||
TVRDÝ Jan | CZE | Škoda Felicia | ||||||
70 | DOSTÁL Jan | CZE | VD Rally Team klub v AČR | RN6 | ||||
DOSTÁL Zdeněk | CZE | Škoda Fabia | ||||||
71 | MACEK Karel | CZE | MACEK Karel | RN9 | ||||
PILNÝ Aleš | CZE | Toyota Yaris GR | 55+, Toyota Yaris Cup Czech | |||||
72 | BENŠ Radim | CZE | BORKOVEC David | RN8 | ||||
BORKOVEC David | CZE | Seat Ibiza TDI | ||||||
73 | URBAN Pavel | CZE | Královéhradecký rally klub v AČR | RN8 | ||||
MEDEK Michal | CZE | Škoda Fabia TDI | 55+ | |||||
74 | ŠPANĚL Jan | CZE | ŠPANĚL Jan | RN10 | ||||
NĚMEC Petr | CZE | Nissan Micra | ||||||
75 | KARBAN Miloš | CZE | KARBAN Aleš | RN10 | ||||
KARBAN Aleš | CZE | Ford Escort RS 2000 | ||||||
76 | KASTNER Jaroslav | CZE | KASTNER Jaroslav | RC5 | ||||
MORKUS Vlastimil | CZE | Renault Clio Rally5 | ||||||
77 | MECHL Viktor | CZE | MECHL Viktor | RN6 | ||||
MECHL Stanislav | CZE | Honda Civic Vti | ||||||
78 | ULBRICHT Karel | CZE | ULBRICHT Karel | RN6 | ||||
ČEJKA Vladimír | CZE | Škoda Felicia | 55+ | |||||
79 | MATOUŠEK Jaroslav | CZE | MATOUŠEK Jaroslav | RN6 | ||||
BÁŤA Karel | CZE | Škoda Felicia | ||||||
80 | ANDRYS František | CZE | ANDRYS František | RN7 | ||||
RADA Martin | CZE | Renault Clio Sport | 55+ | |||||
81 | VALLA Rudolf | CZE | AUTO KLUB Tišnov z.s. | RN6 | ||||
VALLA Tomáš | CZE | Škoda Fabia | 55+ | |||||
82 | HOCK Karel | CZE | HOCK Karel | RN10 | ||||
MATULÍK Jan | CZE | Škoda 130 RS | 55+ | |||||
83 | LIŠKA Milan | CZE | LIŠKA Milan | RN10 | ||||
BEŠŤÁK Luboš | CZE | Dacia Logan | 55+ | |||||
84 | ČAGÁNEK Martin | CZE | ČAGÁNEK Martin | RN6 | ||||
FRANK Petr | CZE | Škoda Felicia | ||||||
201 | NEUMANN Vlastimil | CZE | K.I.T.RACING CS,s.r.o. | 5F | ||||
HLAVATÝ Martin | CZE | Mitsubishi Lancer Evo III | ||||||
202 | KAŠPAR Jiří | CZE | KAŠPAR Jiří | J1Aa | ||||
ADÁMEK Pavel | CZE | Škoda 130 LR | ||||||
203 | ŠTOLFA Jindřich | CZE | ČK motorsport | 2B | ||||
HAWEL Zdeněk | CZE | Ford Escort RS 1600 | ||||||
204 | JUREČKA Petr | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | 5F | ||||
JUREČKA Pavel | CZE | Subaru Impreza 555 | ||||||
205 | KOTRMON Libor | CZE | KOTRMON Libor | 5F | ||||
TEPLÁ Veronika | CZE | Ford Escort RS Cosworth | ||||||
206 | JANOUCH Miroslav | CZE | JANOUCH Miroslav | 5F | ||||
CHOMÁT Michal | CZE | Mitsubishi Lancer Evo III | ||||||
207 | PAVLÁT Petr | CZE | Automotoklub Malá Skála, z. s. | J2D | ||||
HARTLOVÁ Kateřina | CZE | Toyota Celica GT Four | ||||||
208 | LUNGA Jan | CZE | LUNGA Jan | 3B | ||||
KOZÁK Zbyněk | CZE | Fiat 131 Racing 2000 | ||||||
209 | NĚMEC Petr | CZE | Randy historic racing klub z.s. | 3A | ||||
JONÁŠEK Jiří | CZE | Lada 21011 MTX Rallye | ||||||
210 | KLEPÁČ Martin | CZE | KLEPÁČ Martin | 5E | ||||
ŘÍHÁNEK Ivan | CZE | Peugeot 306 S16 | ||||||
211 | NEORAL Martin | CZE | NEORAL Martin | J2Aa | ||||
KOCOUR Tomáš | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||||||
212 | KLOKOČNÍK Tomáš | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | J2Aa | ||||
KOVÁŘ David | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||||||
214 | VÍTOVEC Pavel | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | J2Aa | ||||
VÍTOVEC Pavel | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||||||
215 | HOSTAŠ Václav | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | J1Ab | ||||
HOŘEJŠÍ Nikola | CZE | Lada VFTS | ||||||
216 | SCHMIED Jan | CZE | ČK motorsport | J1Aa | ||||
LOVČÍK Tomáš | CZE | Škoda 130 LR | ||||||
217 | BEROUN Martin | CZE | BEROUN Martin | J2Aa | ||||
HALADYOVÁ Iveta | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||||||
218 | KUTĚJ Tomáš | CZE | KUTĚJ Tomáš | J2Aa | ||||
ŽAŽO Jakub | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||||||
219 | TOUŠ Radek | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | 2A | ||||
HRONEK Lukáš | CZE | Škoda 120 S Rallye | ||||||
220 | DOLÁK Luboš | CZE | "Dolák Motorsport z.s." | 3A | ||||
HAVLOVÁ Denisa | CZE | Lada 21011 | ||||||
221 | KLOKOČNÍK Petr | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | J1Ab | ||||
KRÁL Pavel | CZE | Lada VFTS | ||||||
222 | JUN Miroslav | CZE | JUN Miroslav | 5D | ||||
TĚŠÍNSKÝ Jan | CZE | Suzuki Swift GTi | ||||||
223 | HORČÍK Karel | CZE | HORČÍK Karel | J1Aa | ||||
ZETEK Jiří | CZE | Škoda 130 L | ||||||
224 | SOVA Tomáš | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | J1Ab | ||||
MYSLÍK Radoslav | CZE | Lada VFTS | ||||||
225 | KLEČKA Pavel | CZE | Kowax DST Racing | J1Aa | ||||
SLÍVA Libor | CZE | Škoda 130 L | ||||||
226 | BRODSKÝ Luděk | CZE | BRODSKÝ Luděk | 2A | ||||
BRODSKÁ Petra | CZE | Škoda 120 S Rallye | ||||||
227 | ZAVŘEL Miloslav | CZE | ZAVŘEL Miloslav | J1Aa | ||||
VTÍPIL Martin | CZE | Škoda 130 L |
* A driver/co-driver with foreign ASN license scoring points in the championship.