53. Rallye Český Krumlov 2026
22. 5. 2026 - 23. 5. 2026
Organizer
ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov
Entry deadline
11. 5. 2026, 22:00
| Without excused | |
| Number of competitors: | 91 |
| ERT: | 25 |
| MČR: | 38 |
| RCH: | 29 |
| MČR RHA: | 18 |
| RRC: | 6 |
| Organisers cup: | 0 |
| # | Driver | Nat. | Competitor | ERT | MČR | RCH | MČR RHA | RRC | Organisers cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co-driver | Car | ||||||||
| 1 | MAREŠ Filip | CZE | TOYOTA DOLÁK Rally Team | RC2 | RC2 | ||||
| BUCHA Radovan | CZE | Toyota GR Yaris Rally2 | |||||||
| 2 | KOPECKÝ Jan | CZE | AGROTEC ŠKODA RALLY TEAM | RC2 | RC2 | ||||
| HOVORKA Jiří | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | |||||||
| 3 | STŘÍTESKÝ Dominik | CZE | Auto Podbabská Škoda Team | RC2 | RC2 | ||||
| KRAJČA Ondřej | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | Junior ERT | ||||||
| 4 | BŘEZÍK Adam | CZE | Samohýl Škoda Team | RC2 | RC2 | ||||
| BĚLÁK Zdeněk | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | |||||||
| 5 | KUNDLÁK Ján | CZE | Auto Strž Škoda Rallypossible Team | RC2 | |||||
| BARAN Peter | SVK | Škoda Fabia RS Rally2 | |||||||
| 6 | WAGNER Simon * | AUT | WAGNER Simon | RC2 | RC2 | ||||
| OSTLENDER Hanna * | GER | Hyundai i20 N Rally2 | |||||||
| 7 | CAIS Erik | CZE | Kowax DST Racing | RC2 | RC2 | ||||
| TRUNKÁT Daniel | CZE | Hyundai i20 N Rally2 | Junior ERT | ||||||
| 8 | PECH Václav | CZE | EuroOil team | RC2 | RC2 | ||||
| UHEL Petr | CZE | Citroën C3 Rally2 | |||||||
| 9 | KOHN Filip | CZE | KOHN Filip | RC2 | RC2 | ||||
| TĚŠÍNSKÝ Petr | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | Junior ERT | ||||||
| 10 | CVRČEK Věroslav | CZE | KONTAKT ŠKODA TEAM | RC2 | |||||
| PROKORÁT Tomáš | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | |||||||
| 11 | KOPÁČEK Václav | CZE | KICKER RACING AUTOKLUB v AČR | RC2 | RC2 | ||||
| PICKA Petr | CZE | Ford Fiesta R5 | |||||||
| 12 | RUJBR Patrik | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | RC2 | |||||
| ŠVEC Jaromír | CZE | Citroën C3 Rally2 | |||||||
| 14 | TROJAN Karel | CZE | TROJAN Karel | RC2 | RC2 | ||||
| JŮRKA Zdeněk | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | Master ERT Trophy | ||||||
| 15 | JIRÁSEK Aleš | CZE | Talaš racing s.r.o. | RC2 | |||||
| HLOUŠEK Jan | CZE | Citroën C3 Rally2 | |||||||
| 16 | SOLDÁT David | CZE | SOLDÁT David | RC2 | RC2 | ||||
| ODVÁRKA Pavel | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||||
| 17 | PERTLÍČEK Jiří | CZE | PERTLÍČEK Jiří | RC2 | RC2 | ||||
| ORAVA Radim | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||||
| 18 | HORDOSSY Robert | CZE | HORDOSSY Robert | RC2 | RC2 | ||||
| PALIVEC Štěpán | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||||
| 19 | NEŠETŘIL Petr | CZE | NEŠETŘIL Petr | RC2 | RC2 | ||||
| ČERNOCH Jiří | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | Master ERT Trophy | MASTER CUP | |||||
| 20 | MANDERLA Matěj | CZE | Kowax DST Racing | RC2 | RC2 | ||||
| VICHTORA Ondřej | CZE | Hyundai i20 N Rally2 | |||||||
| 21 | KRAML Michal | CZE | KICKER RACING AUTOKLUB v AČR | RC2 | RC2 | ||||
| KRAML Marcel | CZE | Ford Fiesta R5 | |||||||
| 22 | PROCHÁZKA Jan | CZE | PROCHÁZKA Jan | RC2 | RC2 | ||||
| VODIČKA Daniel | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||||
| 23 | BIEDRZYŃSKI Dariusz * | POL | Kowax DST Racing | RC2 | RC2 | ||||
| FIOŁEK Rafał * | POL | Hyundai i20 N Rally2 | Master ERT Trophy | MASTER CUP | |||||
| 24 | GAJDOŠÍK Tomáš | CZE | MTG racing 131 s.r.o. | RC3 | RC3 | ||||
| DALÍKOVÁ Iva | CZE | Ford Fiesta Rally3 | |||||||
| 25 | KDÉR Patrik | CZE | ASK ME s.r.o. | RC4 I | |||||
| JINDRA Petr | CZE | Peugeot 208 Rally4 | Junior | ||||||
| 26 | PETRÁŠ Jaroslav | CZE | BRYNDA racing | RC4 I | |||||
| OMELKA Zdeněk | CZE | Opel Corsa Rally4 | |||||||
| 27 | KOŘÍNEK Jakub | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | RC4 I | |||||
| CIBULKA Petr | CZE | Renault Clio Rally4 | |||||||
| 28 | LUNGA Jan | CZE | JL Rally Sport s.r.o. | RC4 I | |||||
| KOZÁK Zbyněk | CZE | Opel Corsa Rally4 | |||||||
| 29 | ZPĚVÁK Kryštof | CZE | DAJZR s.r.o. | RN8 | |||||
| FABIÁN Martin | CZE | Citroën C2 S1600 | Junior | ||||||
| 30 | LEHKÝ Martin | CZE | STYLLEX by BOXER | RC4 I | |||||
| VÍT Dušan | CZE | Lancia Ypsilon Rally4 HF | |||||||
| 31 | NOLLER Rene | GER | NOLLER Rene | RC4 | |||||
| SCHNEEWEISS Stephan | GER | Peugeot 208 Rally4 | Junior ERT | ||||||
| 32 | DIRNBERGER Lukas | AUT | DIRNBERGER Lukas | RC4 | RC4 I | ||||
| MARTINELLI Lukas | AUT | Peugeot 208 Rally4 | Junior ERT | ||||||
| 33 | DIRNBERGER Raphael | AUT | DIRNBERGER Raphael | RC4 | RC4 I | ||||
| PONZAUNER Sarah | AUT | Opel Corsa Rally4 | Junior ERT | ||||||
| 34 | GREGOR Michal | CZE | POCH Michal | RC4 II | RC4 II | ||||
| POCH Michal | CZE | Ford Fiesta Rally4 | |||||||
| 35 | RADA Martin | CZE | AGROTEC AUTOKLUB v AČR | RGT | |||||
| JUGAS Jaroslav | CZE | Fiat 124 Abarth RGT | MASTER CUP | ||||||
| 36 | MISHEV Nikola | BUL | MISHEV Nikola | RC2 | |||||
| BASHKEHAYOV Angel | BUL | Škoda Fabia Rally2 Evo | |||||||
| 37 | KOTRMON Libor | CZE | KOTRMON Libor | RC2 | RC2 | ||||
| TEPLÁ Veronika | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | Master ERT Trophy | MASTER CUP | |||||
| 38 | SCHMIED Jan | CZE | Talaš racing s.r.o. | RC3 | |||||
| POLÁK Pavel | CZE | Renault Clio Rally3 | |||||||
| 39 | SCHIMMER Jakub | CZE | Auto rallye klub Plzeň v AČR | RC4 I | |||||
| JANOUŠKOVEC Petr | CZE | Opel Corsa Rally4 | |||||||
| 40 | KRUPIČKA Lukáš | CZE | KRUPIČKA Lukáš | RC4 I | |||||
| HORÁČEK Jindřich | CZE | Peugeot 208 Rally4 | Junior | ||||||
| 41 | TUČEK Marcel | CZE | Klub Fox Racing Team v AČR | RN9 | |||||
| DUFEK Petr | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | MASTER CUP | ||||||
| 42 | MACHT John | GER | MACHT John | RN9 | |||||
| TEUFEL Michael | GER | Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||
| 43 | PÁNEK Jiří | CZE | PÁNEK Jiří | RN9 | |||||
| STRNAD Vlastimil | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||
| 44 | STOCKINGER Markus | AUT | Race Rent Austria Team | RN9 | |||||
| SCHWINGSHANDL Klaus | AUT | Mazda 2 Proto | |||||||
| 45 | DOLÁK Milan | CZE | "Dolák Motorsport z.s." | RN9 | |||||
| GRIN Jakub | CZE | Toyota Yaris GR | |||||||
| 46 | KUBÍK Vratko | CZE | AutoSportKlub Spořice, z.s. | RC4 | RC4 II | ||||
| ŠTINDL Vladimír | CZE | Opel Adam R2 | |||||||
| 47 | HAVRÁNEK Michal | CZE | HAVRÁNEK Michal | RC4 I | |||||
| JEVICKÝ Jiří | CZE | Renault Clio Rally4 | |||||||
| 48 | OLCAY Evren | TUR | AC ASTRA RACING | RC4 | |||||
| KAYA Yenal | TUR | Opel Corsa Rally4 | |||||||
| 49 | KOŽMÍNOVÁ Veronika | CZE | Talaš racing s.r.o. | RC4 I | |||||
| KUNST Jakub | CZE | Opel Corsa Rally4 | Ladies | ||||||
| 50 | SLAVÍKOVÁ Eliška | CZE | LAK RACING MOTORSPORT | RC4 I | |||||
| SLAVÍK Jan | CZE | Opel Corsa Rally4 | Junior, Ladies | ||||||
| 51 | DAŇHEL Vlastimil | CZE | ČK motorsport | RN8 | |||||
| OSIČKA Vladimír | CZE | Renault Clio R3 | MASTER CUP | ||||||
| 52 | ČABAJ Miroslav | CZE | ČABAJ Miroslav | RN8 | |||||
| LOVČÍK Tomáš | CZE | Škoda Fabia TDI | |||||||
| 53 | ŠVELCH Matěj | CZE | K motorsport | RN6 | |||||
| PACOVSKÁ Kristýna | CZE | Škoda Fabia | Junior | ||||||
| 54 | FEJFAR Martin | CZE | FEJFAR Martin | RN8 | |||||
| REJFKOVÁ Šárka | CZE | Seat Ibiza TDI | |||||||
| 55 | GRUBER Jan | CZE | GRUBER Jan | RN7 | |||||
| KREJČÍ Michal | CZE | Opel Adam Cup | |||||||
| 56 | KNAPP Richard | AUT | RACE RENT AUSTRIA TEAM | RN9 | |||||
| BÖCKL Claudia | AUT | Mitsubishi Lancer Evo III | |||||||
| 57 | HUBER Martin | GER | MARTIN Huber | RN9 | |||||
| OBER Sebastian | GER | Toyota Celica GT Four | |||||||
| 58 | TOMEK Vladimír | CZE | TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | RN10 | |||||
| BERÁNEK Jan | CZE | Škoda Favorit 135 L | MASTER CUP | ||||||
| 59 | HOŘEJŠÍ Radek | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | RN10 | |||||
| ARGMANNOVÁ Eva | CZE | Renault Clio Sport | |||||||
| 60 | SMĚJA Tomáš | CZE | SMĚJA Tomáš | RN6 | |||||
| TARABUS Ladislav | CZE | Honda Civic Vti | Junior | ||||||
| 61 | HODAŇ Vlastimil | CZE | ČK motorsport | RN6 | |||||
| POLÁČEK František | CZE | Škoda Felicia Kit Car | MASTER CUP | ||||||
| 62 | KALINA Miroslav | CZE | KALINA Miroslav | RN6 | |||||
| RIŠKOVÁ Renata | CZE | Ford Fiesta R1 | MASTER CUP | ||||||
| 63 | DOSTÁL Jan | CZE | VD Rally Team klub v AČR | RN6 | |||||
| DOSTÁL Zdeněk | CZE | Škoda Fabia | |||||||
| 64 | ZEMAN Tomáš | CZE | ZEMAN Tomáš | RN10 | |||||
| KUBISTA Libor | CZE | Škoda 130 LR | |||||||
| 65 | STEJSKAL Václav | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | RN7 | |||||
| SEDLÁČEK Lukáš | CZE | Renault Clio Sport | MASTER CUP | ||||||
| 66 | JINDERLE Jan | CZE | ČK motorsport | RN7 | |||||
| VÁCLAVÍK Jakub | CZE | Honda Civic Vti | MASTER CUP | ||||||
| 67 | JINDRA Petr | CZE | JINDRA Petr | RN7 | |||||
| JANEČEK Bedřich | CZE | Opel Adam Cup | |||||||
| 68 | ŠEJDA Václav | CZE | ČK motorsport | RN7 | |||||
| CHRÁSTKA Jakub | CZE | Opel Adam Cup | |||||||
| 69 | KASTNER Jaroslav | CZE | KASTNER Jaroslav | RC5 | |||||
| MORKUS Vlastimil | CZE | Renault Clio Rally5 | |||||||
| 70 | MACEK Karel | CZE | MACEK Karel | RN9 | |||||
| PILNÝ Aleš | CZE | Porsche 992 Rally GT | MASTER CUP | ||||||
| 71 | DUKÁT Petr | CZE | DUKÁT Petr | RN6 | |||||
| SEDLÁČEK Petr | CZE | Škoda Fabia | MASTER CUP | ||||||
| 72 | ZEMAN Milan | CZE | ZEMAN Milan | RN6 | |||||
| FENIGBAUER Petr | CZE | Škoda Fabia | MASTER CUP | ||||||
| 73 | HOCK Karel | CZE | HOCK Karel | RN10 | RN10 | ||||
| MATULÍK Jan | CZE | Škoda 130 RS | MASTER CUP | ||||||
| 74 | HLAVATÁ Lenka | CZE | HLAVATÁ Lenka | RN7 | |||||
| PFAJFR Tomáš | CZE | Honda Civic Type-R | Ladies | ||||||
| 75 | ZIEGELBAUER Jakub | CZE | ČK motorsport | RN7 | |||||
| WINZIG Jan | CZE | Opel Adam Cup | |||||||
| 76 | STEJSKAL Miloslav | CZE | STEJSKAL Miloslav | RN8 | |||||
| MARUNA Radek | CZE | Renault Clio Sport | |||||||
| 77 | MAREČEK Ondřej | CZE | ÚAMK - AUTO DESIGN RACING TEAM | RN7 | |||||
| GRÉNAR Patrik | CZE | Renault Clio Sport | |||||||
| 78 | SOJKA Karel | CZE | SOJKA Karel | RN7 | |||||
| MAREK Tomáš Petr | CZE | Opel Adam Cup | |||||||
| 201 | ŠTOLFA Jindřich | CZE | ČK motorsport | 2B | |||||
| HAWEL Zdeněk | CZE | Ford Escort RS 1600 | |||||||
| 202 | KAŠPAR Jiří | CZE | KAŠPAR Jiří | J1Aa | |||||
| ADÁMEK Pavel | CZE | Škoda 130 LR | |||||||
| 203 | KLEPÁČ Martin | CZE | KLEPÁČ Martin | A7 | |||||
| ŘÍHÁNEK Ivan | CZE | Peugeot 306 Maxi | |||||||
| 204 | KNÍŽEK Martin | CZE | ŠLEGL Petr | J2B | |||||
| ŠLEGL Petr | CZE | BMW 318iS | |||||||
| 205 | KLIK Martin | CZE | KLIK Martin | J1Ab | |||||
| KALISTOVÁ Martina | CZE | Lada VFTS | |||||||
| 206 | HEJHAL Petr | CZE | HEJHAL Petr | J1Aa | |||||
| HEJHAL Martin | CZE | Škoda 130 LR | |||||||
| 207 | OMELKA Pavel | CZE | OMELKA Pavel | A8 | |||||
| VALNÝ Vojtěch | CZE | Ford Escort RS Cosworth | |||||||
| 208 | DOLÁK Luboš | CZE | "Dolák Motorsport z.s." | 3B | |||||
| HAVLOVÁ Denisa | CZE | Toyota Celica | |||||||
| 209 | ŘEPA Michael | CZE | ČK motorsport | J1Aa | |||||
| VOTAVA Lukáš | CZE | Škoda 130 LR | |||||||
| 210 | HLOUŠEK Jiří | CZE | ROZSÍVAL Tomáš | J1Aa | |||||
| ROZSÍVAL Tomáš | CZE | Škoda 130 LR | |||||||
| 211 | NEORAL Martin | CZE | NEORAL Martin | J2Aa | |||||
| KOCOUR Tomáš | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||||||
| 212 | FAZEKAŠ Martin | CZE | ČK motorsport | J2Aa | |||||
| FAZEKAŠ Petr | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||||||
| 214 | VÍTOVEC Pavel | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | J2Aa | |||||
| VÍTOVEC Pavel | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||||||
| 215 | BURGET Roman | CZE | BURGET Roman | 2A | |||||
| SMRČKOVÁ Kristýna | CZE | Škoda 120 S Rallye | |||||||
| 216 | KLOKOČNÍK Tomáš | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | J2Aa | |||||
| KOVÁŘ David | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||||||
| 217 | VRÁTNÍČEK Zdeněk | CZE | VRÁTNÍČEK Zdeněk | J2B | |||||
| Volkswagen Golf | |||||||||
| 218 | MATOUŠEK Jaroslav | CZE | MATOUŠEK Jaroslav | A5 | |||||
| BÁŤA Karel | CZE | Škoda Felicia | |||||||
| 219 | JUN Miroslav | CZE | JUN Miroslav | A5 | |||||
| TĚŠÍNSKÝ Jan | CZE | Suzuki Swift GTi | |||||||
| 220 | ŠEJDA Václav | CZE | ČK motorsport | N3 | |||||
| ŠEJDA Jakub | CZE | Opel Astra OPC |
Such colored crews had been excused from the race.
* A driver/co-driver with foreign ASN license scoring points in the championship.