Testovací RZ Mělník
19. 4. 2025 - 19. 4. 2025
Organizer
Autoklub Mělník z.s.
Entry deadline
17. 4. 2025, 19:10
Without excused | |
Number of competitors: | 22 |
Organisers cup: | 22 |
# | Driver | Nat. | Competitor | Organisers cup |
---|---|---|---|---|
Co-driver | Car | |||
1 | TOMEK David | CZE | TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | Organiser's cup |
Škoda Fabia Rally2 Evo | ||||
2 | KOPÁČEK Václav | CZE | KICKER RACING AUTOKLUB v AČR | Organiser's cup |
ÚŠKRT Antonín | CZE | Ford Fiesta R5 | ||
3 | ČERVENÝ Lukáš | CZE | CON-WALL - racing s.r.o. | Organiser's cup |
KOCOUR Tomáš | CZE | Škoda Fabia S2000 | ||
4 | ENGE Tomáš | CZE | ENGE Tomáš | Organiser's cup |
Ford Escort MK II | ||||
5 | ŠTEFAN David | CZE | ŠTEFAN David | Organiser's cup |
BELEŠ Michal | CZE | Peugeot 208 Rally4 | ||
6 | PEKAŘ Tomáš | CZE | CARPEK Service s.r.o. | Organiser's cup |
Opel Corsa Rally4 | ||||
7 | KRUPIČKA Lukáš | CZE | KRUPIČKA Lukáš | Organiser's cup |
HANUŠ Petr | CZE | Peugeot 208 | ||
8 | MUSIL Stanislav | CZE | MUSIL Stanislav | Organiser's cup |
NEUBAUER Jiří | CZE | Toyota Yaris GR | ||
9 | FIALA Petr | CZE | FIALA Petr | Organiser's cup |
Peugeot 208 Rally4 | ||||
10 | KLEPÁČ Martin | CZE | KLEPÁČ Martin | Organiser's cup |
ŘÍHÁNEK Ivan | CZE | Peugeot 306 S16 | ||
11 | MIHALČIN Martin | CZE | MIHALČIN Martin | Organiser's cup |
Peugeot 206 RC | ||||
12 | BRADNA Martin | CZE | BRADNA Martin | Organiser's cup |
REJFKOVÁ Šárka | CZE | Honda Civic Type-R | ||
14 | TOMEK Vladimír | CZE | TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | Organiser's cup |
Škoda Favorit 135 L | ||||
15 | ANDRYS František | CZE | ANDRYS František | Organiser's cup |
Renault Clio Sport | ||||
16 | BERGER Vladimír | CZE | BERGER Vladimír | Organiser's cup |
Škoda Favorit 136 L | ||||
17 | ÚŠKRT Antonín | CZE | KICKER RACING AUTOKLUB v AČR | Organiser's cup |
KOPÁČEK Václav | CZE | Opel Adam Cup | ||
18 | TELIPSKÝ Petr | CZE | TELIPSKÝ Petr | Organiser's cup |
Škoda Fabia | ||||
19 | ŠTUKSA Tomáš | CZE | ŠTUKSA Tomáš | Organiser's cup |
ŠTUKSA Marek | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
20 | KLOKOČNÍK Petr | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | Organiser's cup |
KRÁL Pavel | CZE | Lada VFTS | ||
21 | KABOUREK Vítězslav | CZE | KABOUREK Vítězslav | Organiser's cup |
Škoda 110 L Rallye | ||||
22 | ŠRÁMEK Jiří | CZE | ŠRÁMEK Jiří | Organiser's cup |
BMW 318iS | ||||
23 | DĚDIC Vlastimil | CZE | VD Rally Team klub v AČR | Organiser's cup |
Ford Fiesta Rally3 |