RallyeTest Plzeň 2025
5. 4. 2025 - 5. 4. 2025
Organizer
Auto rallye klub Plzeň v AČR
Entry deadline
23. 3. 2025, 23:59
| Without excused | |
| Number of competitors: | 31 |
| Organisers cup: | 31 |
| # | Driver | Nat. | Competitor | Organisers cup |
|---|---|---|---|---|
| Co-driver | Car | |||
| 1 | PECH Václav | CZE | EuroOil team | Organiser's cup |
| UHEL Petr | CZE | Citroën C3 Rally2 | ||
| 2 | SZABÓ Viktor | CZE | Auto rallye klub Plzeň v AČR | Organiser's cup |
| TICHÝ Vladimír | CZE | Citroën C3 Rally2 | ||
| 3 | TRNĚNÝ Karel | CZE | TRNĚNÝ Karel | Organiser's cup |
| Škoda Fabia R5 | ||||
| 4 | NEŠETŘIL Petr | CZE | Charlton a.s. | Organiser's cup |
| ČERNOCH Jiří | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | ||
| 5 | ŠTOCHL Karel | CZE | ŠTOCHL Karel | Organiser's cup |
| KLIČKA Milan | CZE | Škoda Fabia R5 | ||
| 6 | PETÁK Josef | CZE | BRYNDA racing | Organiser's cup |
| Škoda Fabia R5 | ||||
| 7 | KUNDLÁK Ján | CZE | KUNDLÁK Ján | Organiser's cup |
| RYBÁK Jiří | COD | Škoda Fabia R5 | ||
| 8 | POŽIVIL Milan | CZE | BRYNDA racing | Organiser's cup |
| KRÁL Josef | CZE | Škoda Fabia R5 | ||
| 9 | MAXA Vlastimil | CZE | MAXA Vlastimil | Organiser's cup |
| PALIVEC Štěpán | CZE | Škoda Fabia R5 | ||
| 10 | FERUGA Mateusz | POL | FERUGA Mateusz | Organiser's cup |
| DREWNIAK Marcin | POL | Ford Fiesta R5 | ||
| 11 | ŻBIKOWSKI Piotr | POL | ŻBIKOWSKI Piotr | Organiser's cup |
| Ford Fiesta R5 | ||||
| 12 | PIEPMEYER Volker | DEU | PIEPMEYER Volker | Organiser's cup |
| Škoda Fabia R5 | ||||
| 14 | PALIVEC Štěpán | CZE | PALIVEC Štěpán | Organiser's cup |
| SÝKORA Jan | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | ||
| 15 | LOŠŤÁK Martin | CZE | LOŠŤÁK Martin | Organiser's cup |
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||
| 16 | MUSIL Stanislav | CZE | MUSIL Stanislav | Organiser's cup |
| NEUBAUER Jiří | CZE | Toyota Yaris GR | ||
| 17 | KRĘCIOCH Rafal | POL | KRĘCIOCH Rafal | Organiser's cup |
| Citroën C3 R5 | ||||
| 18 | SCHIMMER Jakub | CZE | Auto rallye klub Plzeň v AČR | Organiser's cup |
| JANOUŠKOVEC Petr | CZE | Peugeot 208 R2 | ||
| 19 | LEHKÝ Martin | CZE | LEHKÝ Martin | Organiser's cup |
| VÍT Dušan | CZE | Opel Corsa Rally4 | ||
| 20 | VÝBORNÝ Otakar | COD | Talaš racing s.r.o. | Organiser's cup |
| POLÁK Pavel | COD | Opel Corsa Rally4 | ||
| 21 | KAČÍREK Petr | CZE | DUCK RACING AUTOKLUB v AČR | Organiser's cup |
| ČERNOHORSKÝ Petr | CZE | Peugeot 208 R2 | ||
| 22 | BUDIL Stanislav | CZE | BUDIL Stanislav | Organiser's cup |
| VOREL Václav | CZE | Toyota GT86 CS-R3 | ||
| 23 | KRUPIČKA Lukáš | CZE | KRUPIČKA Lukáš | Organiser's cup |
| Peugeot 208 | ||||
| 24 | BENÍŠEK Radek | COD | BENÍŠEK Radek | Organiser's cup |
| RYBÁKOVÁ Eliška | COD | Renault Clio Rally4 | ||
| 25 | GRUBER Jan | CZE | KICKER RACING AUTOKLUB v AČR | Organiser's cup |
| KREJČÍ Michal | CZE | Opel Adam Cup | ||
| 26 | ÚŠKRT Antonín | CZE | ŠLEHOFER Jan | Organiser's cup |
| ŠLEHOFER Jan | CZE | Opel Adam Cup | ||
| 27 | ANDRYS František | CZE | ANDRYS František | Organiser's cup |
| Renault Clio Sport | ||||
| 28 | FERKO Zdeněk | CZE | FERKO Zdeněk | Organiser's cup |
| PERTL Michal | CZE | Škoda Felicia | ||
| 29 | TOMEK Vladimír | CZE | TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | Organiser's cup |
| ZEMAN Marek | CZE | Škoda Favorit 135 L | ||
| 30 | BARTOŠ Pavel | CZE | BARTOŠ Pavel | Organiser's cup |
| HAVLÍK Adam | CZE | Škoda Fabia TDI | ||
| 31 | JIROVEC Jiří | CZE | INVELT RALLY | Organiser's cup |
| HANÁČKOVÁ Radana | CZE | Toyota Corolla WRC | ||
| 32 | JANOTA Miroslav | CZE | JANOTA Miroslav | Organiser's cup |
| Opel Ascona 400 | ||||
| 33 | DOLÁK Luboš | CZE | DOLÁK Luboš | Organiser's cup |
| HAVLOVÁ Denisa | CZE | Lada 21011 | ||
| 34 | DUSPIVA Martin | CZE | DUSPIVA Martin | Organiser's cup |
| BMW 318iS | ||||
| 35 | DUSPIVA Luboš | CZE | DUSPIVA Luboš | Organiser's cup |
| Lada 21011 | ||||
| 36 | MANDÍK Vladimír | CZE | MANDÍK Vladimír | Organiser's cup |
| Mercedes-Benz 190 E | ||||
| 37 | MANDÍK Vladimír | CZE | MANDÍK Vladimír | Organiser's cup |
| Mercedes-Benz 190 E |
Such colored crews had been excused from the race.