32. Historic Vltava Rallye
19. 4. 2024 - 20. 4. 2024
Organizer
Pošumavský auto moto klub v AČR
Entry deadline
8. 4. 2024, 23:59
| Without excused | |
| Number of competitors: | 42 |
| MČR RHA: | 42 |
| # | Driver | Nat. | Competitor | MČR RHA |
|---|---|---|---|---|
| Co-driver | Car | |||
| 5 | ŠTAJF Vojtěch | CZE | ACCR Racing 21 team | E4 |
| HAVELKOVÁ Veronika | CZE | Toyota Celica GT Four | ||
| 20 | BUDIL Stanislav | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | C3 |
| VEJVODA Petr | CZE | BMW 2002 TI | ||
| 25 | KOVAŘÍK Oldřich | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | E1 |
| KAPIC Marek | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 27 | BEJVL Jan | CZE | ACCR Racing 21 team | D2 |
| HLISTA Jan | CZE | Ford Fiesta | ||
| 34 | KOVAŘÍK Oldřich | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | A1 |
| JIRÁTKO Karel | CZE | Škoda Octavia TS | ||
| 38 | DOLÁK Luboš | CZE | DOLÁK Luboš | D2 |
| BEŠŤÁK Luboš | CZE | Lada 21011 | ||
| 39 | TOUŠ Radek | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | C1 |
| HRONEK Lukáš | CZE | Škoda 120 S Rallye | ||
| 51 | NEUMANN Vlastimil | CZE | K.I.T.RACING CS,s.r.o. | F7 |
| HLAVATÝ Martin | CZE | Mitsubishi Lancer Evo III | ||
| 52 | ŠTOLFA Jindřich | CZE | ČK motorsport | C3 |
| HAWEL Zdeněk | CZE | Ford Escort RS 1600 | ||
| 53 | JANOUCH Miroslav | CZE | JANOUCH Miroslav | F7 |
| ŠRAJER Jan | CZE | Mitsubishi Lancer Evo III | ||
| 54 | KAŠPAR Jiří | CZE | KAŠPAR Jiří | E5 |
| ADÁMEK Pavel | CZE | Škoda 130 LR | ||
| 55 | KNÍŽEK Martin | CZE | KNÍŽEK Martin | E3 |
| ŠLEGL Petr | CZE | BMW 318iS | ||
| 56 | KLEPÁČ Martin | CZE | KLEPÁČ Martin | F6 |
| Peugeot 306 Maxi | ||||
| 57 | JANOTA Miroslav | CZE | JANOTA Miroslav | D4 |
| STRÁSKÝ Pavel | CZE | Opel Ascona 400 | ||
| 58 | KÁŇA Jiří | CZE | KÁŇA Jiří | F7 |
| VYBÍRAL Ivo | CZE | BMW 325i | ||
| 59 | JUREČKA Petr | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | F7 |
| JUREČKA Pavel | CZE | Subaru Impreza 555 | ||
| 60 | ŠRÁMEK Jiří | CZE | ŠRÁMEK Jiří | F6 |
| POCH Michal | CZE | BMW 318iS | ||
| 61 | TEJKAL Miroslav | CZE | TEJKAL Miroslav | F7 |
| WIMMER Jiří | CZE | Subaru Impreza 555 | ||
| 62 | PAVLÁT Petr | CZE | Automotoklub Malá Skála, z. s. | E4 |
| PAVLÁT Martin | CZE | Toyota Celica GT Four | ||
| 63 | ČONKA Robert | CZE | ČONKA Robert | F6 |
| ZÁTKO Petr | CZE | Renault Clio Williams | ||
| 64 | BAHNÍK Ladislav | CZE | BAHNÍK Ladislav | E3 |
| BAHNÍK Miroslav | CZE | Peugeot 205 Gti | ||
| 65 | SCHMIED Jan | CZE | ČK motorsport | E5 |
| KACEROVSKÝ Pavel | CZE | Škoda 130 LR | ||
| 66 | HOSTAŠ Václav | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E6 |
| VALEŠ Jan | CZE | Lada VFTS | ||
| 67 | ŠUBRT Jiří | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | E5 |
| REITMAJEROVÁ Petra | CZE | Škoda 130 LR | ||
| 68 | ŠLEHOFER Michal | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E6 |
| SEKYRA Václav | CZE | Lada VFTS | ||
| 69 | KOLÁŘ Pavel | CZE | KOLÁŘ Pavel | E5 |
| TICHÝ Dominik | CZE | Škoda 130 LR | ||
| 70 | KAMENEC Matěj | CZE | KAMENEC Matěj | E6 |
| KVARDA Pavel | CZE | Lada VFTS | ||
| 71 | LUNGA Jan | CZE | LUNGA Jan | D3 |
| KOZÁK Zbyněk | CZE | Fiat 131 Racing 2000 | ||
| 72 | KLOKOČNÍK Tomáš | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E1 |
| RIŠKOVÁ Renata | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 73 | BLAHOUT Milan | CZE | BLAHOUT Milan | E6 |
| Lada VFTS | ||||
| 74 | MANDÍK Vladimír | CZE | MANDÍK Vladimír | E4 |
| NIEMETZ Roman | CZE | Mercedes-Benz 190 E | ||
| 75 | VRÁTNÍČEK Zdeněk | CZE | VRÁTNÍČEK Zdeněk | E3 |
| HÉDL Karel | CZE | Volkswagen Golf Gti | ||
| 76 | SVOBODA Bohumír | CZE | SVOBODA Bohumír | C0 |
| ANDRLE Jan | CZE | Škoda 1000 MB | ||
| 77 | VÍTOVEC Pavel | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | E1 |
| VÍTOVEC Pavel | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 78 | KOVÁŘ David | CZE | KOVÁŘ David | E1 |
| KRÁL Pavel | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 79 | JUN Miroslav | CZE | JUN Miroslav | F5 |
| TĚŠÍNSKÝ Jan | CZE | Suzuki Swift GTi | ||
| 80 | ŠENKÝŘ Jaroslav | CZE | ŠENKÝŘ Jaroslav | F5 |
| HÁNDL Jiří | CZE | Suzuki Swift GTi | ||
| 81 | BURGET Roman | CZE | BURGET Roman | C1 |
| SMRČKOVÁ Kristýna | CZE | Škoda 120 S Rallye | ||
| 82 | MAIER Pavel | CZE | MAIER Pavel | C3 |
| MINÁŘÍK Petr | CZE | Ford Escort RS 1600 | ||
| 83 | KROUPAR Zdeněk | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | C3 |
| ZELENÝ Josef | CZE | Lancia Beta Coupe | ||
| 84 | SÁZAVSKÝ Josef | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | C2 |
| JÍLEK Lukáš | CZE | VAZ 2103 | ||
| 85 | KOVANDA Jaromír | CZE | KOVANDA Jaromír | F5 |
| STRNAD Vlastimil | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 86 | BEROUN Martin | CZE | HALADYOVÁ Iveta | F5 |
| HALADYOVÁ Iveta | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 87 | PATEJDL Marcel | CZE | PATEJDL Marcel | E1 |
| HAVLOVÁ Denisa | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 88 | HORČÍK Karel | CZE | HORČÍK Karel | E1 |
| ZETEK Jiří | CZE | Škoda 130 L | ||
| 89 | KLOKOČNÍK Petr | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E6 |
| KARHAN Václav | CZE | Lada VFTS | ||
| 90 | ŠIMŮNEK Petr | CZE | ŠIMŮNEK Petr | E1 |
| RUPERT Jan | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 91 | KABOUREK Vítězslav | CZE | KABOUREK Vítězslav | C1 |
| RUBÁŠ Michal | CZE | Škoda 120 S |
Such colored crews had been excused from the race.