21. AGROTEC PETRONAS RALLY
12. 6. 2026 - 13. 6. 2026
Organizer
AGROTEC AUTOKLUB v AČR
Entry deadline
1. 6. 2026, 23:59
| Without excused | |
| Number of competitors: | 99 |
| CEZ: | 22 |
| MČR: | 59 |
| RCH: | 23 |
| MČR RHA: | 17 |
| Organisers cup: | 0 |
| # | Driver | Nat. | Competitor | CEZ | MČR | RCH | MČR RHA | Organisers cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co-driver | Car | |||||||
| 1 | STŘÍTESKÝ Dominik | CZE | Auto Podbabská Škoda Team | CEZ1 | RC2 | |||
| KRAJČA Ondřej | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | ||||||
| 2 | MAREŠ Filip | CZE | TOYOTA DOLÁK Rally Team | CEZ1 | RC2 | |||
| BUCHA Radovan | CZE | Toyota GR Yaris Rally2 | ||||||
| 3 | BŘEZÍK Adam | CZE | Samohýl Škoda Team | RC2 | ||||
| BĚLÁK Zdeněk | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | ||||||
| 4 | KOPECKÝ Jan | CZE | AGROTEC ŠKODA RALLY TEAM | CEZ1 | RC2 | |||
| HOVORKA Jiří | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | ||||||
| 5 | KUNDLÁK Ján | CZE | Auto Strž Škoda Rallypossible Team | CEZ2 | RC2 | |||
| BARAN Peter | SVK | Škoda Fabia RS Rally2 | ||||||
| 6 | CAIS Erik | CZE | Kowax DST Racing | CEZ1 | RC2 | |||
| TRUNKÁT Daniel | CZE | Hyundai i20 N Rally2 | ||||||
| 7 | WAGNER Simon * | AUT | WAGNER Simon | RC2 | ||||
| OSTLENDER Hanna * | GER | Hyundai i20 N Rally2 | ||||||
| 8 | KOHN Filip | CZE | KOHN Filip | CEZ1 | RC2 | |||
| TĚŠÍNSKÝ Petr | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | ||||||
| 9 | PECH Václav | CZE | EuroOil team | RC2 | ||||
| UHEL Petr | CZE | Citroën C3 Rally2 | ||||||
| 10 | CVRČEK Věroslav | CZE | KONTAKT ŠKODA TEAM | RC2 | ||||
| JANSA Pavel | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | ||||||
| 11 | KOLČÁK Róbert | SVK | CHOOLIGAN RACING TEAM | CEZ1 | RC2 | |||
| LAPDAVSKÝ Július | SVK | Škoda Fabia RS Rally2 | ||||||
| 12 | JIRÁSEK Aleš | CZE | Talaš racing s.r.o. | RC2 | ||||
| HLOUŠEK Jan | CZE | Citroën C3 Rally2 | ||||||
| 14 | KUPEC Karel | CZE | MACHŮ Petr | CEZ1 | RC2 | |||
| MACHŮ Petr | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | ||||||
| 15 | TROJAN Karel | CZE | TROJAN Karel | RC2 | ||||
| CHLUP Petr | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | ||||||
| 16 | JIROVEC Jakub | CZE | JIROVEC Jiří | CEZ1 | RC2 | |||
| KALKUS Jiří | CZE | Toyota GR Yaris Rally2 | ||||||
| 17 | SOLDÁT David | CZE | SOLDÁT David | CEZ1 | RC2 | |||
| ODVÁRKA Pavel | CZE | Škoda Fabia R5 | ||||||
| 18 | PEŠL Jaroslav | CZE | JP MOTORSPORT s.r.o. | RC2 | ||||
| JUŘICA Radek | CZE | Škoda Fabia R5 | ||||||
| 19 | KOMÁREK David | CZE | KOMVET racing | CEZ1 | RC2 | |||
| FILLOVÁ Kristýna | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | ||||||
| 20 | ŠEVČÍK Pavel | CZE | BRYNDA racing | RC2 | ||||
| VAJDÁK Luděk | CZE | Škoda Fabia R5 | ||||||
| 21 | LABUDA Adrian | POL | LABUDA Adrian | CEZ1 | RC2 | |||
| DYMURSKI Daniel | POL | Škoda Fabia RS Rally2 | ||||||
| 22 | OCELKA Filip | CZE | OCELKA Filip | RC2 | ||||
| PLACHÝ Tomáš | CZE | Škoda Fabia R5 | ||||||
| 23 | HANÁK Jiří | CZE | HANÁK Jiří | RC2 | ||||
| VEČERKA Michal | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | MASTER CUP | |||||
| 24 | NEŠETŘIL Petr | CZE | NEŠETŘIL Petr | CEZ1 | RC2 | |||
| ČERNOCH Jiří | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | MASTER CUP | |||||
| 25 | PERTLÍČEK Jiří | CZE | PERTLÍČEK Jiří | CEZ1 | RC2 | |||
| ORAVA Radim | CZE | Škoda Fabia R5 | ||||||
| 26 | MANDERLA Matěj | CZE | Kowax DST Racing | CEZ1 | RC2 | |||
| VICHTORA Ondřej | CZE | Hyundai i20 N Rally2 | ||||||
| 27 | KURKA Tomáš | CZE | KURKA Tomáš | CEZ1 | RC2 | |||
| VAJÍK Karel | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | ||||||
| 28 | HANUŠ Vladimír | SVK | VH-Racing Team | CEZ1 | RC2 | |||
| KUNST Jakub | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | ||||||
| 29 | PROCHÁZKA Jan | CZE | PROCHÁZKA Jan | RC2 | ||||
| VODIČKA Daniel | CZE | Škoda Fabia R5 | ||||||
| 30 | HORDOSSY Robert | CZE | HORDOSSY Robert | RC2 | ||||
| Škoda Fabia RS Rally2 | ||||||||
| 31 | ČALOUN Robert | CZE | ÚAMK - AUTO DESIGN RACING TEAM | RC2 | ||||
| ČALOUNOVÁ Eva | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | ||||||
| 32 | KAČÍREK Petr | CZE | DUCK RACING AUTOKLUB v AČR | CEZ2 | RC3 | |||
| KUČERA Ladislav | CZE | Ford Fiesta Rally3 | ||||||
| 33 | RADA Martin | CZE | AGROTEC AUTOKLUB v AČR | RGT | ||||
| JUGAS Jaroslav | CZE | Fiat 124 Abarth RGT | MASTER CUP | |||||
| 34 | GAJDOŠÍK Tomáš | CZE | MTG racing 131 s.r.o. | RC3 | ||||
| DALÍKOVÁ Iva | CZE | Ford Fiesta Rally3 | ||||||
| 35 | ŠPAVELKO Marek | SVK | Spavo Racing s.r.o. | CEZ2 | RC3 | |||
| HORNIAČEK Emil | SVK | Ford Fiesta Rally3 | ||||||
| 36 | KDÉR Patrik | CZE | ASK ME s.r.o. | RC4 I | ||||
| JINDRA Petr | CZE | Peugeot 208 Rally4 | Junior | |||||
| 37 | HEINDRICHS Tom | BEL | KGL. Auto-Moto-Club St. Vith | RC4 I | ||||
| SCHMITZ Jonas | LUX | Opel Corsa Rally4 | ||||||
| 38 | JANČÍK Jakub | CZE | JANČÍK Jakub | RC4 I | ||||
| JURČÍK Jan | CZE | Opel Corsa Rally4 | Junior | |||||
| 39 | LUNGA Jan | CZE | JL Rally Sport s.r.o. | RC4 I | ||||
| KOZÁK Zbyněk | CZE | Opel Corsa Rally4 | ||||||
| 40 | DUDÁK Tomáš | CZE | DUDÁK Tomáš | RC4 I | ||||
| MAREK Tomáš Petr | CZE | Opel Corsa Rally4 | Junior | |||||
| 41 | KOŘÍNEK Jakub | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | RC4 I | ||||
| ŠTINDL Vladimír | CZE | Renault Clio Rally4 | ||||||
| 42 | SCHIMMER Jakub | CZE | Auto rallye klub Plzeň v AČR | RC4 I | ||||
| JANOUŠKOVEC Petr | CZE | Opel Corsa Rally4 | ||||||
| 43 | MAGYAR Patrik | SVK | LEMAGY RACING | CEZ3 | RC4 II | |||
| MARINECOVÁ Adriana | SVK | Ford Fiesta Rally4 | ||||||
| 44 | GREGOR Michal | CZE | GREGOR Michal | CEZ3 | RC4 II | |||
| Ford Fiesta Rally4 | ||||||||
| 45 | KRUŤA Adam | CZE | Rally klub Paseky z.s. | RC4 I | ||||
| KRAJČA Jaroslav | CZE | Peugeot 208 Rally4 | ||||||
| 46 | KUBÍČEK Lukáš | CZE | Svijany Racing Team | RC4 I | ||||
| HOŘEJŠÍ Nikola | CZE | Opel Corsa Rally4 | ||||||
| 47 | ZPĚVÁK Kryštof | CZE | DAJZR s.r.o. | RN8 | ||||
| FABIÁN Martin | CZE | Citroën C2 S1600 | Junior | |||||
| 48 | BARTÚNEK Daniel | CZE | Capsicolle Racing | RC4 II | ||||
| ŠVEC Roman | CZE | Ford Fiesta Rally4 | Junior | |||||
| 49 | SLAVÍKOVÁ Eliška | CZE | LAK RACING MOTORSPORT | RC4 I | ||||
| SLAVÍK Jan | CZE | Opel Corsa Rally4 | Junior, Ladies | |||||
| 50 | KRUPIČKA Lukáš | CZE | KRUPIČKA Lukáš | RC4 I | ||||
| HORÁČEK Jindřich | CZE | Peugeot 208 Rally4 | Junior | |||||
| 51 | ŠIKL Martin | CZE | KOMVET racing | RN9 | ||||
| VRBKA Michal | CZE | Ford Fiesta Open N | MASTER CUP | |||||
| 52 | KOTRMON Libor | CZE | KOTRMON Libor | RC2 | ||||
| TEPLÁ Veronika | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | MASTER CUP | |||||
| 53 | ŠEVČÍK David | CZE | BRYNDA racing | RC2 | ||||
| RAKUŠAN Martin | CZE | Škoda Fabia R5 | ||||||
| 54 | HLAVATÝ Petr | CZE | HLAVATÝ Petr | RC3 | ||||
| PFAJFR Tomáš | CZE | Ford Fiesta Rally3 | ||||||
| 55 | SCHMIED Jan | CZE | Talaš racing s.r.o. | RC3 | ||||
| POLÁK Pavel | CZE | Renault Clio Rally3 | ||||||
| 56 | BENŠ Radim | CZE | Talaš racing s.r.o. | RC4 I | ||||
| BORKOVEC David | CZE | Opel Corsa Rally4 | ||||||
| 57 | HAVRÁNEK Michal | CZE | HAVRÁNEK Michal | RC4 I | ||||
| JEVICKÝ Jiří | CZE | Renault Clio Rally4 | ||||||
| 58 | PRAŽÁK Michal | CZE | PRAŽÁK Michal | RC4 II | ||||
| PRAŽÁK Milan | CZE | Ford Fiesta Rally4 | Junior | |||||
| 59 | FIRTL Stanislav | CZE | FIRTL Stanislav | RC4 II | ||||
| KUBISTA Libor | CZE | Ford Fiesta Rally4 | ||||||
| 60 | ČABAJ Miroslav | CZE | ČABAJ Miroslav | RN8 | ||||
| LOVČÍK Tomáš | CZE | Škoda Fabia TDI | ||||||
| 61 | KOLÁŘ Michal | CZE | KOLÁŘ Michal | RC5 | ||||
| KUBALA Jan | CZE | Renault Clio Rally5 | ||||||
| 62 | ZELÍK Adam | CZE | ZELÍK Adam | RN7 | ||||
| POHLÍDALOVÁ Kateřina | CZE | Opel Adam Cup | ||||||
| 63 | OMELKA Dominik | CZE | OMELKA Dominik | RN7 | ||||
| OMELKA Marek | CZE | Opel Adam Cup | Junior | |||||
| 64 | SMĚJA Tomáš | CZE | SMĚJA Tomáš | RN6 | ||||
| TARABUS Ladislav | CZE | Honda Civic Vti | Junior | |||||
| 65 | TOMEK Vladimír | CZE | TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | RN10 | ||||
| BERÁNEK Jan | CZE | Škoda Favorit 135 L | MASTER CUP | |||||
| 66 | NĚMEC Vít | CZE | NĚMEC Vít | RN10 | ||||
| PECINA Martin | CZE | BMW M3 E36 | ||||||
| 67 | HOŘEJŠÍ Radek | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | RN10 | ||||
| ARGMANNOVÁ Eva | CZE | Renault Clio Sport | ||||||
| 68 | ZBOŘIL Milan | CZE | MADER Mojmír | RN10 | ||||
| NĚMEC Petr | CZE | Nissan Almera GTI | ||||||
| 69 | MIKYSKA Milan | CZE | MIKYSKA Milan | RN10 | ||||
| FISCHER Jan | CZE | Škoda 130 LR | ||||||
| 70 | FABRIKA Adam | CZE | ŠEMODA Roman | RN10 | ||||
| ŠEMODA Roman | CZE | Honda Civic Vti | ||||||
| 71 | DOSTÁL Jan | CZE | VD Rally Team klub v AČR | RN6 | ||||
| DOSTÁL Zdeněk | CZE | Škoda Fabia | ||||||
| 72 | KASTNER Jaroslav | CZE | KASTNER Jaroslav | RC5 | ||||
| MORKUS Vlastimil | CZE | Renault Clio Rally5 | ||||||
| 73 | STEJSKAL Václav | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | RN7 | ||||
| SEDLÁČEK Lukáš | CZE | Renault Clio Sport | MASTER CUP | |||||
| 74 | JINDRA Petr | CZE | JINDRA Petr | RN7 | ||||
| JANEČEK Bedřich | CZE | Opel Adam Cup | ||||||
| 75 | KONŠEL Lubomír | CZE | KONŠEL Lubomír | RN10 | ||||
| KRETÍK Tomáš | CZE | Lada VFTS | MASTER CUP | |||||
| 76 | ANDRYS František | CZE | ANDRYS František | RN7 | ||||
| RADA Martin | CZE | Renault Clio Sport | MASTER CUP | |||||
| 77 | HLAVATÁ Lenka | CZE | HLAVATÁ Lenka | RN7 | ||||
| RIQUOIS Joséphine Hana | FRA | Honda Civic Type-R | Ladies | |||||
| 78 | ČAGÁNEK Martin | CZE | ČAGÁNEK Martin | RC5 | ||||
| FRANK Petr | CZE | Renault Clio Rally5 | ||||||
| 79 | MACEK Karel | CZE | MACEK Karel | RN9 | ||||
| PILNÝ Aleš | CZE | Porsche 992 Rally GT | MASTER CUP | |||||
| 80 | HOCK Karel | CZE | HOCK Karel | RN10 | ||||
| MATULÍK Jan | CZE | Škoda 130 RS | MASTER CUP | |||||
| 81 | VALLA Rudolf | CZE | AUTO KLUB Tišnov z.s. | RN6 | ||||
| VALLA Tomáš | CZE | Škoda Fabia | MASTER CUP | |||||
| 82 | SVOBODA Libor | CZE | SVOBODA Libor | RN6 | ||||
| LASEVIČ Richard | CZE | Honda Civic Vti | MASTER CUP | |||||
| 83 | KUBACKA Štefan | SVK | KUBACKA Štefan | CEZ3 | RN6 | |||
| KUBACKOVÁ Jana | SVK | Honda Civic Vti | ||||||
| 201 | KLEPÁČ Martin | CZE | KLEPÁČ Martin | A7 | ||||
| ŘÍHÁNEK Ivan | CZE | Peugeot 306 Maxi | ||||||
| 202 | ŠTOLFA Jindřich | CZE | ČK motorsport | 2B | ||||
| HAWEL Zdeněk | CZE | Ford Escort RS 1600 | ||||||
| 203 | JUREČKA Petr | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | A8 | ||||
| JUREČKA Pavel | CZE | Subaru Impreza 555 | ||||||
| 204 | BÉREŠ Jozef | SVK | STYLLEX by BOXER | J2C | ||||
| KLÍMA Tomáš | SVK | BMW 325i | ||||||
| 205 | PETRÁŠEK Jiří | COD | PETRÁŠEK Jiří | 3B | ||||
| RIEGER David | CZE | Opel Ascona B | ||||||
| 206 | HOSTAŠ Václav | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | J1Ab | ||||
| KULHAN Jiří | CZE | Lada VFTS | ||||||
| 207 | HEJHAL Petr | CZE | HEJHAL Petr | J1Aa | ||||
| HEJHAL Martin | CZE | Škoda 130 LR | ||||||
| 208 | DOLÁK Luboš | CZE | "Dolák Motorsport z.s." | 3B | ||||
| HAVLOVÁ Denisa | CZE | Toyota Celica | ||||||
| 209 | KUTĚJ Tomáš | CZE | KUTĚJ Tomáš | J2Aa | ||||
| ŽAŽO Jakub | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||||||
| 210 | NEORAL Martin | CZE | NEORAL Martin | J2Aa | ||||
| KOCOUR Tomáš | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||||||
| 211 | VÍTOVEC Pavel | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | J2Aa | ||||
| VÍTOVEC Pavel | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||||||
| 212 | KLOKOČNÍK Petr | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | J2Aa | ||||
| KRÁL Pavel | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||||||
| 214 | MATOUŠEK Jaroslav | CZE | MATOUŠEK Jaroslav | A5 | ||||
| BÁŤA Karel | CZE | Škoda Felicia | ||||||
| 215 | ZÁRUBA Jiří | CZE | ZÁRUBA Jiří | J2D | ||||
| ZÁRUBA Tomáš | CZE | Lancia Delta HF Integrale | ||||||
| 216 | ZAVŘEL Miloslav | CZE | ZAVŘEL Miloslav | J1Aa | ||||
| KLUKA Ludovít | CZE | Škoda 130 L | ||||||
| 217 | BRODSKÝ Luděk | CZE | BRODSKÝ Luděk | 2A | ||||
| BRODSKÁ Petra | CZE | Škoda 120 S Rallye | ||||||
| 218 | KLEČKA Pavel | CZE | Kowax DST Racing | J1Aa | ||||
| REJFKOVÁ Šárka | CZE | Škoda 130 L |
* A driver/co-driver with foreign ASN license scoring points in the championship.