29. Historic Vltava Rallye
            
        
    7. 5. 2021 - 9. 5. 2021
            
            
                Organizer
                Pošumavský auto moto klub v AČR
            
            
                 Entry deadline
                26. 4. 2021, 23:59
            
        | Without excused | |
| Number of competitors: | 43 | 
| MČR RHA: | 43 | 
| # | Driver | Nat. | Competitor | MČR RHA | 
|---|---|---|---|---|
| Co-driver | Car | |||
| 5 | GEIST Jürgen | DEU | GEIST Jürgen | E6 | 
| KEES Ramona | DEU | Opel Manta 400 | ||
| 6 | ENGE Tomáš | CZE | ENGE RACING s.r.o. | D3 | 
| ENGOVÁ Lucie | CZE | Ford Escort RS 2000 | ||
| 10 | JANOTA Miroslav | CZE | JANOTA Miroslav | C3 | 
| NOVÁK Petr | CZE | Opel Kadett Coupe | ||
| 12 | ŠTAJF Vojtěch | CZE | ŠTAJF Vojtěch | C3 | 
| ZELINKA Vladimír | CZE | Opel Kadett Coupe | ||
| 16 | DOLÁK Luboš | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | D2 | 
| KULHAN Jiří | CZE | Lada 2101 | ||
| 18 | KAKRDA Josef | CZE | KAKRDA Josef | C3 | 
| CHLUDIL Štěpán | CZE | Opel Ascona | ||
| 20 | KOVAŘÍK Oldřich | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | E1 | 
| KAPIC Marek | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 22 | HOŘEJŠÍ Radek | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | D2 | 
| KLÁŠTERKOVÁ Kateřina | CZE | Lada 21011 | ||
| 24 | TERŠ Jiří | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | E1 | 
| VÍTOVEC Pavel | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 25 | TOUŠ Radek | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | C1 | 
| HRONEK Lukáš | CZE | Škoda 120 S | ||
| 31 | NEUMANN Vlastimil | CZE | K.I.T.RACING CS,s.r.o. | F7 | 
| HLAVATÝ Martin | CZE | Ford Escort RS Cosworth | ||
| 32 | KÁŇA Jiří | CZE | KÁŇA Jiří | F7 | 
| KALISTOVÁ Martina | CZE | Ford Sierra RS Cosworth | ||
| 33 | KOTRMON Libor | CZE | KOTRMON Libor | F7 | 
| KREČMAN Jan | CZE | Ford Escort RS Cosworth | ||
| 34 | KLIK Martin | CZE | KLIK Martin | E6 | 
| MARYŠKA Roman | CZE | Lada VFTS | ||
| 35 | BUDIL Stanislav | CZE | BUDIL Stanislav | C3 | 
| VEJVODA Petr | CZE | BMW 2002 TI | ||
| 36 | KNÍŽEK Martin | CZE | KNÍŽEK Martin | E3 | 
| ŠLEGL Petr | CZE | BMW 318iS | ||
| 37 | BĚLOHRADSKÝ Tomáš | CZE | BĚLOHRADSKÝ Tomáš | F6 | 
| RIEGER David | CZE | BMW 318iS | ||
| 38 | PETÁK Josef | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | F6 | 
| ROZENEKOVÁ Kateřina | CZE | Nissan Sunny GTI | ||
| 39 | HEJHAL Petr | CZE | HEJHAL Petr | E5 | 
| HEJHAL Martin | CZE | Škoda 130 LR | ||
| 40 | BERGER Vladimír | CZE | BERGER Vladimír | E5 | 
| RYŠÁNEK Pavel | CZE | Škoda 130 LR | ||
| 41 | ZENKL Otakar | CZE | Autospektrum Škoda team | E1 | 
| STŘESKA Tomáš | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 42 | HOSTAŠ Václav | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E6 | 
| VALEŠ Jan | CZE | Lada VFTS | ||
| 43 | KARLÍK Pavel | CZE | KARLÍK Pavel | E6 | 
| FABIÁN Martin | CZE | Lada VFTS | ||
| 44 | FADRNÝ František | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E6 | 
| FADRNÁ Libuše | CZE | Lada VFTS | ||
| 45 | ŠUBRT Jiří | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E5 | 
| REITMAJEROVÁ Petra | CZE | Škoda 130 LR | ||
| 46 | KLEPÁČ Martin | CZE | KLEPÁČ Martin | E3 | 
| KRČMA Petr | CZE | Peugeot 309 Gti | ||
| 47 | TEJKAL Miroslav | CZE | TEJKAL Miroslav | F7 | 
| SPILKA Milan | CZE | Subaru Impreza 555 | ||
| 48 | ŠRÁMEK Jiří | CZE | ŠRÁMEK Jiří | F6 | 
| SLOVÁČEK Dominik | CZE | BMW 318iS | ||
| 49 | VRÁTNÍČEK Zdeněk | CZE | STUDENÝ Ivo | E3 | 
| STUDENÝ Ivo | CZE | Volkswagen Golf | ||
| 50 | BLAHOUT Milan | CZE | BLAHOUT Milan | E6 | 
| ČERVENÝ Dušan | CZE | Lada VFTS | ||
| 51 | MAIER Pavel | CZE | MAIER Pavel | C3 | 
| MINÁŘÍK Petr | CZE | Ford Escort RS 1600 | ||
| 52 | CARBOL Tomáš | CZE | CARBOL Tomáš | C1 | 
| SMRČKOVÁ Kristýna | CZE | Škoda 120 S Rallye | ||
| 53 | SVOBODA Bohumír | CZE | SVOBODA Bohumír | C0 | 
| SOBĚHART Zbyněk | CZE | Škoda 1000 MB | ||
| 54 | SÁZAVSKÝ Josef | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | C2 | 
| JÍLEK Lukáš | CZE | VAZ 2103 | ||
| 55 | KROUPAR Zdeněk | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | C3 | 
| ZELENÝ Josef | CZE | Lancia Beta Coupe | ||
| 56 | HALADY Zdeněk | CZE | HALADY Zdeněk | F5 | 
| HROMAS Filip | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 57 | JUN Miroslav | CZE | JUN Miroslav | F5 | 
| ŠÍMA Zdeněk | CZE | Suzuki Swift GTi | ||
| 58 | JUNG Václav | CZE | JUNG Václav | E6 | 
| FORMAN Filip | CZE | Lada VFTS | ||
| 59 | STACH Zbyněk | CZE | Aiteq Racing | F6 | 
| KLÍMA Tomáš | CZE | Nissan Sunny GTI | ||
| 60 | SOUČEK Stanislav | CZE | SOUČEK Stanislav | E5 | 
| Škoda 130 LR | ||||
| 61 | DUSÍK Martin | CZE | DUSÍK Martin | E1 | 
| BÁŤA Karel | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 62 | ŠIMÁNKO Jan | CZE | ŠIMÁNKO Jan | E1 | 
| KOVÁŘ David | CZE | Škoda 130 L | ||
| 63 | HORČÍK Karel | CZE | HORČÍK Karel | E1 | 
| ZETEK Jiří | CZE | Škoda 130 L | ||
| 64 | PETR Pavel | CZE | PETR Pavel | D1 | 
| EFFA Tomáš | CZE | Škoda 120 S Rallye | ||
| 65 | NOVÁK Petr | CZE | NOVÁK Petr | C0 | 
| NOVÁKOVÁ Tereza | CZE | Škoda 1000 MB | ||
| 66 | KOVAŘÍK Oldřich | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | A1 | 
| Škoda Octavia TS | 
Such colored crews had been excused from the race.