31. Historic Vltava Rallye
20. 4. 2023 - 22. 4. 2023
Organizer
Pošumavský auto moto klub v AČR
Entry deadline
11. 4. 2023, 20:00
| Without excused | |
| Number of competitors: | 49 |
| MČR RHA: | 49 |
| # | Driver | Nat. | Competitor | MČR RHA |
|---|---|---|---|---|
| Co-driver | Car | |||
| 6 | ŠTAJF Vojtěch | CZE | ACCR RACING 21 team | E4 |
| ZELINKA Vladimír | CZE | Toyota Celica | ||
| 17 | BUDIL Stanislav | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | C3 |
| VEJVODA Petr | CZE | BMW 2002 TI | ||
| 18 | KOVAŘÍK Oldřich | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | E1 |
| KAPIC Marek | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 28 | KOVAŘÍK Oldřich | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | A1 |
| PÍŽA Josef | CZE | Škoda Octavia TS | ||
| 34 | DOLÁK Luboš | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | D2 |
| KULHAN Jiří | CZE | Lada 21011 | ||
| 36 | TOUŠ Radek | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | C1 |
| HRONEK Lukáš | CZE | Škoda 120 S Rallye | ||
| 41 | NEUMANN Vlastimil | CZE | K.I.T.RACING CS,s.r.o. | F7 |
| HLAVATÝ Martin | CZE | Mitsubishi Lancer Evo III | ||
| 42 | JANOTA Miroslav | CZE | JANOTA Miroslav | D4 |
| BAŠTA Pavel | CZE | Opel Ascona 400 | ||
| 43 | KOTRMON Libor | CZE | KOTRMON Libor | F7 |
| PEČENKOVÁ Věra | CZE | Ford Escort RS Cosworth | ||
| 44 | KAŠPAR Jiří | CZE | KAŠPAR Jiří | E5 |
| ADÁMEK Pavel | CZE | Škoda 130 LR | ||
| 45 | FREI Jan | CZE | FREI Jan | E5 |
| MARYŠKA Roman | CZE | Škoda 130 LR | ||
| 46 | KNÍŽEK Martin | CZE | ŠLEGL Petr | E3 |
| ŠLEGL Petr | CZE | BMW 318iS | ||
| 47 | KÁŇA Jiří | CZE | KÁŇA Jiří | F7 |
| SLOVÁČEK Dominik | CZE | BMW 325i | ||
| 48 | BĚLOHRADSKÝ Tomáš | CZE | BĚLOHRADSKÝ Tomáš | F6 |
| RIEGER David | CZE | BMW 318iS | ||
| 49 | ŠRÁMEK Jiří | CZE | ŠRÁMEK Jiří | F6 |
| ŠKODOVÁ Alexandra | CZE | BMW 318iS | ||
| 50 | TEJKAL Miroslav | CZE | TEJKAL Miroslav | F7 |
| HAMŠÍK Daniel | CZE | Subaru Impreza 555 | ||
| 51 | KLEPÁČ Martin | CZE | KLEPÁČ Martin | F6 |
| ŘÍHÁNEK Ivan | CZE | Citroën ZX | ||
| 52 | ŠTOLFA Jindřich | CZE | ČK motorsport | C3 |
| HAWEL Zdeněk | CZE | Ford Escort RS 1600 | ||
| 53 | PAVLÍČEK Michal | CZE | ČK motorsport | C3 |
| STRÁSKÝ Pavel | CZE | Ford Escort RS 1600 | ||
| 54 | HEJHAL Petr | CZE | HEJHAL Petr | E5 |
| HEJHAL Martin | CZE | Škoda 130 LR | ||
| 55 | HOSTAŠ Václav | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E6 |
| VALEŠ Jan | CZE | Lada VFTS | ||
| 56 | BAHNÍK Ladislav | CZE | BAHNÍK Ladislav | E3 |
| BAHNÍK Miroslav | CZE | Peugeot 205 Gti | ||
| 57 | BEJVL Jan | CZE | ACCR RACING 21 team | D2 |
| BEHRO Petr | CZE | Ford Fiesta | ||
| 58 | MIHULKA Roman | CZE | MIHULKA Roman | D3 |
| SOUMAR Jiří | CZE | Ford Escort RS 2000 | ||
| 59 | PAVLÁT Petr | CZE | PAVLÁT Petr | E4 |
| TRNKA Victor | CZE | Toyota Celica GT Four | ||
| 60 | VRÁTNÍČEK Zdeněk | CZE | VRÁTNÍČEK Zdeněk | E3 |
| HÉDL Karel | CZE | Volkswagen Golf | ||
| 61 | KLOKOČNÍK Tomáš | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E1 |
| RIŠKOVÁ Renata | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 62 | NEORAL Martin | CZE | NEORAL Martin | E1 |
| KOCOUR Tomáš | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 63 | ANDRLE Václav | CZE | ANDRLE Václav | E1 |
| ANDRLE Jan | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 64 | HEJZLAR Jaroslav | CZE | ACCR RACING 21 team | C3 |
| KLIČKA Milan | CZE | Opel Kadett Coupe | ||
| 65 | SCHMIED Jan | CZE | ČK motorsport | C1 |
| KACEROVSKÝ Pavel | CZE | Škoda 130 RS | ||
| 66 | SVOBODA Bohumír | CZE | SVOBODA Bohumír | C0 |
| KLÁŠTERKOVÁ Kateřina | CZE | Škoda 1000 MB | ||
| 67 | KROUPAR Zdeněk | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | C3 |
| ZELENÝ Josef | CZE | Lancia Beta Coupe | ||
| 68 | CARBOL Tomáš | CZE | CARBOL Tomáš | C1 |
| SMRČKOVÁ Kristýna | CZE | Škoda 120 S Rallye | ||
| 69 | SÁZAVSKÝ Josef | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | C2 |
| JÍLEK Lukáš | CZE | VAZ 2103 | ||
| 70 | ŘEPA Michael | CZE | ČK motorsport | C0 |
| VOTAVA Lukáš | CZE | Škoda 110 L | ||
| 71 | MAIER Pavel | CZE | MAIER Pavel | C3 |
| MINÁŘÍK Petr | CZE | Ford Escort RS 1600 | ||
| 72 | JUN Miroslav | CZE | JUN Miroslav | F5 |
| TĚŠÍNSKÝ Jan | CZE | Suzuki Swift GTi | ||
| 73 | ŠENKÝŘ Jaroslav | CZE | ŠENKÝŘ Jaroslav | F5 |
| HÁNDL Jiří | CZE | Suzuki Swift GTi | ||
| 74 | ŠIMÁNKO Jan | CZE | ŠIMÁNKO Jan | E1 |
| BARTL Michal | CZE | Škoda 130 L | ||
| 75 | VÍTOVEC Pavel | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | E1 |
| VÍTOVEC Pavel | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 76 | KOVANDA Jaromír | CZE | KOVANDA Jaromír | F5 |
| FUČÍKOVÁ Eva | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 77 | HALADY Zdeněk | CZE | HALADY Zdeněk | F5 |
| HALADYOVÁ Iveta | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 78 | PATEJDL Marcel | CZE | PATEJDL Marcel | E1 |
| KASTEN Miroslav | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 79 | HORČÍK Karel | CZE | HORČÍK Karel | E1 |
| ZETEK Jiří | CZE | Škoda 130 L | ||
| 80 | DORČÍKOVÁ Michaela | SVK | Pošumavský auto moto klub v AČR | C2 |
| KALABEK Jiří | CZE | Lada 2103 | ||
| 81 | KABOUREK Vítězslav | CZE | KABOUREK Vítězslav | C1 |
| HUSÁKOVÁ Petra | CZE | Škoda 120 S | ||
| 82 | SOUČEK Stanislav | CZE | SOUČEK Stanislav | E5 |
| KRETÍK Tomáš | CZE | Škoda 130 LR | ||
| 83 | BRODSKÝ Luděk | CZE | BRODSKÝ Luděk | C1 |
| BRODSKÁ Petra | CZE | Škoda 120 S Rallye | ||
| NOVÁK Petr | CZE | NOVÁK Petr | C0 | |
| NOVÁKOVÁ Tereza | CZE | Škoda 1000 MB |
Such colored crews had been excused from the race.