45. INVELT Rally Pačejov 2024
20. 9. 2024 - 22. 9. 2024
Organizer
Automoto klub Pačejov v AČR
Entry deadline
1. 9. 2024, 10:05
Without excused | |
Number of competitors: | 96 |
MČR: | 39 |
RCH: | 27 |
MČR RHA: | 30 |
Organisers cup: | 0 |
# | Driver | Nat. | Competitor | MČR | RCH | MČR RHA | Organisers cup |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Co-driver | Car | ||||||
1 | DOHNAL René | CZE | DOHNAL René | RC4 I | |||
ŠVEC Roman | CZE | Peugeot 208 Rally4 | Peugeot Rally Cup Czech Republic | ||||
2 | STŘÍTESKÝ Dominik | CZE | Auto Podbabská Škoda Mol Team | RC2 | |||
HOVORKA Jiří | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | |||||
3 | BŘEZÍK Adam | CZE | Samohýl Škoda Team | RC2 | |||
KRAJČA Ondřej | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | |||||
4 | KOPECKÝ Jan | CZE | AGROTEC ŠKODA RALLY TEAM | RC2 | |||
HLOUŠEK Jan | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | |||||
5 | PECH Václav | CZE | EuroOil team | RN9 | |||
UHEL Petr | CZE | Ford Focus WRC | |||||
6 | MAREŠ Filip | CZE | ACCR TOYOTA DOLÁK | RC2 | |||
BUCHA Radovan | CZE | Toyota GR Yaris Rally2 | |||||
7 | JIRÁSEK Aleš | CZE | PRAGA Automotive | RC2 | |||
MACHŮ Petr | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||
8 | CVRČEK Věroslav | CZE | KONTAKT ŠKODA TEAM | RC2 | |||
PROKORÁT Tomáš | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | |||||
9 | ČERNÝ Jan | CZE | DUCK RACING AUTOKLUB v AČR | RC2 | |||
ŘIHÁKOVÁ Petra | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||
10 | KOLTUN Jaroslaw | POL | PLON RT | RC2 | |||
PLESKOT Ireneusz | POL | Škoda Fabia RS Rally2 | |||||
11 | VLČEK Martin | CZE | KOWAX racing | RC2 | |||
KUNST Jakub | CZE | Hyundai i20 N Rally2 | |||||
12 | TROJAN Karel | CZE | TROJAN Karel | RC2 | |||
CHLUP Petr | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||
14 | JIROVEC Jakub | CZE | invelt - s.r.o. | RC2 | |||
JINDRA Petr | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||
15 | SOLDÁT David | CZE | SOLDÁT David | RC2 | |||
WINZIG Jan | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||
16 | KOPÁČEK Václav | CZE | KICKER RACING AUTOKLUB v AČR | RC2 | |||
PICKA Petr | CZE | Ford Fiesta R5 | |||||
17 | KOMÁREK David | CZE | KOMVET RACING | RN9 | |||
FILLOVÁ Kristýna | CZE | Toyota Yaris GR | Toyota Yaris Cup Czech | ||||
18 | SÝKORA Jan | CZE | SÝKORA Jan | RN9 | |||
PALIVEC Štěpán | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | |||||
19 | DOHNAL Jan | CZE | DOHNAL Jan | RN8 | |||
VYBÍRAL Ivo | CZE | Renault Clio S1600 | |||||
20 | KUNDLÁK Ján | CZE | KUNDLÁK Ján | RC4 I | |||
BARAN Peter | SVK | Opel Corsa Rally4 | |||||
21 | NOVOTNÝ Dominik | CZE | Talaš racing s.r.o. | RC4 I | |||
BRŮŽEK Tomáš | CZE | Opel Corsa Rally4 | Junior | ||||
22 | ČÍŽ Miroslav | CZE | ČÍŽ Miroslav | RC4 II | |||
NOVÁK Jaroslav | CZE | Peugeot 208 R2 | |||||
23 | SUROVIČ Peter | CZE | SUROVIČ Peter | RC4 I | |||
VOLTNER Karel | CZE | Opel Corsa Rally4 | |||||
24 | NWELATI Dominik | CZE | NWELATI Dominik | RC2 | |||
STROSS Jiří | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||
25 | KRAML Michal | CZE | KICKER RACING AUTOKLUB v AČR | RC2 | |||
KRAML Marcel | CZE | Ford Fiesta R5 | |||||
26 | NEŠETŘIL Petr | CZE | Charlton a.s. | RC2 | |||
ČERNOCH Jiří | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | |||||
27 | ČALOUN Robert | CZE | ÚAMK - AUTO DESIGN RACING TEAM | RC2 | |||
ČALOUNOVÁ Eva | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | |||||
28 | MAXA Vlastimil | CZE | BRYNDA racing | RC2 | |||
PAŠEK Pavel | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||
29 | GAJDOŠÍK Tomáš | CZE | MTG racing 131 s.r.o. | RC3 | |||
LAMBOR Jiří | CZE | Ford Fiesta Rally3 | |||||
30 | VOPATŘIL Martin | CZE | VOPATŘIL Martin | RC4 I | |||
VEČERKA Michal | CZE | Opel Corsa Rally4 | |||||
31 | STEJSKAL Václav | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | RC4 I | |||
VIKTORA Stanislav | CZE | Renault Clio R3T | |||||
32 | PETÁK Josef | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | RC4 I | |||
REJFKOVÁ Šárka | CZE | Peugeot 208 Rally4 | 55+ | ||||
33 | RADA Martin | CZE | AGROTEC AUTOKLUB v AČR | RGT | |||
JUGAS Jaroslav | CZE | Fiat 124 Abarth RGT | 55+ | ||||
34 | KONŠEL Lubomír | CZE | KONŠEL Lubomír | RC2 | |||
PLACHÝ Tomáš | CZE | Škoda Fabia R5 | 55+ | ||||
35 | DOLÁK Milan | CZE | "Dolák Motorsport z.s." | RN9 | |||
GRIN Jakub | CZE | Toyota Yaris GR | Toyota Yaris Cup Czech | ||||
36 | JIROVEC Jiří | CZE | invelt - s.r.o. | RGT | |||
KRÁL Josef | CZE | Alpine A110 RGT | 55+ | ||||
37 | NEŠPOR Radoslav | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | RN9 | |||
NEORAL Martin | CZE | Porsche 997 GT3 | 55+ | ||||
38 | LOŠŤÁK Martin | CZE | LOŠŤÁK Martin | RN9 | |||
KALNÝ Václav | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
39 | MUSIL Stanislav | CZE | MUSIL Stanislav | RN9 | |||
NEUBAUER Jiří | CZE | Toyota Yaris GR | |||||
40 | KRUPIČKA Lukáš | CZE | KRUPIČKA Lukáš | RC4 I | |||
RYŠÁNEK Pavel | CZE | Peugeot 208 Rally4 | Junior, Peugeot Rally Cup Czech Republic | ||||
41 | RYBÁK Jiří | CZE | RYBÁK Jiří | RC4 I | |||
MATYÁŠ David | CZE | Renault Clio Rally4 | |||||
42 | KUBÍK Vratko | CZE | KUBÍK Vratko | RC4 II | |||
SEDLÁČEK Lukáš | CZE | Opel Adam R2 | |||||
43 | SCHIMMER Jakub | CZE | Auto rallye klub Plzeň v AČR | RC4 II | |||
JANOUŠKOVEC Petr | CZE | Peugeot 208 R2 | Peugeot Rally Cup Czech Republic | ||||
44 | KOŽMÍNOVÁ Veronika | CZE | KOŽMÍNOVÁ Veronika | RC4 II | |||
KUNST Alexandra | CZE | Opel Adam R2 | Junior, Ladies | ||||
45 | PROCHÁZKA Jan | CZE | PROCHÁZKA Jan | RC4 II | |||
SKOŘEPA Jiří | CZE | Peugeot 208 R2 | |||||
46 | ŠTUKSA Tomáš | CZE | ŠTUKSA Tomáš | RC5 | |||
NOVÁK Ondřej | CZE | Renault Clio Rally5 | Junior | ||||
47 | KONČAL Martin | CZE | KONČAL Martin | RC5 | |||
KONČAL František | CZE | Renault Clio Rally5 | |||||
48 | BUDIL Stanislav | CZE | "Dolák Motorsport z.s." | RC4 I | |||
VOVSÍK Aleš | CZE | Toyota GT86 CS-R3 | |||||
49 | HAVRÁNEK Michal | CZE | HAVRÁNEK Michal | RC4 I | |||
JEVICKÝ Jiří | CZE | Renault Clio Rally4 | |||||
50 | ŠTĚPÁNEK Petr | CZE | ČK motorsport | RC4 I | |||
KULHAN Jiří | CZE | Opel Corsa Rally4 | |||||
51 | PÁNEK Jiří | CZE | PÁNEK Jiří | RN9 | |||
STRNAD Vlastimil | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
52 | ČABAJ Miroslav | CZE | ČABAJ Miroslav | RN8 | |||
ŠTINDL Vladimír | CZE | Škoda Fabia TDI | |||||
53 | DAŇHEL Vlastimil | CZE | ČK motorsport | RN8 | |||
OSIČKA Vladimír | CZE | Renault Clio R3 | 55+ | ||||
54 | PŘÍBORSKÝ Vladimír | CZE | PŘÍBORSKÝ Vladimír | RN6 | |||
PŘÍBORSKÝ Vladimír | CZE | Škoda Felicia | |||||
55 | SOJKA Jiří | CZE | KALOČAI Jaroslav | RN6 | |||
KALOČAI Jaroslav | CZE | Ford Puma Kit Car | |||||
56 | HELMA Jan | CZE | HELMA Jan | RN6 | |||
CHALOUPEK Rostislav | CZE | Škoda Fabia | |||||
57 | HODAŇ Vlastimil | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | RN6 | |||
POLÁČEK František | CZE | Škoda Felicia Kit Car | 55+ | ||||
58 | MACEK Karel | CZE | MACEK Karel | RN9 | |||
VONDŘIČKOVÁ Lucie | CZE | Toyota Yaris GR | 55+, Toyota Yaris Cup Czech | ||||
59 | HOŘEJŠÍ Radek | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | RN10 | |||
ARGMANNOVÁ Eva | CZE | Renault Clio Sport | |||||
60 | TOMEK Vladimír | CZE | TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | RN10 | |||
BERÁNEK Jan | CZE | Škoda Favorit 135 L | 55+ | ||||
61 | JINDRA Petr | CZE | JINDRA Petr | RN10 | |||
FENIGBAUER Petr | CZE | Škoda Felicia | |||||
62 | OMELKA Tomáš | CZE | OMELKA Tomáš | RN7 | |||
HORÁČEK Jindřich | CZE | Opel Adam Cup | |||||
63 | KOLÁŘ Michal | CZE | KOLÁŘ Michal | RN7 | |||
KUBALA Jan | CZE | Opel Adam Cup | |||||
64 | STEJSKAL Václav | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | RN7 | |||
SLOVÁČEK Dominik | CZE | Renault Clio Sport | 55+ | ||||
65 | KASTNER Jaroslav | CZE | KASTNER Jaroslav | RN7 | |||
MORKUS Vlastimil | CZE | Opel Adam Cup | |||||
66 | ZEMAN Milan | CZE | RALLYE KLUB STRAKY v AČR | RN6 | |||
VYTASIL Jaroslav | CZE | Škoda Fabia | 55+ | ||||
67 | MATOUŠEK Jaroslav | CZE | MATOUŠEK Jaroslav | RN6 | |||
BÁŤA Karel | CZE | Škoda Felicia | |||||
68 | ANDRYS František | CZE | ANDRYS František | RN7 | |||
RIQUOIS JOSEPHINE HANA | FRA | Renault Clio Sport | 55+ | ||||
69 | VRBKA Michal | CZE | VRBKA Michal | RN7 | |||
ZIGLER Martin | CZE | Opel Adam Cup | |||||
70 | VÍTOVEC Jiří | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | RN10 | |||
ZAHRÁDKA Karel | CZE | Škoda Fabia TDI | |||||
71 | LIŠKA Milan | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | RN10 | |||
HOŘEJŠÍ Nikola | CZE | Dacia Logan | 55+ | ||||
101 | NEUMANN Vlastimil | CZE | K.I.T.RACING CS,s.r.o. | F7 | |||
HLAVATÝ Martin | CZE | Mitsubishi Lancer Evo III | |||||
102 | KOČI Martin | SVK | STYLLEX | F7 | |||
TĚŠÍNSKÝ Petr | CZE | Mitsubishi Lancer Evo III | |||||
103 | KOTRMON Libor | CZE | KOTRMON Libor | F7 | |||
TEPLÁ Veronika | CZE | Ford Escort RS Cosworth | |||||
104 | ŠTOLFA Jindřich | CZE | ČK motorsport | C3 | |||
HAWEL Zdeněk | CZE | Ford Escort RS 1600 | |||||
105 | KAŠPAR Jiří | CZE | KAŠPAR Jiří | E5 | |||
ADÁMEK Pavel | CZE | Škoda 130 LR | |||||
106 | JANOTA Miroslav | CZE | JANOTA Miroslav | D4 | |||
KYSELA Tomáš | CZE | Opel Ascona 400 | |||||
107 | KLEPÁČ Martin | CZE | KLEPÁČ Martin | F6 | |||
ŘÍHÁNEK Ivan | CZE | Peugeot 306 Maxi | |||||
108 | KNÍŽEK Martin | CZE | KNÍŽEK Martin | E3 | |||
ŠLEGL Petr | CZE | BMW 318iS | |||||
109 | BĚLOHRADSKÝ Tomáš | CZE | BĚLOHRADSKÝ Tomáš | F6 | |||
RIEGER David | CZE | BMW 318iS | |||||
110 | HEJHAL Petr | CZE | HEJHAL Petr | E5 | |||
HEJHAL Martin | CZE | Škoda 130 LR | |||||
111 | HOSTAŠ Václav | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E6 | |||
VALEŠ Jan | CZE | Lada VFTS | |||||
112 | BAHNÍK Ladislav | CZE | BAHNÍK Ladislav | E3 | |||
BAHNÍK Miroslav | CZE | Peugeot 205 Gti | |||||
114 | PAVLÁT Petr | CZE | Automotoklub Malá Skála, z. s. | E4 | |||
PAVLÁT Martin | CZE | Toyota Celica GT Four | |||||
115 | KOLÁŘ Pavel | CZE | KOLÁŘ Pavel | E5 | |||
TICHÝ Dominik | CZE | Škoda 130 LR | |||||
116 | SCHMIED Jan | CZE | ČK motorsport | E5 | |||
KACEROVSKÝ Pavel | CZE | Škoda 130 LR | |||||
117 | ŘEPA Michael | CZE | ČK motorsport | E5 | |||
VOTAVA Lukáš | CZE | Škoda 130 LR | |||||
118 | DOLÁK Luboš | CZE | "Dolák Motorsport z.s." | D3 | |||
BEŠŤÁK Luboš | CZE | Toyota Celica | |||||
119 | KLOKOČNÍK Tomáš | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E1 | |||
KRETÍK Tomáš | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||||
120 | MANDÍK Vladimír | CZE | MANDÍK Vladimír | E4 | |||
NIEMETZ Roman | CZE | Mercedes-Benz 190 E | |||||
121 | BURGET Roman | CZE | BURGET Roman | C1 | |||
SMRČKOVÁ Kristýna | CZE | Škoda 120 S Rallye | |||||
122 | ŠIMÁNKO Jan | CZE | ŠIMÁNKO Jan | E1 | |||
BARTL Michal | CZE | Škoda 130 L | |||||
123 | VÍTOVEC Pavel | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E1 | |||
POLÁK Pavel | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||||
124 | PATEJDL Marcel | CZE | PATEJDL Marcel | E1 | |||
HAVLOVÁ Denisa | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||||
125 | MAIER Pavel | CZE | MAIER Pavel | C3 | |||
MINÁŘÍK Petr | CZE | Ford Escort RS 1600 | |||||
126 | JUN Miroslav | CZE | JUN Miroslav | F5 | |||
TĚŠÍNSKÝ Jan | CZE | Suzuki Swift GTi | |||||
127 | DUSPIVA Luboš | CZE | DUSPIVA Luboš | D2 | |||
DUSPIVA Tomáš | CZE | Lada 21011 | |||||
128 | SÁZAVSKÝ Josef | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | C2 | |||
JÍLEK Lukáš | CZE | VAZ 2103 | |||||
129 | KROUPAR Zdeněk | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | C3 | |||
ZELENÝ Josef | CZE | Lancia Beta Coupe | |||||
130 | SOVA David | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E6 | |||
MYSLÍK Radoslav | CZE | Lada VFTS | |||||
131 | BOSSE Hilmar | DEU | BOSSE Hilmar | F7 | |||
HELMECKE Jens | DEU | Mitsubishi Starion | |||||
132 | ŠIMŮNEK Petr | CZE | ŠIMŮNEK Petr | E1 | |||
RUPERT Jan | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||||
133 | JIRÁTKO Karel | CZE | JIRÁTKO Karel | C3 | |||
SKOČOVSKÝ Milan | CZE | Opel Ascona A | |||||
134 | BRODSKÝ Luděk | CZE | BRODSKÝ Luděk | C1 | |||
BRODSKÁ Petra | CZE | Škoda 120 S Rallye | |||||
135 | KABOUREK Vítězslav | CZE | KABOUREK Vítězslav | C1 | |||
MARUNA Radek | CZE | Škoda 120 S | |||||
136 | POLÁK Petr | CZE | POLÁK Petr | B1 | |||
POLÁKOVÁ Jana | CZE | Saab 96 | |||||
KALINA Miroslav | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | RN6 | ||||
PFAJFR Tomáš | CZE | Ford Fiesta R1 | 55+ |
Such colored crews had been excused from the race.