XXVIII. Rally Vyškov
11. 9. 2020 - 12. 9. 2020
Organizer
Hanácký rally klub v AČR
Entry deadline
8. 9. 2020, 23:59
| Without excused | |
| Number of competitors: | 104 |
| RSS: | 97 |
| Organisers cup: | 7 |
| # | Driver | Nat. | Competitor | RSS | Organisers cup |
|---|---|---|---|---|---|
| Co-driver | Car | ||||
| 1 | BISAHA Ondřej | CZE | BISAHA Ondřej | P2+ | |
| KIŠKA Oliver | CZE | Hyundai i20 R5 | |||
| 2 | ČERNÝ Jan | CZE | MOGUL BENZINA Racing 21 | P2+ | |
| ČERNOHORSKÝ Petr | CZE | Volkswagen Polo Gti R5 | |||
| 3 | TARABUS Jaromír | CZE | SK DER Rally Team | Organiser's cup | |
| TRUNKÁT Daniel | CZE | Hyundai i20 WRC | |||
| 4 | VLČEK Martin | CZE | HYUNDAI KOWAX RACING | P2+ | |
| JUGASOVÁ Karolína | CZE | Hyundai i20 R5 | |||
| 5 | ODLOŽILÍK Roman | CZE | SK DER Rally Team | P2+ | |
| TUREČEK Martin | CZE | Volkswagen Polo Gti R5 | |||
| 6 | DOHNAL Jan | CZE | DOHNAL Jan | 15 | |
| VYBÍRAL Ivo | CZE | Renault Clio S1600 | |||
| 7 | SEMERÁD Petr | CZE | City Taxi Racing | P2+ | |
| HOVORKA Jiří | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | |||
| 8 | TRNĚNÝ Karel | CZE | TRNĚNÝ Karel | P2+ | |
| DOERR Christian | DEU | Ford Fiesta R5 | |||
| 9 | ADOLF Robert | CZE | AR RACING s.r.o. | P2+ | |
| NOVÁK Petr | CZE | Škoda Fabia R5 | |||
| 10 | TOMEK David | CZE | DUCK RACING AUTOKLUB v AČR | P2+ | |
| ZEMAN Marek | CZE | Škoda Fabia R5 | |||
| 11 | JELÍNEK Jan | CZE | JELÍNEK Jan | P2+ | |
| INGR Petr | CZE | Škoda Fabia R5 | |||
| 12 | HORÁK Michal | CZE | Futures Contproduct s.r.o. | P2+ | |
| HORÁK Ivan | CZE | Ford Fiesta R5 | |||
| 14 | DOHNAL René | CZE | DOHNAL René | 5 | |
| ŠVEC Roman | CZE | Peugeot 208 Rally4 | |||
| 15 | SMÉKAL Egon | CZE | ACCR Czech Bens Team | 5 | |
| NĚMCOVÁ Petra | CZE | Citroën DS3 R3T Max | |||
| 16 | KURKA Tomáš | CZE | KURKA Tomáš | P2+ | |
| Mini John Cooper Works WRC | |||||
| 17 | GARGULÁK Petr | CZE | GARGULÁK Petr | 6 | |
| VOLTNER Karel | CZE | Peugeot 208 R2 | |||
| 18 | STŘÍTESKÝ Dominik | CZE | VANČÍK MOTORSPORT s.r.o. | 6 | |
| KRAJČA Ondřej | CZE | Peugeot 208 R2 | |||
| 19 | NEKVAPIL Lukáš | CZE | TNT Počernice s.r.o. | 6 | |
| ŘIHÁKOVÁ Petra | CZE | Opel Adam R2 | |||
| 20 | LEHKÝ Martin | CZE | LEHKÝ Martin | 6 | |
| KOTÁL Jakub | CZE | Ford Fiesta R2T | |||
| 21 | HORDOSSY Robert | CZE | HORDOSSY Robert | 5 | |
| STŘESKA Tomáš | CZE | Peugeot 208 Rally4 | |||
| 22 | KNÁPEK Tomáš | CZE | Futures Contproduct s.r.o. | 6 | |
| ZAPLETAL Karel | CZE | Opel Adam R2 | |||
| 23 | HANUŠ Vladimír | SVK | VH-Racing | P2+ | |
| NAVRÁTIL Jakub | CZE | Hyundai i20 R5 | |||
| 24 | POKORNÝ Zdeněk | CZE | POKORNÝ Zdeněk | P2+ | |
| LASEVIČ Richard | CZE | Škoda Fabia R5 | |||
| 25 | LEHER Petr | CZE | LEHER Petr | P2+ | |
| Škoda Fabia WRC | |||||
| 26 | PEŠL Jaroslav | CZE | JP MOTORSPORT s.r.o. | P2+ | |
| JUŘICA Radek | CZE | Ford Fiesta Open N | |||
| 27 | ŠEVČÍK Pavel | CZE | "Rally klub Paseky o.s." | P2+ | |
| VAJDÁK Luděk | CZE | Mitsubishi Mirage Open N | |||
| 28 | SAVRUK Michal | CZE | SAVRUK Michal | P2+ | |
| PALIVEC Štěpán | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | |||
| 29 | SEMERÁD Josef | CZE | City Taxi Racing | P2+ | |
| BLAŠKOVANOVÁ Veronika | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | |||
| 30 | KUPEC Karel | CZE | KUPEC Radomír | 6 | |
| PERSEIN Danny | CZE | Peugeot 208 R2 | |||
| 31 | SRB Michal | CZE | SRB Michal | 6 | |
| PILNÝ Aleš | CZE | Citroën C2 R2 | |||
| 32 | LANDA Nikolai | AUT | DRIFT COMPANY RALLY TEAM | Organiser's cup | |
| LANDA Günter | AUT | Ford Fiesta Rally4 | |||
| 33 | VAŇHARA Michal | CZE | VAŇHARA Michal | 6 | |
| JANOVSKÁ Kateřina | CZE | Peugeot 208 R2 | |||
| 34 | DENK Michael | AUT | Race Rent Austria Team | 18 | |
| Mitsubishi Lancer Evo VIII | |||||
| 35 | KOGLER Michael | AUT | MICHAEL Kogler | Organiser's cup | |
| KACHEL Andre | AUT | Citroën DS3 R3T | |||
| 36 | ŠIPOŠ Filip | SVK | K.I.T.RACING CS,s.r.o. | Organiser's cup | |
| PLŠKOVÁ Zuzana | CZE | Peugeot 208 R2 | |||
| 37 | NAROVEC Martin | CZE | NAROVEC Martin | 6 | |
| ŠTINDL Vladimír | CZE | Peugeot 208 R2 | |||
| 38 | HAVRÁNEK Michal | CZE | HAVRÁNEK Michal | 6 | |
| ŠMÍD Tomáš | CZE | Ford Fiesta R2T | |||
| 39 | OBADAL Milan | CZE | OBADAL Milan | 6 | |
| SEDLÁČEK Lukáš | CZE | Ford Fiesta Rally4 | |||
| 40 | MIKA Mojmír | CZE | MIKA Mojmír | 6 | |
| LAURINCOVÁ Lucia | SVK | Peugeot 208 R2 | |||
| 41 | NWELATI Dominik | CZE | NWELATI Dominik | 6 | |
| STROSS Jiří | CZE | Opel Adam R2 | |||
| 42 | ZEDNÍK Petr | CZE | ZEDNÍK Petr | 18 | |
| PRAŽÁK Milan | CZE | Ford Fiesta Kit Car | |||
| 43 | URBAN Josef | CZE | Multi-s Racing | 17 | |
| URBAN Jaroslav | CZE | Škoda 130 LR | |||
| 44 | MALANÍK Pavel | CZE | "Rally klub Paseky o.s." | 18 | |
| SEDLÁŘ Josef | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||
| 45 | PERNÍK Jiří | CZE | PERNÍK Jiří | 17 | |
| VOTAVA Lukáš | CZE | Škoda 130 LR | |||
| 46 | JUREČKA Petr | CZE | JUREČKA Petr | Organiser's cup | |
| JUREČKA Pavel | CZE | Subaru Impreza 555 | |||
| 47 | KLEPÁČ Martin | CZE | KLEPÁČ Martin | Organiser's cup | |
| KRČMA Petr | CZE | Peugeot 309 Gti | |||
| 48 | KUČERA Martin | CZE | DUCK RACING AUTOKLUB v AČR | Organiser's cup | |
| SLOVÁČEK Dominik | CZE | BMW 318iS | |||
| 49 | PERNICA Libor | CZE | PERNICA Libor | 6 | |
| ZIGLER Martin | CZE | Ford Fiesta Rally4 | |||
| 50 | ŽALUD Jan | CZE | ŽALUD Jan | 6 | |
| NÁDVORNÍK Jan | CZE | Peugeot 208 R2 | |||
| 51 | ŠEVČÍK David | CZE | "Rally klub Paseky o.s." | 8 | |
| ŠEBÁKOVÁ Tereza | CZE | Honda Civic Type R | |||
| 52 | DANIEL Petr | CZE | HYUNDAI KOWAX RACING | 8 | |
| OMELKA Zdeněk | CZE | Renault Clio Sport | |||
| 53 | PILKA Marek | CZE | PILKA Marek | 8 | |
| CHOVANEC Ondřej | CZE | Renault Clio Sport | |||
| 54 | BARTÚNEK Tibor | CZE | BARTÚNEK Tibor | 8 | |
| Honda Civic Type R | |||||
| 55 | BLAŽEK Stanislav | CZE | BLAŽEK Stanislav | 16 | |
| TEPLÁ Veronika | CZE | Opel Astra GSi | |||
| 56 | ROUBÍČEK Jaroslav | CZE | ROUBÍČEK Jaroslav | 16 | |
| HOVORKA Milan | CZE | Renault Clio Sport | |||
| 57 | MEZIHORÁK Ondřej | CZE | MEZIHORÁK Ondřej | 18 | |
| MUDRÁK Vojtěch | CZE | Honda Civic Vti | |||
| 58 | NĚMEC Petr | CZE | NĚMEC Petr | 18 | |
| MIKULÍK Jan | CZE | Lada 1600 MTX | |||
| 59 | NEŠETŘIL Petr | CZE | NEŠETŘIL Petr | 18 | |
| ČERNOCH Jiří | CZE | BMW 2002 TI | |||
| 60 | BURGET Roman | CZE | BURGET Roman | 17 | |
| POCH Ivo | CZE | Škoda 130 RS | |||
| 61 | HEJTMÁNEK Petr | CZE | HEJTMÁNEK Petr | 17 | |
| KUNST Jakub | CZE | Škoda 130 RS | |||
| 62 | PETRÁŠ Jaroslav | CZE | PETRÁŠ Jaroslav | 6 | |
| JINDRA Petr | CZE | Opel Adam Cup | CSF ADAM Cup | ||
| 63 | PILAŘ Jan | CZE | PILAŘ Jan | 6 | |
| KALKUS Jiří | CZE | Opel Adam Cup | CSF ADAM Cup | ||
| 64 | KROTOSZYŃSKI Piotr | POL | KROTOSZYŃSKI Piotr | 6 | |
| MARTYNEK Mateusz | POL | Opel Adam Cup | CSF ADAM Cup | ||
| 65 | ARNOŠT Tomáš | CZE | ARNOŠT Tomáš | 6 | |
| KUBŮ František | CZE | Opel Adam Cup | CSF ADAM Cup | ||
| 66 | JANČÍK Jakub | CZE | JURČÍK Jan | PM | |
| JURČÍK Jan | CZE | Opel Adam Cup | |||
| 67 | ZPĚVÁK Kryštof | CZE | JANTAR TEAM s.r.o. | 6 | |
| FABIÁN Martin | CZE | Opel Adam Cup | CSF ADAM Cup | ||
| 68 | OCELKA Filip | CZE | OCELKA Filip | 6 | |
| BLAŽEK Jaroslav | CZE | Opel Adam Cup | CSF ADAM Cup | ||
| 69 | POLÁŠEK Daniel | CZE | POLÁŠEK Daniel | 6 | |
| POHLÍDALOVÁ Kateřina | CZE | Opel Adam Cup | CSF ADAM Cup | ||
| 70 | KOLÁŘ Michal | CZE | KOLÁŘ Michal | 6 | |
| UHŘÍČEK David | CZE | Opel Adam Cup | CSF ADAM Cup | ||
| 71 | ŠTUKSA Tomáš | CZE | NOVÁK Ondřej | PM | |
| NOVÁK Ondřej | CZE | Opel Adam Cup | CSF ADAM Cup | ||
| 72 | HANUŠ Petr | CZE | HANUŠ Petr | 6 | |
| REFKA Ondřej | CZE | Opel Adam Cup | |||
| 73 | BLANDA Luděk | CZE | City Taxi Racing | 6 | |
| Opel Adam Cup | CSF ADAM Cup | ||||
| 74 | URBAN Jakub | CZE | Královéhradecký rally klub v AČR | 7 | |
| MEDEK Michal | CZE | Škoda Fabia | |||
| 75 | VALLA Rudolf | CZE | AUTO KLUB Tišnov z.s. | 7 | |
| VALLA Tomáš | CZE | Škoda Fabia | |||
| 76 | HAVLIŠTA Radim | CZE | HAVLIŠTA Radim | 7 | |
| HAVLIŠTA Jakub | CZE | Škoda Felicia | |||
| 77 | DOSTÁL Jan | CZE | VD Rally Team klub v AČR | 7 | |
| DOSTÁL Zdeněk | CZE | Škoda Fabia | |||
| 78 | HELMA Jan | CZE | HELMA Jan | 7 | |
| CHALOUPEK Rostislav | CZE | Škoda Fabia | |||
| 79 | VOVSÍK Aleš | CZE | VOVSÍK Aleš | 11 | |
| LOVČÍK Tomáš | CZE | Seat Ibiza TDI | |||
| 80 | URBAN Pavel | CZE | Královéhradecký rally klub v AČR | 11 | |
| SVOBODA Petr | CZE | Škoda Fabia TDI | |||
| 81 | BURIAN Jaroslav | CZE | BURIAN Jaroslav | 11 | |
| ŠEBESTA Petr | CZE | Škoda Fabia TDI | |||
| 82 | HAUPTVOGEL Tomáš | CZE | HYUNDAI KOWAX RACING | 8 | |
| CIBULKA Michal | CZE | Renault Clio Sport | |||
| 83 | ŠEJDA Václav | CZE | ŠEJDA Václav | 16 | |
| JEVICKÝ Jiří | CZE | Opel Astra OPC | |||
| 84 | POŽIVIL Milan | CZE | ENGE Racing | 16 | |
| NESVADBA Richard | CZE | Škoda Octavia | |||
| 85 | ZAPLETAL Daniel | CZE | ZAPLETAL Daniel | 16 | |
| DRBAL Tomáš | CZE | Renault Clio Sport | |||
| 86 | ZBOŘIL Milan | CZE | MADER Mojmír | 16 | |
| Nissan Almera GTI | |||||
| 87 | KRAJČA Petr | CZE | "Rally klub Paseky o.s." | 17 | |
| KRAJČA Jaroslav | CZE | Škoda 110 L | |||
| 88 | CARBOL Tomáš | CZE | CARBOL Tomáš | 17 | |
| SMRČKOVÁ Kristýna | CZE | Škoda 130 RS | |||
| 89 | ZEMAN Tomáš | CZE | Multi-s Racing | 17 | |
| URBANOVÁ Kristýna | CZE | Škoda 130 LR | |||
| 90 | PECKA Jiří | CZE | Multi-s Racing | 17 | |
| DANĚK Ivo | CZE | Škoda 130 LR | |||
| 91 | SUCHÁNEK Petr | CZE | SUCHÁNEK Petr | 18 | |
| PINĎÁK Vít | CZE | Peugeot 206 XS | |||
| 92 | PAVIČ Petr | CZE | PKR Rally Team | 18 | |
| PAVIČ Kateřina | CZE | Peugeot 206 XS | |||
| 93 | ZIGO Vlastimil | CZE | ZIGO Vlastimil | 18 | |
| Škoda Felicia | |||||
| 94 | MIKEL Vlastimil | CZE | MIKEL Vlastimil | 18 | |
| MOZOLA Bořivoj | CZE | Lada 1600 R | |||
| 95 | KONŠEL Lubomír | CZE | KONŠEL Lubomír | 18 | |
| Lada VFTS | |||||
| 96 | VÁCLAVÍK Zdeněk | CZE | VÁCLAVÍK Zdeněk | 14 | |
| HÁJEK Václav | CZE | Škoda Felicia | |||
| 97 | KRUŤA Adam | CZE | "Rally klub Paseky o.s." | 14 | |
| HAFERNÍK Jiří | CZE | Škoda Felicia | |||
| 98 | ORAVA Radim | CZE | ORAVA Radim | 14 | |
| HAMŠÍK Daniel | CZE | Volkswagen Polo | |||
| 99 | MARTINEK Petr | CZE | MARTINEK Petr | 14 | |
| BLAŽEK Jiří | CZE | Suzuki Swift GTi | |||
| 100 | JANOTA Tomáš | CZE | JANOTA Tomáš | 15 | |
| MRKVICOVÁ Barbora | CZE | Citroën C2 VTS | |||
| 101 | ŠORM Pavel | CZE | ŠORM Pavel | 15 | |
| HRADECKÝ David | CZE | Honda Civic Vti | |||
| 102 | SCHÖLLER Peter | AUT | SCHÖLLER Peter | Organiser's cup | |
| KRAUTSIEDER Theresa | AUT | Ford Escort RS 2000 | |||
| 103 | KOŘÍNEK Bronislav | CZE | KOŘÍNEK Bronislav | Organiser's cup | |
| MACHOŇ Vladimír | CZE | Peugeot 205 Gti | |||
| 104 | SUCHAŘÍPA David | CZE | HYUNDAI KOWAX RACING | 8 | |
| OSIČKA Vladimír | CZE | Renault Clio Sport | |||
| 105 | ANDRYS František | CZE | ANDRYS František | 8 | |
| Renault Clio Sport | |||||
| 106 | FRIDRICH Jakub | CZE | AGROTEC AUTOKLUB v AČR | 8 | |
| Alfa Romeo 147 | |||||
| 107 | KULHÁNEK Miroslav | CZE | KULHÁNEK Miroslav | 10 | |
| RAKUŠAN Martin | CZE | Škoda Fabia | |||
| 108 | TELIPSKÝ Petr | CZE | TELIPSKÝ Petr | 10 | |
| MATUŠKOVÁ Michaela | CZE | Škoda Fabia | |||
| 109 | KONČAL Martin | CZE | KONČAL Martin | 9 | |
| KONČAL František | CZE | Ford Fiesta R1 | |||
| 110 | RYBÁK Jiří | CZE | City Taxi Racing | 9 | |
| TĚŠÍNSKÝ Petr | CZE | Ford Fiesta | |||
| 111 | NEDBAL Petr | CZE | NEDBAL Petr | 17 | |
| VARMUŽA Josef | CZE | Škoda 130 RS | |||
| 112 | ČAGÁNEK Martin | CZE | ČAGÁNEK Martin | 9 | |
| KRETÍK Tomáš | CZE | Citroën DS3 R1 | |||
| 113 | KAPLÁNEK Oldřich | CZE | KAPLÁNEK Oldřich | 15 | |
| FUKSA Pavel | CZE | Honda Civic Vti | |||
| 114 | VÁCLAVÍK Tomáš | CZE | VÁCLAVÍK Tomáš | 16 | |
| ŠMÍD Tomáš | CZE | Nissan Almera GTI |
Such colored crews had been excused from the race.