52. Rallye Český Krumlov 2025
23. 5. 2025 - 24. 5. 2025
Organizer
ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov
Entry deadline
12. 5. 2025, 22:00
| Without excused | |
| Number of competitors: | 111 |
| RRC: | 12 |
| ERT: | 30 |
| MČR: | 43 |
| RCH: | 33 |
| MČR RHA: | 25 |
| Organisers cup: | 0 |
| # | Driver | Nat. | Competitor | RRC | ERT | MČR | RCH | MČR RHA | Organisers cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co-driver | Car | ||||||||
| 1 | WAGNER Simon * | AUT | Kowax DST Racing | RC2 | RC2 | RC2 | |||
| OSTLENDER Hanna * | DEU | Hyundai i20 N Rally2 | |||||||
| 2 | MAREŠ Filip | CZE | ACCR TOYOTA DOLÁK | RC2 | RC2 | RC2 | |||
| BUCHA Radovan | CZE | Toyota GR Yaris Rally2 | |||||||
| 3 | STŘÍTESKÝ Dominik | CZE | Auto Podbabská Škoda PSG ACCR Team | RC2 | RC2 | ||||
| BACIGÁL Igor | SVK | Škoda Fabia RS Rally2 | Junior ERT | ||||||
| 4 | KOPECKÝ Jan | CZE | AGROTEC ŠKODA RALLY TEAM | RC2 | RC2 | ||||
| HOVORKA Jiří | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | |||||||
| 5 | CAIS Erik | CZE | Kowax DST Racing | RC2 | RC2 | ||||
| TRUNKÁT Daniel | CZE | Hyundai i20 N Rally2 | Junior ERT | ||||||
| 6 | PECH Václav | CZE | EuroOil team | RC2 | RC2 | ||||
| UHEL Petr | CZE | Citroën C3 Rally2 | |||||||
| 7 | BŘEZÍK Adam | CZE | Samohýl Škoda Team | RC2 | RC2 | ||||
| KRAJČA Ondřej | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | |||||||
| 8 | KOHN Filip | CZE | AUTOspektrum Škoda team | RC2 | RC2 | RC2 | |||
| WHITTOCK Ross * | GBR | Škoda Fabia RS Rally2 | Junior ERT | ||||||
| 9 | VON THURN UND TAXIS Albert | DEU | BRR / GT-Gerätetechnik Team | RC2 | |||||
| HAIN Jara | DEU | Škoda Fabia RS Rally2 | |||||||
| 10 | JIRÁSEK Aleš | CZE | PRAGA Automotive | RC2 | RC2 | ||||
| MACHŮ Petr | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||||
| 11 | CVRČEK Věroslav | CZE | KONTAKT ŠKODA TEAM | RC2 | |||||
| TĚŠÍNSKÝ Petr | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | |||||||
| 12 | KUNDLÁK Ján | CZE | BRYNDA racing | RC2 | |||||
| BARAN Peter | SVK | Škoda Fabia R5 | |||||||
| 14 | NOVOTNÝ Dominik | CZE | BRYNDA racing | RC2 | |||||
| BRŮŽEK Tomáš | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||||
| 15 | TRNĚNÝ Karel | CZE | X-FORCE ACCR Czech Team | RC2 | RC2 | ||||
| PRITZL Václav | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | Master ERT Trophy | ||||||
| 16 | JIROVEC Jakub | CZE | INVELT RALLY | RC2 | RC2 | ||||
| OMELKA Zdeněk | CZE | Toyota GR Yaris Rally2 | Junior ERT | ||||||
| 17 | TROJAN Karel | CZE | TROJAN Karel | RC2 | |||||
| JŮRKA Zdeněk | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||||
| 18 | SOLDÁT David | CZE | SOLDÁT David | RC2 | |||||
| WINZIG Jan | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||||
| 19 | KURKA Tomáš | CZE | KURKA Tomáš | RC2 | RC2 | ||||
| VAJÍK Karel | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | Master ERT Trophy | ||||||
| 20 | ZEDNÍK Petr | CZE | ZEDNÍK Petr | RC2 | RC2 | ||||
| ZEDNÍKOVÁ Olga | CZE | Ford Fiesta Rally2 MKII | Master ERT Trophy | 55+ | |||||
| 21 | NEŠETŘIL Petr | CZE | Charlton a.s. | RC2 | RC2 | ||||
| ČERNOCH Jiří | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | Master ERT Trophy | ||||||
| 22 | KRAML Michal | CZE | KICKER RACING AUTOKLUB v AČR | RC2 | |||||
| KRAML Marcel | CZE | Ford Fiesta R5 | |||||||
| 23 | NWELATI Dominik | CZE | NWELATI Dominik | RC2 | |||||
| STROSS Jiří | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||||
| 24 | HORDOSSY Robert | CZE | HORDOSSY Robert | RC2 | RC2 | ||||
| PALIVEC Štěpán | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||||
| 25 | SAVRUK Michal | CZE | SAVRUK Michal | RC2 | |||||
| ZALABÁK Pavel | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||||
| 26 | ČALOUN Robert | CZE | ÚAMK - AUTO DESIGN RACING TEAM | RC2 | |||||
| ČALOUNOVÁ Eva | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | |||||||
| 27 | HANEDER Ernst | AUT | HANEDER Ernst | RN9 | |||||
| AHORNER Alexander | AUT | Toyota Yaris GR | |||||||
| 28 | PERTLÍČEK Jiří | CZE | PERTLÍČEK Jiří | RC3 | RC3 | ||||
| LASEVIČ Richard | CZE | Ford Fiesta Rally3 | |||||||
| 29 | OCELKA Filip | CZE | OCELKA Filip | RC4 | RC4 I | ||||
| PLACHÝ Tomáš | CZE | Renault Clio Rally4 | |||||||
| 30 | KDÉR Patrik | CZE | Občanské sdružení TYM - MOTORSPORT | RC4 I | |||||
| SKOLKA Milan | CZE | Peugeot 208 Rally4 | Junior | ||||||
| 31 | ŠTEFAN David | CZE | ŠTEFAN David | RC4 I | |||||
| BELEŠ Michal | CZE | Peugeot 208 Rally4 | |||||||
| 32 | DVOŘÁK Jan | CZE | DVOŘÁK Jan | RC4 | RC4 I | ||||
| KALKUS Jiří | CZE | Opel Corsa Rally4 | |||||||
| 33 | NOLLER René | DEU | NOLLER René | RC4 | |||||
| SCHNEEWEISS Stephan | DEU | Peugeot 208 Rally4 | Junior ERT | ||||||
| 34 | ŠIPOŠ Filip | CZE | ŠIPOŠ Filip | RC4 | RC4 I | ||||
| HRANKA Marcel | SVK | Peugeot 208 Rally4 | Junior ERT | Junior | |||||
| 35 | DIRNBERGER Raphael | AUT | DIRNBERGER Raphael | RC4 I | RC4 | ||||
| PÖTSCHER Markus | AUT | Opel Corsa Rally4 | Junior ERT | ||||||
| 36 | DIRNBERGER Lukas | AUT | DIRNBERGER Lukas | RC4 I | RC4 | ||||
| MARTINELLI Lukas | AUT | Peugeot 208 Rally4 | Junior ERT | ||||||
| 37 | RADA Martin | CZE | AGROTEC AUTOKLUB v AČR | RGT | |||||
| JUGAS Jaroslav | CZE | Fiat 124 Abarth RGT | 55+ | ||||||
| 38 | LORENZ Thomas | DEU | SCHWEGLER Marc | RC2 | |||||
| SCHWEGLER Marc | DEU | Škoda Fabia R5 | |||||||
| 39 | STEINBOCK Markus | AUT | MSC Schenkenfelden | RC2 | RC2 | ||||
| BACHMAYER Harald | AUT | Hyundai i20 N Rally2 | Master ERT Trophy | ||||||
| 40 | MISHEV Nikola | BGR | ART Motorsport | RC2 | |||||
| BASHKEHAYOV Angel | BGR | Škoda Fabia Rally2 Evo | |||||||
| 41 | KONŠEL Lubomír | CZE | KONŠEL Lubomír | RC2 | |||||
| NOVÁK Jaroslav | CZE | Škoda Fabia R5 | 55+ | ||||||
| 42 | KAČÍREK Petr | CZE | DUCK RACING AUTOKLUB v AČR | RC4 | RC4 II | ||||
| ČERNOHORSKÝ Petr | CZE | Peugeot 208 R2 | Junior ERT | Junior | |||||
| 43 | BARTÚNEK Daniel | CZE | Capsicolle Racing | RC4 | RC4 II | ||||
| FABIÁN Martin | CZE | Ford Fiesta Rally4 | Junior ERT | Junior | |||||
| 44 | VIGO LÓPEZ Édgar | ESP | Scratch Fene | RC4 | |||||
| AMENEIRO TEIJEIRO Fátima | ESP | Ford Fiesta Rally4 | |||||||
| 45 | SCHIMMER Jakub | CZE | Auto rallye klub Plzeň v AČR | RC4 II | |||||
| JANOUŠKOVEC Petr | CZE | Peugeot 208 R2 | |||||||
| 46 | GREGOR Michal | CZE | GREGOR Michal | RC4 II | |||||
| Ford Fiesta R2T | |||||||||
| 47 | STOCKINGER Markus | AUT | Race Rent Austria Team | RN9 | |||||
| SCHWINGSHANDL Klaus | AUT | Mazda 2 Proto | |||||||
| 48 | TUČEK Marcel | CZE | Klub Fox Racing Team v AČR | RN9 | |||||
| DUFEK Petr | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 55+ | ||||||
| 49 | DOLÁK Milan | CZE | "Dolák Motorsport z.s." | RN9 | |||||
| GRIN Jakub | CZE | Toyota Yaris GR | Toyota Yaris Cup Czech | ||||||
| 50 | VONKA Jan | CZE | VONKA Jan | RN9 | |||||
| MICHÁLEK Jaromír | CZE | Porsche 997 GT3 | 55+ | ||||||
| 51 | PÁNEK Jiří | CZE | PÁNEK Jiří | RN9 | |||||
| STRNAD Vlastimil | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||
| 52 | WURM Manuel | AUT | E&S Sport Team | RC4 I | RC4 | ||||
| HACKL Stefan | AUT | Opel Corsa Rally4 | |||||||
| 53 | BUDIL Stanislav | CZE | "Dolák Motorsport z.s." | RC4 I | |||||
| VOREL Václav | CZE | Toyota GT86 CS-R3 | |||||||
| 54 | HAVRÁNEK Michal | CZE | HAVRÁNEK Michal | RC4 I | |||||
| JEVICKÝ Jiří | CZE | Renault Clio Rally4 | |||||||
| 55 | ŠTĚPÁNEK Petr | CZE | ŠTĚPÁNEK Petr | RC4 | RC4 I | ||||
| SKOŘEPA Jiří | CZE | Opel Corsa Rally4 | |||||||
| 56 | MUSIL Stanislav | CZE | MUSIL Stanislav | RN9 | |||||
| HOŘEJŠÍ Nikola | CZE | Toyota Yaris GR | 55+, Toyota Yaris Cup Czech | ||||||
| 57 | HUBER Martin | DEU | HUBER Martin | RN9 | |||||
| KÜRZL Patrick | DEU | Toyota Celica GT Four | |||||||
| 58 | KNAPP Richard | AUT | RACE RENT AUSTRIA TEAM | RN9 | |||||
| BÖCKL Claudia | AUT | Mitsubishi Lancer Evo III | |||||||
| 59 | DAŇHEL Vlastimil | CZE | ČK motorsport | RN8 | |||||
| OSIČKA Vladimír | CZE | Renault Clio R3 | 55+ | ||||||
| 60 | ČABAJ Miroslav | CZE | ČABAJ Miroslav | RN8 | |||||
| ŠTINDL Vladimír | CZE | Škoda Fabia TDI | |||||||
| 61 | KOŘÍNEK Jakub | CZE | KOŘÍNEK Jakub | RC5 | |||||
| CIBULKA Petr | CZE | Renault Clio Rally5 | |||||||
| 62 | KONČAL Martin | CZE | KONČAL Martin | RC5 | |||||
| KONČAL František | CZE | Renault Clio Rally5 | |||||||
| 63 | GRUBER Jan | CZE | GRUBER Jan | RN7 | |||||
| KREJČÍ Michal | CZE | Opel Adam Cup | |||||||
| 64 | DUNOVSKÝ Václav | CZE | DUNOVSKÝ Václav | RN7 | |||||
| DEJL Luboš | CZE | Škoda Felicia | |||||||
| 65 | TOMEK Vladimír | CZE | TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | RN10 | |||||
| BERÁNEK Jan | CZE | Škoda Favorit 135 L | 55+ | ||||||
| 66 | HELMA Jan | CZE | HELMA Jan | RN6 | |||||
| CHALOUPEK Rostislav | CZE | Škoda Fabia | |||||||
| 67 | SLAVÍKOVÁ Eliška | CZE | Auto Podbabská - Liqui Moly team | RN6 | |||||
| SLAVÍK Jan | CZE | Škoda Fabia | Junior, Ladies | ||||||
| 68 | HODAŇ Vlastimil | CZE | ČK motorsport | RN6 | |||||
| POLÁČEK František | CZE | Škoda Felicia Kit Car | 55+ | ||||||
| 69 | SOJKA Jiří | CZE | KALOČAI Jaroslav | RN6 | RN6 | ||||
| KALOČAI Jaroslav | CZE | Ford Puma Kit Car | |||||||
| 70 | KALINA Miroslav | CZE | KALINA Miroslav | RN6 | |||||
| RIŠKOVÁ Renata | CZE | Ford Fiesta R1 | 55+ | ||||||
| 71 | GAJDOŠÍK Tomáš | CZE | MTG racing 131 s.r.o. | RN10 | |||||
| DALÍKOVÁ Iva | CZE | Lada 2103 | |||||||
| 72 | ZEMAN Tomáš | CZE | ZEMAN Tomáš | RN10 | |||||
| KUBŮ František | CZE | Škoda 130 LR | |||||||
| 73 | MANN Bernard | AUT | RACE RENT AUSTRIA TEAM | RN9 | |||||
| PIMMINGER Wolfgang | AUT | Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||
| 74 | MACEK Karel | CZE | MACEK Karel | RN9 | RN9 | ||||
| VONDŘIČKOVÁ Lucie | CZE | Toyota Yaris GR | 55+, Toyota Yaris Cup Czech | ||||||
| 75 | ŠEJDA Václav | CZE | ČK motorsport | RN8 | RN8 | ||||
| CHRÁSTKA Jakub | CZE | Opel Astra OPC | |||||||
| 76 | STEJSKAL Miloslav | CZE | STEJSKAL Miloslav | RN8 | |||||
| MARUNA Radek | CZE | Renault Clio Sport | |||||||
| 77 | MECHL Viktor | CZE | MECHL Viktor | RN6 | |||||
| MECHL Stanislav | CZE | Honda Civic Vti | |||||||
| 78 | JINDERLE Jan | CZE | ČK motorsport | RN7 | |||||
| VÁCLAVÍK Jakub | CZE | Honda Civic Vti | 55+ | ||||||
| 79 | JINDRA Petr | CZE | JINDRA Petr | RN7 | |||||
| JANEČEK Bedřich | CZE | Opel Adam Cup | |||||||
| 80 | HLAVATÝ Petr | CZE | HLAVATÝ Petr | RN7 | |||||
| PFAJFR Tomáš | CZE | Honda Civic Type-R | |||||||
| 81 | EIS Lukáš | CZE | EIS Lukáš | RN7 | |||||
| JANSA Pavel | CZE | Opel Adam Cup | |||||||
| 82 | ANDRYS František | CZE | ANDRYS František | RN7 | |||||
| SEDLÁČEK Lukáš | CZE | Renault Clio Sport | 55+ | ||||||
| 83 | KASTNER Jaroslav | CZE | KASTNER Jaroslav | RC5 | |||||
| MORKUS Vlastimil | CZE | Renault Clio Rally5 | |||||||
| 84 | MATOUŠEK Jaroslav | CZE | MATOUŠEK Jaroslav | RN6 | |||||
| BÁŤA Karel | CZE | Škoda Felicia | |||||||
| 85 | ZEMAN Milan | CZE | RALLYE KLUB STRAKY v AČR | RN6 | |||||
| SKOCZ Jan | CZE | Škoda Fabia | 55+ | ||||||
| 86 | HOCK Karel | CZE | HOCK Karel | RN10 | |||||
| MATULÍK Jan | CZE | Škoda 130 RS | 55+ | ||||||
| 87 | LIŠKA Milan | CZE | LIŠKA Milan | RN10 | |||||
| ŠANTA Martin | CZE | Dacia Logan | 55+ | ||||||
| 101 | NEUMANN Vlastimil | CZE | K.I.T.RACING CS,s.r.o. | 5F | |||||
| HLAVATÝ Martin | CZE | Mitsubishi Lancer Evo III | |||||||
| 102 | KOTRMON Libor | CZE | KOTRMON Libor | 5F | |||||
| TEPLÁ Veronika | CZE | Ford Escort RS Cosworth | |||||||
| 103 | ŠTOLFA Jindřich | CZE | ČK motorsport | 2B | |||||
| HAWEL Zdeněk | CZE | Ford Escort RS 1600 | |||||||
| 104 | KAŠPAR Jiří | CZE | KAŠPAR Jiří | J1Aa | |||||
| ADÁMEK Pavel | CZE | Škoda 130 LR | |||||||
| 105 | JUREČKA Petr | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | 5F | |||||
| JUREČKA Pavel | CZE | Subaru Impreza 555 | |||||||
| 106 | PAVLÁT Petr | CZE | Automotoklub Malá Skála, z. s. | J2D | |||||
| PAVLÁT Martin | CZE | Toyota Celica GT Four | |||||||
| 107 | OMELKA Pavel | CZE | OMELKA Pavel | 5F | |||||
| VALNÝ Vojtěch | CZE | Ford Escort RS Cosworth | |||||||
| 108 | KLEPÁČ Martin | CZE | KLEPÁČ Martin | 5E | |||||
| ŘÍHÁNEK Ivan | CZE | Peugeot 306 S16 | |||||||
| 109 | BĚLOHRADSKÝ Tomáš | CZE | BĚLOHRADSKÝ Tomáš | J2B | |||||
| BMW 318iS | |||||||||
| 110 | LUNGA Jan | CZE | LUNGA Jan | 3B | |||||
| KOZÁK Zbyněk | CZE | Fiat 131 Racing 2000 | |||||||
| 111 | PAVLÍČEK Michal | CZE | ČK motorsport | 2B | |||||
| BLÁHA Jan | CZE | Ford Escort RS 1600 | |||||||
| 112 | HEJHAL Petr | CZE | HEJHAL Petr | J1Aa | |||||
| HEJHAL Martin | CZE | Škoda 130 LR | |||||||
| 114 | BAHNÍK Ladislav | CZE | BAHNÍK Ladislav | J2B | |||||
| BAHNÍK Miroslav | CZE | Peugeot 205 Gti | |||||||
| 115 | ŘEPA Michael | CZE | ČK motorsport | J1Aa | |||||
| VOTAVA Lukáš | CZE | Škoda 130 LR | |||||||
| 116 | SCHMIED Jan | CZE | ČK motorsport | J1Aa | |||||
| LOVČÍK Tomáš | CZE | Škoda 130 LR | |||||||
| 117 | KOLÁŘ Pavel | CZE | KOLÁŘ Pavel | J1Aa | |||||
| TICHÝ Dominik | CZE | Škoda 130 LR | |||||||
| 118 | NEORAL Martin | CZE | NEORAL Martin | J2Aa | |||||
| KOCOUR Tomáš | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||||||
| 119 | KLOKOČNÍK Tomáš | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | J2Aa | |||||
| KOVÁŘ David | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||||||
| 120 | FAZEKAŠ Martin | CZE | ČK motorsport | J2Aa | |||||
| FAZEKAŠ Petr | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||||||
| 121 | DOLÁK Luboš | CZE | "Dolák Motorsport z.s." | 3A | |||||
| HAVLOVÁ Denisa | CZE | Lada 21011 | |||||||
| 122 | VRÁTNÍČEK Zdeněk | CZE | VRÁTNÍČEK Zdeněk | J1B | |||||
| HÉDL Karel | CZE | Volkswagen Golf | |||||||
| 123 | ŠIMÁNKO Jan | CZE | ŠIMÁNKO Jan | J2Aa | |||||
| BARTL Michal | CZE | Škoda 130 L | |||||||
| 124 | BERGER Vladimír | CZE | BERGER Vladimír | J2Aa | |||||
| KULHAN Jiří | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||||||
| 125 | BEROUN Martin | CZE | BEROUN Martin | J2Aa | |||||
| HALADYOVÁ Iveta | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||||||
| 126 | VÍTOVEC Pavel | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | J2Aa | |||||
| VÍTOVEC Pavel | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||||||
| 127 | SOVA Tomáš | CZE | SOVA Tomáš | J2Ab | |||||
| MYSLÍK Radoslav | CZE | Lada VFTS | |||||||
| 128 | JUN Miroslav | CZE | JUN Miroslav | 5D | |||||
| TĚŠÍNSKÝ Jan | CZE | Suzuki Swift GTi | |||||||
| 129 | HORČÍK Karel | CZE | HORČÍK Karel | J1Aa | |||||
| ZETEK Jiří | CZE | Škoda 130 L |
Such colored crews had been excused from the race.
* A driver/co-driver with foreign ASN license scoring points in the championship.