Dolní Bousov 2025
29. 8. 2025 - 31. 8. 2025
Organizer
AUTO MOTO KLUB Dolní Bousov v AČR
Entry deadline
26. 8. 2025, 23:59
(in 6 days and 3 hours)
Without excused | |
Number of competitors: | 127 |
MČR: | 85 |
ČT: | 27 |
MASCOM Cup: | 20 |
# | Driver | Nat. | Competitor | MČR | ČT | MASCOM Cup |
---|---|---|---|---|---|---|
Car | ||||||
301 | MIHULKA Sebastian | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | CrossCar | ||
Yamaha R6 | ||||||
333 | HOLUB Luděk | CZE | HOLUB Luděk | CrossCar | ||
Yamaha | ||||||
358 | SVOBODA Tomáš | CZE | SVOBODA Tomáš | CrossCar | ||
Yamaha | ||||||
363 | BOKŮVKA Pavel | CZE | BOKŮVKA Pavel | CrossCar | ||
Buggy | ||||||
366 | SULEK Tomáš | CZE | SULEK Tomáš | CrossCar | ||
Sulkar K3 | ||||||
1 | NIKODÉM Petr | CZE | Caravan Metropol ACCR Czech Team | SuperBuggy | ||
CM Buggy Honda | ||||||
3 | KUBÍČEK Jakub | CZE | Autosport klub KUBÍČEK v AČR | SuperBuggy | ||
Ford V6 Zomer | ||||||
4 | HORÁK David | CZE | David Horák ACCR Czech Team | SuperBuggy | ||
BMW M3 | ||||||
5 | NOSÁLEK Vít | CZE | NOSÁLEK Vít | SuperBuggy | ||
Alfa Racing | ||||||
7 | PAUL Libor | CZE | PAUL Libor | Division 7 | ||
Fast&Speed | ||||||
15 | ŠTĚTINA Michal | CZE | ŠTĚTINA Michal | Division 7 | ||
Buggy | ||||||
16 | HOŠEK Jaroslav | CZE | ACCR Czech Team | SuperBuggy | ||
BMW | ||||||
17 | POLÁK Roman | CZE | POLÁK Roman | Division 7 | ||
Buggy | ||||||
20 | THOMAS Markus | AUT | THOMAS Markus | SuperBuggy | ||
Alfa Racing | ||||||
28 | HUSÁK Jan | CZE | HUSÁK Jan | SuperBuggy | Division 7 | |
Buggy | ||||||
33 | BARTOŠ Jan | CZE | KRTZ motorsport | SuperBuggy | ||
Alfa Racing | ||||||
36 | NEUMANN Michal | CZE | NEUMANN Michal | Division 7 | ||
Buggy | ||||||
43 | HORČIČKA Dušan | CZE | KRTZ motorsport | SuperBuggy | ||
MARAT Elen | ||||||
101 | FLORIÁN Arnošt | CZE | Montir spol S.R.O. ACCR Czech team | Buggy 1600 | ||
Alfa Racing Suzuki | ||||||
102 | HARTMAN Filip | CZE | HARTMAN Jiří | Buggy 1600 | ||
Hartman | ||||||
103 | PYTLOUN Daniel | CZE | Transcamion racing team z.s. | Buggy 1600 | ||
Alfa Racing Suzuki | ||||||
104 | RAUŠER Adam | CZE | KRTZ motorsport | Buggy 1600 | Division 8 | |
Alfa Racing Suzuki | ||||||
105 | REZEK Jiří | CZE | REZEK Jiří | Buggy 1600 | ||
Kawasaki | ||||||
109 | DUŘT Filip | CZE | Petr Duřt | Buggy 1600 | ||
Fast&Speed | ||||||
110 | ŠÍMA František | CZE | ŠÍMA František | Buggy 1600 | ||
Kawasaki | ||||||
112 | KINDL Václav | CZE | KINDL Václav | Buggy 1600 | ||
PR | ||||||
113 | KOPAČÍK Ondřej | CZE | KOPAČÍK Ondřej | Buggy 1600 | Division 8 | |
Suzuki Hayabusa | ||||||
130 | POVONDRA Jaroslav | CZE | POVONDRA Jaroslav | Buggy 1600 | Division 8 | |
Buggy | ||||||
137 | VARGA Péter | HUN | Turkevei Városi Sportegyesület | Buggy 1600 | ||
Suzuki Hayabusa | ||||||
151 | FODOR Martin | HUN | Túrkevei Városi Sportegyesület | Buggy 1600 | ||
Suzuki Hayabusa | ||||||
160 | LYSÁK Štěpán | CZE | LYSÁK Štěpán | Buggy 1600 | ||
Buggy | ||||||
172 | TAUCHMAN Zdeněk | CZE | TAUCHMAN Zdeněk | Buggy 1600 | Division 8 | |
Suzuki Hayabusa | ||||||
201 | PLNÁ Eliška | CZE | ACCR Czech National Team | JuniorBuggy | ||
MARAT Adel | ||||||
202 | POSPÍŠIL Ondřej | CZE | MM TECHNOLOGY - ACCR Czech Team | JuniorBuggy | ||
Alfa Racing | ||||||
203 | PYTLOUNOVÁ Eliška | CZE | Transcamion racing team z.s. | JuniorBuggy | ||
Alfa Racing | ||||||
204 | KOLOMÝ Martin | CZE | ACCR Czech IVAR CS Team | JuniorBuggy | ||
Alfa Racing Yamaha | ||||||
205 | SVOBODA Lukáš | CZE | SVOBODA Tomáš | JuniorBuggy | ||
Yamaha R6 | ||||||
222 | HANÁK Ladislav | CZE | HANÁK Ladislav | JuniorBuggy | ||
Alfa Racing Suzuki | ||||||
244 | STUCHLÍK Martin | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | Division 9 | ||
Yamaha R6 | ||||||
401 | DLESK Marcel | SVK | DLESK Marcel | TouringAutocross | ||
Škoda Fabia | ||||||
402 | BRET Jiří | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross | ||
Volkswagen Polo 16V | ||||||
407 | VÁVRA Pavel | CZE | VÁVRA Pavel | TouringAutocross | ||
Mazda RX-8 | ||||||
424 | PAVELKA Štěpán | CZE | PAVELKA Štěpán | TouringAutocross | ||
Citroën DS3 | ||||||
601 | PYTELA Denis | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Felicia | ||||||
602 | JÁNOŠ Tomáš | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | ||
VW Lupo | ||||||
605 | PURMA Milan | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Felicia | ||||||
606 | JÁNOŠ Jakub | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Felicia | ||||||
607 | FÖLKL Karel | CZE | FÖLKL Karel | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Felicia | ||||||
608 | HORÁK Dušan | CZE | HORÁK Dušan | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Felicia | ||||||
612 | STAVĚL Radek | CZE | STAVĚL Radek | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Felicia | ||||||
613 | HONSNEJMAN Ladislav | CZE | HONSNEJMAN Ladislav | TouringAutocross1600 | ||
Audi | ||||||
614 | KOTĚŠOVSKÝ Stanislav | CZE | KOTĚŠOVSKÝ Stanislav | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Fabia | ||||||
656 | HOFFMANN Ronald | CZE | HOFFMANN Ronald | TouringAutocross1600 | ||
Suzuki Swift | ||||||
660 | KRAŠEVEC ŽIGA | SVN | ŠPORT KLUB TORNADO | TouringAutocross1600 | ||
Volkswagen Polo | ||||||
502 | KNAP Lukáš | CZE | KNAP Lukáš | Division 2 | ||
Citroën C2 R2 | ||||||
506 | BRUMLICH Ladislav | CZE | BRUMLICH Ladislav | Division 2 | ||
Škoda Fabia | ||||||
507 | HAŠLER Maxmilián | CZE | HAŠLER Maxmilián | Division 2 | ||
Škoda Fabia | ||||||
509 | VÁVRA Lukáš | CZE | VÁVRA Lukáš | Division 2 | ||
Mazda 2 Proto | ||||||
516 | ŽEBRO Radek | CZE | ŽEBRO Radek | Division 2 | ||
Škoda Fabia | ||||||
521 | KUBÍK Aleš | CZE | KUBÍK Aleš | Division 2 | ||
VW Polo | ||||||
523 | HOLEŠOVSKÝ Petr | CZE | HOLEŠOVSKÝ Petr | Division 2 | ||
Mazda MX3 | ||||||
524 | HARASIM Martin | CZE | HARASIM Martin | Division 2 | ||
VW Golf 4 | ||||||
525 | PAUK Zdeněk | CZE | PAUK Zdeněk | Division 2 | ||
Ford Ka | ||||||
526 | GACÍK Martin | CZE | GACÍK Martin | Division 2 | ||
Škoda Felicia | ||||||
529 | TOMEŠ Jan | CZE | TOMEŠ Jan | Division 2 | ||
Škoda Fabia II | ||||||
531 | MLEJNEK Vladimír | CZE | MLEJNEK Vladimír | Division 2 | ||
Škoda Fabia | ||||||
538 | KUBESA Lukáš | CZE | KUBESA Lukáš | Division 2 | ||
Škoda Fabia | ||||||
541 | BABÁK Martin | CZE | BABÁK Martin | Division 2 | ||
VW Golf 4 | ||||||
550 | BARTOŠ Josef | CZE | BARTOŠ Josef | Division 2 | ||
Škoda Fabia 3 | ||||||
2 | HRČKA Michal | CZE | HRČKA Michal | RB125 | ||
MH Motorsport | ||||||
3 | KOSTROUN Vít | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | RB125 | ||
Yamaha | ||||||
4 | KOVAŘÍK František | CZE | KOVAŘÍK František | RB125 | ||
JP Buggy | ||||||
6 | ŽALSKÝ Jan | CZE | ŽALSKÝ Jan | RB125 | ||
CM Buggy | ||||||
7 | KOTEK Lukáš | CZE | MM TECHNOLOGY | RB125 | ||
RSK Trade | ||||||
8 | KUJAL Miroslav | CZE | KUJAL Miroslav | RB125 | ||
Buggy | ||||||
13 | Sára | CZE | ACCR Czech Team | RB125 | ||
Alfa Racing | ||||||
14 | MIHULKA Damian | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | RB125 | ||
KTM | ||||||
15 | HOFFMANN Theodor | CZE | HOFFMANN Ronald | RB125 | ||
RSK Trade | ||||||
21 | RAJSIK Karel | CZE | RAJSIK Karel | RB125 | ||
JP Buggy | ||||||
22 | RYBKA Patrik | CZE | V-Group BAN Racing | RB125 | ||
Yamaha | ||||||
33 | ŠIMÁČEK Ondřej | CZE | V-Group BAN Racing | RB125 | ||
KTM | ||||||
44 | TROJANČÍK Adam | CZE | TROJANČÍKOVÁ Radka | RB125 | ||
Yamaha | ||||||
3 | LUŇÁK Vojtěch | CZE | KRTZ motorsport | RB250 | ||
KTM SX-F | ||||||
4 | KUNERT Michael | CZE | KUNERT Milan | RB250 | ||
JP Buggy | ||||||
5 | ŠIMEK Maxim | CZE | ŠIMEK Petr | RB250 | ||
Buggy | ||||||
8 | NIKODÉM Martin | CZE | NIKODÉM Jaroslav | RB250 | ||
CM Buggy | ||||||
9 | NOVÁK Jakub | CZE | NOVÁK Jakub | RB250 | ||
Buggy | ||||||
12 | REZEK Ondřej | CZE | REZEK Jiří | RB250 | ||
JP Buggy | ||||||
15 | KAREŠ Petr | CZE | KAREŠ Petr | RB250 | ||
Husquarna FC | ||||||
34 | ROMOF Patrik | CZE | ROMOF Ladislav | RB250 | ||
Buggy | ||||||
5 | BOKŮVKA Pavel | CZE | BOKŮVKOVÁ Simona | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
8 | ADÁMEK Vojtěch | CZE | Auto klub v AČR Nová Paka | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
9 | KOSAŘ Matyáš | CZE | Auto klub v AČR Nová Paka | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
21 | VOBOŘIL Vojtěch | CZE | VOBOŘIL Tomáš | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
28 | PROKEŠOVÁ Lolla | CZE | SVOBODA Jiří | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
29 | MARCHAL Matyáš | CZE | MARCHAL Tomáš | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
30 | SVOBODA Michal | CZE | SVOBODA Michal | RB160 | ||
Buggy | ||||||
33 | KUCHAŘ Jaromír | CZE | KUCHAŘ Jaromír | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
40 | BLAŽEK Oliver | CZE | BLAŽEK Oliver | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
42 | SAMOHÝL Matias | CZE | Samohýl Škoda Team | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
44 | STUCHLÍK Daniel | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
58 | SENEGACNIK Liam | CZE | KRTZ motorsport | RB160 | ||
Honda | ||||||
66 | SLABÝ Jan | CZE | SLABÝ Jan | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
69 | CVRČEK Věroslav | CZE | KONTAKT ŠKODA TEAM | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
88 | BUKÁČKOVÁ Laura | CZE | BUKÁČEK David | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
94 | MRKVIČKA Ondřej | CZE | MRKVIČKA Ondřej | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
99 | DOBEŠOVÁ Dominika | CZE | DOBEŠ Jiří | RB160 | ||
Buggy | ||||||
2 | HARTYCH Ondřej | CZE | 3RCZ.com s.r.o. | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
6 | VEJMOLA Tomáš | CZE | VEJMOLA Tomáš | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
8 | MÁRA Jiří | CZE | MÁRA Jiří | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
9 | BENDA David | CZE | BENDA David | KartCross | ||
Kart Cross | ||||||
10 | RAMLER Peter | AUT | RAMLER Peter | KartCross | ||
Kart Cross | ||||||
11 | KRATOCHVÍL Filip | CZE | KRATOCHVÍL Filip | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
13 | KOSTLIVÝ Václav | CZE | KOSTLIVÝ Václav | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
16 | JIŘIČKA Ladislav | CZE | K+G-tranzit ACCR Czech Team | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
19 | BLAŽEK Michael | CZE | V-Group BAN Racing | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
24 | BÍMA Patrik | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | KartCross | ||
Kart Cross | ||||||
25 | KALVODOVÁ Kateřina | CZE | KALVODOVÁ Kateřina | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
27 | BOKŮVKOVÁ Veronika | CZE | BOKŮVKOVÁ Veronika | KartCross | ||
Honda CBR | ||||||
42 | DLOUHÝ Martin | CZE | DLOUHÝ Martin | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
43 | REISS Benjamin | AUT | REISS Benjamin | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
46 | GÖTZ Jiří | CZE | GÖTZ Jiří | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
49 | BURIAN Vlastimil | CZE | BURIAN Vlastimil | KartCross | ||
Yamaha R6 | ||||||
63 | FUCHS Martin | AUT | FUCHS Martin | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
68 | VLČEK Tomáš | CZE | V-Group BAN Racing | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
79 | KALÁBOVÁ Anežka | CZE | KALÁBOVÁ Anežka | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
88 | NOVOTNÝ Matěj | CZE | NOVOTNÝ Matěj | KartCross | ||
Kart Cross |