Nyirád 2025
11. 4. 2025 - 13. 4. 2025
Organizer
Nyirád Racing Center Nonprofit Kft
Entry deadline
9. 4. 2025, 23:59
Without excused | |
Number of competitors: | 96 |
CEZ: | 38 |
MČR: | 76 |
MASCOM Cup: | 20 |
# | Driver | Nat. | Competitor | CEZ | MČR | MASCOM Cup |
---|---|---|---|---|---|---|
Car | ||||||
301 | MIHULKA Sebastian | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | CrossCar | CrossCar | |
Planet Cross Car | ||||||
304 | VELE Bohumil | CZE | VELE Bohumil | CrossCar | ||
RSK Trade | ||||||
313 | MIHULKA Lukáš | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | CrossCar | CrossCar | |
Yamaha R6 | ||||||
336 | SULEK Tomáš | CZE | SULEK Tomáš | CrossCar | CrossCar | |
Sulkar K3 | ||||||
341 | SVOBODA Tomáš | CZE | SVOBODA Tomáš | CrossCar | ||
Yamaha R6 | ||||||
355 | SVOBODA Lukáš | CZE | AUTOMOTO KLUB PELHŘIMOV v AČR | CrossCar | CrossCar | |
RSK Trade | ||||||
369 | BROUSEK Stanislav | CZE | BROUSKOVÁ Jindra | CrossCar | CrossCar | |
RSK Trade | ||||||
399 | ŠVORC Josef | CZE | ACCR Czech Team RSK Trade | CrossCar | CrossCar | |
RSK Trade | ||||||
1 | NIKODÉM Petr | CZE | Caravan Metropol ACCR Czech Team | SuperBuggy | SuperBuggy | |
CM Buggy Honda | ||||||
2 | JORDÁK Radek | CZE | Jordák ACCR CZECH TEAM | SuperBuggy | SuperBuggy | |
Alfa Racing | ||||||
3 | KUBÍČEK Jakub | CZE | Autosport klub KUBÍČEK v AČR | SuperBuggy | SuperBuggy | |
Ford V6 Zomer | ||||||
4 | HORÁK David | CZE | David Horák ACCR Czech Team | SuperBuggy | SuperBuggy | |
BMW M3 | ||||||
5 | NOSÁLEK Vít | CZE | NOSÁLEK Vít | SuperBuggy | SuperBuggy | |
Alfa Racing | ||||||
10 | DUBRAVSKÝ Luděk | CZE | DUBRAVSKÝ Luděk | SuperBuggy | SuperBuggy | |
Alfa Racing | ||||||
11 | RICHARD Tóth | HUN | Túrkevei VSE | SuperBuggy | SuperBuggy | |
Alfa Racing | ||||||
12 | ROJAR Václav | CZE | ROJAR Václav | SuperBuggy | SuperBuggy | |
Alfa Racing | ||||||
13 | ANTONY Zdeněk | CZE | KRTZ motorsport | SuperBuggy | ||
Alfa Racing | ||||||
16 | HOŠEK Jaroslav | CZE | ACCR Czech Team | SuperBuggy | SuperBuggy | |
BMW | ||||||
17 | POLÁK Roman | CZE | POLÁK Roman | SuperBuggy | SuperBuggy | |
Buggy | ||||||
20 | THOMAS Markus | AUT | THOMAS Markus | SuperBuggy | SuperBuggy | |
Alfa Racing | ||||||
21 | VACULÍK Martin | CZE | 3RCZ.com s.r.o. | SuperBuggy | SuperBuggy | |
Alfa Racing Volvo | ||||||
28 | HUSÁK Jan | CZE | HUSÁK Jan | SuperBuggy | SuperBuggy | |
Buggy | ||||||
36 | NEUMANN Michal | CZE | NEUMANN Michal | SuperBuggy | ||
Buggy | ||||||
43 | HORČIČKA Dušan | CZE | KRTZ motorsport | SuperBuggy | ||
MARAT Elen | ||||||
62 | KLENÁNCZ Szabolcs | HUN | KLENÁNCZ Szabolcs | SuperBuggy | ||
Fast&Speed | ||||||
69 | VONTSZEMÜ Jan | CZE | VONTSZEMÜ Jan | SuperBuggy | SuperBuggy | |
Buggy | ||||||
101 | FLORIÁN Arnošt | CZE | FLORIÁN Arnošt | Buggy 1600 | ||
Alfa Racing Suzuki | ||||||
102 | HARTMAN Filip | CZE | HARTMAN Jiří | Buggy 1600 | Buggy 1600 | |
Hartman | ||||||
104 | RAUŠER Adam | CZE | KRTZ motorsport | Buggy 1600 | Buggy 1600 | |
Alfa Racing Suzuki | ||||||
105 | REZEK Jiří | CZE | REZEK Jiří | Buggy 1600 | ||
Kawasaki | ||||||
110 | ŠÍMA František | CZE | ŠÍMA František | Buggy 1600 | Buggy 1600 | |
Kawasaki | ||||||
111 | NOVOTNÝ Jakub | CZE | ACCR Czech Team GT2 Motorsport | Buggy 1600 | Buggy 1600 | |
Alfa Racing Suzuki | ||||||
112 | KINDL Václav | CZE | KINDL Václav | Buggy 1600 | ||
PR | ||||||
113 | KOPAČÍK Ondřej | CZE | KOPAČÍK Ondřej | Buggy 1600 | Buggy 1600 | |
Suzuki Hayabusa | ||||||
120 | HOLUB Pavel | CZE | HOLUB Pavel | Buggy 1600 | ||
Buggy | ||||||
122 | VACULÍK Vojtěch | CZE | 3RCZ.com ACCR Czech Team | Buggy 1600 | Buggy 1600 | |
Alfa Racing Suzuki | ||||||
151 | MARTIN Fodor | HUN | Túrkevei Városi Sport Egyesület | Buggy 1600 | Buggy 1600 | |
Suzuki Hayabusa | ||||||
166 | GERHARTL Marco | AUT | GERHARTL Marco | Buggy 1600 | Buggy 1600 | |
Suzuki Hayabusa | ||||||
167 | MORITZ Winninger | AUT | MORITZ Winninger | Buggy 1600 | Buggy 1600 | |
Buggy | ||||||
172 | TAUCHMAN Zdeněk | CZE | TAUCHMAN Zdeněk | Buggy 1600 | ||
Buggy | ||||||
201 | PLNÁ Eliška | CZE | ACCR Czech National Team | JuniorBuggy | JuniorBuggy | |
Yamaha | ||||||
202 | POSPÍŠIL Ondřej | CZE | MM TECHNOLOGY - ACCR Czech Team | JuniorBuggy | ||
Alfa Racing | ||||||
204 | KOLOMÝ Martin | CZE | ACCR Czech IVAR CS Team | JuniorBuggy | JuniorBuggy | |
Alfa Racing Yamaha | ||||||
205 | SVOBODA Lukáš | CZE | SVOBODA Tomáš | JuniorBuggy | ||
Yamaha R6 | ||||||
206 | OUŘEDNÍČEK Matěj | CZE | OUŘEDNÍČEK Tomáš | JuniorBuggy | JuniorBuggy | |
Alfa Racing Suzuki | ||||||
207 | HOVORKA Lukáš | CZE | HOVORKA Lukáš | JuniorBuggy | JuniorBuggy | |
Suzuki GSXR | ||||||
222 | HANÁK Ladislav | CZE | HANÁK Ladislav | JuniorBuggy | ||
Alfa Racing Suzuki | ||||||
230 | LUŇÁK Vojtěch | CZE | KRTZ motorsport | JuniorBuggy | JuniorBuggy | |
Fast&Speed | ||||||
244 | STUCHLÍK Martin | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | JuniorBuggy | ||
Yamaha R6 | ||||||
401 | DLESK Marcel | SVK | DLESK Marcel | TouringAutocross | TouringAutocross | |
Škoda Fabia | ||||||
402 | BRET Jiří | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross | TouringAutocross | |
Volkswagen Polo 16V | ||||||
407 | VÁVRA Pavel | CZE | VÁVRA Pavel | TouringAutocross | ||
Mazda RX-8 | ||||||
422 | ŠEBO Ján | SVK | ŠEBO Ján | TouringAutocross | TouringAutocross | |
Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
424 | PAVELKA Štěpán | CZE | PAVELKA Štěpán | TouringAutocross | ||
Citroën DS3 | ||||||
601 | PYTELA Denis | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Felicia | ||||||
602 | JÁNOŠ Tomáš | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | ||
Volkswagen Lupo | ||||||
605 | PURMA Milan | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Felicia | ||||||
606 | JÁNOŠ Jakub | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Felicia | ||||||
607 | FÖLKL Karel | CZE | FÖLKL Karel | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Felicia | ||||||
608 | HORÁK Dušan | CZE | HORÁK Dušan | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Felicia | ||||||
613 | HONSNEJMAN Ladislav | CZE | HONSNEJMAN Ladislav | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Fabia | ||||||
614 | PŘIBYL Jan | CZE | PŘIBYL Jan | TouringAutocross1600 | TouringAutocross1600 | |
Škoda Fabia | ||||||
502 | KNAP Lukáš | CZE | KNAP Lukáš | Division 2 | ||
Citroën C2 R2 Max | ||||||
505 | CIMINGA Václav | CZE | CIMINGA Václav | Division 2 | ||
Renault Clio Maxi | ||||||
507 | HAŠLER Maxmilián | CZE | HAŠLER Maxmilián | Division 2 | ||
Škoda Fabia II | ||||||
509 | VÁVRA Lukáš | CZE | VÁVRA Lukáš | Division 2 | ||
Mazda 2 Proto | ||||||
516 | ŽEBRO Radek | CZE | ŽEBRO Radek | Division 2 | ||
Škoda Fabia | ||||||
520 | HNÁTNICKÝ Zdeněk | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | Division 2 | ||
Ford Ka | ||||||
523 | HOLEŠOVSKÝ Petr | CZE | HOLEŠOVSKÝ Petr | Division 2 | ||
Mazda MX3 | ||||||
524 | HARASIM Martin | CZE | HARASIM Martin | Division 2 | ||
Volkswagen Golf | ||||||
525 | PAUK Zdeněk | CZE | PAUK Zdeněk | Division 2 | ||
Ford Ka | ||||||
526 | GACÍK Martin | CZE | GACÍK Martin | Division 2 | ||
Škoda Felicia | ||||||
532 | MARŠALA Vladimir | SVK | CA motoršport | Division 2 | ||
Seat Ibiza Kit Car | ||||||
538 | KUBESA Lukáš | CZE | KUBESA Lukáš | Division 2 | ||
Škoda Fabia | ||||||
548 | MARŠALA Michal | SVK | CA motoršport | Division 2 | ||
Seat Ibiza Kit Car | ||||||
550 | BARTOŠ Josef | CZE | BARTOŠ Josef | Division 2 | ||
Škoda Fabia R5 | ||||||
2 | HARTYCH Ondřej | CZE | 3RCZ.com s.r.o. | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
6 | VEJMOLA Tomáš | CZE | VEJMOLA Tomáš | KartCross | ||
Suzuki GSXR | ||||||
9 | BENDA David | CZE | BENDA David | KartCross | ||
Kart Cross | ||||||
11 | KRATOCHVÍL Filip | CZE | KRATOCHVÍL Filip | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
16 | JIŘIČKA Ladislav | CZE | K+G-tranzit ACCR Czech Team | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
17 | JÁNOŠ Filip | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | KartCross | ||
Kart Cross | ||||||
19 | BLAŽEK Michael | CZE | V-Group BAN Racing | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
20 | LASOVSKÝ Jiří | CZE | LASOVSKÝ Jiří | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
25 | KALVODOVÁ Kateřina | CZE | KALVODOVÁ Kateřina | KartCross | ||
Kart Cross | ||||||
27 | BOKŮVKOVÁ Veronika | CZE | BOKŮVKOVÁ Veronika | KartCross | ||
Honda CBR | ||||||
37 | PETER Ramler | AUT | PETER Ramler | KartCross | ||
Kart Cross | ||||||
43 | REISS Benjamin | AUT | REISS Benjamin | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
49 | BURIAN Vlastimil | CZE | BURIAN Vlastimil | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
55 | NIKODÉM Martin | CZE | NIKODÉM Jaroslav | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
63 | FUCHS Martin | AUT | FUCHS Martin | KartCross | ||
Kart Cross | ||||||
68 | VLČEK Tomáš | CZE | V-Group BAN Racing | KartCross | ||
Yamaha R6 | ||||||
69 | ŽIDKOVÁ Amálie | CZE | ŽIDEK Milan | KartCross | ||
Kart Cross | ||||||
88 | KÖBERL Markus | AUT | KÖBERL Markus | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
98 | PIHÁVEK Michal | CZE | PIHÁVEK Michal | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
99 | DOLEŽAL Petr | CZE | DOLEŽAL Petr | KartCross | ||
Kart Cross |