Sedlčany 2025
6. 6. 2025 - 8. 6. 2025
Organizer
Autoklub RAC Sedlčany v AČR
Entry deadline
5. 6. 2025, 23:59
Without excused | |
Number of competitors: | 105 |
MASCOM Cup: | 20 |
CEZ: | 41 |
MČR: | 43 |
MSR: | 23 |
MPR: | 45 |
ČT HA: | 10 |
# | Driver | Nat. | Competitor | MASCOM Cup | CEZ | MČR | MSR | MPR | ČT HA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Car | |||||||||
2 | HARTYCH Ondřej | CZE | 3RCZ.com s.r.o. | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
6 | VEJMOLA Tomáš | CZE | VEJMOLA Tomáš | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
8 | MÁRA Jiří | CZE | MÁRA Jiří | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
9 | BENDA David | CZE | BENDA David | KartCross | |||||
Suzuki GSXR | |||||||||
10 | RAMLER Peter | AUT | RAMLER Peter | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
11 | KRATOCHVÍL Filip | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
13 | KOSTLIVÝ Václav | CZE | KOSTLIVÝ Václav | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
19 | BLAŽEK Michael | CZE | V-Group BAN Racing | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
25 | KALVODOVÁ Kateřina | CZE | KALVODOVÁ Kateřina | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
27 | BOKŮVKOVÁ Veronika | CZE | BOKŮVKOVÁ Veronika | KartCross | |||||
Honda CBR | |||||||||
42 | DLOUHÝ Martin | CZE | DLOUHÝ Martin | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
43 | REISS Benjamin | AUT | REISS Benjamin | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
46 | GÖTZ Jiří | CZE | GÖTZ Jiří | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
47 | TOMÍN Daniel | CZE | TOMÍN Daniel | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
63 | FUCHS Martin | AUT | FUCHS Martin | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
66 | SCHMIED Jan | CZE | ČK motorsport | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
68 | VLČEK Tomáš | CZE | V-Group BAN Racing | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
69 | ŽIDKOVÁ Amálie | CZE | ŽIDEK Milan | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
79 | KALÁBOVÁ Anežka | CZE | KALÁBOVÁ Anežka | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
89 | KÖBERL Markus | AUT | KÖBERL Markus | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
1 | ZBIGNIEW Staniszewski | POL | Staniszewski | SuperCars | SuperCars | SuperCars | SuperCars | ||
Ford Fiesta | |||||||||
3 | HÖLLER Alois | AUT | MSC Rottenegg | SuperCars | SuperCars | SuperCars | SuperCars | ||
Ford Fiesta ST | |||||||||
11 | FUČÍK Aleš | CZE | KRTZ motorsport ACCR Czech Team | SuperCars | SuperCars | ||||
Volkswagen Polo | |||||||||
33 | BECKERT Noro | SVK | Beckert Technology | SuperCars | SuperCars | SuperCars | SuperCars | ||
Citroën DS3 | |||||||||
44 | BECKERT Bruno | SVK | Beckert Technology | SuperCars | SuperCars | SuperCars | SuperCars | ||
Citroën DS3 | |||||||||
51 | MÓZER Márk | HUN | Nyirád Motorsport Kft. | SuperCars | SuperCars | SuperCars | SuperCars | ||
Peugeot 208 | |||||||||
55 | BECKERT Jan | SVK | Beckert Technology | SuperCars | SuperCars | SuperCars | SuperCars | ||
Citroën DS3 | |||||||||
101 | RATAJSKÝ Jan | CZE | AB motorsport klub v AČR | Super1600 | Super1600 | ||||
Škoda Fabia | |||||||||
113 | TŘEŠŇÁK Petr | CZE | TŘEŠŇÁK Petr | Super1600 | Super1600 | ||||
Volkswagen Polo | |||||||||
114 | TEJEŠ Libor | CZE | TEJEŠ Libor | Super1600 | Super1600 | ||||
Audi A1 MR | |||||||||
188 | TŮMA Václav | CZE | TŮMA Václav | Super1600 | Super1600 | ||||
Škoda Fabia R2 | |||||||||
304 | FÖRSTER Richard | AUT | FÖRSTER Richard | SuperTouringCars to 1600 ccm | |||||
Volkswagen Polo 16V | |||||||||
306 | MATĚJKA Jiří | CZE | BÍLEK Petr | SuperTouringCars to 1600 ccm | |||||
Škoda Fabia | |||||||||
314 | KACZOR Levente | HUN | Speedy Motorsport | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | ||||
Suzuki Swift Sport | |||||||||
321 | TŮMA Matěj | CZE | TŮMA Václav | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | ||||
Volkswagen Lupo | |||||||||
322 | SKLENÁŘ Michal | CZE | SKLENÁŘ Michal | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | ||
Honda CRX | |||||||||
323 | BRANDL Florian | AUT | BRANDL Florian | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | ||
Peugeot 206 S1600 | |||||||||
325 | TROJANOWICZ Jan | POL | Kbt Motorsport | SuperTouringCars to 1600 ccm | |||||
Citroën C2 R2 | |||||||||
330 | ČERMÁK Jiří | CZE | ČERMÁK Jiří | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | ||||
Závodní speciál (rallycross) | |||||||||
333 | ŠTĚRBA Jiří | CZE | ŠTĚRBA Jiří | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | ||||
Škoda Felicia Kit Car | |||||||||
338 | SPRINGER Raphael | AUT | SPRINGER Raphael | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | ||
Volkswagen Polo 16V | |||||||||
344 | BATOROWICZ Robert | POL | BATOROWICZ Robert | SuperTouringCars to 1600 ccm | |||||
Peugeot 206 WRC | |||||||||
345 | VÉGH Tamás | HUN | Nyirád Racing Center Nonprofit kft | SuperTouringCars to 1600 ccm | |||||
Volkswagen Polo | |||||||||
366 | STACHELBERGER Nico | AUT | STACHELBERGER Nico | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | ||
Ford Fiesta S1600 | |||||||||
372 | ERNST Sommerbauer | AUT | ERNST SOMMERBAUER | SuperTouringCars to 1600 ccm | |||||
Volkswagen Polo 16V | |||||||||
377 | MIČÍK Marek | CZE | KRTZ motorsport | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | ||
Závodní speciál (rallycross) | |||||||||
380 | ROBERT Artner | HUN | SPEEDY MOTORSPORT | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | ||||
Suzuki Swift S1600 | |||||||||
388 | STŘÍHAVKA Daniel | CZE | STŘÍHAVKA Daniel | SuperTouringCars to 1600 ccm | |||||
Renault Clio 16V | |||||||||
201 | ČASTORAL Roman | CZE | ČASTORAL Roman | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | ||
Opel Astra OPC | |||||||||
205 | MICHAL Jakub | CZE | Autosema Racing z.s. | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | ||
Závodní speciál (rallycross) | |||||||||
222 | CARZASTY Grzegorz | POL | CARZASTY GRZEGORZ | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | ||||
BMW E36 | |||||||||
282 | ZAJÍC Tomáš | CZE | ZAJÍC Tomáš | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | ||
Ford Focus | |||||||||
288 | WURM Petr | CZE | WURM Petr | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | ||
Volkswagen Golf Gti | |||||||||
293 | VITEK Dominik | AUT | Vitek Motorsport | SuperTouringCars to 2000 ccm | |||||
Honda Civic Type-R | |||||||||
299 | MARKO Vladimír | SVK | MARKO - motorsport | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | ||
Volkswagen Polo | |||||||||
404 | ŠENK Ondřej | CZE | ŠENK Ondřej | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | ||
Škoda Fabia Rally2 Evo | |||||||||
407 | ŠENK Matěj | CZE | ŠENK Matěj | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | ||
Škoda Fabia S2000 | |||||||||
412 | MALKOWSKI Michal | POL | MALKOWSKI Michal | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | ||
BMW E36 | |||||||||
420 | KUBÍK Aleš | CZE | KUBÍK Aleš | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | ||||
Volkswagen Polo | |||||||||
424 | MICHAL Tomáš | CZE | Autosema Racing z.s. | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | ||
Závodní speciál (rallycross) | |||||||||
433 | BATOROWICZ Damian | POL | BATOROWICZ Damian | SuperTouringCars from 2000 ccm | |||||
BMW M3 E46 | |||||||||
441 | FOLVARSKÝ Lukáš | CZE | FOLVARSKÝ Lukáš | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | ||||
Mazda RX-8 | |||||||||
444 | DOBROWOLSKI Oliwier | POL | DOBROWOLSKI Oliwier | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | ||||
BMW E36 | |||||||||
474 | HELD Zoltán | HUN | Nyirád Racing Center Nonprofit Kft | SuperTouringCars from 2000 ccm | |||||
Renault Clio R3 | |||||||||
483 | MAREK Jan | CZE | MAREK Jan | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | ||
Škoda Fabia | |||||||||
703 | BÍLEK Petr | CZE | BÍLEK Petr | National1600 | |||||
Renault Twingo R1 | |||||||||
706 | MATĚJKA Jan | CZE | BÍLEK Petr | National1600 | |||||
Volkswagen Polo | |||||||||
714 | KOUTNÝ Michael | CZE | KOUTNÝ Michael | National1600 | |||||
Renault Twingo R2 | |||||||||
722 | OUŘEDNÍK Matěj | CZE | OUŘEDNÍK Matěj | National1600 | |||||
Renault Twingo R2 | |||||||||
776 | KROTIL Lukáš | CZE | KROTIL Lukáš | National1600 | |||||
Suzuki Swift Sport | |||||||||
777 | KOLOMAZNÍK Jan | CZE | KOLOMAZNIK Jan | National1600 | |||||
Volkswagen Polo | |||||||||
782 | MOTTLOVÁ Štěpánka | CZE | Občanské sdružení TYM - MOTORSPORT | National1600 | |||||
Citroën C2 VTS | |||||||||
787 | STRÁNSKÝ Matyáš | CZE | STRÁNSKÝ Matyáš | National1600 | |||||
Ford Fiesta | |||||||||
789 | ČAPEK Tomáš | CZE | KRTZ motorsport | National1600 | |||||
Volkswagen Polo | |||||||||
790 | PINKAS Radek | CZE | PINKAS Radek | National1600 | |||||
Renault Twingo R1 | |||||||||
504 | JUREK Leon | POL | JUREK Leon | RWD Cup | |||||
Závodní speciál (rallycross) | |||||||||
505 | DOBROWOLSKI Piotr | POL | DOBROWOLSKI Piotr | RWD Cup | |||||
BMW E36 | |||||||||
508 | RUSEK Anna | POL | Automax Motorsport | RWD Cup | |||||
BMW E36 | |||||||||
514 | KONECKI Paweł | POL | DC Team Rallycross | RWD Cup | |||||
BMW E36 | |||||||||
515 | KOWALSKI Bartosz | POL | DC Team Rallycross | RWD Cup | |||||
BMW E36 | |||||||||
517 | SZYNKIEWICZ JERZY | POL | dc ralycross team | RWD Cup | |||||
BMW E36 | |||||||||
555 | SOKULSKI Kacper | POL | No Brakes RX Team | RWD Cup | |||||
BMW E36 | |||||||||
613 | SUSZCZYŃSKI Maciej | POL | SUSZCZYŃSKI Maciej | SC Cup | |||||
Fiat Seicento Sporting | |||||||||
615 | URBAŃSKI Arkadiusz | POL | URBAŃSKI Arkadiusz | SC Cup | |||||
Fiat Cinquecento | |||||||||
616 | MENCEL Zuzanna | POL | MENCEL Zuzanna | SC Cup | |||||
Fiat Seicento Sporting | |||||||||
623 | NOWICKI Filip Nowicki | POL | No Brakes RX Team | SC Cup | |||||
Fiat Cinquecento | |||||||||
627 | GURANOWSKI Maksym | POL | GURANOWSKI Maksym | SC Cup | |||||
Fiat Seicento Sporting | |||||||||
636 | KABAT Jakub | POL | KBT Motorsport | SC Cup | |||||
Fiat Seicento Sporting | |||||||||
640 | KAŁUZIŃSKA S/ITC-C/10092 | POL | S/ITC-C/10092 | SC Cup | |||||
Auto Union 1000 S Coupe | |||||||||
646 | CZYŻ Alan | POL | CZYŻ Alan | SC Cup | |||||
Fiat Seicento Sporting | |||||||||
666 | CZEKAŃSKI Wojtek | POL | No Brakes RX Team | SC Cup | |||||
Fiat Seicento Sporting | |||||||||
686 | KUROWSKI Jan | POL | No Brakes RX Team | SC Cup | |||||
Závodní speciál (rallycross) | |||||||||
693 | DUDEK Wiktor | POL | KBT Motosport | SC Cup | |||||
Fiat Seicento Sporting | |||||||||
696 | MELON Filip | POL | No brakes RX Team | SC Cup | |||||
Fiat Seicento Sporting | |||||||||
699 | PAPROTA Rafał | POL | PAPROTA Rafał | SC Cup | |||||
Fiat Seicento Sporting | |||||||||
1 | NAKLÁDAL Václav | CZE | NAKLÁDAL Václav | HA 1600 | |||||
Volkswagen Polo | |||||||||
2 | KUTÍLEK Miloš | CZE | KUTÍLEK Miloš | HA 1600 | |||||
Škoda Felicia | |||||||||
3 | PINKAS Radek | CZE | PINKAS Radek | HA 1600 | |||||
Závodní speciál (rallycross) | |||||||||
4 | JECH Petr | CZE | JECH Petr | HA 1600 | |||||
Škoda Felicia | |||||||||
5 | ČERMÁK Michal | CZE | ČERMÁK Michal | HA 1600 | |||||
Škoda 130 LR | |||||||||
8 | PĚKNÁ Lucie | CZE | PĚKNÁ Lucie | HA 1600 | |||||
Škoda 130 LR | |||||||||
11 | STEINER Pavel | CZE | STEINER Pavel | HA 1600 | |||||
Suzuki Swift GTi | |||||||||
16 | FIKOTA Jaroslav | CZE | FIKOTA Jaroslav | HA 1600 | |||||
Honda Civic Vti | |||||||||
49 | MATĚJKA Jiří | CZE | BÍLEK Petr | HA Open | |||||
Škoda Felicia | |||||||||
70 | MAREK Jan | CZE | MAREK Jan | HA Open | |||||
Seat Ibiza Gti |