Přerov 2023
            
        
    19. 5. 2023 - 21. 5. 2023
            
            
                Organizer
                AUTO KLUB PŘEROV – město v AČR
            
            
                 Entry deadline
                18. 5. 2023, 23:59
            
        | Without excused | |
| Number of competitors: | 116 | 
| MČR: | 83 | 
| ČT: | 16 | 
| MASCOM Cup: | 22 | 
| # | Driver | Nat. | Competitor | MČR | ČT | MASCOM Cup | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | ||||||
| 318 | DOLEŽAL Petr | CZE | DOLEŽAL Petr | CrossCar | ||
| Kart Cross | ||||||
| 1 | NIKODÉM Petr | CZE | Caravan Metropol ACCR Czech Team | SuperBuggy | ||
| CM Buggy Honda | ||||||
| 2 | ANTONY Zdeněk | CZE | KRTZ motorsport | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing Volvo | ||||||
| 3 | JORDÁK Radek | CZE | Jordák ACCR Czech Team | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 4 | VACULÍK Vojtěch | CZE | 3RCZ.com ACCR Czech Team | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing Volvo | ||||||
| 5 | HORÁK David | CZE | HORÁK David | SuperBuggy | ||
| BMW M3 | ||||||
| 6 | PAUL Libor | CZE | PAUL Libor | SuperBuggy | Division 7 | |
| Fast&Speed | ||||||
| 9 | HOŠEK Jaroslav | CZE | ACCR Czech Team | SuperBuggy | ||
| Porsche GT3 | ||||||
| 10 | KUBÍČEK Jakub | CZE | ANEXIA ACCR Czech Team | SuperBuggy | ||
| Ford V6 Zomer | ||||||
| 28 | HUSÁK Jan | CZE | HUSÁK Jan | SuperBuggy | Division 7 | |
| Buggy | ||||||
| 31 | THOMAS Markus | AUT | THOMAS Markus | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 55 | GOCHT Holger | DEU | GOCHT Holger | SuperBuggy | Division 7 | |
| Buggy | ||||||
| 62 | KLENANCZ szabolcs | HUN | SZABOLCS Klenáncz | SuperBuggy | ||
| Fast&Speed | ||||||
| 84 | CIMINGA Václav | CZE | CIMINGA Václav | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 101 | NOVOTNÝ Jakub | CZE | NOVOTNÝ Jakub | Buggy 1600 | ||
| Alfa Racing Suzuki | ||||||
| 102 | VACULÍK Martin | CZE | 3RCZ.com ACCR Czech Team | Buggy 1600 | ||
| Alfa Racing Suzuki | ||||||
| 104 | REZEK Jiří | CZE | REZEK Jiří | Buggy 1600 | ||
| Buggy | ||||||
| 107 | ŠÍMA František | CZE | ŠÍMA František | Buggy 1600 | ||
| Kawasaki | ||||||
| 108 | LYSÁK Štěpán | CZE | LYSÁK Štěpán | Buggy 1600 | ||
| Buggy | ||||||
| 109 | KOTĚŠOVSKÝ Stanislav | CZE | KOTĚŠOVSKÝ Stanislav | Buggy 1600 | ||
| Peters Autosport | ||||||
| 115 | HOLUB Pavel | CZE | HOLUB Pavel | Buggy 1600 | ||
| Buggy | ||||||
| 123 | PYTLOUN Daniel | CZE | Transcamion racing team z.s. | Buggy 1600 | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 201 | DUŘT Filip | CZE | Petr Duřt | JuniorBuggy | ||
| Yamaha R6 | ||||||
| 202 | FLORIÁN Arnošt | CZE | FLORIAN Arnošt | JuniorBuggy | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 204 | ŠAFRÁNEK Jakub | CZE | EURO racing team z. s. | JuniorBuggy | ||
| Fast&Speed | ||||||
| 206 | PLNÁ Eliška | CZE | PLNÝ Rostislav | JuniorBuggy | ||
| Fast&Speed | ||||||
| 207 | PYTLOUNOVÁ Eliška | CZE | Transcamion racing team z.s. | JuniorBuggy | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 210 | DOUBRAVOVÁ Hana | CZE | DOUBRAVA Jiří | JuniorBuggy | ||
| Fast&Speed | ||||||
| 211 | HOVORKA Lukáš | CZE | HOVORKA Jan | JuniorBuggy | Division 9 | |
| Suzuki GSXR | ||||||
| 215 | SVOBODA Lukáš | CZE | SVOBODA Tomáš | JuniorBuggy | ||
| Yamaha R6 | ||||||
| 216 | BARTÁKOVÁ Tereza | CZE | BARTÁK Lukáš | JuniorBuggy | ||
| Suzuki GSXR | ||||||
| 217 | OUŘEDNÍČEK Matěj | CZE | OUŘEDNÍČEK Matěj | JuniorBuggy | Division 9 | |
| Yamaha R6 | ||||||
| 265 | KOLOMÝ Martin | CZE | KOLOMÝ Martin | JuniorBuggy | ||
| Alfa Racing Yamaha | ||||||
| 299 | SVOBODOVÁ Kristýna | CZE | SVOBODA Jiří | JuniorBuggy | ||
| Fast&Speed | ||||||
| 401 | DLESK Marcel | SVK | DLESK Marcel | TouringAutocross | ||
| Škoda Fabia | ||||||
| 402 | BROŽEK Jan | CZE | AMK VČE HRADEC KRÁLOVÉ v ÚAMK | TouringAutocross | ||
| Škoda Fabia S2000 | ||||||
| 403 | BRET Jiří | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross | ||
| Volkswagen Polo 16V | ||||||
| 404 | KUŽEL Luboš | CZE | KUŽEL Luboš | TouringAutocross | ||
| Audi Quattro A2 | ||||||
| 405 | HILSE Rostislav | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross | ||
| Subaru Impreza | ||||||
| 406 | MUSIL Lukáš | CZE | MUSIL Lukáš | TouringAutocross | ||
| Škoda Fabia | ||||||
| 410 | ŠEBO Ján | SVK | ŠEBO Ján | TouringAutocross | ||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
| 412 | VÝBORNÝ Otakar | CZE | MORKUS Morava ACCR Czech Team | TouringAutocross | ||
| Mitsubishi Mirage | ||||||
| 417 | HORČIČKA Dušan | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross | ||
| Honda | ||||||
| 601 | DUBRAVSKÝ Luděk | CZE | DUBRAVSKÝ Luděk | TouringAutocross1600 | ||
| Škoda Fabia | ||||||
| 602 | JÁNOŠ Tomáš | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | ||
| VW Lupo | ||||||
| 603 | PURMA Milan | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 604 | KOPENA Martin | CZE | KOPENA Martin | TouringAutocross1600 | ||
| Škoda Citigo | ||||||
| 608 | HORÁK Dušan | CZE | HORÁK Dušan | TouringAutocross1600 | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 610 | JÁNOŠ Jakub | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 611 | CHYTRÁČEK Martin | CZE | CHYTRÁČEK Martin | TouringAutocross1600 | ||
| Škoda Fabia | ||||||
| 612 | STAVĚL Radek | CZE | STAVĚL Radek | TouringAutocross1600 | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 616 | KNAP Lukáš | CZE | KNAP Lukáš | TouringAutocross1600 | ||
| Citroën C2 S1600 | ||||||
| 639 | PYTELA Denis | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross1600 | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 686 | FÖLKL Karel | CZE | FÖLKL Karel | TouringAutocross1600 | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 501 | MIHULKA Lukáš | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | Division 2 | ||
| Ford Ka | ||||||
| 502 | GACÍK Martin | CZE | GACÍK Martin | Division 2 | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 503 | ŠINDELÁŘ Jan | CZE | ŠINDELÁŘ Jan | Division 2 | ||
| Ford Fiesta | ||||||
| 504 | CIMINGA Václav | CZE | CIMINGA Václav | Division 2 | ||
| Renault Clio Maxi | ||||||
| 507 | BARTOŠ Josef | CZE | BARTOŠ Josef | Division 2 | ||
| Škoda Fabia 3 | ||||||
| 510 | HAŠLER Tomáš | CZE | HAŠLER Tomáš | Division 2 | ||
| Škoda Fabia | ||||||
| 512 | MARŠALA Vladimír | SVK | CA-motoršport Autocross Topoľčany | Division 2 | ||
| Seat Ibiza Kit Car | ||||||
| 518 | KOŠŤÁL Martin | CZE | KOŠŤÁL Martin | Division 2 | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 521 | ČEPEK Pavel | CZE | ČEPEK Pavel | Division 2 | ||
| Opel Kadett Gsi | ||||||
| 523 | VÁVRA Roman | CZE | VÁVRA Roman | Division 2 | ||
| Mazda MX3 | ||||||
| 524 | HARASIM Martin | CZE | HARASIM Martin | Division 2 | ||
| Volkswagen Golf | ||||||
| 531 | MLEJNEK Vladimír | CZE | MLEJNEK Vladimír | Division 2 | ||
| Škoda Fabia | ||||||
| 2 | KUNERT Michael | CZE | KUNERT Milan | RB125 | ||
| Yamaha | ||||||
| 3 | NOVÁK Jakub | CZE | NOVÁK Jakub | RB125 | ||
| Buggy | ||||||
| 4 | LUŇÁK Vojtěch | CZE | LUŇÁK Zbyněk | RB125 | ||
| Maprok | ||||||
| 6 | HRČKA Michal | CZE | HRČKA Michal | RB125 | ||
| MH Motorsport | ||||||
| 7 | REZEK Ondřej | CZE | REZEK Jiří | RB125 | ||
| JP Buggy | ||||||
| 9 | NIKODÉM Martin | CZE | NIKODÉM Jaroslav | RB125 | ||
| CM Buggy | ||||||
| 10 | KREJBICH Filip | CZE | KREJBICH Michal | RB125 | ||
| Buggy | ||||||
| 13 | Dennis the Menace | CZE | ACCR Czech Team | RB125 | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 20 | MAREŠ Dominik | CZE | MAREŠ Jiří | RB125 | ||
| Buggy | ||||||
| 25 | KOSTROUN Vít | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | RB125 | ||
| Buggy | ||||||
| 37 | MÁDY Sebastián | SVK | MADY Tomas | RB125 | ||
| Maprok | ||||||
| 1 | JIŘIČKA Ladislav | CZE | JIŘIČKA Ladislav | RB250 | ||
| JP Buggy | ||||||
| 2 | BÍLEK Petr | CZE | EURO racing team z. s. | RB250 | ||
| KTM SX-F | ||||||
| 4 | ŽIDKOVÁ Amálie | CZE | ŽIDEK Milan | RB250 | ||
| KTM SX-F | ||||||
| 5 | POSPÍŠIL Ondřej | CZE | LP Motorsport z.s. | RB250 | ||
| JP Buggy | ||||||
| 6 | STUCHLÍK Martin | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | RB250 | ||
| Husquarna FC | ||||||
| 8 | MIHULKA Sebastian | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | RB250 | ||
| Maprok | ||||||
| 10 | JANDOVÁ Denisa | CZE | JANDA David | RB250 | ||
| KTM SX-F | ||||||
| 11 | ŠIMEK Maxim | CZE | ŠIMEK Petr | RB250 | ||
| CM Buggy | ||||||
| 19 | ŠILLE Oliver | CZE | ŠILLE Viktor | RB250 | ||
| Buggy | ||||||
| 22 | HANÁK Ladislav | CZE | HANÁK Ladislav | RB250 | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 95 | CHMELÍK Vojta | CZE | CHMELÍK Michal | RB250 | ||
| JP Buggy | ||||||
| 3 | ŽALSKÝ Jan | CZE | ŽALSKÝ Jan | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 4 | KOVAŘÍK František | CZE | KOVAŘÍK František | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 5 | KOTEK Lukáš | CZE | KOTEK Lukáš | RB160 | ||
| Buggy | ||||||
| 6 | ŽIDKOVÁ Anna | CZE | ŽIDEK Milan | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 7 | HOFFMANN Theodor | CZE | HOFFMANN RONALD | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 8 | MIHULKA Damian | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 9 | PECH Antonín | CZE | PECH Ivan | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 10 | KUJAL Miroslav | CZE | KUJAL Miroslav | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 11 | ŠIMÁČEK Ondřej | CZE | ŠIMÁČEK Ondřej | RB160 | ||
| Buggy | ||||||
| 17 | HAVLÍČEK Luboš | CZE | HAVLÍČEK Luboš | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 33 | KUCHAŘ Jaromír | CZE | KUCHAŘ Jaromír | RB160 | ||
| Buggy | ||||||
| 44 | KNAP Lukáš | CZE | KNAP Lukáš | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 77 | SIJKA Jakub | CZE | SIJKA Michal | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 2 | HARTYCH Ondřej | CZE | AUTOMOTO KLUB PELHŘIMOV v AČR | KartCross | ||
| Yamaha | ||||||
| 3 | ŠVORC Josef | CZE | Automoto klub v AČR Dobřany | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 4 | SVOBODA Lukáš | CZE | AUTOMOTO KLUB PELHŘIMOV v AČR | KartCross | ||
| Suzuki GSXR RSK | ||||||
| 6 | MÁRA Jiří | CZE | MÁRA Jiří | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 7 | BENDA David | CZE | BENDA David | KartCross | ||
| Kart Cross | ||||||
| 8 | VÍTEK Viktor | CZE | VÍTEK Robert | KartCross | ||
| Suzuki GSXR RSK | ||||||
| 9 | SVOBODA Tomáš | CZE | SVOBODA Tomáš | KartCross | ||
| Kart Cross | ||||||
| 10 | VEJMOLA Tomáš | CZE | VEJMOLA Milan | KartCross | ||
| Kart Cross | ||||||
| 11 | KOSTLIVÝ Václav | CZE | KOSTLIVÝ Václav | KartCross | ||
| Yamaha R6 | ||||||
| 13 | JÁNOŠ Filip | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | KartCross | ||
| Kart Cross | ||||||
| 14 | PETER Ramler | AUT | RAMLER Peter | KartCross | ||
| Yamaha R6 | ||||||
| 16 | BOKŮVKA Pavel | CZE | BOKŮVKA Pavel | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 21 | PIHÁVEK Michal | CZE | PIHÁVEK Michal | KartCross | ||
| Suzuki GSXR RSK | ||||||
| 37 | CUPÁK Michal | CZE | CUPÁK Michal | KartCross | ||
| Suzuki GSXR RSK | ||||||
| 38 | ŠTAJNER Pavel | CZE | ŠTAJNER Pavel | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 43 | REISS Benjamin | AUT | REISS Benjamin | KartCross | ||
| Kawasaki | ||||||
| 44 | BERGMAN Jakub | CZE | BERGMAN Jakub | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 53 | MARKVART Ladislav | CZE | MARKVART Ladislav | KartCross | ||
| Kart Cross | ||||||
| 69 | BROUSEK Stanislav | CZE | BROUSKOVÁ Jindra | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 71 | KINDL Václav | CZE | KINDL Václav | KartCross | ||
| Honda | ||||||
| 87 | MAREK Martin | CZE | MAREK Martin | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 88 | KÖBERL Markus | AUT | KÖBERL Markus | KartCross | ||
| Buggy | 
Such colored crews had been excused from the race.