Sedlčany 2025
18. 7. 2025 - 20. 7. 2025
Organizer
Autoklub RAC Sedlčany v AČR
Entry deadline
17. 7. 2025, 23:59
(in 1 day and 17 hours)
Without excused | |
Number of competitors: | 86 |
MASCOM Cup: | 18 |
CEZ: | 23 |
MČR: | 28 |
MSR: | 13 |
MRR: | 45 |
ČT HA: | 10 |
# | Driver | Nat. | Competitor | MASCOM Cup | CEZ | MČR | MSR | MRR | ČT HA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Car | |||||||||
2 | HARTYCH Ondřej | CZE | 3RCZ.com s.r.o. | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
6 | VEJMOLA Tomáš | CZE | VEJMOLA Tomáš | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
8 | MÁRA Jiří | CZE | MÁRA Jiří | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
9 | BENDA David | CZE | BENDA David | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
10 | RAMLER Peter | AUT | RAMLER Peter | KartCross | |||||
Kart Cross | |||||||||
11 | KRATOCHVÍL Filip | CZE | KRATOCHVÍL Filip | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
13 | KOSTLIVÝ Václav | CZE | KOSTLIVÝ Václav | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
16 | JIŘIČKA Ladislav | CZE | K+G-tranzit ACCR Czech Team | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
19 | BLAŽEK Michael | CZE | V-Group BAN Racing | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
21 | KALVODOVÁ Klára | CZE | KALVODOVÁ Klára | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
42 | DLOUHÝ Martin | CZE | DLOUHÝ Martin | KartCross | |||||
Závodní speciál (rallycross) | |||||||||
43 | REISS Benjamin | AUT | REISS Benjamin | KartCross | |||||
Suzuki GSXR RSK | |||||||||
49 | BURIAN Vlastimil | CZE | BURIAN Vlastimil | KartCross | |||||
Yamaha R6 | |||||||||
63 | FUCHS Martin | AUT | FUCHS Martin | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
66 | SCHMIED Jan | CZE | ČK motorsport | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
68 | VLČEK Tomáš | CZE | V-Group BAN Racing | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
69 | ŽIDKOVÁ Amálie | CZE | ŽIDEK Milan | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
80 | KÖBERL Markus | AUT | KÖBERL Markus | KartCross | |||||
RSK Trade | |||||||||
3 | HÖLLER Alois | AUT | Msc Rottenegg | SuperCars | SuperCars | SuperCars | SuperCars | ||
Ford Fiesta ST | |||||||||
10 | STANISZEWSKI Zbigniew | POL | STANISZEWSKI Zbigniew | SuperCars | SuperCars | SuperCars | SuperCars | ||
Ford Fiesta R5 | |||||||||
80 | GURSCHLER Werner | ITA | GURSCHLER Werner | SuperCars | |||||
Ford Fiesta | |||||||||
322 | SKLENÁŘ Michal | CZE | SKLENÁŘ Michal | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | ||
Honda CRX | |||||||||
330 | ČERMÁK Jiří | CZE | KRTZ motorsport | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | ||||
Závodní speciál (rallycross) | |||||||||
333 | ŠTĚRBA Jiří | CZE | ŠTĚRBA Jiří | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | ||||
Škoda Felicia Kit Car | |||||||||
338 | SPRINGER Raphael | AUT | SPRINGER Raphael | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | |||
Volkswagen Polo 16V | |||||||||
366 | STACHELBERGER Nico | AUT | STACHELBERGER Nico | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | ||
Ford Fiesta S1600 | |||||||||
377 | MIČÍK Marek | CZE | KRTZ motorsport | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | ||||
Škoda Felicia | |||||||||
388 | STŘÍHAVKA Daniel | CZE | STŘÍHAVKA Daniel | SuperTouringCars to 1600 ccm | |||||
Renault Clio 16V | |||||||||
393 | HASMAN David | CZE | HASMAN KLIMA s.r.o. | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | SuperTouringCars to 1600 ccm | ||
Závodní speciál (rallycross) | |||||||||
201 | ČASTORAL Roman | CZE | ČASTORAL Roman | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | ||
Opel Astra OPC | |||||||||
205 | MICHAL Jakub | CZE | Autosema Racing z.s. | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | ||
Závodní speciál (rallycross) | |||||||||
213 | VAN DE VEN Jo | NLD | VAN DE VEN Jo | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | |||
Volkswagen Polo | |||||||||
228 | STREBINGER Josef | AUT | KRTZ motorsport | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | ||
Volkswagen Polo | |||||||||
256 | ŠPLÍCHAL Petr | CZE | ŠPLÍCHAL Petr | SuperTouringCars to 2000 ccm | |||||
Závodní speciál (rallycross) | |||||||||
288 | WURM Petr | CZE | WURM Petr | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | |||
Volkswagen Golf Gti | |||||||||
293 | VITEK Dominik | AUT | Vitek Motorsport | SuperTouringCars to 2000 ccm | SuperTouringCars to 2000 ccm | ||||
Honda Civic Type R | |||||||||
404 | ŠENK Ondřej | CZE | ŠENK Ondřej | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | ||
Škoda Fabia Rally2 Evo | |||||||||
407 | ŠENK Matěj | CZE | ŠENK Matěj | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | ||
Škoda Fabia S2000 | |||||||||
413 | SCHADENHOFER Karl | AUT | SCHADENHOFER Karl | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | ||||
Volkswagen Polo 16V | |||||||||
424 | MICHAL Tomáš | CZE | Autosema Racing z.s. | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | ||
Závodní speciál (rallycross) | |||||||||
441 | FOLVARSKÝ Lukáš | CZE | FOLVARSKÝ Lukáš | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | ||||
Mazda RX-8 | |||||||||
445 | WEISS Jürgen | AUT | WEISS Jürgen | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | ||||
Honda Civic Type R | |||||||||
483 | MAREK Jan | CZE | MAREK Jan | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | SuperTouringCars from 2000 ccm | ||
Škoda Fabia | |||||||||
703 | BÍLEK Petr | CZE | BÍLEK Petr | National1600 | |||||
Závodní speciál (rallycross) | |||||||||
707 | WILHELM Lukas | AUT | WILHELM Lukas | National1600 | |||||
Suzuki Swift GTi | |||||||||
714 | KOUTNÝ Michael | CZE | KOUTNÝ Michael | National1600 | |||||
Renault Twingo R2 | |||||||||
715 | STROBL Marcel | AUT | PIEBER Maximilian | National1600 | |||||
Citroën Saxo | |||||||||
718 | FREINBERGER Hans-peter | AUT | FREINBERGER Hans-Peter | National1600 | |||||
Volkswagen Polo 16V | |||||||||
722 | OUŘEDNÍK Matěj | CZE | OUŘEDNÍK Matěj | National1600 | |||||
Renault Twingo R2 | |||||||||
728 | HASE Silvio | AUT | HASE Silvio | National1600 | |||||
Citroën C2 VTS | |||||||||
731 | KEINEDER Reinhard | AUT | KAINEDER Reinhard | National1600 | |||||
Suzuki Swift Sport | |||||||||
763 | RACHER Alexander | AUT | RACHER Alexander | National1600 | |||||
Renault Twingo R1 | |||||||||
765 | SPITALER Nina | AUT | Race Rent Austria Team | National1600 | |||||
Suzuki Swift GTi | |||||||||
766 | SCHWARZMÜLLER Wolfgang | AUT | SCHWARZMÜLLER Wolfgang | National1600 | |||||
Peugeot 106 | |||||||||
776 | KROTIL Lukáš | CZE | KROTIL Lukáš | National1600 | |||||
Suzuki Swift Sport | |||||||||
781 | BERNATÍK Vladislav | CZE | BERNATÍK Vladislav | National1600 | |||||
Závodní speciál (rallycross) | |||||||||
782 | MOTTLOVÁ Štěpánka | CZE | Občanské sdružení TYM - MOTORSPORT | National1600 | |||||
Citroën C2 VTS | |||||||||
787 | STRÁNSKÝ Matyáš | CZE | STRÁNSKÝ Matyáš | National1600 | |||||
Ford Fiesta | |||||||||
789 | ČAPEK Tomáš | CZE | KRTZ motorsport | National1600 | |||||
Volkswagen Polo | |||||||||
790 | PINKAS Radek | CZE | PINKAS Radek | National1600 | |||||
Závodní speciál (rallycross) | |||||||||
801 | OLIVER Dariz | AUT | OLIVER Dariz | Peugeot Cup | |||||
Peugeot 206 Kit Car | |||||||||
802 | WOLDRICH Lukas | AUT | WOLDRICH Lukas | Peugeot Cup | |||||
Peugeot 206 Kit Car | |||||||||
803 | MARCEL Aigelsreiter | AUT | AIGELSREITER Marcel | Peugeot Cup | |||||
Peugeot 206 Kit Car | |||||||||
807 | STRUCK samuel | AUT | msrr neulengbach | Peugeot Cup | |||||
Peugeot 206 XS | |||||||||
808 | EDER Kevin | AUT | EDER Kevin | Peugeot Cup | |||||
Peugeot 206 Kit Car | |||||||||
809 | PAPST Raphael | AUT | PAPST Raphael | Peugeot Cup | |||||
Peugeot 206 RC | |||||||||
810 | BRUCKMÜLLER Fiona | AUT | MSRR Neulengbach | Peugeot Cup | |||||
Peugeot 206 XS | |||||||||
813 | SCHADENHOFER Monique | AUT | SCHADENHOFER Monique | Peugeot Cup | |||||
Peugeot 206 RC | |||||||||
814 | STROBL Alexander | AUT | PIEBER Maximilian | Peugeot Cup | |||||
Peugeot 206 XS | |||||||||
815 | BRUCKMÜLLER Clara | AUT | MSRR Neulengbach | Peugeot Cup | |||||
Peugeot 206 XS | |||||||||
845 | STIMMEDER Fabian | AUT | STIMMEDER Fabian | Peugeot Cup | |||||
Peugeot 206 RC | |||||||||
868 | KAHRI Johanna | AUT | MSRR NEULENGBACH | Peugeot Cup | |||||
Peugeot 206 XS | |||||||||
895 | BÖCK Klaus | AUT | KERSCHNER Anton | Peugeot Cup | |||||
Peugeot 206 RC | |||||||||
898 | ZWANOWETZ Michael | AUT | ZWANOWETZ Michael | Peugeot Cup | |||||
Peugeot 206 Kit Car | |||||||||
518 | MAXIMILIAN Pieber | AUT | MAXIMILIAN Pieber | RWD Cup -2000 | |||||
BMW E36 | |||||||||
1 | NAKLÁDAL Václav | CZE | NAKLÁDAL Václav | HA1600- | |||||
Volkswagen Polo | |||||||||
4 | JECH Petr | CZE | JECH Petr | HA1600- | |||||
Závodní speciál (rallycross) | |||||||||
5 | ČERMÁK Michal | CZE | ČERMÁK Michal | HA1600- | |||||
Škoda 130 LR | |||||||||
8 | PĚKNÁ Lucie | CZE | PĚKNÁ Lucie | HA1600- | |||||
Škoda 130 LR | |||||||||
9 | KOUTNÁ Valentina | CZE | KOUTNÁ Valentina | HA1600- | |||||
Škoda Favorit 135 L | |||||||||
11 | STEINER Pavel | CZE | STEINER Pavel | HA1600- | |||||
Suzuki Swift GTi | |||||||||
16 | FIKOTA Jaroslav | CZE | FIKOTA Jaroslav | HA1600- | |||||
Honda Civic Vti | |||||||||
21 | KUTTNER Birgit | AUT | KUTTNER birgit | HA1600- | |||||
Honda Civic Vti | |||||||||
666 | HÖSEL Erich | AUT | HÖSEL Erich | HA1600- | |||||
Volkswagen Golf Gti | |||||||||
70 | MAREK Jan | CZE | MAREK Jan | HA Open | HA Open | ||||
Seat Ibiza Gti | |||||||||
682 | ZAJÍC Tomáš | CZE | ZAJÍC Tomáš | HA Open | HA Open | ||||
Ford Escort RS 2000 |