Ústecká 21
11. 6. 2022 - 12. 6. 2022
Organizer
AUTO KLUB ÚSTÍ NAD ORLICÍ v AČR
Entry deadline
7. 6. 2022, 23:59
| Without excused | |
| Number of competitors: | 73 |
| MČR: | 35 |
| MČR HA: | 12 |
| ČT: | 26 |
| # | Driver | Nat. | Competitor | MČR | MČR HA | ČT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | ||||||
| 1 | BENEŠ Miloš | CZE | GMS CZECH RACING TEAM | E2-SS from 2000 to 3000 ccm | ||
| Osella FA 30 | ||||||
| 2 | MICHL Dan | CZE | MICHL Dan | Class 1 | ||
| Lotus Elise | ||||||
| 3 | TRNKA Petr | CZE | ACCR CZECH TRNKA RACING TEAM | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | ||
| Norma M 20 FC | ||||||
| 5 | JERMAN Martin | CZE | LIQUI MOLY RACING TEAM KLUB v AČR | Class 2 | ||
| Lamborghini Huracán GT3 | ||||||
| 6 | NECKÁŘ Libor | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SS from 1600 to 2000 ccm | ||
| Tatuus Formula Masters S2000 | ||||||
| 7 | STEHLIK Karel | CZE | STEHLIK Karel | Class 3 | ||
| Mitsubishi Lance Evo IX | ||||||
| 8 | DĚDEK David | CZE | NUTREND ACCR CZECH TEAM | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | ||
| Norma M 20 FC | ||||||
| 9 | CHUDOBA Zdeněk | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | ||
| Norma F 20 | ||||||
| 13 | VAVŘINEC Tomáš | CZE | ACCR Czech CRC Team | Class 3 | ||
| Mitsubishi Lance Evo IX | ||||||
| 18 | VOJÁČEK Lukáš | CZE | AUTO RACING TEAM PRAHA | Class 3 | ||
| Mitsubishi Lancer Evo X | ||||||
| 20 | RYBNÍČEK Marek | CZE | LIQUI MOLY RACING TEAM KLUB v AČR | Class 2 | ||
| KTM GTX-Bow | ||||||
| 21 | THEIMER Jiří | CZE | THEIMER Jiří | Class 3 | ||
| Peugeot 306 Maxi | ||||||
| 22 | MÜLLER Lukáš | CZE | ALCORE MOTORSPORT, o.s. | Class 5 | ||
| Škoda Octavia Cup | ||||||
| 25 | CHYTIL Ondřej | CZE | CHYTIL Ondřej | E2-SS from 1600 to 2000 ccm | ||
| Martini F2 | ||||||
| 26 | BERGER Karel | CZE | BERGER Karel | E2-SC to 1400 ccm | ||
| Osella PA21 JrB | ||||||
| 28 | POPOVÁ Eliška | CZE | POPOVÁ Eliška | Class 5 | ||
| Suzuki Swift GTi | ||||||
| 38 | KOPEČEK Jiří | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SS from 1600 to 2000 ccm | ||
| Opel Lotus | ||||||
| 39 | ŠUBA Ladislav | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | Class 1 | ||
| BMW M3 | ||||||
| 51 | DLOUHÝ Petr | CZE | DLOUHÝ Petr | E2-SC to 1400 ccm | ||
| Radical SR4 | ||||||
| 53 | KRAMPOTA Ivo | CZE | KRAMPOTA Ivo | Class 1 | ||
| BMW M3 | ||||||
| 55 | HLAVINKA Josef | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SS to 1400 ccm | ||
| Gloria C8F | ||||||
| 57 | KMÍNEK Zdeněk | CZE | KMÍNEK Zdeněk | Class 2 | ||
| Lamborghini Gallardo GT3 | ||||||
| 63 | MALÝ Jaromír | CZE | HYUNDAI I Janík Motorsport | Class 3 | ||
| Hyundai i30N TCR | ||||||
| 64 | MEIXNER Richard | CZE | KV MOTOR TEAM s.r.o. | Class 2 | ||
| Mitsubishi Lancer WRC | ||||||
| 67 | BEJDA Vojtěch | CZE | BEJDA Vojtěch | Class 2 | ||
| Porsche 911 | ||||||
| 68 | MACHOVÁ Tereza | CZE | GMS CZECH RACING TEAM | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | ||
| Norma F 20 | ||||||
| 72 | BEJDA Pavel | CZE | BEJDA Pavel | Class 3 | ||
| Porsche 911 | ||||||
| 74 | PLUHAŘ Jindřich | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Class 5 | ||
| Nissan Sunny | ||||||
| 76 | ŠPILKA Michal | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Class 5 | ||
| Škoda Felicia Pick-Up Freestyle | ||||||
| 77 | MLEJNEK Štěpán | CZE | JANTAR TEAM s.r.o. | Class 5 | ||
| Seat Ibiza Gti | ||||||
| 79 | KOTEK Pavel | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Class 2 | ||
| BMW M3 | ||||||
| 88 | OŠMERA Jiří | CZE | OŠMERA Jiří | Class 4 | ||
| Volkswagen Scirocco | ||||||
| 95 | KRÁLÍK Adam | CZE | KRÁLÍK Adam | Class 5 | ||
| Seat Leon TDi | ||||||
| 96 | JINDRA Michal | CZE | GMS CZECH RACING TEAM | Class 3 | ||
| Porsche 997 GT3 | ||||||
| 97 | MICHL Josef | CZE | MICHL Josef | Class 5 | ||
| Škoda 130 RS | ||||||
| 99 | VONDRÁK Martin | CZE | VONDRÁK Martin | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | ||
| Tatuus PY12 | ||||||
| 111 | MIČÁNEK Jiří | CZE | MICANEK pwrd by BUGGYRA ACCR TEAM | Class 2 | ||
| Lamborghini Huracán GT3 | ||||||
| 116 | ŠEBESTA Pavel | CZE | ŠEBESTA Pavel | Class 5 | ||
| Ford Focus ST | ||||||
| 177 | GRÜNER František | CZE | GRÜNER František | Class 1 | ||
| BMW E30 | ||||||
| 200 | STRNAD Petr | CZE | STRNAD Petr | B3 | ||
| Škoda 130 RS | ||||||
| 201 | HEDA Jiří | CZE | ALCORE MOTORSPORT, o.s. | D9 | ||
| Lola 598 | ||||||
| 202 | HELIGR Jaroslav | CZE | AUTO KLUB ÚSTÍ NAD ORLICÍ v AČR | E2 | ||
| MTX 1-01 | ||||||
| 203 | ZMEŠKAL Miloš | CZE | ZMEŠKAL Miloš | E9 | ||
| Ralt 032 | ||||||
| 204 | DOLEŽAL Lubomír | CZE | DOLEŽAL Lubomír | E6 | ||
| MTX 1-06 B | ||||||
| 205 | TYKAL Petr | CZE | TYKAL Petr | E3 | ||
| MTX 1-03 | ||||||
| 217 | MIKEŠ Jaroslav | CZE | ACCR Mikeš racing Czech Team | B3 | ||
| Škoda 130 RS | ||||||
| 222 | SEDLÁČEK Michal | CZE | GMS CZECH RACING TEAM | D5 | ||
| Lada VFTS | ||||||
| 235 | VĚTVIČKA Jaroslav | CZE | VĚTVIČKA Jaroslav | E2 | ||
| MTX 1-01 | ||||||
| 236 | BROŽ Robert | CZE | BROŽ Robert | C1 | ||
| Škoda 130 RS | ||||||
| 238 | KOPEČEK Pavel | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E3 | ||
| MTX 1-02 | ||||||
| 240 | STEJSKAL Milan | CZE | ACCR CZECH GMS RACING TEAM | D5 | ||
| Lada VFTS | ||||||
| 279 | PRÁŠEK Jaroslav | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | E5 | ||
| Chevron B42 F2 | ||||||
| 300 | RŮŽIČKA Martin | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-H over 2000 ccm | ||
| Škoda Fabia S2000 | ||||||
| 301 | GOLIS Jan | CZE | GOLIS Jan | E2H-SS from 1400 to 1600 ccm | ||
| Konig E2 | ||||||
| 304 | ZOUFALÝ Karel | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-H from 1400 to 1600 ccm | ||
| Škoda Felicia Pick-Up Freestyle | ||||||
| 305 | GOLIS Jaroslav | CZE | GOLIS Jaroslav | E2H-SS from 1400 to 1600 ccm | ||
| Konig E2 | ||||||
| 307 | ŠENOLD Jan | CZE | ŠENOLD Jan | E1-H over 2000 ccm | ||
| Škoda Octavia Cup | ||||||
| 309 | REJFKOVÁ Šárka | CZE | REJFKOVÁ Šárka | E1-H over 2000 ccm | ||
| Audi A3 | ||||||
| 311 | HRADIL Vladimír | CZE | HRADIL Vladimír | E1-H to 1400 ccm | ||
| Škoda 110 R | ||||||
| 312 | FURIŠ Filip | CZE | ALCORE MOTORSPORT, o.s. | E1-H from 1400 to 1600 ccm | ||
| Honda Civic | ||||||
| 313 | HONCŮ Josef | CZE | HONCŮ Josef | E1-H to 1400 ccm | ||
| Škoda Felicia Kit Car | ||||||
| 315 | ŽÁK Josef | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-H from 1400 to 1600 ccm | ||
| Škoda 100 | ||||||
| 320 | HÁJEK Marek | CZE | HÁJEK Marek | E1-H from 1600 to 2000 ccm | ||
| BMW E36 | ||||||
| 321 | HLAVÁČEK Josef | CZE | HLAVÁČEK Josef | E1-H from 1600 to 2000 ccm | ||
| Škoda Octavia | ||||||
| 323 | VAVROCH Petr | CZE | VAVROCH Petr | E1-H to 1400 ccm | ||
| Volkswagen Polo Fox | ||||||
| 330 | HIMMER Petr | CZE | ALCORE MOTORSPORT, o.s. | E1-H to 1400 ccm | ||
| Škoda 130 LR | ||||||
| 332 | STUDENÝ Lukáš | CZE | ALCORE MOTORSPORT, o.s. | E1-H to 1400 ccm | ||
| Škoda 110 R | ||||||
| 333 | BROUSEK Petr | CZE | BROUSEK Petr | E1-H to 1400 ccm | ||
| Austin Cooper | ||||||
| 336 | NOVÁK Marek | CZE | NOVÁK Marek | Sprint car to 600 ccm | ||
| Kart Cross Kamikaz 3 | ||||||
| 338 | KALÁB Jiří | CZE | KALÁB Jiří | E1-H to 1400 ccm | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 339 | ŠTELC Lukáš | CZE | ŠTELC Lukáš | E1-H over 2000 ccm | ||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
| 344 | HORT Martin | CZE | HORT Martin | E1-H from 1400 to 1600 ccm | ||
| Peugeot 106 | ||||||
| 345 | SLÁDEK Petr | CZE | SLÁDEK Petr | E1-H from 1600 to 2000 ccm | ||
| Honda Civic Vti | ||||||
| 351 | CHMELÍK Martin | CZE | AUTO KLUB ÚSTÍ NAD ORLICÍ v AČR | Sprint car to 600 ccm | ||
| Sprint Car Honda 600 | ||||||
| 359 | VYMĚTAL Lubomír | CZE | VYMĚTAL Lubomír | E1-H over 2000 ccm | ||
| BMW M3 E46 | ||||||
| 361 | ŠTILEC Roman | CZE | ŠTILEC Roman | E1-H from 1400 to 1600 ccm | ||
| Honda Civic | ||||||
| 366 | HLAVINKA Josef | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2H-SS from 1600 to 2000 ccm | ||
| Opel Lotus | ||||||
| 374 | FURIŠ Pavel | CZE | ALCORE MOTORSPORT, o.s. | E1-H from 1600 to 2000 ccm | ||
| Peugeot 205 MI 16 | ||||||
| 377 | SVOZIL Michal | CZE | SVOZIL Michal | E1-H over 2000 ccm | ||
| BMW M3 | ||||||
| 383 | OSLADIL Jan | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-H from 1400 to 1600 ccm | ||
| Škoda Felicia Pick-Up Freestyle | ||||||
| 390 | NASTOUPIL Lukáš | CZE | NASTOUPIL Lukáš | E1-H from 1400 to 1600 ccm | ||
| Honda CRX | ||||||
| 399 | BOHÁČ Milan | CZE | BOHÁČ Milan | E1-H from 1600 to 2000 ccm | ||
| Renault Clio Sport |
Such colored crews had been excused from the race.