ECCE HOMO Šternberk
2. 6. 2023 - 4. 6. 2023
Organizer
AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK
Entry deadline
25. 5. 2023, 15:30
Without excused | |
Number of competitors: | 153 |
CEZ: | 22 |
CEZ HA: | 18 |
MČR: | 63 |
MČR HA: | 18 |
ČT: | 34 |
MMSR PAV: | 37 |
AHCC: | 46 |
AHCC Historic: | 20 |
# | Driver | Nat. | Competitor | CEZ | CEZ HA | MČR | MČR HA | ČT | MMSR PAV | AHCC | AHCC Historic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Car | |||||||||||
3 | BENEŠ Miloš | CZE | GMS CZECH RACING TEAM | E2-SS from 2000 to 3000 ccm | |||||||
Osella FA 30 | |||||||||||
5 | SVOBODA Jiří | CZE | ORLEN I Janík Motorsport | E2-SS from 2000 to 3000 ccm | E2-SS from 2000 to 3000 ccm | Category II - all cars | E2-SS from 2000 to 3000 ccm | ||||
Lola B 03/51 | |||||||||||
6 | JUHAS Martin | SVK | Ambruz Racing | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | E2-SS from 2000 to 3000 ccm | Category II - all cars | E2-SS from 2000 to 3000 ccm | ||||
Lola B 02/50 | |||||||||||
8 | JOEL Burgermeister | CHE | JOEL Burgermeister | E2-SS from 1600 to 2000 ccm | |||||||
Tatuus Formula Masters S2000 | |||||||||||
9 | WALDY JUN. Hermann | AUT | Msc Rottenegg | E2-SS from 1600 to 2000 ccm | |||||||
Tatuus Formula Masters S2000 | |||||||||||
10 | HLAVINKA Josef | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SS from 1600 to 2000 ccm | Category II - all cars | E2-SS from 1600 to 2000 ccm | |||||
Renault FR 2000 | |||||||||||
11 | CHYTIL Ondřej | CZE | CHYTIL Ondřej | E2-SS from 1600 to 2000 ccm | |||||||
Martini F2 | |||||||||||
12 | KOPEČEK Jiří | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SS from 1600 to 2000 ccm | E2-SS from 1600 to 2000 ccm | ||||||
Opel Lotus | |||||||||||
14 | HLAVINKA Josef | CZE | ACCR Hlavinka motorsport Czech | E2-SS to 1400 ccm | Category II - all cars | E2-SS to 1600 ccm | |||||
Gloria C8F | |||||||||||
15 | NOVÁK Marek | CZE | NOVÁK Marek | E2-SS to 1400 ccm | Category II - all cars | E2-SS to 1600 ccm | |||||
Gloria C8F | |||||||||||
16 | TRNKA Petr | CZE | ACCR CZECH TRNKA RACING TEAM | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | Category II - all cars | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | ||||
Norma M 20 FC | |||||||||||
19 | JANÍK Václav | CZE | ORLEN I Janík Motorsport | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | Category II - all cars | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | ||||
Norma M 20 FC | |||||||||||
21 | VÍTEK Petr | CZE | CLIMART RACING TEAM | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | ||||||
Osella PA 30 | |||||||||||
23 | DĚDEK David | CZE | ORLEN I Janík Motorsport | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | |||||||
Norma M 20 FC | |||||||||||
24 | AMANN Peter | AUT | AMANN Peter | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | |||||||
Osella PA 30 | |||||||||||
25 | LAMPERT Christoph | AUT | LAMPERT Christoph | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | |||||||
Nova Proto NP 01 | |||||||||||
26 | CHUDOBA Zdeněk | CZE | CHUDOBA Zdeněk | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | |||||||
Norma F 20 | |||||||||||
27 | STUDENÝ Lukáš | CZE | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | Category II - all cars | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | |||||
Ligier JS 51 | |||||||||||
28 | MACHOVÁ Tereza | CZE | ACCR GMS Czech Racing Team | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | Category II - all cars | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | ||||
Norma F 20 | |||||||||||
29 | FRANK Alexander | AUT | MSC ROTTENEGG | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | |||||||
PRC S5 | |||||||||||
30 | VONDRÁK Martin | CZE | VONDRÁK Martin | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | |||||||
Tatuus PY12 | |||||||||||
31 | AMBRUZ Anna | SVK | Ambruz Racing | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | Category II - all cars | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | ||||
Tatuus PY12 | |||||||||||
32 | BERGER Karel | CZE | BERGER Karel | E2-SC to 1400 ccm | E2-SC to 1400 ccm | Category II - all cars | E2-SC to 1600 ccm | ||||
Osella PA21 JrB | |||||||||||
33 | DVOŘÁK Pavel | CZE | DVOŘÁK Pavel | E2H-SC from 1600 to 2000 ccm | |||||||
Reynard F3 | |||||||||||
34 | ŠÁLEK Jan | CZE | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | E2H-SS from 1400 to 1600 ccm | |||||||
Estonia 21 | |||||||||||
35 | GOLIS Jan | CZE | GOLIS Jan | E2H-SS from 1400 to 1600 ccm | |||||||
Konig E2 | |||||||||||
36 | GOLIS Jaroslav | CZE | GOLIS Jaroslav | E2H-SS to 1400 ccm | |||||||
Konig E2 | |||||||||||
37 | GYÖRGY Petr | CZE | GYÖRGY Petr | E2H-SS to 1400 ccm | |||||||
Gloria B4/5 | |||||||||||
38 | KNAPEK Tomáš | CZE | KNAPEK Tomáš | E2H-SS to 1400 ccm | |||||||
MTX Faster | |||||||||||
40 | MATĚJKA Petr | CZE | MATĚJKA Petr | Class 1 | |||||||
BMW M3 E36 | |||||||||||
41 | BRATSCHI Ronnie | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Class 1 | Class 1 | ||||||
Mitsubishi Lancer Evo VII | |||||||||||
43 | SCHAGERL Karl | AUT | MSC MÜHLBACH AM HOCHKÖNIG MSC Mühlbach am Hochkönig | Class 1 | Class 1 | ||||||
Volkswagen Golf | |||||||||||
45 | KOMÁREK David | CZE | KRTZ motorsport | Class 1 | |||||||
McLaren F1 Evo 2019 | |||||||||||
48 | KRAMPOTA Ivo | CZE | KRAMPOTA Ivo | Class 1 | |||||||
BMW M3 E36 | |||||||||||
50 | GRÜNER František | CZE | GRÜNER František | Class 1 | |||||||
BMW E30 | |||||||||||
51 | FILLOVÁ Kristýna | CZE | KRTZ motorsport | Class 1 | |||||||
Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||||||
52 | KOTEK Pavel | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Class 1 | Class 1 | Class 1 | |||||
BMW M3 | |||||||||||
53 | PAILER Felix | AUT | PAILER Felix | Class 2 | |||||||
Lancia Delta Integrale Evo | |||||||||||
54 | ŠUBA Ladislav | CZE | ACCR gt2 motorsport s.r.o. | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | ||||
BMW M3 E36 | |||||||||||
55 | MEIXNER Richard | CZE | KV MOTOR TEAM s.r.o. | Class 1 | Class 1 | Class 1 | |||||
Mitsubishi Lancer WRC | |||||||||||
56 | HUBÁČEK Karel | CZE | ORLEN I Janík Motorsport | Class 2 | |||||||
KTM GTX-Bow | |||||||||||
57 | FIRTL Stanislav | CZE | FIRTL Stanislav | Class 2 | Class 2 | ||||||
BMW M3 | |||||||||||
58 | ZENZ Hannes | AUT | ZENZ Hannes | Class 2 | |||||||
Škoda Fabia | |||||||||||
60 | JERMAN Martin | CZE | JERMAN Martin | Class 2 | |||||||
Lamborghini Huracán GT3 | |||||||||||
62 | KMÍNEK Zdeněk | CZE | KMÍNEK Zdeněk | Class 2 | Class 2 | Class 2 | |||||
Lamborghini Gallardo GT3 | |||||||||||
63 | RYBNÍČEK Marek | CZE | ACCR LIQUI MOLY CZ | Class 2 | Class 2 | ||||||
KTM GTX-Bow | |||||||||||
64 | MADZIARA Bartlomiej | POL | MADZIARA Bartłomiej | Class 2 | Class 2 | Class 2 | Class 2 | ||||
Porsche 911 | |||||||||||
65 | TAMÁS Szabó | AUT | TAMÁS Szabó | Class 2 | |||||||
BMW E36 | |||||||||||
66 | THEIMER Jiří | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Class 2 | Class 2 | Class 2 | |||||
Peugeot 306 Maxi | |||||||||||
67 | WÜRCHER Andre | AUT | WÜRCHER Andre | Class 2 | |||||||
Porsche 997 GT3 | |||||||||||
68 | STERNAD Diethard | AUT | STERNAD Diethard | Class 3 | Class 3 | Class 3 | |||||
Honda Civic | |||||||||||
71 | BEJDA Pavel | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | Class 3 | |||||||
Porsche 911 | |||||||||||
72 | BLASL Hermann | AUT | BLASL Hermann | Class 3 | Class 3 | ||||||
Opel Kadett Coupe | |||||||||||
74 | STEHLIK Karel | CZE | STEHLIK Karel | Class 3 | Class 3 | Class 3 | |||||
Mitsubishi Lance Evo IX | |||||||||||
75 | ČAMBAL Mojmír | SVK | RS-team | Class 3 | |||||||
Hyundai i30N TCR | |||||||||||
77 | MALÝ Jaromír | CZE | ORLEN I Janík Motorsport | Class 3 | Class 3 | Class 3 | |||||
Hyundai Elantra TCR | |||||||||||
78 | JINDRA Michal | CZE | GMS CZECH RACING TEAM | Class 3 | |||||||
Porsche 997 GT3 | |||||||||||
79 | FIAUSCH Heiko | AUT | FIAUSCH Heiko | Class 3 | Class 3 | Class 3 | Class 3 | ||||
Opel Astra | |||||||||||
80 | MUSSBACHER Andreas | AUT | MUSSBACHER Andreas | Class 4 | |||||||
Mitsubishi Lancer Evo VII | |||||||||||
83 | VOJÁČEK Lukáš | CZE | AUTO RACING TEAM PRAHA | Class 3 | Class 3 | Class 3 | |||||
Mitsubishi Lancer Evo X | |||||||||||
84 | KOLČAVA Radek | CZE | KOLČAVA Radek | Class 4 | |||||||
Volkswagen Golf Gti | |||||||||||
85 | SCHNEIDER Christian | AUT | MSC Rottenegg | Class 4 | Class 4 | ||||||
Peugeot 205 Gti | |||||||||||
86 | STANISZEWSKI Piotr | POL | STANISZEWSKI Piotr | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 | ||||
Honda Integra R | |||||||||||
87 | HRUBÝ Milan | PHL | KV MOTOR TEAM s.r.o. | Class 4 | |||||||
Chevrolet Corsa | |||||||||||
88 | DOHNÁLEK Josef | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Class 4 | Class 4 | ||||||
Citroën C2 VTS | |||||||||||
89 | AMBRUZ Peter | SVK | Ambruz Racing | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 | ||||
Mitsubishi Lance Evo IX | |||||||||||
92 | DATZREITER Stefan | AUT | DATZREITER Stefan | Class 4 | |||||||
Volkswagen Polo | |||||||||||
94 | JANUSCHKOWETZ Hans | AUT | JANUSCHKOWETZ HANS-jÜRGEN | Class 4 | |||||||
Mitsubishi Lancer | |||||||||||
95 | LOUBAL Lubomír | CZE | LOUBAL Lubomír | Class 4 | |||||||
Volkswagen Golf IV TDI | |||||||||||
96 | DUBÓCZI Jaroslav | SVK | JANTAR TEAM s.r.o. | Class 4 | |||||||
Seat Seat Leon Supercopa | |||||||||||
97 | RITZBERGER Kurt | AUT | MSC Rottenegg | Class 4 | |||||||
Peugeot 306 S16 | |||||||||||
98 | HREBÍČEK Peter | SVK | PH Motorsport o.z | Class 4 | |||||||
Citroën Saxo VTS | |||||||||||
99 | MACHÁČEK Kamil | SVK | MACHÁČEK Kamil | Class 4 | |||||||
Opel Astra | |||||||||||
100 | TOUŠEK Petr | CZE | TOUŠEK Petr | Class 4 | |||||||
BMW M3 | |||||||||||
101 | ČAMBÁLIK Bohumír | SVK | STRONG RACING TEAM | Class 5 | Class 5 | Class 5 | Class 5 | ||||
Honda Civic Type R3 | |||||||||||
103 | PLUHAŘ Jindřich | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Class 5 | Class 5 | Class 5 | Class 5 | ||||
Nissan Sunny | |||||||||||
104 | MÜLLER Lukáš | CZE | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | Class 5 | Class 5 | Class 5 | |||||
Škoda Octavia Cup | |||||||||||
106 | KRIVÁK Stanislav | SVK | KRIVÁK Stanislav | Class 5 | |||||||
Peugeot 306 | |||||||||||
108 | POPOVÁ Eliška | CZE | POPOVÁ Eliška | Class 5 | |||||||
Suzuki Swift GTi | |||||||||||
109 | ŠEBESTA Pavel | CZE | ŠEBESTA Pavel | Class 5 | |||||||
Ford Focus ST | |||||||||||
110 | KRÁLÍK Adam | CZE | ACCR Rabbit Czech Racing | Class 5 | |||||||
Seat Leon TDi | |||||||||||
111 | PROKOPČÁK Peter | SVK | PD Team Performante | Class 5 | |||||||
Honda Civic Type-R | |||||||||||
113 | SANDOR Bernát | HUN | SANDOR Bernat Lukacs | Class 6 | |||||||
Peugeot 208 R2 | |||||||||||
114 | FURIŠ Filip | CZE | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | Class 5 | |||||||
Honda Civic | |||||||||||
115 | TVRDÝ Samuel | SVK | PD Team Performante | Class 5 | |||||||
Citroën C2 VTS | |||||||||||
116 | KACVINSKY Peter | SVK | Ambruz Racing | Class 5 | Class 5 | Class 5 | Class 5 | ||||
Renault Clio 16V | |||||||||||
117 | DEMUTH Klaus | AUT | DEMUTH Klaus | Class 6 | |||||||
Renault Clio Sport | |||||||||||
125 | KUBÍN Adam | CZE | KUBÍN Adam | E1-H over 2000 ccm | |||||||
Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||||||
126 | ČEPIČKA Darek | CZE | ČEPIČKA Darek | E1-H over 2000 ccm | |||||||
Mitsubishi Lancer Evo X | |||||||||||
127 | KREJČÍ Filip | CZE | KREJČÍ Filip | E1-H over 2000 ccm | |||||||
Subaru Impreza | |||||||||||
128 | HUBR František | CZE | HUBR František | E1-H over 2000 ccm | |||||||
Subaru Impreza STI | |||||||||||
129 | ŠENOLD Jan | CZE | ŠENOLD Jan | E1-H over 2000 ccm | |||||||
Škoda Octavia Cup | |||||||||||
130 | VYMĚTAL Lubomír | CZE | VYMĚTAL Lubomír | E1-H over 2000 ccm | |||||||
BMW M3 E46 | |||||||||||
131 | KELLER Lukáš | CZE | KELLER Lukáš | E1-H over 2000 ccm | |||||||
Mitsubishi Lance Evo IX | |||||||||||
132 | ŠTELC Lukáš | CZE | KAPS AUTOMATIC s.r.o. | E1-H over 2000 ccm | |||||||
Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||||||
133 | BOKŮVKA Martin | CZE | BOKŮVKA Martin | E1-H over 2000 ccm | |||||||
BMW E30 | |||||||||||
134 | RŮŽIČKA Martin | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-H over 2000 ccm | |||||||
Škoda Fabia S2000 | |||||||||||
135 | BLAŽEK Roman | CZE | BLAŽEK Roman | E1-H over 2000 ccm | |||||||
Mitsubishi Lance Evo IX | |||||||||||
136 | WINTER Jaroslav | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-H from 1600 to 2000 ccm | |||||||
Honda Civic Type R | |||||||||||
137 | MATULA Michal | CZE | MATULA Michal | E1-H from 1600 to 2000 ccm | |||||||
Honda S2000 | |||||||||||
138 | ŽÁK Josef | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-H from 1400 to 1600 ccm | |||||||
Škoda 120 S | |||||||||||
139 | ZOUFALÝ Karel | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-H from 1400 to 1600 ccm | |||||||
Škoda Felicia Pick-Up Freestyle | |||||||||||
140 | TOMEČEK Lukáš | CZE | TOMEČEK Lukáš | E1-H from 1400 to 1600 ccm | |||||||
Škoda Fabia | |||||||||||
141 | HORT Martin | CZE | HORT Martin | E1-H from 1400 to 1600 ccm | |||||||
Peugeot 106 | |||||||||||
142 | REJFKOVÁ Šárka | CZE | REJFKOVÁ Šárka | E1-H from 1400 to 1600 ccm | |||||||
Suzuki Swift Sport | |||||||||||
143 | MACEK Vojtěch | CZE | MACEK Vojtěch | E1-H from 1400 to 1600 ccm | |||||||
Škoda 110 R | |||||||||||
144 | KOŘÍNKOVÁ Elisabeta | CZE | KOŘÍNKOVÁ Elisabeta | E1-H to 1400 ccm | |||||||
Škoda Favorit 136 L | |||||||||||
145 | POPOV Georgi | CZE | POPOV Georgi | E1-H to 1400 ccm | |||||||
Suzuki Swift GTi | |||||||||||
146 | FILIPÍN Jiří | CZE | FILIPÍN Jiří | E1-H to 1400 ccm | |||||||
Suzuki Swift GTi | |||||||||||
147 | HANZAL Martin | CZE | HANZAL Martin | E1-H to 1400 ccm | |||||||
Škoda 130 L | |||||||||||
148 | PLEVA Martin | CZE | Automotoklub Vrbno v AČR | E1-H to 1400 ccm | |||||||
Škoda 100 | |||||||||||
149 | TOMAN Martin | CZE | TOMAN Martin | E1-H to 1400 ccm | |||||||
Škoda Felicia Pick-Up Freestyle | |||||||||||
150 | MÜLLER Michal | CZE | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | E1-H to 1400 ccm | |||||||
Škoda 100 | |||||||||||
151 | PROUZOVÁ Olivie | CZE | PROUZOVÁ Olivie | E1-H to 1400 ccm | |||||||
Suzuki Swift GTi | |||||||||||
152 | JIRAS Pavel | CZE | JIRAS Pavel | E1-H to 1400 ccm | |||||||
Škoda 120 LS | |||||||||||
153 | HIMMER Petr | CZE | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | E1-H to 1400 ccm | |||||||
Škoda 130 LR | |||||||||||
154 | VAVROCH Petr | CZE | VAVROCH Petr | E1-H to 1400 ccm | |||||||
Volkswagen Polo Fox | |||||||||||
155 | JEŽEK Radim | CZE | JEŽEK Radim | E1-H to 1400 ccm | |||||||
Škoda Felicia | |||||||||||
156 | SVOBODA Roman | CZE | SVOBODA Roman | E1-H to 1400 ccm | |||||||
Škoda 100 | |||||||||||
157 | DOBEŠ Václav | CZE | DOBEŠ Václav | E1-H to 1400 ccm | |||||||
Škoda Favorit 136 L | |||||||||||
158 | HRADIL Vladimír | CZE | HRADIL Vladimír | E1-H to 1400 ccm | |||||||
Škoda 110 R Coupé | |||||||||||
170 | ZMEŠKAL Miloš | CZE | ZMEŠKAL Miloš | E9 | E5 | ||||||
Ralt 032 | |||||||||||
171 | GÄNSDORFER Aleš | CZE | GÄNSDORFER Aleš | E4 | E4 | E4 | |||||
MTX 1-10 | |||||||||||
172 | CHYTIL Martin | CZE | CHYTIL Martin | E4 | E8 | ||||||
MTX 1-06 B | |||||||||||
173 | KOPEČEK Pavel | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E3 | E3 | ||||||
MTX 1-02 | |||||||||||
176 | PRÁŠEK Jaroslav | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | E5 | |||||||
Chevron B42 F2 | |||||||||||
177 | TYKAL Petr | CZE | TYKAL Petr | E3 | |||||||
MTX 1-03 | |||||||||||
178 | PAUSCHER Michael | AUT | PAUSCHER Michael | E2 | E2 | ||||||
RH02 | |||||||||||
181 | HEDA Jiří | CZE | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | D9 | |||||||
Lola 598 | |||||||||||
184 | NEUBAUER Herbert | AUT | Historic Racingteam Austria | D6 | D6 | ||||||
Lancia Delta HF Integrale | |||||||||||
185 | NEUBAUER Marie Luise | AUT | Historic Racingteam Austria | D6 | D6 | ||||||
Lancia Delta HF Integrale | |||||||||||
186 | SONNLEITNER Reinhard | AUT | MSC Mühlbach am Hochkönig | D6 | D6 | ||||||
Volkswagen Golf G60 Rally | |||||||||||
187 | VOJVODÍK Ivan | CZE | VOJVODÍK Ivan | D4 | |||||||
Lada Samara 2108 | |||||||||||
188 | SEDLÁČEK Michal | CZE | GMS CZECH RACING TEAM | D4 | D5 | D4 | |||||
Lada VFTS | |||||||||||
189 | STEJSKAL Milan | CZE | GMS CZECH RACING TEAM | D4 | D5 | D4 | |||||
Lada VFTS | |||||||||||
190 | SCHÜTZ Victoria | AUT | MSC Mühlbach | C4 | |||||||
Volkswagen Golf Gti | |||||||||||
191 | GLINZNER Gerald | AUT | Glinzner Motorsport | C3 | |||||||
Porsche 911 | |||||||||||
194 | PRANTL REINHOLD | AUT | HISTORIC RACING TEAM AUSTRIA HRTA | C3 | C3 | ||||||
Porsche Carrera RS | |||||||||||
195 | VIČAR Milan | CZE | GMS CZECH RACING TEAM | C2 | C2 | C2 | |||||
Fiat 131 Abarth | |||||||||||
196 | MANFRED Zöchling | AUT | MANFRED Zöchling | C2 | |||||||
Volkswagen Golf Gti | |||||||||||
197 | KUBÍČEK Jiří | CZE | SK Industrietechnik ACCR Czech Team | C1 | C1 | C1 | |||||
Škoda 130 RS | |||||||||||
198 | BROŽ Robert | CZE | BROŽ Robert | C1 | C1 | ||||||
Škoda 130 RS | |||||||||||
199 | ŠEDIVÝ Josef | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | B9 | B9 | ||||||
Chevron B21/23 | |||||||||||
201 | TRIMMEL Christian | AUT | TRIMMEL Christian | B5 | |||||||
Ford Escort RS 2000 | |||||||||||
202 | FISCHER Gerhard | AUT | FISCHER Gerhard | B3 | |||||||
Ford Escort 1300 GT | |||||||||||
203 | MIKEŠ Jaroslav | CZE | ACCR Mikeš racing Czech Team | B3 | B3 | ||||||
Škoda 130 RS | |||||||||||
204 | STRNAD Petr | CZE | STRNAD Petr | B3 | B3 | ||||||
Škoda 130 RS | |||||||||||
207 | MÖSSLER Harald | AUT | MÖSSLER Harald Mössler | A1 | A9 | ||||||
Daren MK3 | |||||||||||
209 | KUBÍČEK Jiří | CZE | KUBÍČEK Jiří | A5 | |||||||
BMW 2002 TI | |||||||||||
211 | KONICAR Vladimír | CZE | KONICAR Vladimír | A5 | A5 | ||||||
BMW 2002 TI | |||||||||||
212 | SEETHALER Alexander | AUT | HRTA | A1 | A1 | ||||||
Steyr Puch 650 TR | |||||||||||
213 | PACHTEU Jürgen | AUT | PACHTEU Jürgen | A1 | |||||||
Steyr Puch 650 TR | |||||||||||
NECKAŘ Libor | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SS from 2000 to 3000 ccm | E2-SS from 2000 to 3000 ccm | |||||||
Tatuus Formula Masters S2000 | |||||||||||
OSLADIL Jan | CZE | OSLADIL Jan | E2-SS from 1600 to 2000 ccm | Category II - all cars | E2-SS from 1600 to 2000 ccm | ||||||
Tatuus Renault | |||||||||||
GRATZER August | AUT | MSC Mühlbach am Hochkönig | C5 | ||||||||
Lancia Beta Montecarlo | |||||||||||
ŠRÁMEK Jakub | CZE | ŠRÁMEK Jakub | Class 5 | ||||||||
Alfa Romeo 147 | |||||||||||
NOVÁK Tomáš | CZE | NOVÁK Tomáš | E2H-SS from 1600 to 2000 ccm | ||||||||
Opel Lotus |
Such colored crews had been excused from the race.