V. GMS HILL CLIMB RACE CARS SHOW
15. 10. 2022 - 15. 10. 2022
Organizer
MaverickRescue z. s.
Entry deadline
11. 10. 2022, 23:59
| Without excused | |
| Number of competitors: | 68 |
| MČR: | 34 |
| MČR HA: | 9 |
| ČT: | 25 |
| # | Driver | Nat. | Competitor | MČR | MČR HA | ČT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | ||||||
| 1 | BENEŠ Miloš | CZE | GMS ACCR CZECH TEAM | E2-SS from 2000 to 3000 ccm | ||
| Osella FA 30 | ||||||
| 3 | TRNKA Petr | CZE | ACCR CZECH TRNKA RACING TEAM | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | ||
| Norma M 20 FC | ||||||
| 5 | JERMAN Martin | CZE | LIQUI MOLY RACING TEAM KLUB v AČR | Class 2 | ||
| Lamborghini Huracán GT3 | ||||||
| 7 | STEHLIK Karel | CZE | KV MOTOR TEAM s.r.o. | Class 3 | ||
| Mitsubishi Lance Evo IX | ||||||
| 8 | DĚDEK David | CZE | NUTREND ACCR CZECH TEAM | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | ||
| Norma M 20 FC | ||||||
| 9 | CHUDOBA Zdeněk | CZE | CHUDOBA Zdeněk | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | ||
| Norma F 20 | ||||||
| 10 | SVOBODA Jiří | CZE | NUTREND ACCR CZECH TEAM | E2-SS from 2000 to 3000 ccm | ||
| Lola B 03/51 | ||||||
| 16 | STUDENÝ Lukáš | CZE | ALCORE MOTORSPORT, o.s. | E2-SS to 1400 ccm | ||
| Gloria B4/5 | ||||||
| 17 | VÍTEK Petr | CZE | CLIMART RACING TEAM | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | ||
| Osella PA 30 | ||||||
| 18 | VOJÁČEK Lukáš | CZE | AUTO RACING TEAM PRAHA | Class 3 | ||
| Mitsubishi Lancer Evo X | ||||||
| 19 | SUROWKA Jaroslav | CZE | SUROWKA Jaroslav | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | ||
| Norma M 20 FC | ||||||
| 20 | RYBNÍČEK Marek | CZE | LIQUI MOLY RACING TEAM KLUB v AČR | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | ||
| Nova Proto NP 01 | ||||||
| 21 | THEIMER Jiří | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Class 3 | ||
| Peugeot 306 Maxi | ||||||
| 22 | MÜLLER Lukáš | CZE | ALCORE MOTORSPORT, o.s. | Class 5 | ||
| Škoda Octavia Cup | ||||||
| 25 | CHYTIL Ondřej | CZE | CHYTIL Ondřej | E2-SS from 1600 to 2000 ccm | ||
| Martini F2 | ||||||
| 26 | BERGER Karel | CZE | BERGER Karel | E2-SC to 1400 ccm | ||
| Osella PA21 JrB | ||||||
| 28 | POPOVÁ Eliška | CZE | POPOVÁ Eliška | Class 5 | ||
| Suzuki Swift GTi | ||||||
| 30 | KOZAR Yevhen | CZE | KOZAR Yevhen | Class 4 | ||
| Renault Megane RS | ||||||
| 33 | SAJLEROVA Gabriela | CZE | LIQUI MOLY RACING TEAM KLUB v AČR | Class 3 | ||
| Mitsubishi Lancer Evo X | ||||||
| 34 | NOVÁK Tomáš | CZE | NOVÁK Tomáš | E2-SS from 1600 to 2000 ccm | ||
| Opel Lotus | ||||||
| 38 | KOPEČEK Jiří | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SS from 1600 to 2000 ccm | ||
| Opel Lotus | ||||||
| 51 | DLOUHÝ Petr | CZE | DLOUHÝ Petr | E2-SC to 1400 ccm | ||
| Radical SR4 | ||||||
| 55 | HLAVINKA Josef | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SS to 1400 ccm | ||
| Gloria C8F | ||||||
| 57 | KMÍNEK Zdeněk | CZE | KMÍNEK Zdeněk | Class 2 | ||
| Lamborghini Gallardo GT3 | ||||||
| 64 | MEIXNER Richard | CZE | KV MOTOR TEAM s.r.o. | Class 2 | ||
| Mitsubishi Lancer WRC | ||||||
| 68 | MACHOVÁ Tereza | CZE | GMS CZECH RACING TEAM | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | ||
| Norma F 20 | ||||||
| 72 | BEJDA Pavel | CZE | BEJDA Pavel | Class 3 | ||
| Porsche 911 | ||||||
| 73 | JANÍK Václav | CZE | HYUNDAI I Janík Motorsport | Class 2 | ||
| KTM GTX-Bow | ||||||
| 76 | ŠPILKA Michal | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Class 5 | ||
| Škoda Felicia Pick-Up Freestyle | ||||||
| 77 | MLEJNEK Štěpán | CZE | MLEJNEK Štěpán | Class 5 | ||
| Seat Ibiza Gti | ||||||
| 88 | OŠMERA Jiří | CZE | OŠMERA Jiří | Class 4 | ||
| Volkswagen Scirocco | ||||||
| 95 | KRÁLÍK Adam | CZE | KRÁLÍK Adam | Class 5 | ||
| Seat Leon TDi | ||||||
| 96 | JINDRA Michal | CZE | GMS CZECH RACING TEAM | Class 3 | ||
| Porsche 997 GT3 | ||||||
| 111 | MIČÁNEK Jiří | CZE | MICANEK pwrd by BUGGYRA ACCR TEAM | Class 2 | ||
| Lamborghini Huracán GT3 | ||||||
| 116 | ŠEBESTA Pavel | CZE | ŠEBESTA Pavel | Class 5 | ||
| Ford Focus ST | ||||||
| 200 | STRNAD Petr | CZE | STRNAD Petr | B3 | ||
| Škoda 130 RS | ||||||
| 201 | HEDA Jiří | CZE | ALCORE MOTORSPORT, o.s. | D9 | ||
| Lola 598 | ||||||
| 202 | HELIGR Jaroslav | CZE | HELIGR Jaroslav | E2 | ||
| MTX 1-01 | ||||||
| 203 | ZMEŠKAL Miloš | CZE | ZMEŠKAL Miloš | E9 | ||
| Ralt 032 | ||||||
| 212 | STEJSKAL Milan | CZE | ACCR CZECH GMS RACING TEAM | D6 | ||
| BMW M3 | ||||||
| 222 | SEDLÁČEK Michal | CZE | GMS CZECH RACING TEAM | D6 | ||
| BMW M3 | ||||||
| 238 | KOPEČEK Pavel | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E3 | ||
| MTX 1-02 | ||||||
| 255 | KUBÍČEK Jiří | CZE | KUBÍČEK Jiří | B5 | ||
| BMW 2002 TI | ||||||
| 279 | PRÁŠEK Jaroslav | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | E5 | ||
| Chevron B42 F2 | ||||||
| 300 | RŮŽIČKA Martin | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-H over 2000 ccm | ||
| Škoda Fabia S2000 | ||||||
| 301 | GOLIS Jan | CZE | GOLIS Jan | E2H-SS from 1400 to 1600 ccm | ||
| Konig E2 | ||||||
| 302 | TOMEČEK Lukáš | CZE | TOMEČEK Lukáš | E1-H from 1400 to 1600 ccm | ||
| Škoda Fabia | ||||||
| 304 | ZOUFALÝ Karel | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-H from 1400 to 1600 ccm | ||
| Škoda Felicia Pick-Up Freestyle | ||||||
| 305 | GOLIS Jaroslav | CZE | GOLIS Jaroslav | E2H-SS to 1400 ccm | ||
| Konig E2 | ||||||
| 306 | JEŽEK Radim | CZE | JEŽEK Radim | E1-H to 1400 ccm | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 308 | DVOŘÁK Pavel | CZE | DVOŘÁK Pavel | E2H-SC from 1600 to 2000 ccm | ||
| Reynard K02 | ||||||
| 311 | HRADIL Vladimír | CZE | HRADIL Vladimír | E1-H to 1400 ccm | ||
| Škoda 110 R | ||||||
| 312 | FURIŠ Filip | CZE | ALCORE MOTORSPORT, o.s. | E1-H from 1400 to 1600 ccm | ||
| Honda Civic | ||||||
| 321 | HLAVÁČEK Josef | CZE | HLAVÁČEK Josef | E1-H from 1600 to 2000 ccm | ||
| Škoda Octavia Cup | ||||||
| 323 | VAVROCH Petr | CZE | VAVROCH Petr | E1-H to 1400 ccm | ||
| Volkswagen Polo Fox | ||||||
| 330 | HIMMER Petr | CZE | ALCORE MOTORSPORT, o.s. | E1-H to 1400 ccm | ||
| Škoda 130 LR | ||||||
| 333 | BROUSEK Petr | CZE | BROUSEK Petr | E1-H to 1400 ccm | ||
| Austin Cooper | ||||||
| 336 | NOVÁK Marek | CZE | NOVÁK Marek | E2H-SS to 1400 ccm | ||
| Gloria C8F | ||||||
| 339 | ŠTELC Lukáš | CZE | ŠTELC Lukáš | E1-H over 2000 ccm | ||
| Mitsubishi Lance Evo IX | ||||||
| 344 | HORT Martin | CZE | HORT Martin | E1-H from 1400 to 1600 ccm | ||
| Peugeot 106 | ||||||
| 345 | SLÁDEK Petr | CZE | ALCORE MOTORSPORT, o.s. | E1-H from 1600 to 2000 ccm | ||
| Honda Civic Vti | ||||||
| 359 | VYMĚTAL Lubomír | CZE | VYMĚTAL Lubomír | E1-H over 2000 ccm | ||
| BMW M3 | ||||||
| 361 | ŠTILEC Roman | CZE | ŠTILEC Roman | E1-H from 1400 to 1600 ccm | ||
| Honda Civic | ||||||
| 363 | KNAPEK Tomáš | CZE | KNAPEK Tomáš | E2H-SS to 1400 ccm | ||
| MTX Faster | ||||||
| 366 | HLAVINKA Josef | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2H-SS from 1600 to 2000 ccm | ||
| Opel Lotus | ||||||
| 369 | WINTER Jaroslav | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-H from 1600 to 2000 ccm | ||
| Honda Civic Type R | ||||||
| 374 | FURIŠ Pavel | CZE | ALCORE MOTORSPORT, o.s. | E1-H from 1600 to 2000 ccm | ||
| Peugeot 205 MI 16 | ||||||
| 395 | ŠVEC Miroslav | CZE | CLIMART RACING TEAM | E1-H over 2000 ccm | ||
| BMW E36 | ||||||
| 399 | BOHÁČ Milan | CZE | BOHÁČ Milan | E1-H from 1600 to 2000 ccm | ||
| Renault Clio Sport |
Such colored crews had been excused from the race.