Ústecká 21
23. 5. 2025 - 25. 5. 2025
Organizer
AUTO KLUB ÚSTÍ NAD ORLICÍ v AČR
Entry deadline
16. 5. 2025, 23:59
Without excused | |
Number of competitors: | 109 |
MČR: | 53 |
MČR HA: | 19 |
ČT: | 36 |
LRC: | 0 |
MMSR PAV: | 22 |
# | Driver | Nat. | Competitor | MČR | MČR HA | ČT | LRC | MMSR PAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Car | ||||||||
1 | JANÍK Václav | CZE | JANÍK MOTORSPORT ACCR CZECH TEAM | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | D/E2 over 2000 ccm | |||
Norma M 20 FC | ||||||||
2 | ŠPALEK Jiří | CZE | KOMVET RACING | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | ||||
Norma M 20 F Evo | ||||||||
3 | NECKAŘ Libor | CZE | NECKAŘ Libor | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | ||||
Norma M 20 FC | ||||||||
4 | VÍTEK Petr | CZE | CLIMART RACING TEAM | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | D/E2 over 2000 ccm | |||
Osella PA 30 | ||||||||
6 | KUŽMA Michal | CZE | KUŽMA Michal | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | ||||
Peugeot 207 | ||||||||
7 | SUROWKA Jaroslav | CZE | SUROWKA Jaroslav | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | ||||
Norma F 20 | ||||||||
8 | CHUDOBA Zdeněk | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | ||||
Norma F 20 | ||||||||
9 | MACHOVÁ Tereza | CZE | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RACING | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | ||||
Norma F 20 | ||||||||
10 | DĚDEK David | CZE | JANÍK MOTORSPORT - ACCR CZECH TEAM | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | D/E2 to 2000 ccm | |||
Norma M 20 FC | ||||||||
11 | SVOBODA Jiří | CZE | JANÍK MOTORSPORT ACCR CZECH TEAM | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | D/E2 to 2000 ccm | |||
Norma M 20 FC | ||||||||
12 | HLAVINKA Josef | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | D/E2 to 2000 ccm | |||
Ligier JS 49 Honda | ||||||||
13 | DVOŘÁK Pavel | CZE | DVOŘÁK Pavel | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | ||||
Reynard K02 | ||||||||
14 | STUDENÝ Lukáš | CZE | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | ||||
Ligier JS 51 | ||||||||
15 | BERGER Tomáš | CZE | BERGER Tomáš | E2-SC from 1400 to 1600 ccm | ||||
Osella PA21 JrB | ||||||||
16 | DLOUHÝ Petr | CZE | DLOUHÝ Petr | E2-SC to 1400 ccm | D/E2 to 2000 ccm | |||
Radical SR4 | ||||||||
17 | MLEJNEK Aleš | CZE | MLEJNEK Aleš | D/E2 to 2000 ccm | ||||
Gloria C8F | ||||||||
18 | NOVÁK Marek | CZE | NOVÁK Marek | E2-SS | D/E2 to 2000 ccm | |||
Gloria C8F | ||||||||
19 | BERGER Karel | CZE | BERGER Karel | E2-SS | D/E2 to 2000 ccm | |||
Van Diemen RF99K | ||||||||
20 | HLAVINKA Josef | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SS | ||||
Tatuus Renault | ||||||||
21 | MELŠA Michal | CZE | MELŠA Michal | E2-SS | ||||
Opel Lotus | ||||||||
22 | HROUDNÝ Stanislav | CZE | HROUDNÝ Stanislav | E2H | ||||
MTX Faster | ||||||||
23 | GOLIS Jan | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2H | ||||
Konig E2 | ||||||||
24 | GOLIS Jaroslav | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2H | ||||
Konig E2 | ||||||||
25 | KRAMPOTA Ivo | CZE | KRAMPOTA Ivo | Class 1 | ||||
BMW E36 | ||||||||
26 | KOMÁREK David | CZE | KOMVET racing-KRTZ motorsport | Class 1 | ||||
McLaren F1 Evo 2019 | ||||||||
27 | FILLOVÁ Kristýna | CZE | KOMVET racing-KRTZ motorsport | Class 1 | ||||
Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||||
28 | GRŰNER František | CZE | GRŰNER František | Class 1 | ||||
BMW E30 | ||||||||
29 | MIČÁNEK Jiří | CZE | Micanek Motorsport pwd by Buggyra | Class 2 | Class 2 | |||
Lamborghini Huracan Super Trofeo evo 2 | ||||||||
30 | THEIMER Jiří | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Class 2 | Class 2 | |||
Peugeot 306 Maxi | ||||||||
31 | STEHLÍK Karel | CZE | KV MOTOR TEAM s.r.o. | Class 2 | Class 2 | |||
Mitsubishi Lancer Evo X R4 | ||||||||
32 | ŠRÁMEK Jakub | CZE | JANÍK MOTORSPORT ACCR CZECH TEAM | Class 2 | Class 2 | |||
KTM GTX-Bow | ||||||||
33 | MEIXNER Richard | CZE | KV MOTOR TEAM s.r.o. | Class 2 | Class 2 | |||
Mitsubishi Lancer WRC | ||||||||
34 | JERMAN Martin | CZE | LIQUI MOLY RACING TEAM ACCR | Class 2 | Class 2 | |||
Lamborghini Huracan Super Trofeo evo 2 | ||||||||
35 | MIERES Robert | CZE | MIERES Robert | Class 2 | ||||
Audi Quattro | ||||||||
36 | VÁVRA Petr | CZE | VÁVRA Petr | Class 3 | ||||
Mitsubishi Lancer Evo VIII | ||||||||
37 | MALÝ Jaromír | CZE | KOMVET RACING | Class 3 | ||||
Toyota Yaris GR | ||||||||
38 | BEJDA Pavel | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | Class 3 | Class 3a | |||
Porsche Cayman S | ||||||||
39 | VAVŘINEC Tomáš | CZE | VAVŘINEC Tomáš | Class 3 | ||||
Mitsubishi Lance Evo IX | ||||||||
40 | OŠMERA Jiří | CZE | OŠMERA Jiří | Class 3 | Class 3a | |||
Cupra TCR | ||||||||
41 | RYBNÍČEK Marek | CZE | LIQUI MOLY RACING TEAM ACCR | Class 3 | Class 3a | |||
Škoda Fabia R5 | ||||||||
42 | LIPKA Marian | CZE | KV MOTOR TEAM s.r.o. | Class 3 | Class 3a | |||
Mitsubishi Lance Evo IX | ||||||||
47 | TKACH Dmytro | CZE | TKACH Dmytro | Class 4 | ||||
Renault Megane RS | ||||||||
48 | KRÁLÍK Adam | CZE | KRÁLÍK Adam | Class 4 | ||||
Volkswagen Scirocco | ||||||||
49 | VOJÁČEK Lukáš | CZE | KOMVET RACING | Class 4 | ||||
Toyota GR Yaris Rally2 | ||||||||
50 | TRNKA Zdeněk | CZE | KOMVET RACING | Class 4 | ||||
Toyota Yaris GR | ||||||||
51 | LOUBAL Lubomír | CZE | LOUBAL Lubomír | Class 4 | ||||
Volkswagen Golf IV TDI | ||||||||
52 | KOLČAVA Radek | CZE | KOLČAVA Radek | Class 4 | Class 4a | |||
Volkswagen Golf Gti | ||||||||
66 | MICHL Dan | CZE | MICHL Dan | Class 5 | ||||
Škoda Fabia | ||||||||
67 | POPOVÁ Eliška | CZE | POPOVÁ Eliška | Class 5 | ||||
Suzuki Swift GTi | ||||||||
68 | PRINC David | CZE | PRINC David | Class 5 | ||||
Honda CRX | ||||||||
69 | MŰLLER Lukáš | CZE | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | Class 5 | ||||
Škoda Octavia Cup | ||||||||
70 | KOSTELNÍK Ilja | CZE | KOSTELNÍK Ilja | Class 5 | ||||
Seat Leon TDi | ||||||||
71 | POLEHLA Michal | CZE | POLEHLA Michal | Class 5 | ||||
Honda Civic | ||||||||
72 | GRYGAR Kamil | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Class 5 | Class 5a | |||
Renault Clio R3 | ||||||||
76 | CHOVANEC Zdeněk | CZE | ACCR Mikeš racing Czech Team | E1-H over 2000 ccm | ||||
BMW 325i | ||||||||
77 | ULMAN Pavel | CZE | ULMAN Pavel | E1-H over 2000 ccm | ||||
BMW E36 | ||||||||
78 | HRUBÝ Milan | DEU | HRUBÝ Milan | E1-H over 2000 ccm | ||||
Chevrolet Corvette | ||||||||
79 | HUBR František | CZE | HUBR František | E1-H over 2000 ccm | ||||
Subaru Impreza STI | ||||||||
80 | NEŠPOR Radoslav | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E1-H over 2000 ccm | ||||
Porsche 997 GT3 | ||||||||
81 | KUNT Kamil | CZE | KUNT Kamil | E1-H over 2000 ccm | ||||
BMW E30 | ||||||||
82 | ČEPIČKA Darek | CZE | ČEPIČKA Darek | E1-H over 2000 ccm | ||||
Mitsubishi Lancer Evo X | ||||||||
83 | SVATOŠ Tomáš | CZE | SVATOŠ Tomáš | E1-H over 2000 ccm | ||||
Mitsubishi Lancer Evo VIII | ||||||||
84 | KELLER Lukáš | CZE | KELLER Lukáš | E1-H over 2000 ccm | ||||
Mitsubishi Lance Evo IX | ||||||||
85 | SVATOŠ Petr | CZE | SVATOŠ Petr | E1-H over 2000 ccm | ||||
Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||||
86 | TÜRK Petr | CZE | TÜRK Petr | E1-H over 2000 ccm | ||||
Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||||
87 | STEJSKAL Martin | CZE | STEJSKAL Martin | E1-H over 2000 ccm | ||||
Škoda Fabia TDI | ||||||||
88 | RŮŽIČKA Martin | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-H over 2000 ccm | ||||
Škoda Fabia S2000 | ||||||||
90 | WINTER Jaroslav | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-H from 1600 to 2000 ccm | ||||
Honda Civic Type R | ||||||||
91 | BOHÁČ Milan | CZE | BOHÁČ Milan | E1-H from 1600 to 2000 ccm | ||||
Renault Clio Sport | ||||||||
92 | TOUŠEK Petr | CZE | TOUŠEK Petr | E1-H from 1600 to 2000 ccm | ||||
BMW E30 | ||||||||
93 | FOJTÁCH Radek | CZE | FOJTÁCH Radek | E1-H from 1600 to 2000 ccm | ||||
Renault Clio Sport | ||||||||
94 | VOSYKA Robert | CZE | VOSYKA Robert | E1-H from 1400 to 1600 ccm | ||||
Škoda 100 L | ||||||||
95 | VRBATA Petr | CZE | VRBATA Petr | E1-H from 1400 to 1600 ccm | ||||
Škoda 120 LS | ||||||||
96 | TICHÝ Zdeněk | CZE | TICHÝ Zdeněk | E1-H from 1400 to 1600 ccm | ||||
Ford Puma | ||||||||
97 | SRNSKÝ Josef | CZE | SRNSKÝ Josef | E1-H from 1400 to 1600 ccm | ||||
Škoda 130 LR | ||||||||
98 | HORT Martin | CZE | HORT Martin | E1-H from 1400 to 1600 ccm | ||||
Peugeot 106 | ||||||||
99 | REJFKOVÁ Šárka | CZE | REJFKOVÁ Šárka | E1-H from 1400 to 1600 ccm | ||||
Suzuki Swift Sport | ||||||||
100 | ZOUFALÝ Karel | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-H from 1400 to 1600 ccm | ||||
Škoda Felicia Pick-Up Freestyle | ||||||||
102 | NOVÁK Lukáš | CZE | NOVÁK Lukáš | E1-H to 1400 ccm | ||||
Škoda 130 RS | ||||||||
103 | GALLASOVÁ Miroslava | CZE | GALLASOVÁ Miroslava | E1-H to 1400 ccm | ||||
Ford Fiesta | ||||||||
104 | HIMMER Petr | CZE | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | E1-H to 1400 ccm | ||||
Škoda 130 LR | ||||||||
105 | MŰLLER Michal | CZE | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | E1-H to 1400 ccm | ||||
Škoda 130 RS | ||||||||
106 | JIRAS Pavel | CZE | JIRAS Pavel | E1-H to 1400 ccm | ||||
Škoda 120 LS | ||||||||
107 | KALOUSEK Jindřich | CZE | KALOUSEK Jindřich | E1-H to 1400 ccm | ||||
Škoda 130 RS | ||||||||
108 | FILIPÍN Jiří | CZE | FILIPÍN Jiří | E1-H to 1400 ccm | ||||
Suzuki Swift GTi | ||||||||
109 | KOCÁB Matěj | CZE | STK Okříšky Racing team | E1-H to 1400 ccm | ||||
Škoda Felicia Kit Car | ||||||||
110 | ČADEK Luboš | CZE | ČADEK Luboš | E1-H to 1400 ccm | ||||
MTX 1-10 | ||||||||
111 | VALENTA Libor | CZE | VALENTA Libor | E1-H to 1400 ccm | ||||
Škoda 130 LR (tř. S) | ||||||||
113 | HRADIL Vladimír | CZE | HRADIL Vladimír | E1-H to 1400 ccm | ||||
Škoda 110 R Coupé | ||||||||
114 | KOŘÍNKOVÁ Elisabeta | CZE | JANÍK MOTORSPORT ACCR CZECH TEAM | E1-H to 1400 ccm | ||||
Rover MINI COOPER 1,3i | ||||||||
115 | ZIMA Petr | CZE | ZIMA Petr | E1-H to 1400 ccm | ||||
Fiat Cinquecento | ||||||||
116 | ČERMÁK Josef | CZE | ČERMÁK Josef | G2 | ||||
Osella PA20S | ||||||||
117 | KOPEČEK Jiří | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E7 | ||||
Opel Lotus | ||||||||
118 | ZMEŠKAL Miloš | CZE | ZMEŠKAL Miloš | E7 | ||||
Ralt 032 | ||||||||
119 | PRÁŠEK Jaroslav | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | E5 | ||||
Chevron B42 F2 | ||||||||
120 | GÄNSDORFER Aleš | CZE | GÄNSDORFER Aleš | E4 | ||||
MTX 1-10 | ||||||||
121 | CHMELÍK Martin | CZE | AUTO KLUB ÚSTÍ NAD ORLICÍ v AČR | E2a | ||||
MTX 1-01 | ||||||||
122 | KOPEČEK Pavel | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2a | ||||
MTX 1-02 | ||||||||
123 | HEDA Jiří | CZE | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | D9 | ||||
Lola 598 | ||||||||
124 | SEDLÁČEK Michal | CZE | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RACING | D6 | ||||
BMW M3 | ||||||||
125 | STEJSKAL Milan | CZE | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RACING | D6 | ||||
BMW M3 | ||||||||
126 | VIČAR Milan | CZE | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RACING | D6 | ||||
BMW M3 | ||||||||
127 | MIKEŠ Jaroslav | CZE | ACCR Mikeš racing Czech Team | D6 | ||||
BMW E30 | ||||||||
128 | RAŠKA Stanislav | CZE | RAŠKA Stanislav | C2 | ||||
Volkswagen Golf Gti | ||||||||
129 | BROŽ Dominik | CZE | BROŽ Dominik | C1 | ||||
Škoda 130 RS | ||||||||
130 | BROŽ Robert | CZE | BROŽ Robert | C1 | ||||
Škoda 130 RS | ||||||||
131 | ŠEDIVÝ Josef | CZE | ČK motorsport | B9 | ||||
Chevron B21/23 | ||||||||
132 | KONEČNÝ Zdeněk | CZE | KONEČNÝ Zdeněk | B5 | ||||
BMW 2002 TI | ||||||||
133 | SLEZÁK Martin | CZE | SLEZÁK Martin | B5 | ||||
BMW 2002 TI | ||||||||
134 | KUBÍČEK Jiří | CZE | KUBÍČEK Jiří | A5 | ||||
BMW 2002 TI | ||||||||
992 | ŠENKÝŘ Robert | CZE | ŠENKÝŘ MOTORSPORT s.r.o. | Class 2 | Class 2 | |||
Porsche 911 | ||||||||
TRNKA Petr | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | D/E2 over 2000 ccm | ||||
Norma M 20 FC | ||||||||
HORNÍČEK Filip | CZE | HORNÍČEK Filip | E1-H to 1400 ccm | |||||
Škoda Felicia Kit Car |
Such colored crews had been excused from the race.