Ecce Homo Šternberk
24. 4. 2021 - 25. 4. 2021
Organizer
AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK
Entry deadline
16. 4. 2021, 23:59
| Without excused | |
| Number of competitors: | 99 |
| CEZ HA: | 11 |
| MČR: | 49 |
| MČR HA: | 10 |
| ČT: | 21 |
| MMSR PAV: | 40 |
| # | Driver | Nat. | Competitor | CEZ HA | MČR | MČR HA | ČT | MMSR PAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | ||||||||
| 1 | BENEŠ Miloš | CZE | GMS RACING TEAM | E2-SS from 2000 to 3000 ccm | ||||
| Osella FA 30 | ||||||||
| 2 | BORMOLINI Fausto | ITA | BORMOLINI Fausto | E2-SS from 2000 to 3000 ccm | Category II - all cars | |||
| Reynard K02 | ||||||||
| 3 | FAUSTINI Robin | CHE | FAUSTINI Robin | Category II - all cars | ||||
| Reynard K02 | ||||||||
| 4 | NAPIONE renzo | ITA | NAPIONE renzo | Category II - all cars | ||||
| Reynard K02 | ||||||||
| 5 | AXEL PETIT | FRA | AXEL PETIT | E2 | ||||
| Tatuus Formula Masters S2000 | ||||||||
| 6 | SVOBODA Jiří | CZE | Nutrend Jantar Team | E2-SS from 2000 to 3000 ccm | Category II - all cars | |||
| Lola B 03/51 | ||||||||
| 7 | JUHÁS Martin | SVK | Ambruz Racing | E2-SS from 1600 to 2000 ccm | Category II - all cars | |||
| Tatuus Formula Masters S2000 | ||||||||
| 8 | DVOŘÁK Pavel | CZE | DVOŘÁK Pavel | E2-SS from 1600 to 2000 ccm | Category II - all cars | |||
| Martini F2 | ||||||||
| 9 | MATUŠKA Martin | SVK | MATUŠKA Martin | E2-SS to 1400 ccm | Category II - all cars | |||
| Formule Intech | ||||||||
| 11 | TRNKA Petr | CZE | ACCR CZECH TRNKA RACING TEAM | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | Category II - all cars | |||
| Norma M 20 FC | ||||||||
| 12 | JANÍK Václav | CZE | Nutrend - Jantar Team | Category II - all cars | ||||
| Norma M 20 FC Turbo | ||||||||
| 13 | VÍTEK Petr | CZE | CLIMART RACING TEAM | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | Category II - all cars | |||
| Osella PA 30 | ||||||||
| 14 | PETIT Sébastien | FRA | PETIT Sébastien | E2 | ||||
| Norma M 20 FC | ||||||||
| 15 | PETIT Kevin | FRA | PETIT Kevin | E2 | ||||
| Norma M 20 FC | ||||||||
| 16 | MADRIAN Ferdinand | AUT | AMBRUZ RACING | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | Category II - all cars | |||
| Norma M 20 FC | ||||||||
| 17 | ŠVORC Roman | CZE | PGRace Czech Motorsport s.r.o. | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | ||||
| Lucchini P3 | ||||||||
| 20 | MLEJNEK Aleš | CZE | MLEJNEK Aleš | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | Category II - all cars | |||
| Norma F 20 | ||||||||
| 21 | DĚDEK David | CZE | Nutrend - Jantar Team | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | Category II - all cars | |||
| Norma M 20 FC | ||||||||
| 22 | CHUDOBA Zdeněk | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | ||||
| Norma F 20 | ||||||||
| 23 | NECKÁŘ Libor | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SC from 1600 to 2000 ccm | ||||
| Ligier JS 53 Evo 2 | ||||||||
| 24 | KRÁČMAR Zdeněk | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SC to 1400 ccm | ||||
| Demon Car CM 1000 | ||||||||
| 25 | SVOBODA Milan | CZE | Automotoklub Pelhřimov | E2-SC to 1400 ccm | Category II - all cars | |||
| BRC CM 05 Evo | ||||||||
| 39 | MICHL Dan | CZE | Michl ACCR Czech Team | Class 1 | ||||
| Lotus Elise | ||||||||
| 40 | KRAMPOTA Ivo | CZE | KRAMPOTA Ivo | Class 1 | ||||
| BMW M3 E36 | ||||||||
| 41 | KLUZA Waldemar | POL | KLUZA Waldemar | Class 1 | Class 1 | |||
| Škoda Fabia | ||||||||
| 45 | MILOŇ Ján | SVK | Jantar Team | Class 2 | ||||
| Škoda Fabia R5 | ||||||||
| 46 | JERMAN Martin | CZE | JERMAN Martin | Class 2 | Class 2 | |||
| Lamborghini Huracán GT3 | ||||||||
| 47 | KMÍNEK Zdeněk | CZE | KMÍNEK Zdeněk | Class 2 | Class 2 | |||
| Lamborghini Gallardo GT3 | ||||||||
| 48 | MIČKO Branislav | SVK | LamaRacing | Class 2 | ||||
| Škoda Fabia | ||||||||
| 49 | SVOZIL Michal | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Class 2 | ||||
| BMW E36 | ||||||||
| 55 | DROTÁR Igor | SVK | DROTAR Autošport RS | Class 3 | ||||
| Škoda Fabia WRC | ||||||||
| 56 | VOJÁČEK Lukáš | CZE | ACCR Czech Ennoble team | Class 3 | Class 3 | |||
| Subaru Impreza WRX Sti | ||||||||
| 57 | VAVŘINEC Tomáš | CZE | ACCR Czech CRC Team | Class 3 | ||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||||
| 58 | ŠUTLAK miroslav | SVK | ŠUTLAK miroslav | Class 3 | Class 3 | |||
| Škoda Fabia | ||||||||
| 59 | MUTŇANSKÝ Ivan | SVK | NB Racing | Class 3 | Class 3 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo X | ||||||||
| 60 | STEHLIK Karel | CZE | STEHLÍK Karel | Class 3 | Class 3 | |||
| Mitsubishi Lance Evo IX | ||||||||
| 65 | TRNĚNÝ Karel | CZE | TRNĚNÝ Karel | Class 4 | Class 4 | |||
| Škoda Fabia R5 | ||||||||
| 66 | AMBRUZ Peter | SVK | AMBRUZ RACING | Class 4 | Class 4 | |||
| Mitsubishi Lance Evo IX | ||||||||
| 67 | DUBÓCZI Jaroslav | SVK | Demo motorsport team | Class 4 | Class 4 | |||
| Seat Leon Tdi Supercopa | ||||||||
| 68 | LIEDL Tomáš | SVK | AutoSportTeam Presskam | Class 4 | Class 4 | |||
| Seat Seat Leon Supercopa | ||||||||
| 69 | OŠMERA Jiří | CZE | OŠMERA Jiří | Class 4 | Class 4 | |||
| Volkswagen Scirocco | ||||||||
| 70 | BEJDA Pavel | CZE | BEJDA Pavel | Class 4 | ||||
| Škoda Octavia Cup | ||||||||
| 71 | BEJDA Vojtěch | CZE | BEJDA Vojtěch | Class 4 | ||||
| Škoda Octavia Cup | ||||||||
| 72 | HRUBÝ Milan | ZAF | HRUBÝ Milan | Class 4 | ||||
| Chevrolet Corsa | ||||||||
| 73 | POPOVÁ Eliška | CZE | POPOVÁ Eliška | Class 4 | ||||
| Suzuki Swift GTi | ||||||||
| 80 | MEIXNER Richard | CZE | KV MOTOR TEAM s.r.o. | Class 5 | Class 5 | |||
| Renault Clio Sport | ||||||||
| 81 | KACVINSKÝ Peter | SVK | AMBRUZ RACING | Class 5 | Class 5 | |||
| Renault Clio 16V | ||||||||
| 82 | ČAMBÁLIK Bohumír | SVK | STRONG RACING TEAM | Class 5 | Class 5 | |||
| Honda Civic Type R3 | ||||||||
| 83 | ČAMBAL Mojmír | SVK | RS-Team | Class 5 | Class 5 | |||
| Citroën Saxo VTS | ||||||||
| 84 | FUSKO Frantisek | SVK | Kesko racing | Class 5 | ||||
| Seat Leon TDi | ||||||||
| 85 | CIKOR Radomir | SVK | MAXMOTORSPORT | Class 5 | ||||
| Honda Civic Type R | ||||||||
| 86 | KURIC Vladimír | SVK | JANTAR TEAM s.r.o. | Class 5 | ||||
| Seat Ibiza Cupra | ||||||||
| 87 | PURS Patrik | SVK | MAXMOTORSPORT | Class 5 | ||||
| Honda Civic Vti | ||||||||
| 88 | SEDLÁČEK Vlastimil | SVK | SEDLÁČEK Vlastimil | Class 5 | ||||
| Honda Civic Vti | ||||||||
| 89 | PLUHAŘ Jindřich | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Class 5 | ||||
| Nissan Sunny GTI | ||||||||
| 90 | KRÁLÍK Adam | CZE | KRÁLÍK Adam | Class 5 | ||||
| Seat Leon TDi | ||||||||
| 91 | JEŽEK Radim | CZE | JEŽEK Radim | Class 5 | ||||
| Škoda Felicia | ||||||||
| 92 | ŠPILKA Michal | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Class 5 | ||||
| Škoda Felicia Pick-Up Freestyle | ||||||||
| 93 | AMBRUZ Anna | SVK | AMBRUZ RACING | Class 5 | Class 5 | |||
| Honda Civic Type-R | ||||||||
| 169 | KOPEČEK Pavel | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-H from 1000 to 1400 ccm | ||||
| Easter Mtx 1-02 | ||||||||
| 170 | HLAVINKA Josef | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-H from 1000 to 1400 ccm | ||||
| Tomis 99-04 | ||||||||
| 171 | HLAVINKA Josef | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-H from 1600 to 2000 ccm | ||||
| Opel Lotus | ||||||||
| 172 | HLAVÁČEK Josef | CZE | HLAVÁČEK Josef | E2-H from 1600 to 2000 ccm | ||||
| Škoda Octavia Cup | ||||||||
| 173 | ČEPIČKA Vlastimil | CZE | ČEPIČKA Vlastimil | E2-H from 1600 to 2000 ccm | ||||
| Mitsubishi Lancer Evo X | ||||||||
| 174 | OSLADIL Jan | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-H from 1600 to 2000 ccm | ||||
| Opel Lotus | ||||||||
| 175 | STUDENÝ Lukáš | CZE | ALCORE MOTORSPORT, o.s. | E2-H to 1000 ccm | ||||
| Gloria C8F | ||||||||
| 179 | NOVÁK Marek | CZE | NOVÁK Marek | Sprint car to 600 ccm | ||||
| Kart Cross Kamikaz 3 | ||||||||
| 180 | DLOUHÝ Petr | CZE | DLOUHÝ Petr | Sprint car to 600 ccm | ||||
| Sprint Car Barracuda | ||||||||
| 183 | VYMĚTAL Lubomír | CZE | VYMĚTAL Lubomír | Class 2 | ||||
| BMW M3 E46 | ||||||||
| 184 | ŠUBA Ladislav | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | Class 2 | ||||
| BMW E36 | ||||||||
| 185 | KOTEK Pavel | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Class 2 | ||||
| BMW M3 | ||||||||
| 189 | TOMEČEK Lukáš | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Class 3 | ||||
| Volkswagen Golf Gti Oettinger | ||||||||
| 190 | RŮŽIČKA Martin | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Class 3 | ||||
| Škoda Fabia S2000 | ||||||||
| 193 | ZOUFALÝ Karel | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Class 5 | ||||
| Škoda Felicia Pick-Up Freestyle | ||||||||
| 194 | MÜLLER Michal | CZE | ALCORE MOTORSPORT, o.s. | Class 5 | ||||
| Škoda 100 | ||||||||
| 195 | MÜLLER Lukáš | CZE | ALCORE MOTORSPORT, o.s. | Class 5 | ||||
| Škoda Octavia Cup | ||||||||
| 196 | KLIMEŠ Lukáš | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Class 5 | ||||
| Ford Puma | ||||||||
| 197 | HEJL Vladimír | CZE | ALCORE MOTORSPORT, o.s. | Class 5 | ||||
| Škoda Octavia Cup | ||||||||
| 198 | FURIŠ Filip | CZE | ALCORE MOTORSPORT, o.s. | Class 5 | ||||
| Honda Civic | ||||||||
| 199 | BOHÁČ Milan | CZE | BOHÁČ Milan | Class 5 | ||||
| Renault Clio 16V | ||||||||
| 205 | ZMEŠKAL Miloš | CZE | ZMEŠKAL Miloš | E5 | ||||
| Ralt 032 | ||||||||
| 210 | ILLÉŠ Vojtěch | SVK | MTB Racing Team | D2 | ||||
| BMW 320i | ||||||||
| 213 | CHYTIL Martin | CZE | CHYTIL Martin | E8 | ||||
| MTX 1-06 B | ||||||||
| 214 | DOLEŽAL Lubomír | CZE | DOLEŽAL Lubomír | E7 | ||||
| MTX 1-06 B | ||||||||
| 215 | KMEŤ František | SVK | AUTOŠPORT KMEŤ | C5 | E2 | |||
| MTX 1-03 | ||||||||
| 216 | FRONĚK Michal | CZE | FRONĚK Michal | Class 1 | ||||
| Aero Minor Le Mans | ||||||||
| 217 | BAUER František | CZE | BAUER František | Class 1 | ||||
| MG Rover 25 | ||||||||
| 218 | BENÍK Tomáš | SVK | MTB Racing Team | C3 | ||||
| Lancia Beta Coupe | ||||||||
| 219 | JIRÁTKO Karel | CZE | JIRÁTKO Karel | C3 | ||||
| Opel Ascona A | ||||||||
| 220 | CZAPKA Marian | POL | Katrex Karolina Autosport | C3 | C3 | |||
| Porsche 928 | ||||||||
| 223 | STRNAD Petr | CZE | STRNAD Petr | B3 | ||||
| Škoda 130 RS | ||||||||
| 224 | ONDREJKA Ján | SVK | ONDREJKA Ján | B9 | ||||
| Giom 01 | ||||||||
| 225 | PRÁŠEK Jaroslav | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | Class 2 | ||||
| Chevron B42 F2 | ||||||||
| 227 | BENÍK Marcel | SVK | MTB Racing Team | A5 | ||||
| BMW 2002 TI | ||||||||
| 228 | KONICAR Vladimír | CZE | KONICAR Vladimír | A5 | ||||
| BMW 2002 | ||||||||
| 229 | KUDELA Robert | CZE | KUDELA Robert | A3 | A3 | |||
| Talbot Lago | ||||||||
| 230 | KUDELA František | CZE | KUDELA František | A3 | A3 | |||
| Talbot Lago | ||||||||
| 990 | OSLADIL Jan | CZE | OSLADIL Jan | Category II - all cars | ||||
| Opel Lotus | ||||||||
| 991 | TRNKA Petr | CZE | ACCR CZECH TRNKA RACING TEAM | E2-SC from 2000 to 3000 ccm | ||||
| Norma M 20 FC |