33. Historic Vltava Rallye
25. 4. 2025 - 27. 4. 2025
Pořadatel
Pošumavský auto moto klub v AČR
Uzávěrka přihlášek
14. 4. 2025, 20:00
| Bez omluvených | |
| Počet přihlášených: | 33 |
| MČR RHA: | 33 |
| # | Jezdec | Nár. | Soutěžící | MČR RHA |
|---|---|---|---|---|
| Spolujezdec | Automobil | |||
| 1 | ŠTAJF Vojtěch | CZE | ACCR Lak Racing 21 team | J2D |
| HAVELKOVÁ Veronika | CZE | Toyota Celica GT Four | ||
| 22 | KOVAŘÍK Oldřich | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | J2Aa |
| KAPIC Marek | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 30 | KOVAŘÍK Oldřich | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | 1A |
| JIRÁTKO Karel | CZE | Škoda Octavia TS | ||
| 32 | PAVLÍČEK Michal | CZE | PAVLÍČEK Michal | 2B |
| KULHAN Jiří | CZE | Ford Escort RS 1600 | ||
| 33 | DOLÁK Luboš | CZE | "Dolák Motorsport z.s." | 3B |
| PETRILÁK Jakub | CZE | Toyota Celica | ||
| 34 | TOUŠ Radek | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | 2A |
| HRONEK Lukáš | CZE | Škoda 120 S Rallye | ||
| 35 | VÍTOVEC Pavel | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | J2Aa |
| VÍTOVEC Pavel | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 41 | KAŠPAR Jiří | CZE | KAŠPAR Jiří | J1Aa |
| ADÁMEK Pavel | CZE | Škoda 130 LR | ||
| 42 | KOTRMON Libor | CZE | KOTRMON Libor | 5F |
| TEPLÁ Veronika | CZE | Ford Escort RS Cosworth | ||
| 43 | ŠTOLFA Jindřich | CZE | ČK motorsport | 2B |
| HAWEL Zdeněk | CZE | Ford Escort RS 1600 | ||
| 44 | JUREČKA Petr | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | 5F |
| JUREČKA Pavel | CZE | Subaru Impreza 555 | ||
| 45 | JANOTA Miroslav | CZE | JANOTA Miroslav | 3C |
| NOVÁK Petr | CZE | Opel Ascona 400 | ||
| 46 | JIROVEC Jiří | CZE | INVELT RALLY | 5F |
| HANÁČKOVÁ Radana | CZE | Toyota Corolla WRC | ||
| 47 | KNÍŽEK Martin | CZE | KNÍŽEK Martin | J2B |
| ŠLEGL Petr | CZE | BMW 318iS | ||
| 48 | PAVLÁT Petr | CZE | Automotoklub Malá Skála, z. s. | J2D |
| PAVLÁT Martin | CZE | Toyota Celica GT Four | ||
| 49 | KLEPÁČ Martin | CZE | KLEPÁČ Martin | 5E |
| ŘÍHÁNEK Ivan | CZE | Peugeot 306 S16 | ||
| 50 | HLOUŠEK Jiří | CZE | ROZSÍVAL Tomáš | J1Aa |
| ROZSÍVAL Tomáš | CZE | Škoda 130 LR | ||
| 51 | ŠLEHOFER Michal | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | J1Ab |
| SEKYRA Václav | CZE | Lada VFTS | ||
| 52 | HOSTAŠ Václav | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | J1Ab |
| VALEŠ Jan | CZE | Lada VFTS | ||
| 53 | BURGET Roman | CZE | BURGET Roman | 2A |
| SMRČKOVÁ Kristýna | CZE | Škoda 120 S Rallye | ||
| 54 | SCHMIED Jan | CZE | ČK motorsport | J1Aa |
| KACEROVSKÝ Pavel | CZE | Škoda 130 LR | ||
| 55 | ŘEPA Michael | CZE | ČK motorsport | J1Aa |
| VOTAVA Lukáš | CZE | Škoda 130 LR | ||
| 56 | KLOKOČNÍK Tomáš | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | J2Aa |
| KOVÁŘ David | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 57 | BEROUN Martin | CZE | BEROUN Martin | J2Aa |
| HALADYOVÁ Iveta | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 58 | HEROLD Tomáš | CZE | Auto rallye klub Plzeň v AČR | 5A |
| KRESLOVÁ Lenka | CZE | Honda Civic Vti | ||
| 59 | PATEJDL Marcel | CZE | PATEJDL Marcel | J2Aa |
| HAVLOVÁ Denisa | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 60 | VRÁTNÍČEK Zdeněk | CZE | VRÁTNÍČEK Zdeněk | J1B |
| HÉDL Karel | CZE | Volkswagen Golf Gti | ||
| 61 | MAIER Pavel | CZE | MAIER Pavel | 2B |
| MINÁŘÍK Petr | CZE | Ford Escort RS 1600 | ||
| 62 | ZELINKA Vladimír | CZE | ACCR Lak Racing 21 team | 2B |
| ŠTAJFOVÁ Matylda | CZE | Opel Ascona A | ||
| 63 | SVOBODA Bohumír | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | 2A |
| KLÁŠTERKOVÁ Kateřina | CZE | Škoda 1000 MB | ||
| 64 | KLOKOČNÍK Petr | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | J1Ab |
| KRÁL Pavel | CZE | Lada VFTS | ||
| 65 | HORČÍK Karel | CZE | HORČÍK Karel | J1Aa |
| ZETEK Jiří | CZE | Škoda 130 L | ||
| 66 | ŠIMŮNEK Petr | CZE | ŠIMŮNEK Petr | J2Aa |
| RUPERT Jan | CZE | Škoda Favorit 136 L | ||
| 67 | JUN Miroslav | CZE | JUN Miroslav | 5D |
| TĚŠÍNSKÝ Jan | CZE | Suzuki Swift GTi | ||
| 68 | HERMANSON Alar | SVK | KOISRACING | 1B |
| HALČINOVÁ Iveta | SVK | Ford Cortina Lotus MK 2 | ||
| 69 | FERKO Zdeněk | CZE | FERKO Zdeněk | 2B |
| PERTL Michal | CZE | Opel Kadett Coupe | ||
| LUNGA Jan | CZE | LUNGA Jan | 3B | |
| KOZÁK Zbyněk | CZE | Fiat 131 Racing 2000 |
Takto podbarvené posádky byly ze závodu omluveny.