18. AGROTEC PETRONAS RALLY HUSTOPEČE
16. 6. 2023 - 17. 6. 2023
Pořadatel
AGROTEC AUTOKLUB v AČR
Uzávěrka přihlášek
4. 6. 2023, 20:30
| Bez omluvených | |
| Počet přihlášených: | 94 |
| CEZ: | 22 |
| MČR: | 73 |
| MČR RHA: | 21 |
| Pohár pořadatele: | 0 |
| # | Jezdec | Nár. | Soutěžící | CEZ | MČR | MČR RHA | Pohár pořadatele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolujezdec | Automobil | ||||||
| 1 | KOPECKÝ Jan | CZE | AGROTEC ŠKODA RALLY TEAM | CEZ1 | RC2 | ||
| HLOUŠEK Jan | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | |||||
| 2 | PECH Václav | CZE | EuroOil team | RN9 | |||
| UHEL Petr | CZE | Ford Focus WRC | |||||
| 3 | STŘÍTESKÝ Dominik | CZE | Auto Podbabská Škoda Mol Team | CEZ1 | RC2 | ||
| HOVORKA Jiří | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||
| 4 | BŘEZÍK Adam | CZE | Samohýl ŠKODA Team | CEZ1 | RC2 | ||
| KRAJČA Ondřej | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||
| 5 | CVRČEK Věroslav | CZE | KONTAKT ŠKODA TEAM | RC2 | |||
| PROKORÁT Tomáš | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||
| 6 | VLČEK Martin | CZE | KOWAX racing | CEZ1 | RC2 | ||
| KUNST Jakub | CZE | Hyundai i20 R5 | |||||
| 7 | TROJAN Karel | CZE | TROJAN Karel | CEZ1 | RC2 | ||
| CHLUP Petr | CZE | Škoda Fabia R5 | Pohár Pirelli | ||||
| 8 | JIRÁSEK Aleš | CZE | PRAGA Automotive | CEZ1 | RC2 | ||
| MACHŮ Petr | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||
| 9 | SOLDÁT David | CZE | SOLDÁT David | RC2 | |||
| WINZIG Jan | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||
| 10 | ŠIMEK Ondřej | CZE | SHIVAMOTOSHOP KTM | CEZ1 | RC2 | ||
| BAĎURA Vítězslav | CZE | Ford Fiesta R5 | Pohár Pirelli | ||||
| 11 | TOMEK David | CZE | TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | RC2 | |||
| ZEMAN Marek | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | |||||
| 12 | JIROVEC Jakub | CZE | JIROVEC Jakub | CEZ1 | RC2 | ||
| JINDRA Petr | CZE | Škoda Fabia R5 | Pohár Pirelli | ||||
| 14 | HORÁK Michal | CZE | Futures Contproduct s.r.o. | RC2 | |||
| HORÁK Ivan | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||
| 15 | TRNĚNÝ Karel | CZE | Workoutland ACCR Czech Team | CEZ1 | RC2 | ||
| PRITZL Václav | CZE | Ford Fiesta R5 | |||||
| 16 | ENGE Tomáš | CZE | HS AUTOMOBIL TEAM | RN9 | |||
| ENGOVÁ Lucie | CZE | Toyota Yaris GR | |||||
| 17 | HANÁK Jiří | CZE | MULTI-S Racing z.s. | RC2 | |||
| VEČERKA Michal | CZE | Škoda Fabia R5 | 55+ | ||||
| 18 | KURKA Tomáš | CZE | YACCO ACCR TEAM | CEZ1 | RC2 | ||
| VAJÍK Karel | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | |||||
| 19 | ZEDNÍK Petr | CZE | ZEDNÍK Petr | CEZ1 | RC2 | ||
| ZEDNÍKOVÁ Olga | CZE | Ford Fiesta Rally2 MKII | 55+ | ||||
| 20 | SAVRUK Michal | CZE | SAVRUK Michal | RC2 | |||
| ZALABÁK Pavel | CZE | Škoda Fabia R5 | |||||
| 21 | KAČÍREK Petr | CZE | DUCK RACING AUTOKLUB v AČR | CEZ1 | RC2 | ||
| ŘIHÁKOVÁ Petra | CZE | Škoda Fabia R5 | Pohár Pirelli, 55+ | ||||
| 22 | VLČEK Marek | CZE | Rentor motorsport | RC2 | |||
| PLACHÝ Tomáš | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | 55+ | ||||
| 23 | ŠIKL Martin | CZE | ŠIKL Martin | RN9 | |||
| VILÍMEK Petr | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
| 24 | NEŠETŘIL Petr | CZE | NEŠETŘIL Petr | RN9 | |||
| ČERNOCH Jiří | CZE | Porsche 997 GT3 | |||||
| 25 | KUNDLÁK Ján | CZE | CITY TAXI racing s.r.o. | CEZ3 | RC4 I | ||
| BARAN Peter | SVK | Renault Clio Rally4 | |||||
| 26 | ŠTEFAN David | CZE | ACCR Ralex-Sport | CEZ3 | RC4 I | ||
| VICHTORA Ondřej | CZE | Peugeot 208 Rally4 | Pohár Pirelli, Peugeot Rally Cup Czech Republic | ||||
| 27 | NOVOTNÝ Dominik | CZE | Talaš racing s.r.o. | CEZ3 | RC4 I | ||
| BRŮŽEK Tomáš | CZE | Opel Corsa Rally4 | Junior | ||||
| 28 | RUJBR Patrik | CZE | RUJBR Patrik | CEZ3 | RC4 I | ||
| ŠMÍD Tomáš | CZE | Opel Corsa Rally4 | Pohár Pirelli | ||||
| 29 | ČÍŽ Miroslav | CZE | ČÍŽ Miroslav | RC4 II | |||
| KALKUS Jiří | CZE | Peugeot 208 R2 | Peugeot Rally Cup Czech Republic | ||||
| 30 | BROŽ Dominik | CZE | BROŽ Dominik | CEZ3 | RC4 II | ||
| NAVRÁTIL Jakub | CZE | Peugeot 208 R2 | Junior, Peugeot Rally Cup Czech Republic | ||||
| 31 | HORDOSSY Robert | CZE | HORDOSSY Robert | RC4 I | |||
| PALIVEC Štěpán | CZE | Peugeot 208 Rally4 | Pohár Pirelli, Peugeot Rally Cup Czech Republic | ||||
| 32 | SUROVIČ Peter | CZE | SUROVIČ Peter | RC4 I | |||
| RŮŽIČKA Jiří | CZE | Opel Corsa Rally4 | |||||
| 33 | RADA Martin | CZE | AGROTEC AUTOKLUB v AČR | CEZ2 | RGT | ||
| JUGAS Jaroslav | CZE | Fiat 124 Abarth RGT | 55+ | ||||
| 34 | LEHER Petr | CZE | LEHER Petr | RC2 | |||
| SKOŘEPA Jiří | CZE | Škoda Fabia R5 | 55+ | ||||
| 35 | SEVERA Martin | CZE | Severa Motorsport s.r.o. | RC2 | |||
| PAŠEK Pavel | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | 55+ | ||||
| 36 | BIEDRZYŃSKI Dariusz | POL | KOWAX racing | RC2 | |||
| FIOLEK Rafal | POL | Hyundai i20 R5 | |||||
| 37 | VAŇHARA Michal | CZE | VAŇHARA Michal | RC4 I | |||
| MUDRÁK Vojtěch | CZE | Renault Clio Rally4 | |||||
| 38 | NWELATI Dominik | CZE | NWELATI Dominik | RC4 II | |||
| STROSS Jiří | CZE | Opel Adam R2 | |||||
| 39 | ŠTUKSA Tomáš | CZE | ŠTUKSA Tomáš | CEZ3 | RC4 II | ||
| NOVÁK Ondřej | CZE | Opel Adam R2 | Junior, Pohár Pirelli | ||||
| 40 | HAVRÁNEK Michal | CZE | HAVRÁNEK Michal | CEZ3 | RC4 II | ||
| FUKSA Pavel | CZE | Ford Fiesta R2T | |||||
| 41 | URBAN Josef | CZE | MULTI-S Racing z.s. | RN10 | |||
| URBAN Jaroslav | CZE | Škoda 130 LR | |||||
| 42 | LOŠŤÁK Martin | CZE | aiteq.racing | RN9 | |||
| WIMMER Jiří | CZE | Subaru Impreza STI | |||||
| 43 | ČALOUN Robert | CZE | ÚAMK - AUTO DESIGN RACING TEAM | RN9 | |||
| ČALOUNOVÁ Eva | CZE | Ford Escort RS Cosworth | |||||
| 44 | KRAVEC Michal | CZE | Talaš racing s.r.o. | RN8 | |||
| MASTACAN Jan | CZE | Renault Clio R3 | |||||
| 45 | DAŇHEL Vlastimil | CZE | ČK motorsport | RN8 | |||
| OSIČKA Vladimír | CZE | Renault Clio R3 | 55+ | ||||
| 46 | ČABAJ Miroslav | CZE | ČABAJ Miroslav | RN8 | |||
| ŠTINDL Vladimír | CZE | Škoda Fabia TDI | |||||
| 47 | UHER Tomáš | CZE | MULTI-S Racing z.s. | RN10 | |||
| FISCHER Jan | CZE | Škoda 130 LR | |||||
| 48 | ČEPELA Adam | CZE | ČEPELA Adam | RN10 | |||
| ČEPELA Roman | CZE | Ford Puma | |||||
| 49 | VOGEL Adrienn | HUN | Roger Racing Kft | RC4 I | |||
| MARICSEK Mikós | HUN | Peugeot 208 Rally4 | Dámský pohár | ||||
| 50 | PERNICA Libor | CZE | PERNICA Libor | RC4 II | |||
| ORAL Jakub | CZE | Ford Fiesta Rally4 | |||||
| 51 | BABIČKA Michal | CZE | BABIČKA Michal | RC4 II | |||
| NOVOTNÝ Tomáš | CZE | Ford Fiesta Rally4 | |||||
| 52 | NAVRÁTIL Josef | CZE | Rentor motorsport | CEZ3 | RC5 | ||
| OMELKA Zdeněk | CZE | Renault Clio Rally5 | Junior | ||||
| 53 | VEČERKA Tomáš | CZE | VEČERKA Tomáš | RC5 | |||
| CIBULKA Michal | CZE | Renault Clio Rally5 | Junior | ||||
| 54 | VLČEK Jakub | CZE | Rentor motorsport | RC4 I | |||
| MATYÁŠ David | CZE | Renault Clio Rally4 | |||||
| 55 | JOBBÁGY Ákos | HUN | Roger Racing Kft | RC5 | |||
| ACZÉL András | HUN | Ford Fiesta R1 | |||||
| 56 | ŘIHÁK Pavel | CZE | ŘIHÁK Pavel | RN7 | |||
| SMYSLOVÁ Eliška | CZE | Honda Civic Vti | 55+ | ||||
| 57 | FRIDRICH Jakub | CZE | AGROTEC AUTOKLUB v AČR | CEZ3 | RN7 | ||
| SEDLÁČEK Lukáš | CZE | Alfa Romeo 147 | |||||
| 58 | KOLÁŘ Michal | CZE | KOLÁŘ Michal | RN7 | |||
| KUBALA Jan | CZE | Opel Adam Cup | |||||
| 59 | MANDAUS Josef | CZE | MANDAUS Josef | RN8 | |||
| DOHNAL Miloš | CZE | Škoda Fabia TDI | |||||
| 60 | ZIGO Vlastimil | CZE | ZIGO Vlastimil | RN6 | |||
| SKOCZ Jan | CZE | Škoda Felicia | |||||
| 61 | SCHIMMER Jakub | CZE | SCHIMMER Jakub | RN6 | |||
| JANOUŠKOVEC Petr | CZE | Citroën DS3 R1 | |||||
| 62 | SMĚJA David | CZE | SMĚJA David | RN6 | |||
| MATULÍK Jan | CZE | Honda Civic Vti | Pohár Pirelli | ||||
| 63 | SLAVÍKOVÁ Eliška | CZE | Auto Podbabská Škoda Mol Team | RN6 | |||
| SLAVÍK Jan | CZE | Škoda Fabia | Junior, Dámský pohár | ||||
| 64 | TELIPSKÝ Petr | CZE | TELIPSKÝ Petr | RN6 | |||
| MATUŠKOVÁ Michaela | CZE | Škoda Fabia | |||||
| 65 | MATOUŠEK Jaroslav | CZE | MATOUŠEK Jaroslav | RN6 | |||
| KOMENDA Karel | CZE | Škoda Felicia | |||||
| 66 | TOMEK Vladimír | CZE | TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | RN10 | |||
| LEŠÁKOVÁ Vlasta | CZE | Škoda Favorit 135 L | 55+ | ||||
| 67 | KARBAN Miloš | CZE | KARBAN Miloš | RN10 | |||
| KARBAN Aleš | CZE | Ford Escort RS 2000 | |||||
| 68 | HEŘMAN Pavel | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | RN10 | |||
| Škoda Favorit 136 L | |||||||
| 69 | HOCK Karel | CZE | HOCK Karel | RN10 | |||
| NOVÁK Lukáš | CZE | Škoda 130 RS | 55+ | ||||
| 70 | KONŠEL Lubomír | CZE | KONŠEL Lubomír | RN10 | |||
| FRIČ Pavel | CZE | Lada VFTS | 55+ | ||||
| 71 | ANDRYS František | CZE | ANDRYS František | RN7 | |||
| KRESLOVÁ Lenka | CZE | Renault Clio Sport | 55+ | ||||
| 72 | ŽALUD Jan | CZE | Talaš racing s.r.o. | RN7 | |||
| Renault Clio Sport | |||||||
| 73 | DOLÁK Milan | CZE | "Dolák Motorsport z.s." | RN10 | |||
| GRIN Jakub | CZE | Dacia Logan | |||||
| 74 | VALLA Rudolf | CZE | AUTO KLUB Tišnov z.s. | RN6 | |||
| DRMOTA Zdeněk | CZE | Škoda Fabia | |||||
| 75 | GAJDOŠÍK Tomáš | CZE | GAJDOŠÍK Tomáš | RN10 | |||
| LAMBOR Jiří | CZE | Lada 2103 | Pohár Pirelli | ||||
| 76 | ČAGÁNEK Martin | CZE | ČAGÁNEK Martin | RN6 | |||
| Citroën DS3 R1 | |||||||
| 201 | NEUMANN Vlastimil | CZE | K.I.T.RACING CS,s.r.o. | F7 | |||
| HLAVATÝ Martin | CZE | Mitsubishi Lancer Evo III | |||||
| 202 | JANOTA Miroslav | CZE | JANOTA Miroslav | D4 | |||
| NOVÁK Petr | CZE | Opel Ascona 400 | |||||
| 203 | ŠTOLFA Jindřich | CZE | ČK motorsport | C3 | |||
| HAWEL Zdeněk | CZE | Ford Escort RS 1600 | |||||
| 204 | KOTRMON Libor | CZE | KOTRMON Libor | F7 | |||
| KOLIVOŠKOVÁ Veronika | SVK | Ford Escort RS Cosworth | |||||
| 205 | PETRÁŠEK Jiří | CZE | PETRÁŠEK Jiří | D3 | |||
| KRÁL Josef | CZE | Opel Ascona B | |||||
| 206 | PAVLÍČEK Michal | CZE | ČK motorsport | C3 | |||
| STRÁSKÝ Pavel | CZE | Ford Escort RS 1600 | |||||
| 207 | HÝBNER Vratislav | CZE | HÝBNER Vratislav | E4 | |||
| TEPLÁ Veronika | CZE | Ford Sierra Cosworth | |||||
| 208 | ŠRÁMEK Jiří | CZE | ŠRÁMEK Jiří | F6 | |||
| BMW 318iS | |||||||
| 209 | KLEPÁČ Martin | CZE | KLEPÁČ Martin | F6 | |||
| ŘÍHÁNEK Ivan | CZE | Citroën ZX | |||||
| 210 | JIRÁTKO Aleš | CZE | JIRÁTKO Aleš | C3 | |||
| JIRÁTKO Aleš | CZE | BMW 2002 TI | |||||
| 211 | HOSTAŠ Václav | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E6 | |||
| VALEŠ Jan | CZE | Lada VFTS | |||||
| 212 | SILBER Patrik | CZE | SILBER Patrik | D2 | |||
| KLUKA Ludovít | CZE | Lada 21011 | |||||
| 214 | DOLÁK Luboš | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | D2 | |||
| KULHAN Jiří | CZE | Lada 21011 | |||||
| 215 | SCHMIED Jan | CZE | ČK motorsport | C1 | |||
| KACEROVSKÝ Pavel | CZE | Škoda 130 RS | |||||
| 216 | CARBOL Tomáš | CZE | CARBOL Tomáš | C1 | |||
| SMRČKOVÁ Kristýna | CZE | Škoda 120 S Rallye | |||||
| 217 | ŠIMÁNKO Jan | CZE | ŠIMÁNKO Jan | E1 | |||
| BARTL Michal | CZE | Škoda 130 L | |||||
| 218 | JUN Miroslav | CZE | JUN Miroslav | F5 | |||
| TĚŠÍNSKÝ Jan | CZE | Suzuki Swift GTi | |||||
| 219 | HORČÍK Karel | CZE | HORČÍK Karel | E1 | |||
| ZETEK Jiří | CZE | Škoda 130 L | |||||
| 220 | HERMANSON Alar | EST | Ok Tehnikaspordiklubi | B5 | |||
| VARE Andre | EST | Volga M 24 | |||||
| 221 | ZAVŘEL Miloslav | CZE | ZAVŘEL Miloslav | E1 | |||
| VTÍPIL Martin | CZE | Škoda 130 L | |||||
| 222 | BRODSKÝ Luděk | CZE | BRODSKÝ Luděk | C1 | |||
| BRODSKÁ Petra | CZE | Škoda 120 S Rallye |
Takto podbarvené posádky byly ze závodu omluveny.