RallyeTest Plzeň 2026
29. 3. 2026 - 29. 3. 2026
Pořadatel
Auto rallye klub Plzeň v AČR
Uzávěrka přihlášek
21. 3. 2026, 23:59
| Bez omluvených | |
| Počet přihlášených: | 35 |
| Pohár pořadatele: | 35 |
| Jezdec | Nár. | Soutěžící | Pohár pořadatele |
|---|---|---|---|
| Spolujezdec | Automobil | ||
| SLAVÍKOVÁ Eliška | CZE | LAK RACING MOTORSPORT | PP |
| SLAVÍK Jan | CZE | Opel Corsa Rally4 | |
| ŠVELCH Matěj | CZE | ŠVELCH Matěj | PP |
| PACOVSKÁ Kristýna | CZE | Škoda Fabia | |
| SCHMIED Jan | CZE | Talaš racing s.r.o. | PP |
| PILS Zbyněk | CZE | Renault Clio Rally3 | |
| FERKO Zdeněk | CZE | FERKO Zdeněk | PP |
| Škoda 130 RS | |||
| NĚMEC Vít | CZE | NĚMEC Vít | PP |
| PECINA Martin | CZE | BMW M3 E36 | |
| DUSPIVA Martin | CZE | DUSPIVA Martin | PP |
| BMW 318iS | |||
| ŠTOCHL Karel | CZE | ŠTOCHL Karel | PP |
| KLIČKA Milan | CZE | Škoda Fabia R5 | |
| TROJAN Karel | CZE | TROJAN Karel | PP |
| Škoda Fabia RS Rally2 | |||
| SZABÓ Viktor | CZE | Auto rallye klub Plzeň v AČR | PP |
| TICHÝ Vladimír | CZE | Citroën C3 Rally2 | |
| LEHKÝ Martin | CZE | LEHKÝ Martin | PP |
| VÍT Dušan | CZE | Opel Corsa Rally4 | |
| BENŠ Radim | CZE | BENŠ Radim | PP |
| BORKOVEC David | CZE | Opel Corsa Rally4 | |
| ŠTAJFOVÁ Matylda | CZE | Racing 21 rally team & sport klub v AČR | PP |
| ŠTAJF Vojtěch | CZE | Škoda Fabia | |
| ŠTAJF Vojtěch | CZE | Racing 21 rally team & sport klub v AČR | PP |
| ŠTAJFOVÁ Matylda | CZE | Opel Kadett Coupe | |
| DOLÁK Luboš | CZE | "Dolák Motorsport z.s." | PP |
| Toyota Celica | |||
| DOLÁK Luboš | CZE | DOLÁK Luboš | PP |
| BUDIL Stanislav | CZE | Toyota Celica | |
| VRABEC Martin | CZE | KICKER RACING AUTOKLUB v AČR | PP |
| PETRILÁK Jakub | CZE | Opel Adam Cup | |
| MAREČEK Ondřej | CZE | ÚAMK - AUTO DESIGN RACING TEAM | PP |
| GRÉNAR Patrik | CZE | Renault Clio Sport | |
| VÁCLAVÍK Tomáš | CZE | VÁCLAVÍK Tomáš | PP |
| JINDRA Petr | CZE | Opel Corsa Rally4 | |
| ÚŠKRT Antonín | BHS | KICKER RACING AUTOKLUB v AČR | PP |
| ŠLEHOFER Jan | CZE | Ford Fiesta R2T | |
| MUSIL Stanislav | CZE | MUSIL Stanislav | PP |
| NEUBAUER Jiří | CZE | Škoda Fabia R5 | |
| SÝKORA Jan | CZE | SÝKORA Jan | PP |
| PALIVEC Štěpán | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | |
| PIEPMEYER Volker | DEU | PIEPMEYER Volker | PP |
| Škoda Fabia R5 | |||
| BUDIL Stanislav | CZE | BUDIL Stanislav | PP |
| VEJVODA Petr | CZE | Toyota GT86 CS-R3 | |
| PETÁK Josef | CZE | BRYNDA racing | PP |
| BENEŠOVÁ Alena | CZE | Škoda Fabia R5 | |
| TOMEK Vladimír | CZE | TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | PP |
| ZEMAN Marek | CZE | Škoda Favorit 135 L | |
| NEŠETŘIL Petr | CZE | Charlton a.s. | PP |
| ČERNOCH Jiří | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | |
| ANDRYS František | CZE | ANDRYS František | PP |
| PŘIBÁŇOVÁ Bohumila | CZE | Renault Clio Sport | |
| PERTLÍČEK Jiří | CZE | PERTLÍČEK Jiří | PP |
| ŠVEC Jiří | CZE | Škoda Fabia R5 | |
| TRNKA Radek | CZE | TRNKA Radek | PP |
| SKOLKA Milan | CZE | Renault Clio Rally5 | |
| KRUPIČKA Lukáš | CZE | KRUPIČKA Lukáš | PP |
| HORÁČEK Jindřich | CZE | Peugeot 208 Rally4 | |
| BENÍŠEK Radek | CZE | BRYNDA racing | PP |
| MATYÁŠ David | CZE | Opel Corsa Rally4 | |
| HORYL Milan | CZE | HORYL Milan | PP |
| Fiat 131 Abarth | |||
| KOVÁŘ David | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | PP |
| KLOKOČNÍK Tomáš | CZE | Škoda Favorit 136 L | |
| KOŘÍNEK Jakub | CZE | KOŘÍNEK Jakub | PP |
| CIBULKA Petr | CZE | Renault Clio Rally4 | |
| PETRÁŠ Jaroslav | CZE | BRYNDA racing | PP |
| KALKUS Jiří | CZE | Opel Corsa Rally4 | |
| SCHIMMER Jakub | CZE | Auto rallye klub Plzeň v AČR | PP |
| JANOUŠKOVEC Petr | CZE | Opel Corsa Rally4 |
Takto podbarvené posádky byly ze závodu omluveny.