KOWAX RALLYSPRINT 2020
7. 8. 2020 - 8. 8. 2020
Pořadatel
ÚAMK – VR Vsetín
Uzávěrka přihlášek
27. 7. 2020, 23:59
| Bez omluvených | |
| Počet přihlášených: | 69 |
| RSS: | 49 |
| MČR RHA: | 20 |
| # | Jezdec | Nár. | Soutěžící | RSS | MČR RHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Spolujezdec | Automobil | ||||
| 17 | TRNĚNÝ Karel | CZE | TRNĚNÝ Karel | P2+ | |
| DOERR Christian | DEU | Ford Fiesta R5 | |||
| 20 | HORÁK Michal | CZE | Futures Contproduct s.r.o. | P2+ | |
| HORÁK Ivan | CZE | Ford Fiesta R5 | |||
| 21 | KAČÍREK Petr | CZE | Duck Kicker Racing | P2+ | |
| PICKA Petr | CZE | Škoda Fabia R5 | |||
| 32 | DOHNAL René | CZE | DOHNAL René | 5 | |
| ŠVEC Roman | CZE | Peugeot 208 Rally4 | |||
| 33 | SMÉKAL Egon | CZE | ACCR Czech Bens Team | 5 | |
| NĚMCOVÁ Petra | CZE | Citroën DS3 R3T Max | |||
| 37 | GARGULÁK Petr | CZE | GARGULÁK Petr | 6 | |
| VOLTNER Karel | CZE | Peugeot 208 R2 | |||
| 38 | KNÁPEK Tomáš | CZE | Futures Contproduct s.r.o. | 6 | |
| ZAPLETAL Karel | CZE | Opel Adam R2 | |||
| 40 | NEKVAPIL Lukáš | CZE | TNT Počernice s.r.o. | 6 | |
| ŘIHÁKOVÁ Petra | CZE | Opel Adam R2 | |||
| 42 | SRB Michal | CZE | SRB Michal | 6 | |
| Citroën C2 R2 | |||||
| 44 | LEHKÝ Martin | CZE | LEHKÝ Martin | 6 | |
| KOTÁL Jakub | CZE | Ford Fiesta R2T | |||
| 48 | POPOVIČ Roman | SVK | STING MOTORSPORT SK | 17 | |
| BARAN Peter | SVK | Škoda Fabia | |||
| 53 | URBAN Pavel | CZE | Královéhradecký rally klub v AČR | 11 | |
| SVOBODA Petr | CZE | Škoda Fabia TDI | |||
| 54 | VOVSÍK Aleš | CZE | VOVSÍK Aleš | 11 | |
| LOVČÍK Tomáš | CZE | Seat Ibiza Gti | |||
| 55 | ČEPELA Adam | CZE | ČEPELA Adam | 18 | |
| ČEPELA Roman | CZE | Ford Puma | |||
| 56 | MALANÍK Pavel | CZE | "Rally klub Paseky o.s." | 18 | |
| SEDLÁŘ Josef | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||
| 57 | ZEDNÍK Petr | CZE | ZEDNÍK Petr | 18 | |
| Ford Fiesta Kit Car | |||||
| 58 | PERNÍK Jiří | CZE | PERNÍK Jiří | 17 | |
| VOTAVA Lukáš | CZE | Škoda 130 LR | |||
| 61 | MEZIHORÁK Ondřej | CZE | MEZIHORÁK Ondřej | 18 | |
| Honda Civic Vti | |||||
| 62 | BURGET Roman | CZE | BURGET Roman | 17 | |
| POCH Michal | CZE | Škoda 130 RS | |||
| 63 | HEJTMÁNEK Petr | CZE | HEJTMÁNEK Petr | 17 | |
| TARABUS Ladislav | CZE | Škoda 130 RS | |||
| 64 | BLAŽEK Stanislav | CZE | BLAŽEK Stanislav | 16 | |
| TEPLÁ Veronika | CZE | Opel Astra GSi | |||
| 66 | NAROVEC Martin | CZE | NAROVEC Martin | 6 | |
| ŠMÍD Tomáš | CZE | Peugeot 208 R2 | |||
| 70 | ŠEVČÍK David | CZE | "Rally klub Paseky o.s." | 8 | |
| ŠEBÁKOVÁ Tereza | CZE | Honda Civic Type R | |||
| 72 | PETRÁŠ Jaroslav | CZE | PETRÁŠ Jaroslav | 6 | |
| JINDRA Petr | CZE | Opel Adam Cup | |||
| 73 | ARNOŠT Tomáš | CZE | ARNOŠT Tomáš | 6 | |
| KUBŮ František | CZE | Opel Adam Cup | |||
| 74 | KROTOSZYŃSKI Piotr | POL | KROTOSZYŃSKI Piotr | 6 | |
| MARTYNEK Mateusz | POL | Opel Adam Cup | |||
| 75 | PILAŘ Jan | CZE | PILAŘ Jan | 6 | |
| KALKUS Jiří | CZE | Opel Adam Cup | |||
| 76 | OCELKA Filip | CZE | OCELKA Filip | 6 | |
| Opel Adam Cup | |||||
| 78 | DVOŘÁK Jan | CZE | DVOŘÁK Jan | 6 | |
| KUNST Jakub | CZE | Opel Adam Cup | |||
| 79 | ŠTUKSA Tomáš | CZE | ŠTUKSA Tomáš | PM | |
| NOVÁK Ondřej | CZE | Opel Adam Cup | |||
| 80 | KOLÁŘ Michal | CZE | KOLÁŘ Michal | 6 | |
| UHŘÍČEK David | CZE | Opel Adam Cup | |||
| 81 | ZPĚVÁK Kryštof | CZE | ZPĚVÁK Kryštof | 6 | |
| FABIÁN Martin | CZE | Opel Adam Cup | |||
| 82 | JANČÍK Jakub | CZE | JANČÍK Jakub | PM | |
| JURČÍK Jan | CZE | Opel Adam Cup | |||
| 83 | JAKEŠ Dominik | CZE | JAKEŠ Dominik | PM | |
| NOVÁK Jaroslav | CZE | Honda Civic Vti | |||
| 84 | FERUGA Mateusz | POL | FERUGA Mateusz | 11 | |
| PRZYBYŁEK Aleksandra | POL | Seat Ibiza TDI | |||
| 86 | URBAN Jakub | CZE | Královéhradecký rally klub v AČR | 7 | |
| MEDEK Michal | CZE | Škoda Fabia | |||
| 89 | ZAPLETAL Daniel | CZE | ZAPLETAL Daniel | 16 | |
| DRBAL Tomáš | CZE | Renault Clio Sport | |||
| 91 | KRUŤA Adam | CZE | "Rally klub Paseky o.s." | 14 | |
| HAFERNÍK Jiří | CZE | Škoda Felicia | |||
| 92 | HELIS Jaromír | CZE | HELIS Jaromír | 18 | |
| POLÁČEK Martin | CZE | Honda Civic Vti | |||
| 93 | JANOTA Tomáš | CZE | JANOTA Tomáš | 15 | |
| ZAPLETAL Tomáš | CZE | Citroën C2 VTS | |||
| 97 | SUCHÁNEK Petr | CZE | PKR Rally Team | 18 | |
| PINĎÁK Vít | CZE | Peugeot 206 XS | |||
| 98 | VÁCLAVÍK Tomáš | CZE | VÁCLAVÍK Tomáš | 16 | |
| VILÍM David | CZE | Nissan Almera GTI | |||
| 99 | KONŠEL Lubomír | CZE | KONŠEL Lubomír | 18 | |
| VAVŘÍK Daniel | CZE | Lada VFTS | |||
| 100 | NAVRÁTIL František | CZE | NAVRÁTIL František | 15 | |
| SEDLÁČEK Lukáš | CZE | Honda Civic Vti | |||
| 101 | PAVIČ Petr | CZE | PKR Rally Team | 18 | |
| PETERKOVÁ Kateřina | CZE | Peugeot 206 XS | |||
| 102 | ŠORM Pavel | CZE | ŠORM Pavel | 15 | |
| Honda Civic Vti | |||||
| 103 | MARTINEK Petr | CZE | MARTINEK Petr | 14 | |
| BLAŽEK Jiří | CZE | Suzuki Swift GTi | |||
| 105 | SYCHRA Lubomír | CZE | SYCHRA Lubomír | 9 | |
| KAVALEK Tomáš | CZE | Ford Fiesta | |||
| 108 | TELIPSKÝ Petr | CZE | TELIPSKÝ Petr | 10 | |
| MATUŠKOVÁ Michaela | CZE | Škoda Fabia | |||
| 201 | NEUMANN Vlastimil | CZE | K.I.T.RACING CS,s.r.o. | F7 | |
| HLAVATÝ Martin | CZE | Ford Escort RS Cosworth | |||
| 202 | KOTRMON Libor | CZE | KOTRMON Libor | F7 | |
| KREČMAN Jan | CZE | Ford Escort RS Cosworth | |||
| 203 | ENGE Tomáš | CZE | ENGE Racing | D3 | |
| ENGOVÁ Lucie | CZE | Ford Escort RS 2000 | |||
| 204 | ČERNÝ Martin | CZE | ČERNÝ Martin | E6 | |
| Lada VFTS | |||||
| 205 | FREI Jan | CZE | FREI Jan | E6 | |
| ŠLEGL Petr | CZE | Lada VFTS | |||
| 206 | KLEPÁČ Martin | CZE | KLEPÁČ Martin | E3 | |
| KRČMA Petr | CZE | Peugeot 309 Gti | |||
| 207 | HÝBNER Vratislav | CZE | HÝBNER Vratislav | F7 | |
| JONÁŠEK Jiří | CZE | Ford Sierra Cosworth | |||
| 208 | UHER Otmar | CZE | UHER Otmar | F7 | |
| LASEVIČ Richard | CZE | Ford Escort RS Cosworth | |||
| 209 | BĚLOHRADSKÝ Tomáš | CZE | BĚLOHRADSKÝ Tomáš | F6 | |
| BMW 318iS | |||||
| 210 | ŠRÁMEK Jiří | CZE | ŠRÁMEK Jiří | F6 | |
| RUBÁŠ David | CZE | BMW 318iS | |||
| 211 | DOLÁK Luboš | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | D2 | |
| KULHAN Jiří | CZE | Lada 21011 | |||
| 212 | MIKEL Vlastimil | CZE | MIKEL Vlastimil | D2 | |
| MOZOLA Bořivoj | CZE | Lada 1600 R | |||
| 214 | SILBER Jiří | CZE | SILBER Jiří | D2 | |
| SILBER Patrik | CZE | Lada 21011 | |||
| 215 | CARBOL Tomáš | CZE | CARBOL Tomáš | C1 | |
| SMRČKOVÁ Kristýna | CZE | Škoda 120 S Rallye | |||
| 216 | JIRÁTKO Karel | CZE | JIRÁTKO Karel | C3 | |
| Opel Ascona A | |||||
| 217 | PALACKÝ Ondřej | CZE | PALACKÝ Ondřej | F5 | |
| VRÁNSKÝ Ivan | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||
| 218 | POŽIVIL Milan | CZE | ENGE Racing | E5 | |
| NESVADBA Richard | CZE | Škoda 130 LR | |||
| 219 | KOŘÍNEK Bronislav | CZE | KOŘÍNEK Bronislav | E3 | |
| MACHOŇ Vladimír | CZE | Peugeot 205 Gti | |||
| 220 | DRBAL Petr | CZE | DRBAL Petr | E2 | |
| VAZ 21074 | |||||
| 221 | KLEČKA Pavel | CZE | HYUNDAI KOWAX RACING | E1 | |
| Škoda 130 L | |||||
| JUREČKA Petr | CZE | JUREČKA Petr | F7 | ||
| Subaru Impreza 555 |
Takto podbarvené posádky byly ze závodu omluveny.