44. INVELT Rally Pačejov 2023
15. 9. 2023 - 17. 9. 2023
Pořadatel
Automoto klub Pačejov v AČR
Uzávěrka přihlášek
4. 9. 2023, 19:08
| Bez omluvených | |
| Počet přihlášených: | 119 |
| MČR: | 77 |
| MČR RHA: | 42 |
| # | Jezdec | Nár. | Soutěžící | MČR | MČR RHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Spolujezdec | Automobil | ||||
| 1 | KOPECKÝ Jan | CZE | AGROTEC ŠKODA RALLY TEAM | RC2 | |
| HLOUŠEK Jan | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | |||
| 2 | PECH Václav | CZE | EuroOil team | RN9 | |
| UHEL Petr | CZE | Ford Focus WRC | |||
| 3 | BŘEZÍK Adam | CZE | Samohýl ŠKODA Team | RC2 | |
| KRAJČA Ondřej | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | |||
| 4 | STŘÍTESKÝ Dominik | CZE | Auto Podbabská Škoda Mol Team | RC2 | |
| HOVORKA Jiří | CZE | Škoda Fabia R5 | |||
| 5 | CVRČEK Věroslav | CZE | KONTAKT ŠKODA TEAM | RC2 | |
| PROKORÁT Tomáš | CZE | Škoda Fabia R5 | |||
| 6 | JIRÁSEK Aleš | CZE | PRAGA Automotive | RC2 | |
| MACHŮ Petr | CZE | Škoda Fabia R5 | |||
| 7 | VLČEK Martin | CZE | KOWAX racing | RC2 | |
| KUNST Jakub | CZE | Hyundai i20 N Rally2 | |||
| 8 | SOLDÁT David | CZE | SOLDÁT David | RC2 | |
| WINZIG Jan | CZE | Škoda Fabia R5 | |||
| 9 | KOPÁČEK Václav | CZE | KICKER RACING AUTOKLUB v AČR | RC2 | |
| PICKA Petr | CZE | Ford Fiesta R5 | |||
| 10 | TRNĚNÝ Karel | CZE | Workoutland ACCR Czech Team | RN9 | |
| PRITZL Václav | CZE | Škoda Fabia WRC | |||
| 11 | TOMEK David | CZE | TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | RC2 | |
| ŠVEC Roman | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | |||
| 12 | SÝKORA Jan | CZE | SÝKORA Jan | RN9 | |
| PALIVEC Štěpán | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | |||
| 14 | KURKA Tomáš | CZE | KURKA Tomáš | RC2 | |
| VAJÍK Karel | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | |||
| 15 | DOHNAL Jan | CZE | DOHNAL Jan | RN8 | |
| VYBÍRAL Ivo | CZE | Renault Clio S1600 | |||
| 16 | SEMERÁD Petr | CZE | SEMERÁD Petr | RC3 | |
| NEUBAUER Jiří | CZE | Ford Fiesta Rally3 | |||
| 17 | POKORNÝ Zdeněk | CZE | DUCK RACING AUTOKLUB v AČR | RC2 | |
| LASEVIČ Richard | CZE | Škoda Fabia R5 | 55+ | ||
| 18 | VLČEK Marek | CZE | Rentor motorsport | RC2 | |
| PLACHÝ Tomáš | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | 55+ | ||
| 19 | JIROVEC Jakub | CZE | JIROVEC Jakub | RGT | |
| JINDRA Petr | CZE | Alpine A110 RGT | Pohár Pirelli | ||
| 20 | NEŠETŘIL Petr | CZE | NEŠETŘIL Petr | RN9 | |
| ČERNOCH Jiří | CZE | Porsche 997 GT3 | |||
| 21 | BIEDRZYŃSKI Dariusz | POL | KOWAX racing | RC2 | |
| FIOLEK Rafal | POL | Hyundai i20 R5 | |||
| 22 | ŠIKL Martin | CZE | ŠIKL Martin | RN9 | |
| VILÍMEK Petr | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | |||
| 23 | VOLDŘICH Matouš | CZE | VOLDŘICH Matouš | RN9 | |
| ODVÁRKA Pavel | CZE | Mitsubishi Lancer Evo VI | |||
| 24 | ČÍŽ Miroslav | CZE | ČÍŽ Miroslav | RC4 II | |
| NOVÁK Jaroslav | CZE | Peugeot 208 R2 | Peugeot Rally Cup Czech Republic | ||
| 25 | KUNDLÁK Ján | CZE | KUNDLÁK Ján | RC4 I | |
| BARAN Peter | SVK | Renault Clio Rally4 | |||
| 26 | NOVOTNÝ Dominik | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | RC4 I | |
| BRŮŽEK Tomáš | CZE | Opel Corsa Rally4 | Junior | ||
| 27 | STEJSKAL Václav | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | RC4 I | |
| VIKTORA Stanislav | CZE | Renault Clio R3T | |||
| 28 | PETÁK Josef | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | RN8 | |
| KLÁŠTERKOVÁ Kateřina | CZE | Renault Clio R3 | 55+ | ||
| 29 | JIROVEC Jiří | CZE | JIROVEC Jiří | RC2 | |
| KRÁL Josef | CZE | Škoda Fabia R5 | 55+ | ||
| 30 | NWELATI Dominik | CZE | NWELATI Dominik | RC2 | |
| STROSS Jiří | CZE | Škoda Fabia R5 | |||
| 31 | KRUPIČKA Lukáš | CZE | KRUPIČKA Lukáš | RC4 I | |
| KLIČKA Milan | CZE | Opel Corsa Rally4 | Junior, Peugeot Rally Cup Czech Republic | ||
| 32 | HAVRÁNEK Michal | CZE | HAVRÁNEK Michal | RC4 II | |
| CIBULKA Michal | CZE | Ford Fiesta R2T | |||
| 33 | KUBÍČEK Lukáš | CZE | Svijany Racing | RC4 II | |
| LINHART Roman | CZE | Opel Adam R2 | |||
| 34 | VÁCLAVÍK Tomáš | CZE | VÁCLAVÍK Tomáš | RN8 | |
| KALKUS Jiří | CZE | Nissan Almera GTI | |||
| 35 | DOLÁK Milan | CZE | "Dolák Motorsport z.s." | RN9 | |
| GRIN Jakub | CZE | Toyota Yaris GR | Toyota Yaris Cup Czech | ||
| 36 | RADA Martin | CZE | AGROTEC AUTOKLUB v AČR | RGT | |
| JUGAS Jaroslav | CZE | Fiat 124 Abarth RGT | 55+ | ||
| 37 | TENKL Lubomír | CZE | Racing Club 2008 v AČR | RN9 | |
| BENEŠOVÁ Alena | CZE | BMW M3 | 55+ | ||
| 38 | POŽIVIL Milan | CZE | BRYNDA racing | RC2 | |
| ŠMÍD Tomáš | CZE | Škoda Fabia R5 | 55+ | ||
| 39 | ČALOUN Robert | CZE | ÚAMK - AUTO DESIGN RACING TEAM | RN9 | |
| ČALOUNOVÁ Eva | CZE | Ford Escort RS Cosworth | |||
| 40 | ČABAJ Miroslav | CZE | ČABAJ Miroslav | RN8 | |
| ŠTINDL Vladimír | CZE | Škoda Fabia TDI | |||
| 41 | DAŇHEL Vlastimil | CZE | ČK motorsport | RN8 | |
| OSIČKA Vladimír | CZE | Renault Clio R3 | 55+ | ||
| 42 | TROJAN Jiří | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | RN8 | |
| TROJANOVÁ Eva | CZE | Renault Clio R3 | 55+ | ||
| 43 | MACEK Karel | CZE | MACEK Karel | RN9 | |
| VONDŘIČKOVÁ Lucie | CZE | Toyota Yaris GR | 55+ | ||
| 44 | MUSIL Stanislav | CZE | MUSIL Stanislav | RN9 | |
| JELÍNEK Petr | CZE | Toyota Yaris GR | 55+ | ||
| 45 | MANDAUS Josef | CZE | MANDAUS Josef | RN8 | |
| DOHNAL Miloš | CZE | Škoda Fabia TDI | |||
| 46 | VOVSÍK Aleš | CZE | VOVSÍK Aleš | RN8 | |
| LOVČÍK Tomáš | CZE | Škoda Fabia TDI | Pohár Pirelli | ||
| 47 | VÍTOVEC Jiří | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | RN8 | |
| ZAHRÁDKA Karel | CZE | Škoda Fabia TDI | |||
| 48 | ŠEJDA Václav | CZE | ČK motorsport | RN8 | |
| CHRÁSTKA Jakub | CZE | Opel Astra OPC | Pohár Pirelli | ||
| 49 | ČEPELA Adam | CZE | ČEPELA Adam | RN10 | |
| ČEPELA Roman | CZE | Ford Puma | |||
| 50 | PŘÍBORSKÝ Vladimír | CZE | PŘÍBORSKÝ Vladimír | RN6 | |
| PŘÍBORSKÝ Vladimír | CZE | Škoda Felicia | |||
| 51 | VLČEK Jakub | CZE | Rentor motorsport | RC4 I | |
| MATYÁŠ David | CZE | Renault Clio Rally4 | |||
| 52 | ŠTĚPÁNEK Petr | CZE | ČK motorsport | RC4 I | |
| NAVRÁTIL Jakub | CZE | Opel Corsa Rally4 | |||
| 53 | NAVRÁTIL Josef | CZE | Rentor motorsport | RC5 | |
| HAMŠÍK Daniel | CZE | Renault Clio Rally5 | Junior | ||
| 54 | STEJSKAL Václav | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | RC5 | |
| HAUMER David | CZE | Renault Clio Rally5 | 55+ | ||
| 55 | KONČAL Martin | CZE | KONČAL Martin | RC5 | |
| KONČAL František | CZE | Renault Clio Rally5 | |||
| 56 | FRIDRICH Jakub | CZE | AGROTEC AUTOKLUB v AČR | RN7 | |
| SEDLÁČEK Lukáš | CZE | Alfa Romeo 147 | |||
| 57 | KOLÁŘ Michal | CZE | KOLÁŘ Michal | RN7 | |
| GERYCH Jiří | CZE | Opel Adam Cup | |||
| 58 | HODAŇ Vlastimil | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | RN7 | |
| POLÁČEK František | CZE | Škoda Felicia Kit Car | 55+ | ||
| 59 | SCHIMMER Jakub | CZE | SCHIMMER Jakub | RN6 | |
| JANOUŠKOVEC Petr | CZE | Citroën DS3 R1 | |||
| 60 | ZIGO Vlastimil | CZE | ZIGO Vlastimil | RN6 | |
| SKOCZ Jan | CZE | Škoda Felicia | |||
| 61 | TELIPSKÝ Petr | CZE | TELIPSKÝ Petr | RN6 | |
| MATUŠKOVÁ Michaela | CZE | Škoda Fabia | |||
| 62 | SOJKA Jiří | CZE | KALOČAI Jaroslav | RN6 | |
| KALOČAI Jaroslav | CZE | Suzuki Swift Sport | |||
| 63 | HELMA Jan | CZE | HELMA Jan | RN6 | |
| CHALOUPEK Rostislav | CZE | Škoda Fabia | |||
| 64 | HOŘEJŠÍ Radek | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | RN10 | |
| ARGMANNOVÁ Eva | CZE | Renault Clio Sport | |||
| 65 | GAJDOŠÍK Tomáš | CZE | GAJDOŠÍK Tomáš | RN10 | |
| LAMBOR Jiří | CZE | Lada 2103 | |||
| 66 | TOMEK Vladimír | CZE | TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | RN10 | |
| BERÁNEK Jan | CZE | Škoda Favorit 135 L | 55+ | ||
| 67 | HEŘMAN Pavel | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | RN10 | |
| PFAJFR Tomáš | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||
| 68 | KONŠEL Lubomír | CZE | KONŠEL Lubomír | RN10 | |
| FRIČ Pavel | CZE | Lada VFTS | 55+ | ||
| 69 | KARBAN Miloš | CZE | KARBAN Miloš | RN10 | |
| KARBAN Aleš | CZE | Ford Escort RS 2000 | |||
| 70 | JINDRA Petr | CZE | JINDRA Petr | RN10 | |
| ČERNOHORSKÁ Jitka | CZE | Škoda Felicia | |||
| 71 | REISS Jan | CZE | REISS Jan | RN10 | |
| POCAR Vlastimil | CZE | Škoda 130 LR | |||
| 72 | SLAVÍKOVÁ Eliška | CZE | Auto Podbabská Škoda Mol Team | RN6 | |
| SLAVÍK Jan | CZE | Škoda Fabia | Junior, Dámský pohár | ||
| 73 | ZEMAN Milan | CZE | RALLYE KLUB STRAKY v AČR | RN6 | |
| VYTASIL Jaroslav | CZE | Škoda Fabia | 55+ | ||
| 74 | MATOUŠEK Jaroslav | CZE | MATOUŠEK Jaroslav | RN6 | |
| KOMENDA Karel | CZE | Škoda Felicia | |||
| 75 | JEVICKÝ Jiří | CZE | JEVICKÝ Jiří | RN7 | |
| POCH Ivo | CZE | Honda Civic Vti | Pohár Pirelli | ||
| 76 | LEŠÁK Richard | CZE | KICKER RACING AUTOKLUB v AČR | RN7 | |
| LEŠÁKOVÁ Vlasta | CZE | Opel Adam Cup | |||
| 77 | ANDRYS František | CZE | ANDRYS František | RN7 | |
| KRESLOVÁ Lenka | CZE | Renault Clio Sport | 55+ | ||
| 78 | KASTNER Jaroslav | CZE | KASTNER Jaroslav | RN7 | |
| MORKUS Vlastimil | CZE | Opel Adam Cup | |||
| 79 | LIŠKA Milan | CZE | LIŠKA Milan | RN10 | |
| ŠANTA Martin | CZE | Dacia Logan | 55+ | ||
| 201 | NEUMANN Vlastimil | CZE | K.I.T.RACING CS,s.r.o. | F7 | |
| HLAVATÝ Martin | CZE | Mitsubishi Lancer Evo III | |||
| 202 | ŠTAJF Vojtěch | CZE | ACCR RACING 21 team | E4 | |
| HAVELKOVÁ Veronika | CZE | Toyota Celica GT Four | |||
| 203 | KOTRMON Libor | CZE | KOTRMON Libor | F7 | |
| KOLIVOŠKOVÁ Veronika | SVK | Ford Escort RS Cosworth | |||
| 204 | JANOTA Miroslav | CZE | JANOTA Miroslav | D4 | |
| BAŠTA Pavel | CZE | Opel Ascona 400 | |||
| 205 | ŠTOLFA Jindřich | CZE | ČK motorsport | C3 | |
| HAWEL Zdeněk | CZE | Ford Escort RS 1600 | |||
| 206 | KAŠPAR Jiří | CZE | KAŠPAR Jiří | E5 | |
| ADÁMEK Pavel | CZE | Škoda 130 LR | |||
| 207 | FREI Jan | CZE | FREI Jan | E5 | |
| MARYŠKA Roman | CZE | Škoda 130 LR | |||
| 208 | TEJKAL Miroslav | CZE | TEJKAL Miroslav | F7 | |
| WIMMER Jiří | CZE | Subaru Impreza 555 | |||
| 209 | JUREČKA Petr | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | F7 | |
| JUREČKA Pavel | CZE | Subaru Impreza 555 | |||
| 210 | KNÍŽEK Martin | CZE | ŠLEGL Petr | E3 | |
| ŠLEGL Petr | CZE | BMW 318iS | |||
| 211 | KÁŇA Jiří | CZE | KÁŇA Jiří | F7 | |
| KALISTOVÁ Martina | CZE | BMW 325i | |||
| 212 | BĚLOHRADSKÝ Tomáš | CZE | BĚLOHRADSKÝ Tomáš | F6 | |
| RIEGER David | CZE | BMW 318iS | |||
| 214 | ŠRÁMEK Jiří | CZE | ŠRÁMEK Jiří | F6 | |
| POCH Michal | CZE | BMW 318iS | |||
| 215 | PAVLÍČEK Michal | CZE | ČK motorsport | C3 | |
| STRÁSKÝ Pavel | CZE | Ford Escort RS 1600 | |||
| 216 | MIHULKA Roman | CZE | MIHULKA Roman | D3 | |
| SOUMAR Jiří | CZE | Ford Escort RS 2000 | |||
| 217 | PAVLÁT Petr | CZE | PAVLÁT Petr | E4 | |
| PAVLÁT Martin | CZE | Toyota Celica GT Four | |||
| 218 | MANDÍK Vladimír | CZE | MANDÍK Vladimír | E7 | |
| NIEMETZ Roman | CZE | Mercedes-Benz 190 E | |||
| 219 | BAHNÍK Ladislav | CZE | BAHNÍK Ladislav | E3 | |
| BAHNÍK Miroslav | CZE | Peugeot 205 Gti | |||
| 220 | BEJVL Jan | CZE | ACCR RACING 21 team | D2 | |
| HLISTA Jan | CZE | Ford Fiesta | |||
| 221 | DOLÁK Luboš | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | D2 | |
| KULHAN Jiří | CZE | Lada 21011 | |||
| 222 | SILBER Patrik | CZE | SILBER Patrik | D2 | |
| KLUKA Ludovít | CZE | Lada 21011 | |||
| 223 | HOSTAŠ Václav | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E6 | |
| HOŘEJŠÍ Nikola | CZE | Lada VFTS | |||
| 224 | ŠLEHOFER Michal | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E6 | |
| SEKYRA Václav | CZE | Lada VFTS | |||
| 225 | DUSPIVA Martin | CZE | DUSPIVA Martin | F6 | |
| ZÍKA Marek | CZE | BMW 318iS | |||
| 226 | BERGER Vladimír | CZE | BERGER Vladimír | E5 | |
| RYŠÁNEK Pavel | CZE | Škoda 130 LR | |||
| 227 | SCHMIED Jan | CZE | ČK motorsport | C1 | |
| KACEROVSKÝ Pavel | CZE | Škoda 130 RS | |||
| 228 | KROUPAR Zdeněk | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | C3 | |
| ZELENÝ Josef | CZE | Lancia Beta Coupe | |||
| 229 | KLOKOČNÍK Tomáš | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E1 | |
| KOVÁŘ David | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||
| 230 | ŠUBRT Jiří | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E5 | |
| JONÁK Jan | CZE | Škoda 130 LR | |||
| 231 | VÍTOVEC Pavel | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E1 | |
| VÍTOVEC Pavel | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||
| 232 | ŠIMÁNKO Jan | CZE | ŠIMÁNKO Jan | E1 | |
| BARTL Michal | CZE | Škoda 130 L | |||
| 233 | ŘEPA Michael | CZE | ČK motorsport | C0 | |
| VOTAVA Lukáš | CZE | Škoda 110 L | |||
| 234 | MAIER Pavel | CZE | MAIER Pavel | C3 | |
| MINÁŘÍK Petr | CZE | Ford Escort RS 1600 | |||
| 235 | JUN Miroslav | CZE | JUN Miroslav | F5 | |
| TĚŠÍNSKÝ Jan | CZE | Suzuki Swift GTi | |||
| 236 | KOVANDA Jaromír | CZE | KOVANDA Jaromír | F5 | |
| BÁŤA Karel | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||
| 237 | PATEJDL Marcel | CZE | PATEJDL Marcel | E1 | |
| HAVLOVÁ Denisa | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||
| 238 | HORČÍK Karel | CZE | HORČÍK Karel | E1 | |
| ZETEK Jiří | CZE | Škoda 130 L | |||
| 239 | HERMANSON Alar | EST | OK Tehnikaspordiklubi | B4 | |
| VARE Andre | EST | BMW 2002 TI | |||
| 240 | BEROUN Martin | CZE | HALADYOVÁ Iveta | F5 | |
| HALADYOVÁ Iveta | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||
| 241 | KLOKOČNÍK Petr | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E6 | |
| ŠEBERA David | CZE | Lada VFTS | |||
| 242 | ZAVŘEL Miloslav | CZE | ZAVŘEL Miloslav | E1 | |
| VTÍPIL Martin | CZE | Škoda 130 L | |||
| 243 | KABOUREK Vítězslav | CZE | KABOUREK Vítězslav | C1 | |
| HUSÁKOVÁ Petra | CZE | Škoda 120 S | |||
| 244 | BRODSKÝ Luděk | CZE | BRODSKÝ Luděk | C1 | |
| BRODSKÁ Petra | CZE | Škoda 120 S Rallye | |||
| 245 | POLÁK Petr | CZE | POLÁK Petr | B1 | |
| POLÁKOVÁ Jana | CZE | Saab 96 |
Takto podbarvené posádky byly ze závodu omluveny.