XVI. Lak Racing Rallye Plzeň 2022
3. 6. 2022 - 4. 6. 2022
Pořadatel
Auto rallye klub Plzeň v AČR
Uzávěrka přihlášek
23. 5. 2022, 23:59
Bez omluvených | |
Počet přihlášených: | 92 |
RSS: | 71 |
RSS HA: | 21 |
# | Jezdec | Nár. | Soutěžící | RSS | RSS HA |
---|---|---|---|---|---|
Spolujezdec | Automobil | ||||
1 | BISAHA Ondřej | CZE | BISAHA Ondřej | P2+ | |
KIŠKA Oliver | CZE | Hyundai i20 R5 | Pohár Pirelli | ||
2 | PECH Václav | CZE | EuroOil team | P2+ | |
UHEL Petr | CZE | Ford Focus WRC | |||
3 | VLČEK Martin | CZE | KOWAX 2Brally | P2+ | |
SKRIPOVÁ Alexandra | CZE | Hyundai i20 N Rally2 | |||
4 | KOPÁČEK Václav | CZE | KICKER RACING AUTOKLUB v AČR | P2+ | |
PICKA Petr | CZE | Ford Fiesta R5 | |||
5 | ŠTAJF Vojtěch | CZE | ACCR Racing 21 team | P2+ | |
RAJNOHA František | CZE | Volkswagen Polo Gti R5 | Pohár Pirelli | ||
6 | TRNĚNÝ Karel | CZE | TRNĚNÝ Karel | P2+ | |
DOERR Christian | DEU | Škoda Fabia WRC | |||
7 | HORÁK Michal | CZE | Futures Contproduct s.r.o. | P2+ | |
HORÁK Ivan | CZE | Škoda Fabia R5 | Pohár Pirelli | ||
8 | SÝKORA Jan | CZE | SÝKORA Jan | P2+ | |
PALIVEC Štěpán | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | |||
9 | ŠTOCHL Karel | CZE | ŠTOCHL Karel | P2+ | |
ZALABÁK Pavel | CZE | Škoda Fabia R5 | |||
10 | DOHNAL Jan | CZE | DOHNAL Jan | RN8 | |
VYBÍRAL Ivo | CZE | Renault Clio S1600 | |||
11 | TOMEK David | CZE | TOMEK David | P2+ | |
ŠVEC Roman | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | |||
12 | SZABÓ Viktor | CZE | SZABÓ Viktor | P2+ | |
TICHÝ Vladimír | CZE | Škoda Fabia R5 | Pohár Pirelli | ||
14 | DĚDIC Vlastimil | CZE | VD Rally Team klub v AČR | P2+ | |
LAURINCOVÁ Lucia | SVK | Škoda Fabia R5 | |||
15 | NEŠETŘIL Petr | CZE | NEŠETŘIL Petr | P2+ | |
ČERNOCH Jiří | CZE | Porsche 997 GT3 | |||
16 | JIROVEC Jiří | CZE | JIROVEC Jiří | P2+ | |
KRÁL Josef | CZE | Peugeot 307 WRC | |||
17 | PONDĚLÍČEK Lukáš | CZE | PONDĚLÍČEK Lukáš | P2+ | |
FANTURA VYORAL Lukáš | CZE | Škoda Fabia S2000 | |||
18 | MOTTL Martin | CZE | MOTTL Martin | RC4 I | |
ŠMÍD Tomáš | CZE | Opel Corsa Rally4 | |||
19 | ŠTEFAN David | CZE | ŠTEFAN David | RC4 I | |
KROFTA David | CZE | Peugeot 208 Rally4 | Pohár Pirelli | ||
20 | LEHKÝ Martin | CZE | LEHKÝ Martin | RC4 II | |
KOTÁL Jakub | CZE | Ford Fiesta Rally4 | Pohár Pirelli | ||
21 | SRB Michal | CZE | SRB Michal | RC4 II | |
PILNÝ Aleš | CZE | Citroën C2 R2 | |||
22 | NAROVEC Martin | CZE | NAROVEC Martin | RC4 II | |
FUČÍKOVÁ Eva | CZE | Ford Fiesta Rally4 | Pohár Pirelli | ||
23 | SUROVIČ Peter | CZE | SUROVIČ Peter | RC4 I | |
RŮŽIČKA Jiří | CZE | Peugeot 208 Rally4 | Pohár Pirelli | ||
24 | VLČEK Marek | CZE | Rentor motorsport | P2+ | |
PLACHÝ Tomáš | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | |||
25 | VONKA Jan | CZE | VONKA Jan | P2+ | |
ČECH Karel | CZE | Porsche 997 GT3 | |||
26 | LOŠŤÁK Martin | CZE | aiteq.racing | P2+ | |
WIMMER Jiří | CZE | Subaru Impreza STI | Pohár Pirelli | ||
27 | HLADÍK Jiří | CZE | HLADÍK Jiří | RC5 | |
LASEVIČ Richard | CZE | Renault Clio Rally5 | |||
28 | BLANDA Luděk | CZE | CITY TAXI racing s.r.o. | RC4 I | |
HLÁVKA Jiří | CZE | Renault Clio Rally4 | |||
29 | ČEPELA Adam | CZE | ČEPELA Adam | RN10 | |
ČEPELA Roman | CZE | Ford Puma | |||
30 | MALANÍK Pavel | CZE | "Rally klub Paseky o.s." | RN10 | |
RAKUŠAN Martin | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||
31 | NWELATI Dominik | CZE | NWELATI Dominik | RC4 II | |
STROSS Jiří | CZE | Opel Adam R2 | |||
32 | BARTÚNEK Daniel | CZE | BARTÚNEK Daniel | RC4 II | |
FABIÁN Martin | CZE | Ford Fiesta Rally4 | |||
33 | CARBOL Tomáš | CZE | CARBOL Tomáš | RC4 II | |
SMRČKOVÁ Kristýna | CZE | Peugeot 208 R2 | |||
34 | HEMERKA Aleš | CZE | HEMERKA Aleš | RC5 | |
HEMERKA Patrik | CZE | Renault Clio Rally5 | |||
35 | MAREK Roman | CZE | MAREK Roman | P2+ | |
ZÍKA David | CZE | Subaru Impreza | |||
36 | NĚMEJC Karel | CZE | BOXER AUTO | P2+ | |
KLÍMA Tomáš | SVK | Subaru Impreza WRX | |||
37 | PIEPMEYER Volker | DEU | PIEPMEYER Volker | P2+ | |
WINDISCH Thomas | DEU | Škoda Fabia Rally2 Evo | |||
38 | VOTAVA Libor | CZE | VOTAVA Libor | P2+ | |
NOVÁK Jaroslav | CZE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | |||
39 | KUČERA Martin | CZE | DUCK RACING AUTOKLUB v AČR | RN10 | |
SLOVÁČEK Dominik | CZE | BMW 318iS | |||
40 | VÁCLAVÍK Tomáš | CZE | VÁCLAVÍK Tomáš | RN8 | |
JINDRA Petr | CZE | Nissan Almera GTI | |||
41 | ŠIMÁNEK Jiří | CZE | ŠIMÁNEK Jiří | RC4 II | |
KULŠTEJN Jiří | CZE | Peugeot 208 R2 | |||
42 | VOVSÍK Aleš | CZE | VOVSÍK Aleš | RN8 | |
LOVČÍK Tomáš | CZE | Seat Ibiza TDI | Pohár Pirelli | ||
43 | TOŠNER Václav | CZE | CITY TAXI racing s.r.o. | RN8 | |
ŤAŽKÁ Zuzana | CZE | Škoda Fabia TDI | |||
44 | ŠIMÍK Filip | CZE | ŠIMÍK Filip | RN7 | |
ŠIMÍK Marek | CZE | Ford Fiesta R2 | |||
45 | ROUBÍČEK Jaroslav | CZE | ROUBÍČEK Jaroslav | RN7 | |
HOVORKA Milan | CZE | Renault Clio Sport | |||
46 | HOSNEDL Jan | CZE | HOSNEDL Jan | RN7 | |
NĚMEC Jan | CZE | Renault Clio Sport | |||
47 | JANČÍK Jakub | CZE | JANČÍK Jakub | RN7 | |
JURČÍK Jan | CZE | Opel Adam Cup | CSF ADAM Cup | ||
48 | JAKEŠ Dominik | CZE | JAKEŠ Dominik | RN7 | |
BAĎURA Vítězslav | CZE | Opel Adam Cup | CSF ADAM Cup | ||
49 | ARNOŠT Tomáš | CZE | ARNOŠT Tomáš | RN7 | |
KUNST Jakub | CZE | Opel Adam Cup | CSF ADAM Cup | ||
50 | ŠULC Dominik | CZE | ŠULC Dominik | RN7 | |
PICKA Ondřej | CZE | Opel Adam Cup | CSF ADAM Cup | ||
51 | KOLÁŘ Michal | CZE | KOLÁŘ Michal | RN7 | |
KUBALA Jan | CZE | Opel Adam Cup | CSF ADAM Cup | ||
52 | ORAVA Radim | CZE | Kimi Sport | RN7 | |
POCH Michal | CZE | Opel Adam Cup | CSF ADAM Cup | ||
53 | HAUPTVOGEL Tomáš | CZE | KOWAX 2Brally | RN7 | |
MATYÁŠ David | CZE | Opel Adam Cup | CSF ADAM Cup | ||
54 | STUDÉNKA Ondřej | CZE | STUDÉNKA Ondřej | RN7 | |
MUDRÁK Vojtěch | CZE | Opel Adam Cup | CSF ADAM Cup | ||
55 | HODAŇ Vlastimil | CZE | ČK motorsport | RN7 | |
POLÁČEK František | CZE | Škoda Felicia Kit Car | |||
56 | URBAN Jakub | CZE | Královéhradecký rally klub v AČR | RN6 | |
ŠVEC Jiří | CZE | Škoda Fabia | |||
57 | ZAPLETAL Daniel | CZE | ZAPLETAL Daniel | RN7 | |
DRBAL Tomáš | CZE | Renault Clio Sport | |||
58 | SUCHÁNEK Petr | CZE | SUCHÁNEK Petr | RN10 | |
PINĎÁK Vít | CZE | Peugeot 206 XS | |||
59 | FIALA Josef | CZE | FIALA Josef | RN10 | |
JANOUŠKOVEC Petr | CZE | Suzuki Swift GTi | |||
60 | POŽIVIL Milan | CZE | EVROFIN racing | RC4 I | |
KALKUS Jiří | CZE | Peugeot 208 Rally4 | Pohár Pirelli | ||
61 | SCHIMMER Jakub | CZE | SCHIMMER Jakub | RN6 | |
NOVÁK Ondřej | CZE | Citroën DS3 R1 | |||
62 | MECHL Viktor | CZE | MECHL Viktor | RN6 | |
MECHL Marek | CZE | Honda Civic Vti | Pohár Pirelli | ||
63 | MATOUŠEK Jaroslav | CZE | MATOUŠEK Jaroslav | RN6 | |
BÁŤA Karel | CZE | Škoda Felicia | |||
64 | HAVLIŠTA Radim | CZE | HAVLIŠTA Radim | RN6 | |
HAVLIŠTA Jakub | CZE | Škoda Felicia | |||
65 | KONČAL Martin | CZE | KONČAL Martin | RN6 | |
KONČAL František | CZE | Ford Fiesta R1 | |||
66 | VOLÍN Martin | CZE | VOLÍN Martin | RN8 | |
NÁDVORNÍK Jan | CZE | Škoda Fabia TDI | |||
67 | BLECHA Jaroslav | CZE | BLECHA Jaroslav | RN8 | |
ŠANTA Martin | CZE | Renault Clio Sport | |||
68 | BURIAN Jaroslav | CZE | BURIAN Jaroslav | RN8 | |
FANTA Josef | CZE | Škoda Fabia TDI | |||
69 | ZBÍRAL Marek | CZE | ZBÍRAL Marek | RN10 | |
FRUHAUF Jan | CZE | Škoda Felicia | |||
70 | REISS Jan | CZE | REISS Jan | RN10 | |
POCAR Vlastimil | CZE | Škoda 130 LR | |||
71 | PĚCHA Petr | CZE | PĚCHA Petr | RN10 | |
PĚCHOVÁ Veronika | CZE | Škoda Felicia | |||
72 | TOMEK Vladimír | CZE | TOMEK Vladimír | RN10 | |
BERÁNEK Jan | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||
73 | SLAVÍKOVÁ Eliška | CZE | ÚAMK - AUTOMOTOKLUB ŠKODA | RN6 | |
SLAVÍK Jan | CZE | Škoda Fabia | |||
74 | VLČEK Jakub | CZE | Rentor motorsport | RN8 | |
ZIGLER Martin | CZE | Renault Clio Sport | |||
75 | NAVRÁTIL Josef | CZE | Rentor motorsport | RN7 | |
CIBULKA Michal | CZE | Renault Clio Sport | |||
76 | ŘEHÁK Antonín | CZE | ŘEHÁK Antonín | RN6 | |
JANÁSKOVÁ Nancy | CZE | Ford Fiesta | |||
77 | CHLUD Ivan | CZE | KONVALINKA Miroslav | RN6 | |
KONVALINKA Miroslav | CZE | Honda Civic | Pohár Pirelli | ||
78 | HANUŠ Petr | CZE | HANUŠ Petr | RC5 | |
KLIČKA Milan | CZE | Renault Clio Rally5 | |||
79 | NEJDL Jiří | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | RN10 | |
ARGMANNOVÁ Eva | CZE | Lada 1600 R | |||
201 | KÁŇA Jiří | CZE | KÁŇA Jiří | F7 | |
KALISTOVÁ Martina | CZE | Ford Sierra RS Cosworth | |||
202 | KLIK Martin | CZE | KLIK Martin | E6 | |
VONDŘIČKOVÁ Lucie | CZE | Lada VFTS | |||
203 | FREI Jan | CZE | FREI Jan | E5 | |
MARYŠKA Roman | CZE | Škoda 130 LR | |||
204 | BUDIL Stanislav | CZE | BUDIL Stanislav | C3 | |
VEJVODA Petr | CZE | BMW 2002 TI | |||
205 | KAŠPAR Jiří | CZE | KAŠPAR Jiří | E5 | |
ADÁMEK Pavel | CZE | Škoda 130 LR | |||
206 | KLEPÁČ Martin | CZE | KLEPÁČ Martin | E3 | |
OSIČKA Vladimír | CZE | Peugeot 309 Gti | |||
207 | STEUER Vratislav | CZE | STEUER Vratislav | E5 | |
BAĎUROVÁ Hana | CZE | Škoda 130 LR | |||
208 | BEJVL Jan | CZE | BEJVL Jan | D2 | |
BEHRO Petr | CZE | Ford Fiesta | |||
209 | KLOKOČNÍK Tomáš | CZE | AA Asistant servis klub v AČR | E1 | |
RIŠKOVÁ Renata | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||
210 | ŠUBRT Jiří | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E5 | |
REITMAJEROVÁ Petra | CZE | Škoda 130 LR | |||
211 | ŠIMŮNEK Pavel | CZE | ŠLEGL Petr | E3 | |
ŠLEGL Petr | CZE | BMW 318iS | |||
212 | ŠLEHOFER Michal | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E6 | |
HOŠŤÁLEK Luděk | CZE | Lada VFTS | |||
214 | PALACKÝ Ondřej | CZE | PALACKÝ Ondřej | F5 | |
VRÁNSKÝ Ivan | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||
215 | KOVÁŘ David | CZE | KOVÁŘ David | E1 | |
RUPERT Jan | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||
216 | PATEJDL Marcel | CZE | PATEJDL Marcel | E1 | |
KASTEN Miroslav | CZE | Škoda Favorit 136 L | |||
217 | KLOKOČNÍK Tomáš | CZE | AA Asistant servis klub v AČR | E6 | |
BRISUDOVÁ Radka | CZE | Lada VFTS | |||
218 | DUSPIVA Martin | CZE | DUSPIVA Martin | F6 | |
ZÍKA Marek | CZE | BMW 318iS | |||
219 | SOUČEK Stanislav | CZE | SOUČEK Stanislav | E5 | |
BRODECKÝ Martin | CZE | Škoda 130 LR | |||
220 | JIRÁTKO Karel | CZE | HAMPL Jan | C3 | |
HAMPL Jan | CZE | Opel Ascona A | |||
221 | DUSPIVA Luboš | CZE | DUSPIVA Luboš | D2 | |
DUSPIVA Tomáš | CZE | Lada 21011 | |||
222 | NOVÁK Petr | CZE | NOVÁK Petr | C0 | |
NOVÁKOVÁ Tereza | CZE | Škoda 1000 MB | |||
223 | POLÁK Petr | CZE | POLÁK Petr | B1 | |
POLÁKOVÁ Jana | CZE | Saab 96 |
Takto podbarvené posádky byly ze závodu omluveny.