Autocross Přerov
12. 6. 2026 - 14. 6. 2026
Pořadatel
AUTO KLUB PŘEROV – město v AČR
Uzávěrka přihlášek
10. 6. 2026, 23:59
| Bez omluvených | |
| Počet přihlášených: | 145 |
| MČR: | 114 |
| ČT: | 19 |
| RSK KartCross Cup: | 17 |
| MSR: | 13 |
| # | Jezdec | Nár. | Soutěžící | MČR | ČT | RSK KartCross Cup | MSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobil | |||||||
| 301 | SULEK Tomáš | CZE | SULEK Tomáš | CrossCar | CrossCar | ||
| Sulkar K3 | |||||||
| 303 | SVOBODA Tomáš | CZE | SVOBODA Tomáš | CrossCar | |||
| Yamaha | |||||||
| 307 | MIHULKA Sebastian | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | CrossCar | |||
| Planet Cross Car | |||||||
| 308 | ŠVORC Josef | CZE | ŠVORC Josef | CrossCar | |||
| RSK Trade | |||||||
| 309 | VELE Bohumil | CZE | VELE Bohumil | CrossCar | |||
| RSK Trade | |||||||
| 323 | KUNEŠ Jan | CZE | KUNEŠ Jan | CrossCar | |||
| Yamaha | |||||||
| 325 | BENDA David | CZE | BENDA David | CrossCar | |||
| Kart Cross | |||||||
| 326 | DOLEŽAL Petr | CZE | DOLEŽAL Petr | CrossCar | |||
| Buggy | |||||||
| 328 | MÉAT David | FRA | Speedcar Czech Factory team z.s. | CrossCar | |||
| Yamaha | |||||||
| 333 | SVOBODA Lukáš | CZE | SVOBODA Tomáš | CrossCar | |||
| Yamaha | |||||||
| 334 | ROMOF Patrik | CZE | ROMOF Ladislav | CrossCar | |||
| Sulkar K3 | |||||||
| 341 | DLOUHÝ Martin | CZE | DLOUHÝ Martin | CrossCar | |||
| RSK Trade | |||||||
| 386 | VEJMOLA Tomáš | CZE | VEJMOLA Tomáš | CrossCar | |||
| MARAT XC2 | |||||||
| 393 | VÍTEK Viktor | CZE | VÍTEK Viktor | CrossCar | |||
| Suzuki GSXR | |||||||
| 395 | CHMELÍK Vojta | CZE | CHMELÍK Michal | CrossCar | |||
| Planet Cross Car | |||||||
| 397 | JANDOVÁ Denisa | CZE | JANDA David | CrossCar | |||
| Buggy | |||||||
| 1 | NIKODÉM Petr | CZE | CM Karting s.r.o. | SuperBuggy | |||
| CM Buggy Honda | |||||||
| 2 | KUBÍČEK Jakub | CZE | Autosport klub KUBÍČEK v AČR | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| Ford V6 Zomer | |||||||
| 4 | NOSÁLEK Vít | CZE | NOSÁLEK Vít | SuperBuggy | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 5 | VACULÍK Martin | CZE | 3RCZ.com s.r.o. | SuperBuggy | Divize 7 | SuperBuggy | |
| Buggy | |||||||
| 7 | ANTONY Zdeněk | CZE | AutoMotoNetSport s.r.o. | SuperBuggy | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 9 | KLENANCZ szabolcs | HUN | KLENANCZ szabolcs | SuperBuggy | |||
| Fast&Speed | |||||||
| 10 | TOTH Richárd | HUN | Túrkevei VSE | SuperBuggy | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 11 | DUBRAVSKÝ Luděk | CZE | DUBRAVSKÝ Luděk | SuperBuggy | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 15 | HOŠEK Jaroslav | CZE | ACCR Czech Team | SuperBuggy | |||
| BMW | |||||||
| 16 | ROJAR Václav | CZE | ROJAR Václav | SuperBuggy | Divize 7 | ||
| Alfa Racing | |||||||
| 18 | THOMAS Markus | AUT | THOMAS Markus | SuperBuggy | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 20 | ŠTĚTINA Vladislav | CZE | ŠTĚTINA Vladislav | Divize 7 | |||
| Nissan | |||||||
| 23 | ŠTĚTINA Michal | CZE | ŠTĚTINA Michal | Divize 7 | |||
| Audi | |||||||
| 28 | NEUHAUSER Markus | AUT | NEUHAUSER Markus | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| Buggy | |||||||
| 35 | FEJFAR Václav | CZE | FEJFAR Václav | SuperBuggy | |||
| Peters Autosport | |||||||
| 43 | HORČIČKA Dušan | CZE | KRTZ motorsport | SuperBuggy | |||
| MARAT Elen | |||||||
| 77 | VOLF Filip | CZE | VOLF Filip | SuperBuggy | |||
| Fast&Speed | |||||||
| 88 | VACULÍK Vojtěch | CZE | 3RCZ.com s.r.o. | SuperBuggy | Divize 7 | SuperBuggy | |
| Alfa Racing Volvo | |||||||
| 96 | VONTSZEMÜ Jan | CZE | VONTSZEMÜ Jan | SuperBuggy | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 99 | JÍLEK Pavel | CZE | P.J. - MONT, spol. s r.o. | SuperBuggy | |||
| Buggy | |||||||
| 101 | FLORIÁN Arnošt | CZE | ACCR Czech Team Montir | Buggy 1600 | |||
| Alfa Racing Suzuki | |||||||
| 102 | HARTMAN Filip | CZE | HARTMAN Jiří | Buggy 1600 | |||
| Hartman | |||||||
| 103 | RAUŠER Adam | CZE | KRTZ motorsport | Buggy 1600 | Divize 8 | ||
| Alfa Racing Suzuki | |||||||
| 107 | FODOR Martin | HUN | Túrkevei Városi Sportegyesület | Buggy 1600 | Divize 8 | Buggy 1600 | |
| Suzuki Hayabusa | |||||||
| 108 | ŠÍMA František | CZE | ŠÍMA František | Buggy 1600 | |||
| Kawasaki | |||||||
| 109 | DUŘT Filip | CZE | DUŘT Filip | Buggy 1600 | |||
| Fast&Speed | |||||||
| 110 | KOPAČÍK Ondřej | CZE | KOPAČÍK Ondřej | Buggy 1600 | Divize 8 | ||
| Buggy | |||||||
| 112 | REZEK Jiří | CZE | REZEK Jiří | Buggy 1600 | |||
| Buggy | |||||||
| 120 | KINDL Václav | CZE | KINDL Václav | Buggy 1600 | |||
| PR | |||||||
| 130 | PYTLOUNOVÁ Eliška | CZE | Transcamion racing team z.s. | Buggy 1600 | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 172 | TAUCHMAN Zdeněk | CZE | TAUCHMAN Zdeněk | Buggy 1600 | Divize 8 | ||
| Suzuki Hayabusa | |||||||
| 179 | KUEHNE Sven | GER | KUEHNE Sven | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Fast&Speed | |||||||
| 188 | KUČERA Jakub | CZE | KUČERA Jakub | Buggy 1600 | |||
| Buggy | |||||||
| 201 | HANÁK Ladislav | CZE | Alfa Racing ACCR Czech Team | JuniorBuggy | |||
| Alfa Racing Suzuki | |||||||
| 202 | PLNÁ Eliška | CZE | PLNÝ Rostislav | JuniorBuggy | |||
| MARAT Adel | |||||||
| 203 | POSPÍŠIL Ondřej | CZE | POSPÍŠIL Libor | JuniorBuggy | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 204 | KOLOMÝ Martin | CZE | ACCR Czech IVAR CS Team | JuniorBuggy | |||
| Alfa Racing Yamaha | |||||||
| 206 | STUCHLÍK Martin | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | Divize 9 | |||
| Yamaha R6 | |||||||
| 212 | MAREŠ Dominik | CZE | MAREŠ Jiří | Divize 9 | |||
| Yamaha R6 | |||||||
| 214 | LUŇÁK Vojtěch | CZE | KRTZ motorsport | JuniorBuggy | |||
| Yamaha | |||||||
| 216 | FERUSOVÁ Annemari | CZE | FERUSOVÁ Jana | JuniorBuggy | |||
| Yamaha | |||||||
| 242 | NIKODÉM Martin | CZE | CM Karting s.r.o. | JuniorBuggy | |||
| CM Buggy | |||||||
| 269 | JIŘIČKA Ladislav | CZE | JIŘIČKA Ladislav | JuniorBuggy | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 401 | DLESK Marcel | SVK | DLESK Marcel | TouringAutocross | TouringAutocross | ||
| Škoda Fabia | |||||||
| 402 | BRET Jiří | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross | |||
| Volkswagen Polo | |||||||
| 403 | ŠEBO Ján | SVK | ŠEBO Ján | TouringAutocross | |||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||
| 404 | PAVELKA Štěpán | CZE | Auto klub v AČR Nová Paka | TouringAutocross | |||
| Citroën DS3 | |||||||
| 405 | VÁVRA Pavel | CZE | VÁVRA Pavel | TouringAutocross | |||
| Mazda RX-8 | |||||||
| 408 | ČERVENÝ Lukáš | CZE | ČERVENÝ Lukáš | TouringAutocross | |||
| Škoda Fabia | |||||||
| 411 | HILSE Rostislav | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross | |||
| Mitsubushi Lancer EVO 9 | |||||||
| 417 | ADAMIK Branislav | SVK | Z45 s.r.o | TouringAutocross | TouringAutocross | ||
| Mitsubishi Lance Evo IX | |||||||
| 420 | SCHULZE Eddi | GER | SCHULZE Eddi | TouringAutocross | |||
| Volkswagen Polo | |||||||
| 601 | PYTELA Denis | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross1600 | |||
| Škoda Felicia | |||||||
| 602 | FÖLKL Karel | CZE | FÖLKL Karel | TouringAutocross1600 | |||
| Škoda Felicia | |||||||
| 603 | PURMA Milan | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | |||
| Škoda Felicia | |||||||
| 604 | HORÁK Dušan | CZE | HORÁK Dušan | TouringAutocross1600 | |||
| Škoda Felicia | |||||||
| 605 | JÁNOŠ Tomáš | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | |||
| Volkswagen Lupo | |||||||
| 606 | JÁNOŠ Jakub | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | |||
| Škoda Felicia | |||||||
| 608 | KRAŠEVEC Žiga | SLO | Sport Klub Tornado | TouringAutocross1600 | TouringAutocross1600 | ||
| Volkswagen Polo | |||||||
| 609 | HONSNEJMAN Ladislav | CZE | HONSNEJMAN Ladislav | TouringAutocross1600 | |||
| Audi A1 MR | |||||||
| 610 | KOTĚŠOVSKÝ Stanislav | CZE | KOTĚŠOVSKÝ Stanislav | TouringAutocross1600 | |||
| Škoda Fabia | |||||||
| 612 | STAVĚL Radek | CZE | STAVĚL Radek | TouringAutocross1600 | |||
| Škoda Felicia | |||||||
| 614 | POKORNÝ Libor | CZE | POKORNÝ Libor | TouringAutocross1600 | |||
| VW Polo | |||||||
| 619 | ČECH Michal | CZE | ČECH Michal | TouringAutocross1600 | |||
| Škoda Felicia | |||||||
| 623 | STABLA Jakub | CZE | KRS motorsport z. s. | TouringAutocross1600 | |||
| Škoda Fabia | |||||||
| 656 | HOFFMANN Ronald | CZE | HOFFMANN Ronald | TouringAutocross1600 | |||
| Suzuki Swift | |||||||
| 686 | VALLO Miroslav | SVK | VALLO Miroslav | TouringAutocross1600 | TouringAutocross1600 | ||
| Fiat Punto S1600 | |||||||
| 501 | KUBESA Lukáš | CZE | KUBESA Lukáš | Divize 2 | |||
| Škoda Fabia | |||||||
| 502 | BRUMLICH Ladislav | CZE | BRUMLICH Ladislav | Divize 2 | |||
| Škoda Fabia | |||||||
| 503 | KNAP Lukáš | CZE | KNAP Lukáš | Divize 2 | |||
| Citroën C2 R2 | |||||||
| 507 | VÁVRA Lukáš | CZE | VÁVRA Lukáš | Divize 2 | |||
| Mazda 2 Proto | |||||||
| 508 | GACÍK Martin | CZE | GACÍK Martin | Divize 2 | |||
| Škoda Fabia | |||||||
| 512 | PAUK Zdeněk | CZE | PAUK Zdeněk | Divize 2 | |||
| Ford Ka | |||||||
| 515 | TOMEŠ Jan | CZE | TOMEŠ Jan | Divize 2 | |||
| Škoda Fabia II | |||||||
| 519 | MARSALA Michal | SVK | AutocrossTopolčany | Divize 2 | |||
| Seatz Ibiza | |||||||
| 521 | KUBÍK Aleš | CZE | KUBÍK Aleš | Divize 2 | |||
| VW Polo | |||||||
| 521 | KUBÍK Aleš | CZE | KUBÍK Aleš | Divize 2 | |||
| VW Polo | |||||||
| 523 | HOLEŠOVSKÝ Petr | CZE | HOLEŠOVSKÝ Petr | Divize 2 | |||
| Mazda MX3 | |||||||
| 524 | HARASIM Martin | CZE | HARASIM Martin | Divize 2 | |||
| VW Golf 4 | |||||||
| 541 | BABÁK Martin | CZE | BABÁK Martin | Divize 2 | |||
| Volkswagen Golf IV Kit Car | |||||||
| 547 | CIMINGA Václav | CZE | CIMINGA Václav | Divize 2 | |||
| Renault Clio | |||||||
| 548 | HAŠLER Tomáš | CZE | HAŠLER Tomáš | Divize 2 | |||
| Škoda Fabia 3 | |||||||
| 593 | LADRA Štěpán | CZE | LADRA Štěpán | Divize 2 | |||
| Škoda Felicia | |||||||
| 3 | KOTEK Lukáš | CZE | MM TECHNOLOGY | RB125 | |||
| RSK Trade | |||||||
| 4 | ŽALSKÝ Jan | CZE | ŽALSKÝ Jan | RB125 | |||
| CM Buggy | |||||||
| 5 | KOVAŘÍK František | CZE | KOVAŘÍK František | RB125 | |||
| JP Buggy | |||||||
| 6 | RAJSIK Karel | CZE | RAJSIK Karel | RB125 | |||
| JP Buggy | |||||||
| 9 | MIHULKA Damian | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | RB125 | |||
| KTM | |||||||
| 10 | TROJANČÍK Adam | CZE | TROJANČIKOVA Radka | RB125 | |||
| Yamaha | |||||||
| 11 | RYBKA Patrik | CZE | Speedcar Czech Factory team z.s. | RB125 | |||
| Yamaha | |||||||
| 12 | GRIMM Radovan | SVK | Grimm racing | RB125 | |||
| Yamaha | |||||||
| 13 | HOFFMANN Theodor | CZE | HOFFMANN Ronald | RB125 | |||
| RSK Trade | |||||||
| 21 | SLABÝ Jan | CZE | SLABÝ Jan | RB125 | |||
| MH Motorsport | |||||||
| 22 | BLAŽEK Oliver | CZE | BLAŽEK Roman | RB125 | |||
| Buggy | |||||||
| 45 | BOKŮVKA Pavel | CZE | BOKŮVKOVÁ Simona | RB125 | |||
| Yamaha | |||||||
| 58 | ANŠLÁG Sebastian | CZE | ANŠLÁG Alois | RB125 | |||
| Buggy | |||||||
| 71 | POLIEVKA Samuel | SVK | POLIEVKA Martin | RB125 | |||
| Yamaha | |||||||
| 77 | KOSAŘ Matyáš | CZE | Auto klub v AČR Nová Paka | RB125 | |||
| Maprok | |||||||
| 99 | ŠŤOVÍČKOVÁ Sára | SVK | ACCR Czech Team | RB125 | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 2 | KUNERT Michael | CZE | KUNERT Milan | RB250 | |||
| JP Buggy | |||||||
| 3 | REZEK Ondřej | CZE | REZEK Jiří | RB250 | |||
| JP Buggy | |||||||
| 5 | ŠIMEK Maxim | CZE | ŠIMEK Petr | RB250 | |||
| Buggy | |||||||
| 6 | NOVÁK Jakub | CZE | NOVÁK Jakub | RB250 | |||
| Buggy | |||||||
| 8 | TOTH Zsombor | HUN | Túrkevei VSE | RB250 | |||
| KTM SX-F | |||||||
| 11 | KARAS Sebastián | CZE | KARAS Lukáš | RB250 | |||
| Buggy | |||||||
| 12 | KUJAL Miroslav | CZE | KUJAL Miroslav | RB250 | |||
| KTM | |||||||
| 14 | HRČKA Michal | CZE | HRČKA Michal | RB250 | |||
| Buggy | |||||||
| 16 | KOČVARA Tadeáš | CZE | MOTeC spol. s r.o. | RB250 | |||
| Buggy | |||||||
| 33 | KOSTROUN Vít | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | RB250 | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 2 | BUKÁČKOVÁ Laura | CZE | BUKÁČEK David | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 22 | SAMOHÝL Matias | CZE | Samohýl Škoda Team | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 23 | Maxík Samohýl | CZE | Samohýl Škoda Team | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 24 | DLOUHÝ Kristián | CZE | DLOUHÝ Martin | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 28 | PROKEŠOVÁ Lola | CZE | SVOBODA Jiří | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 41 | KOUSEK Karel | CZE | KOUSEK Karel | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 44 | STUCHLÍK Daniel | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 69 | PEŠEK Tadeáš | CZE | PEŠEK Jan | RB160 | |||
| Buggy | |||||||
| 76 | KOČVARA Matyáš | CZE | MOTeC spol. s r.o. | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 2 | HARTYCH Ondřej | CZE | HARTYCH Ondřej | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 5 | MÁRA Jiří | CZE | MÁRA Jiří | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 10 | KOSTLIVÝ Václav | CZE | KOSTLIVÝ Václav | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 11 | KRATOCHVÍL Filip | CZE | KRATOCHVÍL Filip | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 16 | BOKŮVKOVÁ Veronika | CZE | BOKŮVKOVÁ Veronika | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 19 | NOVOTNÝ Matěj | CZE | NOVOTNÝ Matěj | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 20 | JÁNOŠ Filip | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | KartCross | |||
| Kart Cross | |||||||
| 37 | MAREK Martin | CZE | MAREK Martin | KartCross | |||
| Suzuki GSXR | |||||||
| 43 | PIHÁVEK Michal | CZE | PIHÁVEK Michal | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 49 | SVOBODA Michal | CZE | SVOBODA Michal | KartCross | |||
| Kart Cross | |||||||
| 55 | NEDVĚDOVÁ Tereza | CZE | NEDVĚDOVÁ Tereza | KartCross | |||
| Buggy | |||||||
| 62 | PAČIN Martin | CZE | PAČIN Martin | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 69 | ŽIDKOVÁ Amálie | CZE | ŽIDEK Milan | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 73 | HŘÍBEK Martin | CZE | HŘÍBEK Martin | KartCross | |||
| Kart Cross | |||||||
| 77 | ZBOŘIL Karel | CZE | ZBOŘIL Karel | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 79 | KALÁBOVÁ Anežka | CZE | KALÁBOVÁ Anežka | KartCross | |||
| Kart Cross | |||||||
| 88 | KÖBERL Markus | AUT | KÖBERL Markus | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 94 | DAXBÖCK Elias | AUT | DAXBÖCK Elias | KartCross | |||
| RSK Trade |
Takto podbarvené posádky byly ze závodu omluveny.