Nová Paka 2025
2. 5. 2025 - 4. 5. 2025
Pořadatel
Auto klub v AČR Nová Paka
Uzávěrka přihlášek
30. 4. 2025, 23:59
| Bez omluvených | |
| Počet přihlášených: | 161 |
| MČR: | 115 |
| ČT: | 29 |
| MASCOM Cup: | 25 |
| # | Jezdec | Nár. | Soutěžící | MČR | ČT | MASCOM Cup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobil | ||||||
| 301 | MIHULKA Sebastian | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | CrossCar | ||
| Planet Cross Car | ||||||
| 304 | VELE Bohumil | CZE | VELE Bohumil | CrossCar | ||
| RSK Trade | ||||||
| 319 | KOTAŠKA Adam | CZE | KOTAŠKA Adam | CrossCar | ||
| Yamaha | ||||||
| 333 | HOLUB Luděk | CZE | HOLUB Luděk | CrossCar | ||
| Yamaha | ||||||
| 336 | SULEK Tomáš | CZE | SULEK Tomáš | CrossCar | ||
| Sulkar K3 | ||||||
| 341 | SVOBODA Tomáš | CZE | SVOBODA Tomáš | CrossCar | ||
| Yamaha R6 | ||||||
| 348 | ALBERS Toby | NLD | ALBERS Toby | CrossCar | ||
| MARAT XC2 | ||||||
| 355 | SVOBODA Lukáš | CZE | AUTOMOTO KLUB PELHŘIMOV v AČR | CrossCar | ||
| MARAT XC2 | ||||||
| 368 | NOVOTNÝ Petr | CZE | NOVOTNÝ Petr | CrossCar | ||
| Suzuki GSXR | ||||||
| 369 | BROUSEK Stanislav | CZE | BROUSKOVÁ Jindra | CrossCar | ||
| RSK Trade | ||||||
| 396 | KUNEŠ Jan | CZE | KUNEŠ Jan | CrossCar | ||
| Kart Cross | ||||||
| 397 | JANDOVÁ Denisa | CZE | JANDA David | CrossCar | ||
| Yamaha | ||||||
| 399 | ŠVORC Josef | CZE | ACCR Czech Team RSK Trade | CrossCar | ||
| RSK Trade | ||||||
| 701 | SITEK Josef | CZE | SITEK Josef | Divize 4 | ||
| Audi | ||||||
| 703 | TAUCHMAN Zdeněk | CZE | TAUCHMAN Zdeněk | Divize 4 | ||
| Buggy | ||||||
| 776 | HRACHOVEC František | CZE | HRACHOVEC František | Divize 4 | ||
| Buggy | ||||||
| 1 | NIKODÉM Petr | CZE | Caravan Metropol ACCR Czech Team | SuperBuggy | ||
| CM Buggy Honda | ||||||
| 2 | JORDÁK Radek | CZE | Jordák ACCR CZECH TEAM | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 3 | KUBÍČEK Jakub | CZE | Autosport klub KUBÍČEK v AČR | SuperBuggy | ||
| Ford V6 Zomer | ||||||
| 4 | HORÁK David | CZE | David Horák ACCR Czech Team | SuperBuggy | ||
| BMW M3 | ||||||
| 5 | NOSÁLEK Vít | CZE | NOSÁLEK Vít | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 7 | PAUL Libor | CZE | PAUL Libor | Divize 7 | ||
| Fast&Speed | ||||||
| 10 | DUBRAVSKÝ Luděk | CZE | DUBRAVSKÝ Luděk | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 11 | RICHARD Toth | HUN | Túrkevei VSE | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 12 | ROJAR Václav | CZE | ROJAR Václav | SuperBuggy | Divize 7 | |
| Alfa Racing | ||||||
| 13 | ANTONY Zdeněk | CZE | KRTZ motorsport | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 14 | ŠTĚTINA Vladislav | CZE | ŠTĚTINA Vladislav | Divize 7 | ||
| Nissan 350 Z | ||||||
| 15 | ŠTĚTINA Michal | CZE | ŠTĚTINA Michal | SuperBuggy | Divize 7 | |
| Audi | ||||||
| 16 | HOŠEK Jaroslav | CZE | ACCR Czech Team | SuperBuggy | ||
| BMW | ||||||
| 21 | VACULÍK Martin | CZE | 3RCZ.com s.r.o. | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing Volvo | ||||||
| 32 | KUIJPERS Dennis | NLD | KUIJPERS Dennis | SuperBuggy | ||
| Fast&Speed | ||||||
| 33 | BARTOŠ Jan | CZE | KRTZ motorsport | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 36 | NEUMANN Michal | CZE | NEUMANN Michal | Divize 7 | ||
| Buggy | ||||||
| 43 | HORČIČKA Dušan | CZE | KRTZ motorsport | SuperBuggy | ||
| MARAT Elen | ||||||
| 55 | GOCHT Holger | DEU | GOCHT Holger | SuperBuggy | ||
| Buggy | ||||||
| 58 | ISTÓKOVICS István | HUN | TVSE | SuperBuggy | ||
| Suzuki GSXR | ||||||
| 62 | SZABOLCS Klenáncz | HUN | SZABOLCS Klenáncz | SuperBuggy | ||
| Fast&Speed | ||||||
| 75 | PETER Ramler | AUT | RAMLER Peter | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 77 | VOLF Filip | CZE | VOLF Filip | SuperBuggy | ||
| Fast&Speed | ||||||
| 96 | VONTSZEMÜ Jan | CZE | VONTSZEMÜ Jan | SuperBuggy | Divize 7 | |
| Buggy | ||||||
| 101 | FLORIÁN Arnošt | CZE | FLORIÁN Arnošt | Buggy 1600 | ||
| Alfa Racing Suzuki | ||||||
| 102 | HARTMAN Filip | CZE | HARTMAN Jiří | Buggy 1600 | ||
| Hartman | ||||||
| 103 | PYTLOUN Daniel | CZE | Transcamion racing team z.s. | Buggy 1600 | ||
| Alfa Racing Suzuki | ||||||
| 104 | RAUŠER Adam | CZE | KRTZ motorsport | Buggy 1600 | Divize 8 | |
| Alfa Racing Suzuki | ||||||
| 105 | REZEK Jiří | CZE | REZEK Jiří | Buggy 1600 | ||
| Kawasaki | ||||||
| 109 | DUŘT Filip | CZE | Petr Duřt | Buggy 1600 | ||
| Fast&Speed | ||||||
| 110 | ŠÍMA František | CZE | ŠÍMA František | Buggy 1600 | ||
| Kawasaki | ||||||
| 111 | NOVOTNÝ Jakub | CZE | ACCR Czech Team GT2 Motorsport | Buggy 1600 | ||
| Alfa Racing Suzuki | ||||||
| 112 | KINDL Václav | CZE | KINDL Václav | Buggy 1600 | ||
| PR | ||||||
| 113 | KOPAČÍK Ondřej | CZE | KOPAČÍK Ondřej | Buggy 1600 | Divize 8 | |
| Suzuki Hayabusa | ||||||
| 120 | HOLUB Pavel | CZE | HOLUB Pavel | Buggy 1600 | Divize 8 | |
| Buggy | ||||||
| 122 | VACULÍK Vojtěch | CZE | 3RCZ.com ACCR Czech Team | Buggy 1600 | ||
| Alfa Racing Suzuki | ||||||
| 125 | MANDEL Rene | DEU | OC-NAILA e.V. im ADAC | Buggy 1600 | ||
| Fast&Speed | ||||||
| 130 | POVONDRA Jaroslav | CZE | POVONDRA Jaroslav | Buggy 1600 | Divize 8 | |
| Buggy | ||||||
| 151 | FODOR Martin | HUN | Túrkevei Városi Sportegyesület | Buggy 1600 | ||
| Suzuki Hayabusa | ||||||
| 153 | EWALD Müllner | AUT | EWALD Müllner | Buggy 1600 | ||
| Peters Autosport | ||||||
| 160 | LYSÁK Štěpán | CZE | LYSÁK Štěpán | Buggy 1600 | ||
| Buggy | ||||||
| 166 | GERHARTL Marco | AUT | GERHARTL Marco | Buggy 1600 | ||
| Suzuki | ||||||
| 172 | TAUCHMAN Zdeněk | CZE | TAUCHMAN Zdeněk | Buggy 1600 | Divize 8 | |
| Buggy | ||||||
| 183 | BEDRNÍK František | CZE | Auto klub v AČR Nová Paka | Buggy 1600 | ||
| BMW | ||||||
| 201 | PLNÁ Eliška | CZE | ACCR Czech National Team | JuniorBuggy | ||
| Yamaha | ||||||
| 202 | POSPÍŠIL Ondřej | CZE | MM TECHNOLOGY - ACCR Czech Team | JuniorBuggy | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 203 | PYTLOUNOVÁ Eliška | CZE | Transcamion racing team z.s. | JuniorBuggy | ||
| Alfa Racing Suzuki | ||||||
| 204 | KOLOMÝ Martin | CZE | ACCR Czech IVAR CS Team | JuniorBuggy | ||
| Alfa Racing Yamaha | ||||||
| 205 | SVOBODA Lukáš | CZE | SVOBODA Tomáš | JuniorBuggy | ||
| Yamaha R6 | ||||||
| 206 | OUŘEDNÍČEK Matěj | CZE | OUŘEDNÍČEK Tomáš | JuniorBuggy | ||
| Alfa Racing Suzuki | ||||||
| 207 | HOVORKA Lukáš | CZE | HOVORKA Lukáš | JuniorBuggy | Divize 9 | |
| Suzuki GSXR | ||||||
| 219 | RIETVELD Lars | NLD | Izak Rietveld | JuniorBuggy | ||
| Honda CBR | ||||||
| 221 | CONRAD Bahlsen | DEU | MORITZ Bahlsen | JuniorBuggy | ||
| Alfa Racing Suzuki | ||||||
| 222 | HANÁK Ladislav | CZE | HANÁK Ladislav | JuniorBuggy | ||
| Alfa Racing Suzuki | ||||||
| 233 | CUENEN Joep | NLD | CUENEEN Joep | JuniorBuggy | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 234 | CUENEN Bram | NLD | CUENEN Bram | JuniorBuggy | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 244 | STUCHLÍK Martin | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | JuniorBuggy | Divize 9 | |
| Yamaha | ||||||
| 258 | ISTÓKOVICS JR István | HUN | TVSE | JuniorBuggy | ||
| Buggy | ||||||
| 401 | DLESK Marcel | SVK | DLESK Marcel | TouringAutocross | ||
| Škoda Fabia | ||||||
| 402 | BRET Jiří | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross | ||
| VW Polo | ||||||
| 407 | VÁVRA Pavel | CZE | VÁVRA Pavel | TouringAutocross | ||
| Mazda RX-8 | ||||||
| 408 | ŠIMURDA Petr | CZE | Auto klub v AČR Nová Paka | TouringAutocross | ||
| Škoda Fabia | ||||||
| 411 | ČERVENÝ Lukáš | CZE | ČERVENÝ Lukáš | TouringAutocross | ||
| Škoda Fabia | ||||||
| 420 | NEUHAUSER Markus | AUT | NEUHAUSER Markus | TouringAutocross | ||
| Ford Fiesta R5 | ||||||
| 422 | ŠEBO Ján | SVK | ŠEBO Ján | TouringAutocross | ||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
| 424 | PAVELKA Štěpán | CZE | PAVELKA Štěpán | TouringAutocross | ||
| Citroën DS3 | ||||||
| 601 | PYTELA Denis | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross1600 | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 602 | JÁNOŠ Tomáš | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | ||
| VW Lupo | ||||||
| 605 | PURMA Milan | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 606 | JÁNOŠ Jakub | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 607 | FÖLKL Karel | CZE | FÖLKL Karel | TouringAutocross1600 | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 608 | HORÁK Dušan | CZE | HORÁK Dušan | TouringAutocross1600 | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 613 | HONSNEJMAN Ladislav | CZE | HONSNEJMAN Ladislav | TouringAutocross1600 | ||
| Audi | ||||||
| 656 | HOFFMANN Ronald | CZE | HOFFMANN Ronald | TouringAutocross1600 | ||
| Suzuki Swift | ||||||
| 660 | KRAŠEVEC ŽIGA | SVN | ŠPORTNI KLUB TORNADO | TouringAutocross1600 | ||
| Volkswagen Polo | ||||||
| 502 | KNAP Lukáš | CZE | KNAP Lukáš | Divize 2 | ||
| Citroën C2 R2 Max | ||||||
| 505 | CIMINGA Václav | CZE | CIMINGA Václav | Divize 2 | ||
| Renault Clio Maxi | ||||||
| 506 | BRUMLICH Ladislav | CZE | BRUMLICH Ladislav | Divize 2 | ||
| Škoda Fabia | ||||||
| 507 | HAŠLER Maxmilián | CZE | HAŠLER Maxmilián | Divize 2 | ||
| Škoda Fabia II | ||||||
| 509 | VÁVRA Lukáš | CZE | VÁVRA Lukáš | Divize 2 | ||
| Mazda 2 Proto | ||||||
| 523 | HOLEŠOVSKÝ Petr | CZE | HOLEŠOVSKÝ Petr | Divize 2 | ||
| Mazda MX3 | ||||||
| 524 | HARASIM Martin | CZE | HARASIM Martin | Divize 2 | ||
| VW Golf 4 | ||||||
| 525 | PAUK Zdeněk | CZE | PAUK Zdeněk | Divize 2 | ||
| Ford Ka | ||||||
| 526 | GACÍK Martin | CZE | GACÍK Martin | Divize 2 | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 531 | MLEJNEK Vladimír | CZE | MLEJNEK Vladimír | Divize 2 | ||
| Škoda Fabia | ||||||
| 538 | KUBESA Lukáš | CZE | KUBESA Lukáš | Divize 2 | ||
| Škoda Fabia | ||||||
| 541 | BABÁK Martin | CZE | BABÁK Martin | Divize 2 | ||
| Volkswagen Golf IV Kit Car | ||||||
| 2 | HRČKA Michal | CZE | HRČKA Michal | RB125 | ||
| MH Motorsport | ||||||
| 3 | KOSTROUN Vít | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | RB125 | ||
| Yamaha | ||||||
| 4 | KOVAŘÍK František | CZE | KOVAŘÍK František | RB125 | ||
| JP Buggy | ||||||
| 6 | ŽALSKÝ Jan | CZE | ŽALSKÝ Jan | RB125 | ||
| CM Buggy | ||||||
| 7 | KOTEK Lukáš | CZE | MM TECHNOLOGY | RB125 | ||
| RSK Trade | ||||||
| 8 | KUJAL Miroslav | CZE | KUJAL Miroslav | RB125 | ||
| Buggy | ||||||
| 13 | Sára | CZE | ACCR Czech Team | RB125 | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 15 | HOFFMANN Theodor | CZE | HOFFMANN Ronald | RB125 | ||
| Buggy | ||||||
| 16 | KOČVARA Tadeáš | CZE | KOČVARA Libor | RB125 | ||
| Buggy | ||||||
| 17 | HAVLÍČEK Luboš | CZE | HAVLÍČEK Luboš | RB125 | ||
| Buggy | ||||||
| 21 | RAJSIK Karel | CZE | RAJSIK Karel | RB125 | ||
| JP Buggy | ||||||
| 22 | RYBKA Patrik | CZE | V-Group BAN Racing | RB125 | ||
| Yamaha | ||||||
| 33 | ŠIMÁČEK Ondřej | CZE | V-Group BAN Racing | RB125 | ||
| KTM | ||||||
| 3 | LUŇÁK Vojtěch | CZE | KRTZ motorsport | RB250 | ||
| KTM SX-F | ||||||
| 4 | KUNERT Michael | CZE | KUNERT Milan | RB250 | ||
| JP Buggy | ||||||
| 5 | ŠIMEK Maxim | CZE | ŠIMEK Petr | RB250 | ||
| KTM SX-F | ||||||
| 7 | ŠILLE Oliver | CZE | ŠILLE Viktor | RB250 | ||
| Buggy | ||||||
| 8 | NIKODÉM Martin | CZE | NIKODÉM Jaroslav | RB250 | ||
| CM Buggy | ||||||
| 9 | NOVÁK Jakub | CZE | NOVÁK Jakub | RB250 | ||
| Buggy | ||||||
| 12 | REZEK Ondřej | CZE | REZEK Jiří | RB250 | ||
| JP Buggy | ||||||
| 13 | Dennis the Menace | CZE | ACCR Czech Team | RB250 | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 17 | ZSOMBOR Toth | HUN | Túrkevei VSE | RB250 | ||
| KTM SX-F | ||||||
| 34 | ROMOF Patrik | CZE | ROMOF Ladislav | RB250 | ||
| KTM SX-F | ||||||
| 36 | FERUSOVÁ Annemari | CZE | KART CZ klub v AČR | RB250 | ||
| Buggy | ||||||
| 5 | BOKŮVKA Pavel | CZE | BOKŮVKOVÁ Simona | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 8 | ADÁMEK Vojtěch | CZE | Auto klub v AČR Nová Paka | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 9 | KOSAŘ Matyáš | CZE | Auto klub v AČR Nová Paka | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 20 | SUDA Jan Levi | CZE | ADUS technik s.r.o. | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 21 | VOBOŘIL Vojtěch | CZE | VOBOŘIL Tomáš | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 22 | VELE Nicholas | CZE | VELE Nicholas | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 25 | KREBČÍKOVÁ Leontýna | CZE | KREBČÍK Pavel | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 28 | PROKEŠOVÁ Lolla | CZE | SVOBODA Jiří | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 29 | MARCHAL Matyáš | CZE | MARCHAL Matyáš | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 30 | SVOBODA Michal | CZE | SVOBODA Michal | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 33 | KUCHAŘ Jaromír | CZE | KUCHAŘ Jaromír | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 44 | STUCHLÍK Daniel | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 58 | SENEGACNIK Liam | CZE | SENEGACNIK Liam | RB160 | ||
| Honda | ||||||
| 66 | SLABÝ Jan | CZE | SLABÝ Jan | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 69 | CVRČEK Věroslav | CZE | KONTAKT ŠKODA TEAM | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 77 | KOLÍN Oliver | CZE | KOLÍN Ondřej | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 88 | BUKÁČKOVÁ Laura | CZE | BUKÁČEK David | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 99 | DOBEŠOVÁ Dominika | CZE | DOBEŠ Jiří | RB160 | ||
| Honda | ||||||
| 2 | HARTYCH Ondřej | CZE | 3RCZ.com s.r.o. | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 6 | VEJMOLA Tomáš | CZE | VEJMOLA Tomáš | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 8 | MÁRA Jiří | CZE | MÁRA Jiří | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 9 | BENDA David | CZE | BENDA David | KartCross | ||
| Suzuki GSXR RSK | ||||||
| 11 | KRATOCHVÍL Filip | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 12 | MAREK Martin | CZE | MAREK Martin | KartCross | ||
| Yamaha R6 | ||||||
| 13 | KOSTLIVÝ Václav | CZE | KOSTLIVÝ Václav | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 15 | ROUBÍČEK Jan | CZE | ROUBÍČEK Jan | KartCross | ||
| Yamaha R6 | ||||||
| 16 | JIŘIČKA Ladislav | CZE | K+G-tranzit ACCR Czech Team | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 17 | JÁNOŠ Filip | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | KartCross | ||
| Kart Cross | ||||||
| 19 | BLAŽEK Michael | CZE | V-Group BAN Racing | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 25 | KALVODOVÁ Kateřina | CZE | KALVODOVÁ Kateřina | KartCross | ||
| Kart Cross | ||||||
| 27 | BOKŮVKOVÁ Veronika | CZE | BOKŮVKOVÁ Veronika | KartCross | ||
| Honda CBR | ||||||
| 42 | DLOUHÝ Martin | CZE | DLOUHÝ Martin | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 43 | REISS Benjamin | AUT | REISS Benjamin | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 44 | HAVLÁT David | CZE | HAVLÁT Zdeněk | KartCross | ||
| Kart Cross | ||||||
| 47 | TOMÍN Daniel | CZE | TOMÍN Daniel | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 63 | FUCHS Martin | AUT | FUCHS Martin | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 66 | SCHMIED Jan | CZE | ČK motorsport | KartCross | ||
| Kart Cross | ||||||
| 68 | VLČEK Tomáš | CZE | V-Group BAN Racing | KartCross | ||
| Yamaha R6 | ||||||
| 69 | ŽIDKOVÁ Amálie | CZE | ŽIDEK Milan | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 79 | KALÁBOVÁ Anežka | CZE | KALÁBOVÁ Anežka | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 80 | KÖBERL Markus | AUT | KÖBERL Markus | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 88 | NOVOTNÝ Matěj | CZE | NOVOTNÝ Matěj | KartCross | ||
| Kart Cross | ||||||
| 99 | DOLEŽAL Petr | CZE | DOLEŽAL Petr | KartCross | ||
| Kart Cross |
Takto podbarvené posádky byly ze závodu omluveny.