Poříčí nad Sázavou 2025
1. 8. 2025 - 3. 8. 2025
Pořadatel
Automoto klub Poříčí v AČR
Uzávěrka přihlášek
1. 8. 2025, 20:30
| Bez omluvených | |
| Počet přihlášených: | 196 |
| CEZ: | 65 |
| MČR: | 132 |
| ČT: | 36 |
| MASCOM Cup: | 27 |
| # | Jezdec | Nár. | Soutěžící | CEZ | MČR | ČT | MASCOM Cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobil | |||||||
| 301 | MIHULKA Sebastian | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | CrossCar | CrossCar | ||
| Yamaha R6 | |||||||
| 304 | VELE Bohumil | CZE | VELE Bohumil | CrossCar | |||
| RSK Trade | |||||||
| 307 | KRZNARIĆ Dražen | HRV | Auto klub Ozalj | CrossCar | |||
| Suzuki GSXR | |||||||
| 308 | NEMARNIK Tom | SVN | Avtokros Klub Kamnik | CrossCar | |||
| Suzuki GSXR | |||||||
| 309 | JENC Bostjan | SVN | JENC Bostjan | CrossCar | CrossCar | ||
| Yamaha | |||||||
| 315 | KUNEŠ Jan | CZE | KUNEŠ Jan | CrossCar | |||
| Yamaha | |||||||
| 323 | ISTÓKOVICS JR István | HUN | Túrkevei VSE | CrossCar | |||
| Kart Cross | |||||||
| 325 | CSUTI Kristóf | HUN | RCM Motorsport | CrossCar | |||
| Yamaha | |||||||
| 333 | HOLUB Luděk | CZE | HOLUB Luděk | CrossCar | |||
| Yamaha | |||||||
| 336 | SULEK Tomáš | CZE | SULEK Tomáš | CrossCar | CrossCar | ||
| Sulkar K3 | |||||||
| 355 | SVOBODA Lukáš | CZE | AUTOMOTO KLUB PELHŘIMOV v AČR | CrossCar | CrossCar | ||
| MARAT XC2 | |||||||
| 358 | SVOBODA Tomáš | CZE | SVOBODA Tomáš | CrossCar | |||
| Yamaha | |||||||
| 363 | BOKŮVKA Pavel | CZE | BOKŮVKA Pavel | CrossCar | |||
| Buggy | |||||||
| 369 | BROUSEK Stanislav | CZE | BROUSKOVÁ Jindra | CrossCar | CrossCar | ||
| RSK Trade | |||||||
| 373 | BARÁTI TOMI | HUN | KORDA RACING | CrossCar | CrossCar | ||
| Yamaha | |||||||
| 389 | CSUTI Máté | HUN | RCM MOTORSPORT | CrossCar | |||
| Yamaha | |||||||
| 395 | CHMELÍK Vojta | CZE | CHMELÍK Michal | CrossCar | |||
| Planet Cross Car | |||||||
| 397 | JANDOVÁ Denisa | CZE | JANDA David | CrossCar | |||
| Buggy | |||||||
| 399 | ŠVORC Josef | CZE | ACCR Czech Team RSK Trade | CrossCar | CrossCar | ||
| RSK Trade | |||||||
| 1 | NIKODÉM Petr | CZE | Caravan Metropol ACCR Czech Team | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| CM Buggy Honda | |||||||
| 2 | JORDÁK Radek | CZE | Jordák ACCR CZECH TEAM | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing | |||||||
| 3 | KUBÍČEK Jakub | CZE | Autosport klub KUBÍČEK v AČR | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| Ford V6 Zomer | |||||||
| 4 | HORÁK David | CZE | David Horák ACCR Czech Team | SuperBuggy | |||
| BMW M3 | |||||||
| 5 | NOSÁLEK Vít | CZE | NOSÁLEK Vít | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing | |||||||
| 7 | PAUL Libor | CZE | PAUL Libor | Divize 7 | |||
| Fast&Speed | |||||||
| 10 | DUBRAVSKÝ Luděk | CZE | DUBRAVSKÝ Luděk | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing | |||||||
| 11 | RICHÁRD Tóth | HUN | Túrkevei VSE | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing | |||||||
| 12 | ROJAR Václav | CZE | ROJAR Václav | SuperBuggy | SuperBuggy | Divize 7 | |
| Alfa Racing | |||||||
| 13 | ANTONY Zdeněk | CZE | KRTZ motorsport | SuperBuggy | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 14 | ŠTĚTINA Vladislav | CZE | ŠTĚTINA Vladislav | Divize 7 | |||
| Nissan 350Z | |||||||
| 15 | ŠTĚTINA Michal | CZE | ŠTĚTINA Michal | Divize 7 | |||
| Buggy | |||||||
| 16 | HOŠEK Jaroslav | CZE | ACCR Czech Team | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| BMW | |||||||
| 17 | POLÁK Roman | CZE | POLÁK Roman | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| Buggy | |||||||
| 20 | THOMAS Markus | AUT | THOMAS Markus | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing | |||||||
| 21 | VACULÍK Martin | CZE | 3RCZ.com s.r.o. | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| Buggy | |||||||
| 22 | RÝZEK Milan | SVK | Autocross 3R Prietrž | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| Peters Autosport | |||||||
| 28 | HUSÁK Jan | CZE | HUSÁK Jan | SuperBuggy | SuperBuggy | Divize 7 | |
| Škoda Fabia | |||||||
| 32 | CALLAGHAN Terry | NLD | CALLAGHAN Terry | SuperBuggy | |||
| Fast&Speed | |||||||
| 33 | BARTOŠ Jan | CZE | KRTZ motorsport | SuperBuggy | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 35 | THEUIL Robert | FRA | Jordák ACCR CZECH TEAM | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing Volvo | |||||||
| 36 | NEUMANN Michal | CZE | NEUMANN Michal | Divize 7 | |||
| Buggy | |||||||
| 42 | KOCIPER Robert | SVN | ŠPORT KLUB TORNADO | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| Seat Seat Leon Supercopa | |||||||
| 43 | HORČIČKA Dušan | CZE | KRTZ motorsport | SuperBuggy | |||
| MARAT Elen | |||||||
| 46 | JOZSEF Klenancz | HUN | JOZSEF Klenáncz | SuperBuggy | |||
| Fast&Speed | |||||||
| 60 | SZABOLCS Klenancz szabolcs | HUN | SZABOLCS Klenancz | SuperBuggy | |||
| Fast&Speed | |||||||
| 71 | JANKOVÍCH Dušan | SVK | o.z. Autocross 3R Prietrž | SuperBuggy | SuperBuggy | Divize 7 | |
| Audi Quattro | |||||||
| 77 | VOLF Filip | CZE | VOLF Filip | SuperBuggy | |||
| Fast&Speed | |||||||
| 94 | LÁSZLÓ Dóczi | HUN | Túrkevei VSE | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| Buggy | |||||||
| 96 | VONTSZEMÜ Jan | CZE | VONTSZEMÜ Jan | SuperBuggy | SuperBuggy | Divize 7 | |
| BMW | |||||||
| 97 | BALTZER Jens | DEU | BALTZER Jens | SuperBuggy | |||
| Fast&Speed | |||||||
| 99 | JÍLEK Pavel | CZE | P.J. - MONT, spol. s r.o. | SuperBuggy | |||
| Buggy | |||||||
| 101 | FLORIÁN Arnošt | CZE | Montir spol S.R.O. ACCR Czech team | Buggy 1600 | |||
| Alfa Racing Suzuki | |||||||
| 102 | HARTMAN Filip | CZE | HARTMAN Jiří | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Hartman | |||||||
| 104 | RAUŠER Adam | CZE | KRTZ motorsport | Buggy 1600 | Buggy 1600 | Divize 8 | |
| Alfa Racing Suzuki | |||||||
| 105 | REZEK Jiří | CZE | REZEK Jiří | Buggy 1600 | |||
| Kawasaki | |||||||
| 109 | DUŘT Filip | CZE | Petr Duřt | Buggy 1600 | |||
| Fast&Speed | |||||||
| 110 | ŠÍMA František | CZE | ŠÍMA František | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Kawasaki | |||||||
| 111 | NOVOTNÝ Jakub | CZE | ACCR Czech Team GT2 Motorsport | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Alfa Racing Suzuki | |||||||
| 112 | KINDL Václav | CZE | KINDL Václav | Buggy 1600 | |||
| PR | |||||||
| 113 | KOPAČÍK Ondřej | CZE | KOPAČÍK Ondřej | Buggy 1600 | Buggy 1600 | Divize 8 | |
| Suzuki Hayabusa | |||||||
| 119 | BURIÁN Josef | CZE | BURIÁN Josef | Buggy 1600 | |||
| Fast&Speed | |||||||
| 120 | HOLUB Pavel | CZE | HOLUB Pavel | Buggy 1600 | Divize 8 | ||
| Buggy | |||||||
| 122 | VACULÍK Vojtěch | CZE | 3RCZ.com ACCR Czech Team | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Alfa Racing | |||||||
| 124 | GERHARTL Luca | AUT | GERHARTL Luca | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Suzuki Hayabusa | |||||||
| 125 | MANDEL René | DEU | OC-NAILA e.V. im ADAC | Buggy 1600 | |||
| Fast&Speed | |||||||
| 130 | POVONDRA Jaroslav | CZE | POVONDRA Jaroslav | Buggy 1600 | Buggy 1600 | Divize 8 | |
| Buggy | |||||||
| 133 | BENESCH Mario | AUT | BENESCH Mario | Buggy 1600 | |||
| Fast&Speed | |||||||
| 137 | VARGA Peter | HUN | Turkevei Varosi Sportegyesulet | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Suzuki Hayabusa | |||||||
| 138 | DOLLINGER Micha | DEU | DOLLINGER Micha | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Fast&Speed | |||||||
| 151 | FODOR Martin | HUN | Túrkevei VSE | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Suzuki Hayabusa | |||||||
| 153 | EWALD Müllner | AUT | EWALD Müllner | Buggy 1600 | |||
| Peters Autosport | |||||||
| 156 | QUASS Gerold | AUT | QUASS Gerold | Buggy 1600 | |||
| Peters Autosport | |||||||
| 160 | LYSÁK Štěpán | CZE | LYSÁK Štěpán | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Buggy | |||||||
| 168 | WINNINGER Moritz | AUT | WINNINGER Moritz | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Buggy | |||||||
| 169 | MÜLLNER Peter | AUT | MÜLLNER Peter | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Kawasaki | |||||||
| 172 | TAUCHMAN Zdeněk | CZE | TAUCHMAN Zdeněk | Buggy 1600 | Divize 8 | ||
| Suzuki Hayabusa | |||||||
| 178 | GUERRA giulio | ITA | GUERRA Giulio | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Fast&Speed | |||||||
| 186 | RAPHAEL Müllner | AUT | RAPHAEL Müllner | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Peters Autosport | |||||||
| 191 | KRÁLIK Dusan | SVK | KRÁLIK Dušan | Buggy 1600 | Buggy 1600 | Divize 8 | |
| Kawasaki | |||||||
| 193 | ZOPPETTI Gabriele | ITA | ZOPPETTI Gabriele | Buggy 1600 | |||
| Suzuki GSXR | |||||||
| 199 | BOŠKA Martin | CZE | BOŠKA Martin | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Buggy | |||||||
| 201 | PLNÁ Eliška | CZE | ACCR Czech National Team | JuniorBuggy | JuniorBuggy | ||
| MARAT Adel | |||||||
| 202 | POSPÍŠIL Ondřej | CZE | MM TECHNOLOGY - ACCR Czech Team | JuniorBuggy | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 203 | PYTLOUNOVÁ Eliška | CZE | Transcamion racing team z.s. | JuniorBuggy | |||
| Alfa Racing Suzuki | |||||||
| 204 | KOLOMÝ Martin | CZE | ACCR Czech IVAR CS Team | JuniorBuggy | JuniorBuggy | ||
| Alfa Racing Yamaha | |||||||
| 205 | SVOBODA Lukáš | CZE | SVOBODA Tomáš | JuniorBuggy | |||
| Yamaha R6 | |||||||
| 217 | SVOBODOVÁ Kristýna | CZE | SVOBODA Jiří | JuniorBuggy | JuniorBuggy | ||
| Fast&Speed | |||||||
| 220 | MAREŠ Dominik | CZE | MAREŠ Jiří | Divize 9 | |||
| Yamaha R6 | |||||||
| 221 | CONRAD Bahlsen | DEU | MORITZ Bahlsen | JuniorBuggy | |||
| Alfa Racing Suzuki | |||||||
| 222 | HANÁK Ladislav | CZE | HANÁK Ladislav | JuniorBuggy | |||
| Alfa Racing Suzuki | |||||||
| 223 | MACOSKA Alex | SVK | z45 s.r.o. | JuniorBuggy | |||
| Alfa Racing Yamaha | |||||||
| 225 | WINKLER Nathalie | DEU | OC-NAILA e.V. im ADAC | JuniorBuggy | |||
| Fast&Speed | |||||||
| 244 | STUCHLÍK Martin | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | Divize 9 | |||
| Yamaha | |||||||
| 401 | DLESK Marcel | SVK | DLESK Marcel | TouringAutocross | TouringAutocross | ||
| Škoda Fabia | |||||||
| 402 | BRET Jiří | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross | TouringAutocross | ||
| Volkswagen Polo 16V | |||||||
| 406 | ŠEBO Ján | SVK | ŠEBO Ján | TouringAutocross | TouringAutocross | ||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||
| 408 | ŠIMURDA Petr | CZE | Auto klub v AČR Nová Paka | TouringAutocross | TouringAutocross | ||
| Škoda Fabia | |||||||
| 410 | CASALBONI Natale | SVK | CASALBONI natale | TouringAutocross | TouringAutocross | ||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||
| 411 | ČERVENÝ Lukáš | CZE | ČERVENÝ Lukáš | TouringAutocross | TouringAutocross | ||
| Škoda Fabia | |||||||
| 415 | CHOTT Martin | CZE | CHOTT Martin | TouringAutocross | TouringAutocross | ||
| Ford Focus | |||||||
| 420 | NEUHAUSER Markus | AUT | NEUHAUSER Markus | TouringAutocross | TouringAutocross | ||
| Ford Fiesta R5 | |||||||
| 424 | PAVELKA Štěpán | CZE | PAVELKA Štěpán | TouringAutocross | TouringAutocross | ||
| Citroën DS3 | |||||||
| 601 | PYTELA Denis | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross1600 | |||
| Škoda Felicia | |||||||
| 602 | JÁNOŠ Tomáš | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | |||
| VW Lupo | |||||||
| 605 | PURMA Milan | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | |||
| Škoda Felicia | |||||||
| 606 | JÁNOŠ Jakub | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | |||
| Škoda Felicia | |||||||
| 607 | FÖLKL Karel | CZE | FÖLKL Karel | TouringAutocross1600 | |||
| Škoda Felicia | |||||||
| 608 | HORÁK Dušan | CZE | HORÁK Dušan | TouringAutocross1600 | |||
| Škoda Felicia | |||||||
| 613 | HONSNEJMAN Ladislav | CZE | HONSNEJMAN Ladislav | TouringAutocross1600 | |||
| Škoda Fabia | |||||||
| 615 | KOTĚŠOVSKÝ Stanislav | CZE | KOTĚŠOVSKÝ Stanislav | TouringAutocross1600 | |||
| Škoda Fabia | |||||||
| 632 | VINCZE Krisztián | HUN | Túrkevei VSE | TouringAutocross1600 | TouringAutocross1600 | ||
| Lada 2105 | |||||||
| 638 | NÔŽKA Martin | SVK | NÔŽKA Martin | TouringAutocross1600 | |||
| Volkswagen Polo | |||||||
| 656 | HOFFMANN Ronald | CZE | HOFFMANN Ronald | TouringAutocross1600 | |||
| Suzuki Swift | |||||||
| 660 | KRAŠEVEC Žiga | SVN | Sport Klub Tornado | TouringAutocross1600 | TouringAutocross1600 | ||
| Volkswagen Polo | |||||||
| 680 | VALLO Miroslav | SVK | VALLO Miroslav | TouringAutocross1600 | |||
| Fiat Punto S1600 | |||||||
| 502 | KNAP Lukáš | CZE | KNAP Lukáš | Divize 2 | |||
| Citroën C2 R2 | |||||||
| 505 | CIMINGA Václav | CZE | CIMINGA Václav | Divize 2 | |||
| Renault Clio Maxi | |||||||
| 506 | BRUMLICH Ladislav | CZE | BRUMLICH Ladislav | Divize 2 | |||
| Škoda Fabia | |||||||
| 507 | HAŠLER Maxmilián | CZE | HAŠLER Maxmilián | Divize 2 | |||
| Škoda Fabia | |||||||
| 512 | MARŠALA Vladimir | SVK | CA motoršport | Divize 2 | |||
| Seat Ibiza Kit Car | |||||||
| 516 | ŽEBRO Radek | CZE | ŽEBRO Radek | Divize 2 | |||
| Škoda Fabia | |||||||
| 519 | MARSALA MICHAL | SVK | CA motoršpotr | Divize 2 | |||
| Seat Ibiza Kit Car | |||||||
| 521 | KUBÍK Aleš | CZE | KUBÍK Aleš | Divize 2 | |||
| VW Polo | |||||||
| 523 | HOLEŠOVSKÝ Petr | CZE | HOLEŠOVSKÝ Petr | Divize 2 | |||
| Mazda MX3 | |||||||
| 524 | HARASIM Martin | CZE | HARASIM Martin | Divize 2 | |||
| VW Golf 4 | |||||||
| 525 | PAUK Zdeněk | CZE | PAUK Zdeněk | Divize 2 | |||
| Ford Ka | |||||||
| 526 | GACÍK Martin | CZE | GACÍK Martin | Divize 2 | |||
| Škoda Felicia | |||||||
| 529 | TOMEŠ Jan | CZE | TOMEŠ Jan | Divize 2 | |||
| Škoda Fabia II | |||||||
| 533 | MIHALY Peter | SVK | MIHALY Peter | Divize 2 | |||
| Ford Fiesta ST | |||||||
| 538 | KUBESA Lukáš | CZE | KUBESA Lukáš | Divize 2 | |||
| Škoda Fabia | |||||||
| 541 | BABÁK Martin | CZE | BABÁK Martin | Divize 2 | |||
| Volkswagen Golf Gti | |||||||
| 547 | KURTZ Markus | DEU | KURTZ Markus | Divize 2 | |||
| Škoda Fabia | |||||||
| 550 | BARTOŠ Josef | CZE | BARTOŠ Josef | Divize 2 | |||
| Škoda Fabia R5 | |||||||
| 2 | HRČKA Michal | CZE | HRČKA Michal | RB125 | |||
| MH Motorsport | |||||||
| 3 | KOSTROUN Vít | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | RB125 | |||
| Yamaha | |||||||
| 4 | KOVAŘÍK František | CZE | KOVAŘÍK František | RB125 | |||
| JP Buggy | |||||||
| 6 | ŽALSKÝ Jan | CZE | ŽALSKÝ Jan | RB125 | |||
| CM Buggy | |||||||
| 7 | KOTEK Lukáš | CZE | MM TECHNOLOGY | RB125 | |||
| RSK Trade | |||||||
| 8 | KUJAL Miroslav | CZE | KUJAL Miroslav | RB125 | |||
| Buggy | |||||||
| 13 | Sára | CZE | ACCR Czech Team | RB125 | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 14 | MIHULKA Damian | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | RB125 | |||
| KTM | |||||||
| 15 | HOFFMANN Theodor | CZE | HOFFMANN Ronald | RB125 | |||
| RSK Trade | |||||||
| 16 | KOČVARA Tadeáš | CZE | KOČVARA Libor | RB125 | |||
| Buggy | |||||||
| 21 | RAJSIK Karel | CZE | RAJSIK Karel | RB125 | |||
| JP Buggy | |||||||
| 22 | RYBKA Patrik | CZE | V-Group BAN Racing | RB125 | |||
| Yamaha | |||||||
| 33 | ŠIMÁČEK Ondřej | CZE | V-Group BAN Racing | RB125 | |||
| KTM | |||||||
| 44 | TROJANČÍK Adam | CZE | TROJANČÍKOVÁ Radka | RB125 | |||
| Yamaha | |||||||
| 71 | POLIEVKA Samuel | SVK | POLIEVKA Martin | RB125 | |||
| Yamaha | |||||||
| 3 | LUŇÁK Vojtěch | CZE | KRTZ motorsport | RB250 | |||
| KTM SX-F | |||||||
| 4 | KUNERT Michael | CZE | KUNERT Milan | RB250 | |||
| JP Buggy | |||||||
| 5 | ŠIMEK Maxim | CZE | ŠIMEK Petr | RB250 | |||
| Buggy | |||||||
| 8 | NIKODÉM Martin | CZE | NIKODÉM Jaroslav | RB250 | |||
| CM Buggy | |||||||
| 9 | NOVÁK Jakub | CZE | NOVÁK Jakub | RB250 | |||
| Buggy | |||||||
| 12 | REZEK Ondřej | CZE | REZEK Jiří | RB250 | |||
| JP Buggy | |||||||
| 13 | Dennis the Menace | CZE | ACCR Czech Team | RB250 | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 17 | ZSOMBOR Tóth | HUN | Túrkevei VSE | RB250 | |||
| KTM SX-F | |||||||
| 34 | ROMOF Patrik | CZE | ROMOF Ladislav | RB250 | |||
| Buggy | |||||||
| 36 | FERUSOVÁ Annemari | CZE | KART CZ klub v AČR | RB250 | |||
| Buggy | |||||||
| 5 | BOKŮVKA Pavel | CZE | BOKŮVKOVÁ Simona | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 8 | ADÁMEK Vojtěch | CZE | Auto klub v AČR Nová Paka | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 9 | KOSAŘ Matyáš | CZE | Auto klub v AČR Nová Paka | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 21 | VOBOŘIL Vojtěch | CZE | VOBOŘIL Tomáš | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 22 | VELE Nicholas | CZE | VELE Nicholas | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 25 | KREBČÍKOVÁ Leontýna | CZE | KREBČÍK Pavel | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 28 | PROKEŠOVÁ Lolla | CZE | SVOBODA Jiří | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 29 | MARCHAL Matyáš | CZE | MARCHAL Tomáš | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 30 | SVOBODA Michal | CZE | SVOBODA Michal | RB160 | |||
| Buggy | |||||||
| 33 | KUCHAŘ Jaromír | CZE | KUCHAŘ Jaromír | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 40 | BLAŽEK Oliver | CZE | BLAŽEK Oliver | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 42 | SAMOHÝL Matias | CZE | Samohýl Škoda Team | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 44 | STUCHLÍK Daniel | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 58 | SENEGACNIK Liam | CZE | KRTZ motorsport | RB160 | |||
| Honda | |||||||
| 66 | SLABÝ Jan | CZE | SLABÝ Jan | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 69 | CVRČEK Věroslav | CZE | KONTAKT ŠKODA TEAM | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 70 | MIHALYOVA Lea | SVK | MIHALY Peter | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 88 | BUKÁČKOVÁ Laura | CZE | BUKÁČEK David | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 94 | MRKVIČKA Ondřej | CZE | MRKVIČKA Jan | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 96 | LÍŠKA Teo | SVK | LÍŠKA Rastislav | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 99 | DOBEŠOVÁ Dominika | CZE | DOBEŠ Jiří | RB160 | |||
| Buggy | |||||||
| 2 | HARTYCH Ondřej | CZE | 3RCZ.com s.r.o. | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 6 | VEJMOLA Tomáš | CZE | VEJMOLA Tomáš | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 8 | MÁRA Jiří | CZE | MÁRA Jiří | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 9 | BENDA David | CZE | BENDA David | KartCross | |||
| Suzuki GSXR | |||||||
| 10 | RAMLER Peter | AUT | RAMLER Peter | KartCross | |||
| Kart Cross | |||||||
| 11 | KRATOCHVÍL Filip | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 13 | KOSTLIVÝ Václav | CZE | KOSTLIVÝ Václav | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 15 | ROUBÍČEK Jan | CZE | ROUBÍČEK Jan | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 16 | JIŘIČKA Ladislav | CZE | K+G-tranzit ACCR Czech Team | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 17 | JÁNOŠ Filip | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | KartCross | |||
| Kart Cross | |||||||
| 19 | BLAŽEK Michael | CZE | V-Group BAN Racing | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 20 | LASOVSKÝ Jiří | CZE | LASOVSKÝ Jiří | KartCross | |||
| Suzuki GSXR RSK | |||||||
| 24 | BÍMA Patrik | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | KartCross | |||
| Kart Cross | |||||||
| 25 | KALVODOVÁ Kateřina | CZE | KALVODOVÁ Kateřina | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 27 | BOKŮVKOVÁ Veronika | CZE | BOKŮVKOVÁ Veronika | KartCross | |||
| Honda CBR | |||||||
| 41 | RAKOVEC Matija | SVN | RAKOVEC Matija | KartCross | |||
| Kart Cross | |||||||
| 42 | DLOUHÝ Martin | CZE | DLOUHÝ Martin | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 43 | REISS Benjamin | AUT | REISS Benjamin | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 46 | GÖTZ Jiří | CZE | GÖTZ Jiří | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 68 | VLČEK Tomáš | CZE | V-Group BAN Racing | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 69 | ŽIDKOVÁ Amálie | CZE | ŽIDEK Milan | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 77 | ZBOŘIL Karel | CZE | ZBOŘIL Karel | KartCross | |||
| Suzuki GSXR RSK | |||||||
| 79 | KALÁBOVÁ Anežka | CZE | KALÁBOVÁ Anežka | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 84 | KÖBERL Markus | AUT | KÖBERL Markus | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 88 | NOVOTNÝ Matěj | CZE | NOVOTNÝ Matěj | KartCross | |||
| Kart Cross | |||||||
| 97 | GARGULA Roman | CZE | GARGULA Roman | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 99 | DOLEŽAL Petr | CZE | DOLEŽAL Petr | KartCross | |||
| Honda CBR |
Takto podbarvené posádky byly ze závodu omluveny.