Sedlčany 2026
25. 9. 2026 - 27. 9. 2026
Pořadatel
Autoklub RAC Sedlčany v AČR
Uzávěrka přihlášek
25. 9. 2026, 20:00
(za 4 hodiny a 55 minut)
| Bez omluvených | |
| Počet přihlášených: | 143 |
| MČR: | 106 |
| ČT: | 24 |
| RSK KartCross Cup: | 20 |
| # | Jezdec | Nár. | Soutěžící | MČR | ČT | RSK KartCross Cup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobil | ||||||
| 301 | SULEK Tomáš | CZE | SULEK Tomáš | CrossCar | ||
| Sulkar K3 | ||||||
| 307 | MIHULKA Sebastian | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | CrossCar | ||
| Planet Cross Car | ||||||
| 323 | KUNEŠ Jan | CZE | KUNEŠ Jan | CrossCar | ||
| Yamaha | ||||||
| 325 | BENDA David | CZE | BENDA David | CrossCar | ||
| Kart Cross | ||||||
| 326 | DOLEŽAL Petr | CZE | DOLEŽAL Petr | CrossCar | ||
| Buggy | ||||||
| 333 | SVOBODA Lukáš | CZE | SVOBODA Tomáš | CrossCar | ||
| Yamaha | ||||||
| 334 | ROMOF Patrik | CZE | ROMOF Ladislav | CrossCar | ||
| Sulkar K3 | ||||||
| 368 | KUNC Martin | CZE | KUNC Martin | CrossCar | ||
| Yamaha | ||||||
| 386 | VEJMOLA Tomáš | CZE | VEJMOLA Tomáš | CrossCar | ||
| MARAT XC2 | ||||||
| 390 | KINDL Václav | CZE | Speedcar Czech Factory team z.s. | CrossCar | ||
| Yamaha | ||||||
| 393 | VÍTEK Viktor | CZE | VÍTEK Viktor | CrossCar | ||
| Suzuki GSXR | ||||||
| 394 | SUDEK Šimon | CZE | SUDEK Šimon | CrossCar | ||
| Yamaha | ||||||
| 395 | CHMELÍK Vojta | CZE | CHMELÍK Michal | CrossCar | ||
| Planet Cross Car | ||||||
| 397 | JANDOVÁ Denisa | CZE | JANDA David | CrossCar | ||
| Buggy | ||||||
| 1 | NIKODÉM Petr | CZE | CM Karting s.r.o. | SuperBuggy | ||
| CM Buggy Honda | ||||||
| 2 | KUBÍČEK Jakub | CZE | Autosport klub KUBÍČEK v AČR | SuperBuggy | ||
| Ford V6 Zomer | ||||||
| 5 | VACULÍK Martin | CZE | 3RCZ.com s.r.o. | SuperBuggy | ||
| Buggy | ||||||
| 9 | KLENANCZ szabolcs | HUN | SZABOLCS klenáncz | SuperBuggy | ||
| Fast&Speed | ||||||
| 10 | TOTH Richárd | HUN | Túrkevei VSE | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 11 | DUBRAVSKÝ Luděk | CZE | DUBRAVSKÝ Luděk | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 15 | HOŠEK Jaroslav | CZE | ACCR Czech Team | SuperBuggy | ||
| BMW | ||||||
| 16 | ROJAR Václav | CZE | ROJAR Václav | SuperBuggy | Divize 7 | |
| Alfa Racing | ||||||
| 18 | THOMAS Markus | AUT | THOMAS Markus | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 23 | ŠTĚTINA Michal | CZE | ŠTĚTINA Michal | Divize 7 | ||
| Buggy | ||||||
| 28 | NEUHAUSER Markus | AUT | NEUHAUSER Markus | SuperBuggy | ||
| Buggy | ||||||
| 33 | BARTOŠ Jan | CZE | KRTZ motorsport | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 35 | FEJFAR Václav | CZE | FEJFAR Václav | SuperBuggy | ||
| Peters Autosport | ||||||
| 36 | NEUMANN Michal | CZE | NEUMANN Michal | SuperBuggy | ||
| BMW | ||||||
| 45 | KLENÁNCZ József | HUN | KLENÁNCZ József | SuperBuggy | ||
| Mitsubushi Lancer EVO 9 | ||||||
| 69 | HORČIČKA Dušan | CZE | KRTZ motorsport | SuperBuggy | ||
| MARAT Elen | ||||||
| 77 | VOLF Filip | CZE | VOLF Filip | SuperBuggy | ||
| Fast&Speed | ||||||
| 88 | VACULÍK Vojtěch | CZE | 3RCZ.com s.r.o. | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing Volvo | ||||||
| 96 | VONTSZEMÜ Jan | CZE | VONTSZEMÜ Jan | SuperBuggy | Divize 7 | |
| Alfa Racing | ||||||
| 102 | HARTMAN Filip | CZE | HARTMAN Jiří | Buggy 1600 | ||
| Hartman | ||||||
| 103 | RAUŠER Adam | CZE | KRTZ motorsport | Buggy 1600 | Divize 8 | |
| Alfa Racing | ||||||
| 107 | FODOR Martin | HUN | Túrkevei VSE | Buggy 1600 | Divize 8 | |
| Suzuki Hayabusa | ||||||
| 108 | ŠÍMA František | CZE | ŠÍMA František | Buggy 1600 | ||
| Kawasaki | ||||||
| 109 | DUŘT Filip | CZE | DUŘT Filip | Buggy 1600 | ||
| Fast&Speed | ||||||
| 110 | KOPAČÍK Ondřej | CZE | KOPAČÍK Ondřej | Buggy 1600 | Divize 8 | |
| Suzuki Hayabusa | ||||||
| 111 | POVONDRA Jaroslav | CZE | POVONDRA Jaroslav | Buggy 1600 | Divize 8 | |
| Buggy | ||||||
| 112 | REZEK Jiří | CZE | REZEK Jiří | Buggy 1600 | ||
| Kawasaki | ||||||
| 121 | BOŠKA Martin | CZE | BOŠKA Martin | Buggy 1600 | ||
| Suzuki Hayabusa | ||||||
| 130 | PYTLOUNOVÁ Eliška | CZE | Transcamion racing team z.s. | Buggy 1600 | ||
| Alfa Racing Suzuki | ||||||
| 131 | HOFER Jürgen | AUT | HOFER Jürgen | Buggy 1600 | ||
| Suzuki Hayabusa | ||||||
| 144 | KAUCKÝ Radek | CZE | KAUCKÝ Radek | Buggy 1600 | ||
| Buggy | ||||||
| 165 | WINNINGER Moritz | AUT | WINNINGER Moritz | Buggy 1600 | ||
| Fast&Speed | ||||||
| 172 | TAUCHMAN Zdeněk | CZE | TAUCHMAN Zdeněk | Buggy 1600 | Divize 8 | |
| Suzuki Hayabusa | ||||||
| 188 | KUČERA Jakub | CZE | KUČERA Jakub | Buggy 1600 | ||
| Buggy | ||||||
| 199 | VLČEK Tomáš | CZE | Speedcar Czech Factory team z.s. | Buggy 1600 | ||
| Buggy | ||||||
| 202 | PLNÁ Eliška | CZE | PLNÝ Rostislav | JuniorBuggy | ||
| MARAT Adel | ||||||
| 203 | POSPÍŠIL Ondřej | CZE | POSPÍŠIL Libor | JuniorBuggy | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 206 | STUCHLÍK Martin | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | Divize 9 | ||
| Yamaha | ||||||
| 212 | MAREŠ Dominik | CZE | MAREŠ Jiří | Divize 9 | ||
| Yamaha R6 | ||||||
| 214 | LUŇÁK Vojtěch | CZE | KRTZ motorsport | JuniorBuggy | ||
| Yamaha | ||||||
| 216 | FERUSOVÁ Annemari | CZE | FERUSOVÁ Jana | JuniorBuggy | ||
| Yamaha | ||||||
| 242 | NIKODÉM Martin | CZE | CM Karting s.r.o. | JuniorBuggy | ||
| CM Buggy | ||||||
| 269 | JIŘIČKA Ladislav | CZE | JIŘIČKA Ladislav | JuniorBuggy | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 401 | DLESK Marcel | SVK | DLESK Marcel | TouringAutocross | ||
| Škoda Fabia | ||||||
| 402 | BRET Jiří | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross | ||
| Volkswagen Polo 16V | ||||||
| 403 | ŠEBO Ján | SVK | ŠEBO Ján | TouringAutocross | ||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
| 404 | PAVELKA Štěpán | CZE | Auto klub v AČR Nová Paka | TouringAutocross | ||
| Citroën DS3 | ||||||
| 405 | VÁVRA Pavel | CZE | VÁVRA Pavel | TouringAutocross | ||
| Mazda RX-8 | ||||||
| 408 | ČERVENÝ Lukáš | CZE | ČERVENÝ Lukáš | TouringAutocross | ||
| Škoda Fabia | ||||||
| 415 | BLAŽEK Roman | CZE | BLAŽEK Roman | TouringAutocross | ||
| Škoda Fabia | ||||||
| 601 | PYTELA Denis | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross1600 | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 602 | FÖLKL Karel | CZE | FÖLKL Karel | TouringAutocross1600 | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 603 | PURMA Milan | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 604 | HORÁK Dušan | CZE | HORÁK Dušan | TouringAutocross1600 | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 605 | JÁNOŠ Tomáš | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | ||
| Volkswagen Lupo | ||||||
| 606 | JÁNOŠ Jakub | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 608 | KRAŠEVEC ŽIGA | SLO | ŠPORT KLUB TORNADO | TouringAutocross1600 | ||
| Volkswagen Polo | ||||||
| 609 | HONSNEJMAN Ladislav | CZE | HONSNEJMAN Ladislav | TouringAutocross1600 | ||
| Audi A1 MR | ||||||
| 614 | POKORNÝ Libor | CZE | POKORNÝ Libor | TouringAutocross1600 | ||
| VW | ||||||
| 616 | MATĚJKA Jiří | CZE | MATĚJKA Jiří | TouringAutocross1600 | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 619 | ČECH Michal | CZE | ČECH Michal | TouringAutocross1600 | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 656 | HOFFMANN Ronald | CZE | HOFFMANN Ronald | TouringAutocross1600 | ||
| Suzuki Swift | ||||||
| 501 | KUBESA Lukáš | CZE | KUBESA Lukáš | Divize 2 | ||
| Škoda Fabia | ||||||
| 502 | BRUMLICH Ladislav | CZE | BRUMLICH Ladislav | Divize 2 | ||
| Škoda Fabia | ||||||
| 503 | KNAP Lukáš | CZE | KNAP Lukáš | Divize 2 | ||
| Citroën C2 R2 | ||||||
| 508 | GACÍK Martin | CZE | GACÍK Martin | Divize 2 | ||
| Škoda Fabia | ||||||
| 512 | PAUK Zdeněk | CZE | PAUK Zdeněk | Divize 2 | ||
| Ford Ka | ||||||
| 515 | TOMEŠ Jan | CZE | TOMEŠ Jan | Divize 2 | ||
| Škoda Fabia II | ||||||
| 521 | KUBÍK Aleš | CZE | KUBÍK Aleš | Divize 2 | ||
| VW Polo | ||||||
| 524 | HARASIM Martin | CZE | HARASIM Martin | Divize 2 | ||
| Volkswagen Golf IV Kit Car | ||||||
| 541 | BABÁK Martin | CZE | BABÁK Martin | Divize 2 | ||
| VW Golf 4 | ||||||
| 547 | CIMINGA Václav | CZE | CIMINGA Václav | Divize 2 | ||
| Renault Clio | ||||||
| 548 | HAŠLER Tomáš | CZE | HAŠLER Tomáš | Divize 2 | ||
| Škoda Fabia 3 | ||||||
| 561 | BARTOŠ Josef | CZE | BARTOŠ Josef | Divize 2 | ||
| Škoda Fabia 3 | ||||||
| 593 | LADRA Štěpán | CZE | LADRA Štěpán | Divize 2 | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 3 | KOTEK Lukáš | CZE | MM TECHNOLOGY | RB125 | ||
| RSK Trade | ||||||
| 4 | ŽALSKÝ Jan | CZE | ŽALSKÝ Jan | RB125 | ||
| CM Buggy | ||||||
| 5 | KOVAŘÍK František | CZE | KOVAŘÍK František | RB125 | ||
| JP Buggy | ||||||
| 6 | RAJSIK Karel | CZE | RAJSIK Karel | RB125 | ||
| JP Buggy | ||||||
| 9 | MIHULKA Damian | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | RB125 | ||
| KTM | ||||||
| 11 | RYBKA Patrik | CZE | Speedcar Czech Factory team z.s. | RB125 | ||
| Yamaha | ||||||
| 13 | HOFFMANN Theodor | CZE | HOFFMANN Ronald | RB125 | ||
| RSK Trade | ||||||
| 21 | SLABÝ Jan | CZE | SLABÝ Jan | RB125 | ||
| MH Motorsport | ||||||
| 22 | BLAŽEK Oliver | CZE | BLAŽEK Roman | RB125 | ||
| Buggy | ||||||
| 45 | BOKŮVKA Pavel | CZE | BOKŮVKOVÁ Simona | RB125 | ||
| Buggy | ||||||
| 77 | KOSAŘ Matyáš | CZE | Auto klub v AČR Nová Paka | RB125 | ||
| Maprok | ||||||
| 99 | ŠŤOVÍČKOVÁ Sára | SVK | ACCR Czech Team | RB125 | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 2 | KUNERT Michael | CZE | KUNERT Milan | RB250 | ||
| JP Buggy | ||||||
| 3 | REZEK Ondřej | CZE | REZEK Jiří | RB250 | ||
| JP Buggy | ||||||
| 5 | ŠIMEK Maxim | CZE | ŠIMEK Petr | RB250 | ||
| Buggy | ||||||
| 6 | NOVÁK Jakub | CZE | NOVÁK Jakub | RB250 | ||
| Buggy | ||||||
| 8 | TOTH Zsombor | HUN | Túrkevei VSE | RB250 | ||
| KTM SX-F | ||||||
| 11 | KARAS Sebastián | CZE | KARAS Lukáš | RB250 | ||
| Buggy | ||||||
| 12 | KUJAL Miroslav | CZE | KUJAL Miroslav | RB250 | ||
| KTM | ||||||
| 14 | HRČKA Michal | CZE | HRČKA Michal | RB250 | ||
| MH Motorsport | ||||||
| 16 | KOČVARA Tadeáš | CZE | MOTeC spol. s r.o. | RB250 | ||
| Buggy | ||||||
| 33 | KOSTROUN Vít | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | RB250 | ||
| Alfa Racing | ||||||
| 2 | BUKÁČKOVÁ Laura | CZE | BUKÁČEK David | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 22 | SAMOHÝL Matias | CZE | Samohýl Škoda Team | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 23 | Maxík Samohýl | CZE | Samohýl Škoda Team | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 25 | SUROVIČ Bruno | CZE | Samohýl Škoda Team | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 28 | PROKEŠOVÁ Lola | CZE | SVOBODA Jiří | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 40 | PAVLÍČEK Jindřich | CZE | PAVLÍČEK Jan | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 41 | KOUSEK Karel | CZE | KOUSEK Karel | RB160 | ||
| Buggy | ||||||
| 44 | STUCHLÍK Daniel | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 67 | MARCHAL Matyáš | CZE | MARCHAL Tomáš | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 69 | PEŠEK Tadeáš | CZE | PEŠEK Jan | RB160 | ||
| Buggy | ||||||
| 70 | PEŠKOVÁ Tereza | CZE | PEŠEK Jan | RB160 | ||
| Buggy | ||||||
| 76 | KOČVARA Matyáš | CZE | MOTeC spol. s r.o. | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 77 | KOLÍN Oliver | CZE | KOLÍN Ondřej | RB160 | ||
| Havel Buggy | ||||||
| 99 | DOBEŠOVÁ Daniela | CZE | DOBEŠ Jiří | RB160 | ||
| Buggy | ||||||
| 2 | HARTYCH Ondřej | CZE | HARTYCH Ondřej | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 5 | MÁRA Jiří | CZE | MÁRA Jiří | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 9 | RAMLER Peter | AUT | RAMLER Peter | KartCross | ||
| Kart Cross | ||||||
| 10 | KOSTLIVÝ Václav | CZE | KOSTLIVÝ Václav | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 11 | KRATOCHVÍL Filip | CZE | KRATOCHVÍL Filip | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 16 | BOKŮVKOVÁ Veronika | CZE | BOKŮVKOVÁ Veronika | KartCross | ||
| Kart Cross | ||||||
| 19 | NOVOTNÝ Matěj | CZE | NOVOTNÝ Matěj | KartCross | ||
| Kart Cross | ||||||
| 20 | JÁNOŠ Filip | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | KartCross | ||
| Kart Cross | ||||||
| 22 | ROUBÍČEK Jan | CZE | ROUBÍČEK Jan | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 24 | KALVODOVÁ Klára | CZE | KALVODOVÁ Klára | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 44 | HAVLÁT David | CZE | HAVLÁT Zdeněk | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 49 | SVOBODA Michal | CZE | SVOBODA Michal | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 55 | NEDVĚDOVÁ Tereza | CZE | NEDVĚDOVÁ Tereza | KartCross | ||
| Buggy | ||||||
| 69 | ŽIDKOVÁ Amálie | CZE | ŽIDEK Milan | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 73 | HŘÍBEK Martin | CZE | HŘÍBEK Martin | KartCross | ||
| Kart Cross | ||||||
| 79 | KALÁBOVÁ Anežka | CZE | KALÁBOVÁ Anežka | KartCross | ||
| Kart Cross | ||||||
| 82 | MERTA Josef | CZE | MERTA Josef | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 94 | DAXBÖCK Elias | AUT | DAXBÖCK Elias | KartCross | ||
| Kart Cross | ||||||
| 95 | KUBIZŇÁK Adam | CZE | KUBIZŇÁK Adam | KartCross | ||
| RSK Trade | ||||||
| 97 | GARGULA Roman | CZE | GARGULA Roman | KartCross | ||
| RSK Trade |
Takto podbarvené posádky byly ze závodu omluveny.