Nová Paka 2024
6. 9. 2024 - 8. 9. 2024
Pořadatel
Auto klub v AČR Nová Paka
Uzávěrka přihlášek
4. 9. 2024, 23:59
Bez omluvených | |
Počet přihlášených: | 139 |
MČR: | 86 |
ČT: | 37 |
MASCOM Cup: | 22 |
# | Jezdec | Nár. | Soutěžící | MČR | ČT | MASCOM Cup |
---|---|---|---|---|---|---|
Automobil | ||||||
304 | MIHULKA Sebastian | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | CrossCar | ||
Yamaha R6 | ||||||
346 | SULEK Tomáš | CZE | SULEK Tomaš | CrossCar | ||
Sulkar K3 | ||||||
712 | SITEK Josef | CZE | SITEK Josef | Divize 4 | ||
Peters Autosport | ||||||
716 | BARTÁK Lukáš | CZE | BARTÁK Lukáš | Divize 4 | ||
Honda | ||||||
728 | VOLF Filip | CZE | VOLF Filip | Divize 4 | ||
Suzuki Hayabusa | ||||||
772 | TAUCHMAN Zdeněk | CZE | TAUCHMAN Zdeněk | Divize 4 | ||
Suzuki GSXR | ||||||
776 | HRACHOVEC František | CZE | HRACHOVEC František | Divize 4 | ||
Suzuki GSXR | ||||||
778 | KEBRT Tomáš | CZE | KEBRT Tomáš | Divize 4 | ||
Suzuki Hayabusa | ||||||
1 | NIKODÉM Petr | CZE | Caravan Metropol ACCR Czech Team | SuperBuggy | ||
CM Buggy Honda | ||||||
2 | VACULÍK Vojtěch | CZE | 3RCZ.com ACCR Czech Team | SuperBuggy | ||
Alfa Racing | ||||||
3 | KUBÍČEK Jakub | CZE | Autosport klub KUBÍČEK v AČR | SuperBuggy | ||
Ford V6 Zomer | ||||||
5 | JORDÁK Radek | CZE | Jordak ACCR Czech Team | SuperBuggy | ||
Alfa Racing | ||||||
6 | PAUL Libor | CZE | PAUL Libor | Divize 7 | ||
Fast&Speed | ||||||
7 | HOŠEK Jaroslav | CZE | ACCR Czech Team | SuperBuggy | ||
Buggy | ||||||
9 | HORÁK David | CZE | HORÁK David | SuperBuggy | ||
BMW M3 | ||||||
12 | NOSÁLEK Vít | CZE | NOSÁLEK Vít | SuperBuggy | ||
Alfa Racing | ||||||
14 | HUSÁK Jan | CZE | HUSÁK Jan | SuperBuggy | Divize 7 | |
Buggy | ||||||
25 | ROJAR Václav | CZE | ROJAR Václav | SuperBuggy | Divize 7 | |
BMW | ||||||
29 | ŠTĚTINA Michal | CZE | ŠTĚTINA Michal | Divize 7 | ||
Audi | ||||||
31 | POLÁK Roman | CZE | POLÁK Roman | Divize 7 | ||
Alfa Racing | ||||||
33 | BARTOŠ Jan | CZE | KRTZ motorsport | SuperBuggy | ||
Alfa Racing | ||||||
35 | DUBRAVSKÝ Luděk | CZE | DUBRAVSKÝ Luděk | SuperBuggy | ||
Alfa Racing | ||||||
36 | NEUMANN Michal | CZE | NEUMANN Michal | Divize 7 | ||
Buggy | ||||||
42 | CALLAGHAN Terry | NLD | CALLAGHAN Terry | SuperBuggy | ||
Fast&Speed | ||||||
55 | GOCHT Holger | DEU | GOCHT Holger | SuperBuggy | ||
Buggy | ||||||
56 | RIEDEL Torsten | DEU | RIEDEL Torsten Riedel | SuperBuggy | ||
Fast&Speed | ||||||
62 | KLENANCZ Szabolcs | HUN | KLENANCZ Szabolcs | SuperBuggy | ||
Fast&Speed | ||||||
79 | TÓTH Richárd | HUN | TVSE | SuperBuggy | ||
Alfa Racing | ||||||
102 | REZEK Jiří | CZE | REZEK Jiří | Buggy 1600 | ||
Kawasaki | ||||||
103 | PYTLOUN Daniel | CZE | Transcamion racing team z.s. | Buggy 1600 | ||
Alfa Racing Suzuki | ||||||
104 | VACULÍK Martin | CZE | 3RCZ.com s.r.o. | Buggy 1600 | ||
Alfa Racing | ||||||
106 | ŠÍMA František | CZE | ŠÍMA František | Buggy 1600 | ||
Kawasaki | ||||||
117 | BURIÁN Josef | CZE | BURIÁN Josef | Buggy 1600 | ||
Fast&Speed | ||||||
121 | KINDL Václav | CZE | KINDL Václav | Buggy 1600 | ||
PR | ||||||
122 | FLORIÁN Arnošt | CZE | FLORIÁN Arnošt | Buggy 1600 | ||
Alfa Racing | ||||||
127 | HOLUB Pavel | CZE | HOLUB Pavel | Buggy 1600 | ||
Buggy | ||||||
130 | POVONDRA Jaroslav | CZE | POVONDRA Jaroslav | Buggy 1600 | Divize 8 | |
Buggy | ||||||
133 | HARTMAN Filip | CZE | HARTMAN Jiří | Buggy 1600 | ||
Buggy | ||||||
151 | FODOR Martin | HUN | Túrkevei Városi Sportegyesület | Buggy 1600 | ||
Suzuki Hayabusa | ||||||
152 | MÜLLNER Müllner Ewald | AUT | MÜLLNER Müllner Ewald | Buggy 1600 | ||
Buggy | ||||||
159 | KOPAČÍK Ondřej | CZE | KOPAČÍK Ondřej | Buggy 1600 | Divize 8 | |
Suzuki Hayabusa | ||||||
177 | RAUŠER Adam | CZE | KRTZ motorsport | Buggy 1600 | ||
Alfa Racing Suzuki | ||||||
183 | BEDRNÍK František | CZE | Auto klub v AČR Nová Paka | Divize 8 | ||
BMW | ||||||
199 | BOŠKA Martin | CZE | BOŠKA Martin | Buggy 1600 | ||
Suzuki Hayabusa | ||||||
203 | PYTLOUNOVÁ Eliška | CZE | Transcamion racing team z.s. | JuniorBuggy | ||
Alfa Racing | ||||||
204 | ŠAFRÁNEK Jakub | CZE | EURO racing team z. s. | JuniorBuggy | ||
Fast&Speed | ||||||
205 | KOLOMÝ Martin | CZE | KOLOMÝ Martin | JuniorBuggy | ||
Alfa Racing Yamaha | ||||||
206 | PLNÁ Eliška | CZE | PLNÝ Rostislav | JuniorBuggy | ||
Fast&Speed | ||||||
207 | HOVORKA Lukáš | CZE | HOVORKA Jan | JuniorBuggy | Divize 9 | |
Suzuki GSXR | ||||||
208 | SVOBODA Lukáš | CZE | SVOBODA Tomáš | JuniorBuggy | ||
Yamaha R6 | ||||||
209 | DOUBRAVOVÁ Hana | CZE | DOUBRAVA Jiří | JuniorBuggy | ||
Fast&Speed | ||||||
210 | OUŘEDNÍČEK Matěj | CZE | Toyota Gazoo Racing Czech | JuniorBuggy | ||
Alfa Racing Suzuki | ||||||
216 | BARTÁKOVÁ Tereza | CZE | BARTÁK Lukáš | JuniorBuggy | ||
Suzuki GSXR | ||||||
244 | STUCHLÍK Martin | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | JuniorBuggy | Divize 9 | |
Yamaha R6 | ||||||
258 | ISTOKOVICS JR Istvan | HUN | TVSE | JuniorBuggy | ||
Buggy | ||||||
266 | POSPÍŠIL Ondřej | CZE | MM TECHNOLOGY | JuniorBuggy | ||
Alfa Racing Suzuki | ||||||
401 | DLESK Marcel | SVK | DLESK Marcel | TouringAutocross | ||
Škoda Fabia | ||||||
402 | HORČIČKA Dušan | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross | ||
Honda Civic | ||||||
403 | BRET Jiří | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross | ||
Volkswagen Polo 16V | ||||||
404 | MUSIL Lukáš | CZE | MUSIL Lukáš | TouringAutocross | ||
Škoda Fabia | ||||||
407 | HILSE Rostislav | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross | ||
Mitsubishi Colt | ||||||
415 | VÁVRA Pavel | CZE | VÁVRA Pavel | TouringAutocross | ||
Mazda RX-7 | ||||||
416 | ČERVENÝ Lukáš | CZE | ČERVENÝ Lukáš | TouringAutocross | ||
Škoda Fabia | ||||||
601 | JÁNOŠ Tomáš | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | ||
Volkswagen Lupo | ||||||
603 | KOPENA Martin | CZE | KOPENA Martin | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Citigo | ||||||
604 | PYTELA Denis | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Felicia | ||||||
605 | PURMA Milan | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Felicia | ||||||
606 | JÁNOŠ Jakub | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Felicia | ||||||
607 | HORÁK Dušan | CZE | HORÁK Dušan | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Felicia | ||||||
612 | FÖLKL Karel | CZE | FÖLKL Karel | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Felicia | ||||||
621 | PŘIBYL Jan | CZE | PŘIBYL Jan | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Fabia | ||||||
656 | HOFFMANN Ronald | CZE | HOFFMANN Ronald | TouringAutocross1600 | ||
Suzuki Swift | ||||||
501 | MIHULKA Lukáš | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | Divize 2 | ||
Ford Ka | ||||||
502 | HAŠLER Tomáš | CZE | HAŠLER Tomáš | Divize 2 | ||
Škoda Fabia | ||||||
503 | BARTOŠ Josef | CZE | BARTOŠ Josef | Divize 2 | ||
Škoda Fabia R5 | ||||||
504 | CIMINGA Václav | CZE | CIMINGA Václav | Divize 2 | ||
Renault Clio Maxi | ||||||
510 | ČEPEK Pavel | CZE | ČEPEK Pavel | Divize 2 | ||
Opel Astra GSi | ||||||
522 | VÁVRA Lukáš | CZE | VÁVRA Lukáš | Divize 2 | ||
Mazda 2 Proto | ||||||
523 | HOLEŠOVSKÝ Petr | CZE | HOLEŠOVSKÝ Petr | Divize 2 | ||
Mazda MX3 | ||||||
531 | MLEJNEK Vladimír | CZE | MLEJNEK Vladimír | Divize 2 | ||
Škoda Fabia | ||||||
541 | BABÁK Martin | CZE | BABÁK Martin | Divize 2 | ||
Volkswagen Golf IV Kit Car | ||||||
544 | KNAP Lukáš | CZE | KNAP Lukáš | Divize 2 | ||
Citroën C2 R2 Max | ||||||
545 | BRUMLICH Ladislav | CZE | BRUMLICH Ladislav | Divize 2 | ||
Škoda Fabia | ||||||
555 | ŽAMBŮREK Luboš | CZE | ŽAMBŮREK Luboš | Divize 2 | ||
Ford Focus | ||||||
3 | REZEK Ondřej | CZE | REZEK Jiří | RB125 | ||
JP Buggy | ||||||
4 | HRČKA Michal | CZE | HRČKA Michal | RB125 | ||
MH Motorsport | ||||||
8 | KOSTROUN Vít | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | RB125 | ||
Yamaha | ||||||
9 | KREJBICH Filip | CZE | KREJBICH Michal | RB125 | ||
KTM | ||||||
12 | ŽALSKÝ Jan | CZE | ŽALSKÝ Jan | RB125 | ||
CM Buggy | ||||||
14 | KUJAL Miroslav | CZE | KUJAL Miroslav | RB125 | ||
Buggy | ||||||
16 | KOVAŘÍK František | CZE | KOVAŘÍK František | RB125 | ||
JP Buggy | ||||||
24 | KOTEK Lukáš | CZE | MM TECHNOLOGY | RB125 | ||
RSK Trade | ||||||
99 | FERUSOVÁ Annemari | CZE | FERUSOVÁ Jana | RB125 | ||
CM Buggy | ||||||
4 | ŽIDKOVÁ Amálie | CZE | ŽIDEK Milan | RB250 | ||
KTM SX-F | ||||||
5 | HANÁK Ladislav | CZE | HANÁK Ladislav | RB250 | ||
Alfa Racing | ||||||
7 | ŠIMEK Maxim | CZE | ŠIMEK PETR | RB250 | ||
CM Buggy | ||||||
9 | JANDOVÁ Denisa | CZE | JANDA David | RB250 | ||
KTM SX-F | ||||||
10 | NIKODÉM Martin | CZE | NIKODÉM Jaroslav | RB250 | ||
CM Buggy | ||||||
11 | ŠILLE Oliver | CZE | ŠILLE Viktor | RB250 | ||
Buggy | ||||||
14 | NOVÁK Jakub | CZE | NOVÁK Jakub | RB250 | ||
Buggy | ||||||
23 | LUŇÁK Vojtěch | CZE | KRTZ motorsport | RB250 | ||
KTM SX-F | ||||||
44 | KUNERT Michael | CZE | KUNERT Milan | RB250 | ||
JP Buggy | ||||||
54 | ŠTĚRBA Ondřej | CZE | ŠTĔRBA Ondřej | RB250 | ||
Buggy | ||||||
4 | HOFFMANN Theodor | CZE | HOFFMANN Ronald | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
5 | ŠIMÁČEK Ondřej | CZE | ŠIMÁČKOVÁ Kristýna | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
8 | MIHULKA Damian | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
10 | ŽIDKOVÁ Anna | CZE | ŽIDEK Milan | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
11 | KNAP Lukáš | CZE | KNAP Lukáš | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
12 | PECH Antonín | CZE | PECH Ivan | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
13 | TROJANČÍK Adam | CZE | TROJANČÍKOVÁ Radka | RB160 | ||
Buggy | ||||||
16 | KOČVARA Tadeáš | CZE | KOČVARA Libor | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
17 | SLABÝ Jan | CZE | SLABÝ Jan | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
19 | BOKŮVKA Pavel | CZE | BOKŮVKA Pavel | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
21 | RAJSIK Karel | CZE | RAJSIK Karel | RB160 | ||
Honda | ||||||
22 | RYBKA Patrik | CZE | BAN Racing | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
23 | VOBOŘIL Vojtěch | CZE | VOBOŘIL Vojtěch | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
25 | KREBČÍKOVÁ Leontýna | CZE | KREBČÍK Pavel | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
26 | ADÁMEK Vojtěch | CZE | Auto klub v AČR Nová Paka | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
27 | SUDA Jan Levi | CZE | SUDA Jan | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
33 | KUCHAŘ Jaromír | CZE | KUCHAŘ Jaromír | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
55 | KOSAŘ Matyáš | CZE | Auto klub v AČR Nová Paka | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
69 | CVRČEK Věroslav | CZE | KONTAKT ŠKODA TEAM | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
77 | SIJKA Jakub | CZE | SIJKA Michal | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
88 | BUKÁČKOVÁ Laura | CZE | BUKÁČEK David | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
1 | BROUSEK Stanislav | CZE | BROUSKOVÁ Jindra | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
2 | HARTYCH Ondřej | CZE | 3RCZ.com s.r.o. | KartCross | ||
Kart Cross | ||||||
3 | SVOBODA Lukáš | CZE | AUTOMOTO KLUB PELHŘIMOV v AČR | KartCross | ||
Suzuki GSXR RSK | ||||||
4 | SVOBODA Tomáš | CZE | SVOBODA Tomáš | KartCross | ||
Yamaha R6 | ||||||
5 | ŠVORC Josef | CZE | Automoto klub v AČR Dobřany | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
6 | VEJMOLA Tomáš | CZE | VEJMOLA Milan | KartCross | ||
Suzuki GSXR | ||||||
9 | VÍTEK Viktor | CZE | VÍTEK Robert | KartCross | ||
Suzuki GSXR RSK | ||||||
10 | MÁRA Jiří | CZE | MÁRA Jiří | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
12 | BENDA David | CZE | BENDA David | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
13 | KOSTLIVÝ Václav | CZE | KOSTLIVÝ Václav | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
15 | JÁNOŠ Filip | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | KartCross | ||
Kart Cross | ||||||
16 | MAREK Martin | CZE | MAREK Martin | KartCross | ||
Suzuki GSXR RSK | ||||||
18 | LASOVSKÝ Jiří | CZE | LASOVSKÝ Jiří | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
21 | CUPÁK Michal | CZE | CUPÁK Michal | KartCross | ||
Suzuki GSXR RSK | ||||||
23 | BLAŽEK Michael | CZE | BAN Racing | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
29 | KALVODOVÁ Kateřina | CZE | KALVODOVÁ Kateřina | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
38 | PETER Ramler | AUT | PETER Ramler | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
52 | ŠTAJNER Pavel | CZE | ŠTAJNER Pavel | KartCross | ||
Honda CBR | ||||||
55 | BÍMA Patrik | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | KartCross | ||
Kart Cross | ||||||
66 | KRATOCHVÍL Filip | CZE | KRATOCHVÍL Filip | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
69 | JIŘIČKA Ladislav | CZE | JIŘIČKA Ladislav | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
88 | NOVOTNÝ Matěj | CZE | NOVOTNÝ Matěj | KartCross | ||
Kart Cross | ||||||
91 | BOKŮVKOVÁ Veronika | CZE | BOKŮVKOVÁ Veronika | KartCross | ||
Honda CBR |
Takto podbarvené posádky byly ze závodu omluveny.