Poříčí nad Sázavou 2024
2. 8. 2024 - 4. 8. 2024
Pořadatel
Automoto klub Poříčí v AČR
Uzávěrka přihlášek
31. 7. 2024, 23:59
| Bez omluvených | |
| Počet přihlášených: | 169 |
| CEZ: | 44 |
| MČR: | 112 |
| ČT: | 35 |
| MASCOM Cup: | 24 |
| # | Jezdec | Nár. | Soutěžící | CEZ | MČR | ČT | MASCOM Cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobil | |||||||
| 304 | MIHULKA Sebastian | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | CrossCar | CrossCar | ||
| Yamaha R6 | |||||||
| 305 | DOLEŽAL Petr | CZE | DOLEŽAL Petr | CrossCar | CrossCar | ||
| RSK Trade | |||||||
| 346 | SULEK Tomáš | CZE | SULEK Tomaš | CrossCar | CrossCar | ||
| Sulkar K3 | |||||||
| 350 | CSABA Balázs | HUN | CSABA Balázs | CrossCar | |||
| Yamaha | |||||||
| 390 | KRZNARIĆ Dražen | HRV | Auto klub Ozalj | CrossCar | |||
| Suzuki GSXR | |||||||
| 1 | NIKODÉM Petr | CZE | Caravan Metropol ACCR Czech Team | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| CM Buggy Honda | |||||||
| 2 | VACULÍK Vojtěch | CZE | 3RCZ.com ACCR Czech Team | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing Volvo | |||||||
| 3 | KUBÍČEK Jakub | CZE | Autosport klub KUBÍČEK v AČR | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| Ford V6 Zomer | |||||||
| 5 | JORDÁK Radek | CZE | Jordak ACCR Czech Team | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing | |||||||
| 6 | PAUL Libor | CZE | PAUL Libor | Divize 7 | |||
| Fast&Speed | |||||||
| 7 | HOŠEK Jaroslav | CZE | ACCR Czech Team | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| Buggy | |||||||
| 8 | ANTONY Zdeněk | CZE | KRTZ motorsport | SuperBuggy | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 9 | HORÁK David | CZE | HORÁK David | SuperBuggy | |||
| BMW | |||||||
| 12 | NOSÁLEK Vít | CZE | NOSÁLEK Vít | SuperBuggy | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 13 | ŠTĚTINA Vladislav | CZE | ŠTĚTINA Vladislav | Divize 7 | |||
| Nissan 350 Z | |||||||
| 14 | HUSÁK Jan | CZE | HUSÁK Jan | SuperBuggy | SuperBuggy | Divize 7 | |
| Buggy | |||||||
| 23 | JONÁŠ Josef | CZE | "AMC Racing team" | SuperBuggy | SuperBuggy | Divize 7 | |
| Buggy | |||||||
| 25 | ROJAR Václav | CZE | ROJAR Václav | SuperBuggy | SuperBuggy | Divize 7 | |
| BMW M3 | |||||||
| 26 | VÝBORNÝ Otakar | CZE | VÝBORNÝ Otakar | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| Ford Focus WRC | |||||||
| 27 | THOAMS Markus | AUT | THOMAS Markus | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing | |||||||
| 28 | RÝZEK Milan | SVK | o.z. Autocross 3R Prietrž | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| Peters Autosport | |||||||
| 29 | ŠTĚTINA Michal | CZE | ŠTĚTINA Michal | Divize 7 | |||
| Audi | |||||||
| 31 | POLÁK Roman | CZE | POLÁK Roman | SuperBuggy | Divize 7 | ||
| Alfa Racing | |||||||
| 33 | BARTOŠ Jan | CZE | KRTZ motorsport | SuperBuggy | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 35 | DUBRAVSKÝ Luděk | CZE | DUBRAVSKÝ Luděk | SuperBuggy | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 36 | NEUMANN Michal | CZE | NEUMANN Michal | Divize 7 | |||
| Buggy | |||||||
| 42 | CALLAGHAN terry | NLD | CALLAGHAN Terry | SuperBuggy | |||
| Fast&Speed | |||||||
| 44 | HAVRÁNEK Tomáš | CZE | HAVRÁNEK Tomáš | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| Buggy | |||||||
| 55 | GOCHT Holger | DEU | GOCHT Holger | SuperBuggy | |||
| Mitsubushi Lancer EVO 6 | |||||||
| 62 | SZABOLCS Klenàncz | HUN | SZABOLCS Klenáncz | SuperBuggy | |||
| Fast&Speed | |||||||
| 71 | JANKOVÍCH Dušan | SVK | Autocross 3R Prietrž | SuperBuggy | SuperBuggy | Divize 7 | |
| Audi Quattro | |||||||
| 79 | RICHÁRD Tóth | HUN | Túrkevei Városi Sportegyesület | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| Alfa Racing | |||||||
| 95 | DÓCZI László | HUN | Túrkevei Városi Sportegyesület | SuperBuggy | SuperBuggy | ||
| BMW | |||||||
| 97 | JENS Baltzer | DEU | Motor Club Kesseltal im ADAC e.V. | SuperBuggy | |||
| Fast&Speed | |||||||
| 101 | NOVOTNÝ Jakub | CZE | ACCR Czech Team GT2 Motorsport | Buggy 1600 | |||
| Alfa Racing Suzuki | |||||||
| 102 | REZEK Jiří | CZE | REZEK Jiří | Buggy 1600 | |||
| Buggy | |||||||
| 103 | PYTLOUN Daniel | CZE | Transcamion racing team z.s. | Buggy 1600 | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 104 | VACULÍK Martin | CZE | 3RCZ.com s.r.o. | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Alfa Racing Suzuki | |||||||
| 105 | KOTĚŠOVSKÝ Stanislav | CZE | KOTĚŠOVSKÝ Stanislav | Buggy 1600 | |||
| Suzuki Hayabusa | |||||||
| 106 | ŠÍMA František | CZE | ŠÍMA František | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Kawasaki | |||||||
| 117 | BURIÁN Josef | CZE | BURIÁN Josef | Buggy 1600 | |||
| Fast&Speed | |||||||
| 118 | LYSÁK Štěpán | CZE | LYSÁK Štěpán | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Buggy | |||||||
| 119 | JERAS SILVESTER | SVN | AVTOKROS KLUB KAMNIK | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Kawasaki | |||||||
| 120 | ČÁSLAVSKÁ Klára | CZE | ČÁSLAVSKÁ Klára | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Buggy | |||||||
| 121 | KINDL Václav | CZE | KINDL Václav | Buggy 1600 | |||
| PR | |||||||
| 122 | FLORIÁN Arnošt | CZE | FLORIÁN Arnošt | Buggy 1600 | |||
| Alfa Racing Suzuki | |||||||
| 122 | FLORIÁN Arnošt | CZE | FLORIÁN Arnošt | Buggy 1600 | |||
| Alfa Racing Suzuki | |||||||
| 123 | DUŘT Filip | CZE | Duřt ACCR Czech Team | Buggy 1600 | |||
| Fast&Speed | |||||||
| 127 | HOLUB Pavel | CZE | HOLUB Pavel | Buggy 1600 | |||
| Buggy | |||||||
| 130 | POVONDRA Jaroslav | CZE | POVONDRA Jaroslav | Buggy 1600 | Divize 8 | ||
| Buggy | |||||||
| 133 | HARTMAN Filip | CZE | HARTMAN Jiří | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Buggy | |||||||
| 134 | LEVKUŠ Peter | SVK | LEVKUŠ Peter | Buggy 1600 | |||
| Kawasaki | |||||||
| 141 | MARCUS Kastner | AUT | MARCUS Kastner | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Fast&Speed | |||||||
| 150 | BECK Franz | DEU | Franz Beck | Buggy 1600 | |||
| Fast&Speed | |||||||
| 151 | FODOR Martin | HUN | Túrkevei Városi Sportegyesület | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Suzuki Hayabusa | |||||||
| 153 | MÜLLNER Ewald | AUT | MÜLLNER Ewald | Buggy 1600 | |||
| Suzuki Swift Sport | |||||||
| 159 | KOPAČÍK Ondřej | CZE | KOPAČÍK Ondřej | Buggy 1600 | Buggy 1600 | Divize 8 | |
| Suzuki Hayabusa | |||||||
| 167 | WINNINGER Moritz | AUT | WINNINGER Moritz | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Buggy | |||||||
| 169 | MÜLLNER Peter | AUT | MÜLLNER Peter | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Kawasaki | |||||||
| 177 | RAUŠER Adam | CZE | KRTZ motorsport | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Alfa Racing Suzuki | |||||||
| 192 | KRÁLIK Dušan | SVK | KRÁLIK Dušan | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Kawasaki | |||||||
| 199 | BOŠKA Martin | CZE | BOŠKA Martin | Buggy 1600 | Buggy 1600 | ||
| Suzuki Hayabusa | |||||||
| 203 | PYTLOUNOVÁ Eliška | CZE | Transcamion racing team z.s. | JuniorBuggy | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 204 | ŠAFRÁNEK Jakub | CZE | EURO racing team z. s. | JuniorBuggy | |||
| Fast&Speed | |||||||
| 205 | KOLOMÝ Martin | CZE | KOLOMÝ Martin | JuniorBuggy | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 206 | PLNÁ Eliška | CZE | PLNÝ Rostislav | JuniorBuggy | JuniorBuggy | ||
| Fast&Speed | |||||||
| 207 | HOVORKA Lukáš | CZE | HOVORKA Jan | JuniorBuggy | JuniorBuggy | Divize 9 | |
| Suzuki GSXR | |||||||
| 208 | SVOBODA Lukáš | CZE | SVOBODA Tomáš | JuniorBuggy | |||
| Yamaha R6 | |||||||
| 209 | DOUBRAVOVÁ Hana | CZE | DOUBRAVA Jiří | JuniorBuggy | JuniorBuggy | ||
| Fast&Speed | |||||||
| 210 | OUŘEDNÍČEK Matěj | CZE | Toyota Gazoo Racing Czech | JuniorBuggy | JuniorBuggy | ||
| Alfa Racing Suzuki | |||||||
| 212 | SVOBODOVÁ Kristýna | CZE | SVOBODOVÁ Kristýna | JuniorBuggy | JuniorBuggy | ||
| Fast&Speed | |||||||
| 216 | BARTÁKOVÁ Tereza | CZE | BARTÁK Lukáš | JuniorBuggy | JuniorBuggy | ||
| Suzuki GSXR | |||||||
| 233 | CUENEN Joep | NLD | Sander Cuenen | JuniorBuggy | |||
| Alfa Racing Suzuki | |||||||
| 234 | BRAM Cuenen | NLD | Sander Cuenen | JuniorBuggy | |||
| Alfa Racing Suzuki | |||||||
| 244 | STUCHLÍK Martin | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | Divize 9 | |||
| Yamaha R6 | |||||||
| 266 | POSPÍŠIL Ondřej | CZE | MM TECHNOLOGY | JuniorBuggy | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 401 | DLESK Marcel | SVK | DLESK Marcel | TouringAutocross | |||
| Škoda Fabia | |||||||
| 402 | HORČIČKA Dušan | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross | |||
| Honda Civic | |||||||
| 403 | BRET Jiří | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross | TouringAutocross | ||
| Volkswagen Polo | |||||||
| 404 | MUSIL Lukáš | CZE | MUSIL Lukáš | TouringAutocross | TouringAutocross | ||
| Škoda Fabia | |||||||
| 406 | ŠEBO Ján | SVK | ŠEBO Ján | TouringAutocross | TouringAutocross | ||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||
| 407 | HILSE Rostislav | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross | |||
| Mitsubishi Colt | |||||||
| 414 | CASALBONI Natale | SVK | TENJOB | TouringAutocross | TouringAutocross | ||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||
| 416 | ČERVENÝ Lukáš | CZE | ČERVENÝ Lukáš | TouringAutocross | TouringAutocross | ||
| Škoda Fabia | |||||||
| 601 | JÁNOŠ Tomáš | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | |||
| Volkswagen Lupo | |||||||
| 603 | KOPENA Martin | CZE | KOPENA Martin | TouringAutocross1600 | |||
| Škoda Citigo | |||||||
| 604 | PYTELA Denis | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross1600 | |||
| Škoda Felicia | |||||||
| 605 | PURMA Milan | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | |||
| Škoda Felicia | |||||||
| 606 | JÁNOŠ Jakub | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | |||
| Škoda Felicia | |||||||
| 607 | HORÁK Dušan | CZE | HORÁK Dušan | TouringAutocross1600 | |||
| Škoda Felicia | |||||||
| 609 | CHYTRÁČEK Martin | CZE | CHYTRÁČEK Martin | TouringAutocross1600 | |||
| Škoda Fabia | |||||||
| 612 | FÖLKL Karel | CZE | FÖLKL Karel | TouringAutocross1600 | |||
| Škoda Felicia | |||||||
| 614 | HONSNEJMAN Ladislav | CZE | HONSNEJMAN Ladislav | TouringAutocross1600 | |||
| Audi | |||||||
| 616 | KRAŠEVEC ŽIGA | SVN | ŠPORTNI KLUB TORNADO | TouringAutocross1600 | TouringAutocross1600 | ||
| Volkswagen Polo | |||||||
| 621 | PŘIBYL Jan | CZE | PŘIBYL Jan | TouringAutocross1600 | TouringAutocross1600 | ||
| Škoda Fabia II | |||||||
| 656 | HOFFMANN Ronald | CZE | HOFFMANN Ronald | TouringAutocross1600 | |||
| Suzuki Swift GTi | |||||||
| 501 | MIHULKA Lukáš | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | Divize 2 | |||
| Ford Ka | |||||||
| 502 | HAŠLER Tomáš | CZE | HAŠLER Tomáš | Divize 2 | |||
| Škoda Fabia | |||||||
| 504 | CIMINGA Václav | CZE | CIMINGA Václav | Divize 2 | |||
| Renault Clio Maxi | |||||||
| 516 | ŽEBRO Radek | CZE | ŽEBRO Radek | Divize 2 | |||
| Škoda Fabia | |||||||
| 517 | MARŠALA Michal | SVK | CA motoršport | Divize 2 | |||
| Seatz Ibiza | |||||||
| 524 | HARASIM Martin | CZE | HARASIM Martin | Divize 2 | |||
| Volkswagen Golf | |||||||
| 541 | BABÁK Martin | CZE | BABÁK Martin | Divize 2 | |||
| Volkswagen Golf IV Kit Car | |||||||
| 544 | KNAP Lukáš | CZE | KNAP Lukáš | Divize 2 | |||
| Citroën C2 R2 Max | |||||||
| 545 | BRUMLICH Ladislav | CZE | BRUMLICH Ladislav | Divize 2 | |||
| Škoda Fabia | |||||||
| 548 | HAŠLER Maxmilián | CZE | HAŠLER Maxmilián | Divize 2 | |||
| Škoda Fabia II | |||||||
| 551 | MARŠALA Vladimir | SVK | CA motoršport | Divize 2 | |||
| Seat Ibiza Kit Car | |||||||
| 555 | ŽAMBŮREK Luboš | CZE | ŽAMBŮREK Luboš | Divize 2 | |||
| Ford Focus | |||||||
| 3 | REZEK Ondřej | CZE | REZEK Jiří | RB125 | |||
| JP Buggy | |||||||
| 4 | HRČKA Michal | CZE | HRČKA Michal | RB125 | |||
| MH Motorsport | |||||||
| 8 | KOSTROUN Vít | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | RB125 | |||
| Yamaha | |||||||
| 9 | KREJBICH Filip | CZE | KREJBICH Michal | RB125 | |||
| KTM | |||||||
| 12 | ŽALSKÝ Jan | CZE | ŽALSKÝ Jan | RB125 | |||
| CM Buggy | |||||||
| 13 | Dennis the Menace | CZE | ACCR Czech Team | RB125 | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 14 | KUJAL Miroslav | CZE | KUJAL Miroslav | RB125 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 16 | KOVAŘÍK František | CZE | KOVAŘÍK František | RB125 | |||
| JP Buggy | |||||||
| 20 | MIHÁLYOVA Lea | SVK | MIHÁLY Peter | RB125 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 23 | TKACIK Jakub | SVK | TKÁČIK Erik | RB125 | |||
| Yamaha | |||||||
| 24 | KOTEK Lukáš | CZE | MM TECHNOLOGY | RB125 | |||
| RSK Trade | |||||||
| 37 | MÁDY Sebastián | SVK | MÁDY Tomáš | RB125 | |||
| Maprok | |||||||
| 99 | FERUSOVÁ Annemari | CZE | FERUSOVÁ Jana | RB125 | |||
| CM Buggy | |||||||
| 4 | ŽIDKOVÁ Amálie | CZE | ŽIDEK Milan | RB250 | |||
| KTM | |||||||
| 5 | HANÁK Ladislav | CZE | HANÁK Ladislav | RB250 | |||
| Alfa Racing | |||||||
| 7 | ŠIMEK Maxim | CZE | ŠIMEK PETR | RB250 | |||
| CM Buggy | |||||||
| 9 | JANDOVÁ Denisa | CZE | JANDA David | RB250 | |||
| KTM SX-F | |||||||
| 10 | NIKODÉM Martin | CZE | NIKODÉM Jaroslav | RB250 | |||
| CM Buggy | |||||||
| 11 | ŠILLE Oliver | CZE | ŠILLE Viktor | RB250 | |||
| Buggy | |||||||
| 14 | NOVÁK Jakub | CZE | NOVÁK Jakub | RB250 | |||
| Buggy | |||||||
| 23 | LUŇÁK Vojtěch | CZE | KRTZ motorsport | RB250 | |||
| KTM SX-F | |||||||
| 44 | KUNERT Michael | CZE | KUNERT Milan | RB250 | |||
| JP Buggy | |||||||
| 54 | ŠTĚRBA Ondřej | CZE | ŠTĔRBA Ondřej | RB250 | |||
| Buggy | |||||||
| 95 | CHMELÍK Vojta | CZE | CHMELÍK Michal | RB250 | |||
| JP Buggy | |||||||
| 4 | HOFFMANN Theodor | CZE | HOFFMANN Ronald | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 5 | ŠIMÁČEK Ondřej | CZE | ŠIMÁČKOVÁ Kristýna | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 8 | MIHULKA Damian | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 10 | ŽIDKOVÁ Anna | CZE | ŽIDEK Milan | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 11 | KNAP Lukáš | CZE | KNAP Lukáš | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 12 | PECH Antonín | CZE | PECH Ivan | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 13 | TROJANČÍK Adam | CZE | TROJANČÍKOVÁ Radka | RB160 | |||
| Buggy | |||||||
| 15 | ŠINDELÁŘ Ondřej | CZE | ŠINDELÁŘ Jan | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 16 | KOČVARA Tadeáš | CZE | KOČVARA Libor | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 17 | SLABÝ Jan | CZE | SLABÝ Jan | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 17 | SLABÝ Jan | CZE | SLABÝ Jan | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 18 | PROKEŠOVÁ Lola | CZE | PROKEŠOVÁ Lola | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 19 | BOKŮVKA Pavel | CZE | BOKŮVKA Pavel | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 21 | RAJSIK Karel | CZE | RAJSIK Karel | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 22 | RYBKA Patrik | CZE | BAN Racing | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 25 | KREBČÍKOVÁ Leontýna | CZE | KREBČÍK Pavel | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 26 | ADÁMEK Vojtěch | CZE | Auto klub v AČR Nová Paka | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 27 | SUDA Jan Levi | CZE | SUDA Jan | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 33 | KUCHAŘ Jaromír | CZE | KUCHAŘ Jaromír | RB160 | |||
| Buggy | |||||||
| 52 | VELE Nicholas | CZE | VELE Nicholas | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 55 | KOSAŘ Matyáš | CZE | Auto klub v AČR Nová Paka | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 69 | CVRČEK Věroslav | CZE | KONTAKT ŠKODA TEAM | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 77 | SIJKA Jakub | CZE | SIJKA Michal | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 88 | BUKÁČKOVÁ Laura | CZE | BUKÁČEK David | RB160 | |||
| Havel Buggy | |||||||
| 1 | BROUSEK Stanislav | CZE | BROUSKOVÁ Jindra | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 2 | HARTYCH Ondřej | CZE | 3RCZ.com s.r.o. | KartCross | |||
| Kart Cross | |||||||
| 3 | SVOBODA Lukáš | CZE | AUTOMOTO KLUB PELHŘIMOV v AČR | KartCross | |||
| Suzuki GSXR RSK | |||||||
| 4 | SVOBODA Tomáš | CZE | SVOBODA Tomáš | KartCross | |||
| Yamaha R6 | |||||||
| 5 | ŠVORC Josef | CZE | Automoto klub v AČR Dobřany | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 6 | VEJMOLA Tomáš | CZE | VEJMOLA Milan | KartCross | |||
| Suzuki GSXR | |||||||
| 9 | VÍTEK Viktor | CZE | VÍTEK Robert | KartCross | |||
| Suzuki GSXR RSK | |||||||
| 10 | MÁRA Jiří | CZE | MÁRA Jiří | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 12 | BENDA David | CZE | BENDA David | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 13 | KOSTLIVÝ Václav | CZE | KOSTLIVÝ Václav | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 14 | ROUBÍČEK Jan | CZE | ROUBÍČEK Jan | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 15 | JÁNOŠ Filip | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | KartCross | |||
| Kart Cross | |||||||
| 16 | MAREK Martin | CZE | MAREK Martin | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 18 | LASOVSKÝ Jiří | CZE | LASOVSKÝ Jiří | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 21 | CUPÁK Michal | CZE | CUPÁK Michal | KartCross | |||
| Kart Cross | |||||||
| 23 | BLAŽEK Michael | CZE | BAN Racing | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 29 | KALVODOVÁ Kateřina | CZE | KALVODOVÁ Kateřina | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 43 | BENJAMIN Reiss | AUT | BENJAMIN Reiss | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 53 | MARKVART Ladislav | CZE | MARKVART Ladislav | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 55 | BÍMA Patrik | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | KartCross | |||
| Kart Cross | |||||||
| 66 | KRATOCHVÍL Filip | CZE | KRATOCHVÍL Filip | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 69 | JIŘIČKA Ladislav | CZE | JIŘIČKA Ladislav | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 88 | NOVOTNÝ Matěj | CZE | NOVOTNÝ Matěj | KartCross | |||
| Kart Cross | |||||||
| 90 | KÖBERL Markus | AUT | KÖBERL Markus | KartCross | |||
| RSK Trade | |||||||
| 91 | BOKŮVKOVÁ Veronika | CZE | BOKŮVKOVÁ Veronika | KartCross | |||
| Honda CBR | |||||||
| 98 | PETER Ramler | AUT | PETER Ramler | KartCross | |||
| Yamaha R6 |
Takto podbarvené posádky byly ze závodu omluveny.