Autocross Přerov
13. 6. 2025 - 15. 6. 2025
Pořadatel
AUTO KLUB PŘEROV – město v AČR
Uzávěrka přihlášek
11. 6. 2025, 23:59
Bez omluvených | |
Počet přihlášených: | 147 |
MČR: | 104 |
ČT: | 28 |
MASCOM Cup: | 23 |
# | Jezdec | Nár. | Soutěžící | MČR | ČT | MASCOM Cup |
---|---|---|---|---|---|---|
Automobil | ||||||
301 | MIHULKA Sebastian | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | CrossCar | ||
Planet Cross Car | ||||||
304 | VELE Bohumil | CZE | VELE Bohumil | CrossCar | ||
RSK Trade | ||||||
315 | KUNEŠ Jan | CZE | KUNEŠ Jan | CrossCar | ||
Yamaha | ||||||
336 | SULEK Tomáš | CZE | SULEK Tomáš | CrossCar | ||
Sulkar K3 | ||||||
341 | SVOBODA Tomáš | CZE | SVOBODA Tomáš | CrossCar | ||
Yamaha R6 | ||||||
349 | KUNC Martin | CZE | KUNC Martin | CrossCar | ||
Yamaha | ||||||
355 | SVOBODA Lukáš | CZE | AUTOMOTO KLUB PELHŘIMOV v AČR | CrossCar | ||
MARAT XC2 | ||||||
359 | BOKŮVKA Pavel | CZE | BOKŮVKA Pavel | CrossCar | ||
Buggy | ||||||
369 | BROUSEK Stanislav | CZE | BROUSKOVÁ Jindra | CrossCar | ||
RSK Trade | ||||||
397 | JANDOVÁ Denisa | CZE | JANDA David | CrossCar | ||
Buggy | ||||||
399 | ŠVORC Josef | CZE | ACCR Czech Team RSK Trade | CrossCar | ||
RSK Trade | ||||||
1 | NIKODÉM Petr | CZE | Caravan Metropol ACCR Czech Team | SuperBuggy | ||
CM Buggy Honda | ||||||
2 | JORDÁK Radek | CZE | Jordák ACCR CZECH TEAM | SuperBuggy | ||
Alfa Racing | ||||||
3 | KUBÍČEK Jakub | CZE | Autosport klub KUBÍČEK v AČR | SuperBuggy | ||
Ford V6 Zomer | ||||||
4 | HORÁK David | CZE | David Horák ACCR Czech Team | SuperBuggy | ||
BMW M3 | ||||||
5 | NOSÁLEK Vít | CZE | NOSÁLEK Vít | SuperBuggy | ||
Alfa Racing | ||||||
7 | PAUL Libor | CZE | PAUL Libor | Divize 7 | ||
Fast&Speed | ||||||
10 | DUBRAVSKÝ Luděk | CZE | DUBRAVSKÝ Luděk | SuperBuggy | ||
Alfa Racing | ||||||
12 | ROJAR Václav | CZE | ROJAR Václav | SuperBuggy | Divize 7 | |
Alfa Racing | ||||||
14 | ŠTĚTINA Vladislav | CZE | ŠTĚTINA Vladislav | Divize 7 | ||
Nissan 350Z | ||||||
16 | HOŠEK Jaroslav | CZE | ACCR Czech Team | SuperBuggy | ||
BMW | ||||||
20 | THOMAS Markus | AUT | THOMAS Markus | SuperBuggy | ||
Alfa Racing | ||||||
21 | VACULÍK Martin | CZE | 3RCZ.com s.r.o. | SuperBuggy | ||
Buggy | ||||||
30 | TOTH Richard | HUN | Turkevei VSE | SuperBuggy | ||
Alfa Racing | ||||||
36 | NEUMANN Michal | CZE | NEUMANN Michal | SuperBuggy | Divize 7 | |
Buggy | ||||||
43 | HORČIČKA Dušan | CZE | KRTZ motorsport | SuperBuggy | ||
MARAT Elen | ||||||
62 | SZABOLCS Klenáncz | HUN | SZABOLCS Klenáncz | SuperBuggy | ||
Fast&Speed | ||||||
71 | JANKOVÍCH Dušan | SVK | o.z. Autocross 3R Prietrž | SuperBuggy | Divize 7 | |
Audi Quattro | ||||||
101 | FLORIÁN Arnošt | CZE | FLORIÁN Arnošt | Buggy 1600 | ||
Alfa Racing | ||||||
102 | HARTMAN Filip | CZE | HARTMAN Jiří | Buggy 1600 | ||
Hartman | ||||||
104 | RAUŠER Adam | CZE | KRTZ motorsport | Buggy 1600 | Divize 8 | |
Alfa Racing Suzuki | ||||||
105 | REZEK Jiří | CZE | REZEK Jiří | Buggy 1600 | ||
Kawasaki | ||||||
110 | ŠÍMA František | CZE | ŠÍMA František | Buggy 1600 | ||
Kawasaki | ||||||
112 | KINDL Václav | CZE | KINDL Václav | Buggy 1600 | ||
PR | ||||||
113 | KOPAČÍK Ondřej | CZE | KOPAČÍK Ondřej | Buggy 1600 | Divize 8 | |
Suzuki Hayabusa | ||||||
119 | BURIÁN Josef | CZE | BURIÁN Josef | Buggy 1600 | ||
Fast&Speed | ||||||
122 | VACULÍK Vojtěch | CZE | 3RCZ.com ACCR Czech Team | Buggy 1600 | ||
Alfa Racing | ||||||
130 | POVONDRA Jaroslav | CZE | POVONDRA Jaroslav | Buggy 1600 | Divize 8 | |
Buggy | ||||||
151 | FODOR Martin | HUN | Túrkevei Városi Sportegyesület | Buggy 1600 | ||
Suzuki Hayabusa | ||||||
160 | LYSÁK Štěpán | CZE | LYSÁK Štěpán | Buggy 1600 | ||
Buggy | ||||||
168 | WINNINGER Moritz | AUT | WINNINGER Moritz | Buggy 1600 | ||
Buggy | ||||||
172 | TAUCHMAN Zdeněk | CZE | TAUCHMAN Zdeněk | Buggy 1600 | Divize 8 | |
Buggy | ||||||
181 | DOVALOVSKÝ Martin | SVK | RMD s.r.o | Buggy 1600 | ||
Buggy | ||||||
199 | BOŠKA Martin | CZE | BOŠKA Martin | Buggy 1600 | ||
Suzuki Hayabusa | ||||||
201 | PLNÁ Eliška | CZE | ACCR Czech National Team | JuniorBuggy | ||
Yamaha | ||||||
202 | POSPÍŠIL Ondřej | CZE | MM TECHNOLOGY - ACCR Czech Team | JuniorBuggy | ||
Alfa Racing | ||||||
203 | PYTLOUNOVÁ Eliška | CZE | Transcamion racing team z.s. | JuniorBuggy | ||
Alfa Racing Suzuki | ||||||
204 | KOLOMÝ Martin | CZE | ACCR Czech IVAR CS Team | JuniorBuggy | Divize 9 | |
Alfa Racing Yamaha | ||||||
205 | SVOBODA Lukáš | CZE | SVOBODA Tomáš | JuniorBuggy | ||
Yamaha R6 | ||||||
206 | OUŘEDNÍČEK Matěj | CZE | OUŘEDNÍČEK Tomáš | JuniorBuggy | ||
Alfa Racing Suzuki | ||||||
220 | MAREŠ Dominik | CZE | MAREŠ Jiří | Divize 9 | ||
Yamaha R6 | ||||||
222 | HANÁK Ladislav | CZE | HANÁK Ladislav | JuniorBuggy | ||
Alfa Racing Suzuki | ||||||
244 | STUCHLÍK Martin | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | Divize 9 | ||
Yamaha R6 | ||||||
401 | DLESK Marcel | SVK | DLESK Marcel | TouringAutocross | ||
Škoda Fabia | ||||||
402 | BRET Jiří | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross | ||
Volkswagen Polo 16V | ||||||
406 | ŠEBO Ján | SVK | ŠEBO Ján | TouringAutocross | ||
Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
424 | PAVELKA Štěpán | CZE | PAVELKA Štěpán | TouringAutocross | ||
Citroën DS3 | ||||||
601 | PYTELA Denis | CZE | KRTZ motorsport | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Felicia | ||||||
602 | JÁNOŠ Tomáš | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | ||
VW Lupo | ||||||
605 | PURMA Milan | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Felicia | ||||||
606 | JÁNOŠ Jakub | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Felicia | ||||||
607 | FÖLKL Karel | CZE | FÖLKL Karel | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Felicia | ||||||
608 | HORÁK Dušan | CZE | HORÁK Dušan | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Felicia | ||||||
612 | STAVĚL Radek | CZE | STAVĚL Radek | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Felicia | ||||||
613 | HONSNEJMAN Ladislav | CZE | HONSNEJMAN Ladislav | TouringAutocross1600 | ||
Audi | ||||||
638 | NÔŽKA Martin | SVK | NÔŽKA Martin | TouringAutocross1600 | ||
VW Polo | ||||||
656 | HOFFMANN Ronald | CZE | HOFFMANN Ronald | TouringAutocross1600 | ||
Suzuki Swift | ||||||
660 | KRAŠEVEC ŽIGA | SVN | ŠK TORNADO | TouringAutocross1600 | ||
Volkswagen Polo | ||||||
686 | LUPTAK Michal | SVK | LUPTAK Michal | TouringAutocross1600 | ||
Škoda Felicia | ||||||
502 | KNAP Lukáš | CZE | KNAP Lukáš | Divize 2 | ||
Citroën C2 R2 | ||||||
505 | CIMINGA Václav | CZE | CIMINGA Václav | Divize 2 | ||
Renault Clio Maxi | ||||||
506 | BRUMLICH Ladislav | CZE | BRUMLICH Ladislav | Divize 2 | ||
Škoda Fabia | ||||||
507 | HAŠLER Maxmilián | CZE | HAŠLER Maxmilián | Divize 2 | ||
Škoda Fabia | ||||||
509 | VÁVRA Lukáš | CZE | VÁVRA Lukáš | Divize 2 | ||
Mazda 2 Proto | ||||||
512 | MARŠALA Vladimir | SVK | CA motoršport | Divize 2 | ||
Seat Ibiza Kit Car | ||||||
516 | ŽEBRO Radek | CZE | ŽEBRO Radek | Divize 2 | ||
Škoda Fabia | ||||||
519 | MARŠALA Michal | SVK | CA motoršport | Divize 2 | ||
Seat Ibiza Kit Car | ||||||
523 | HOLEŠOVSKÝ Petr | CZE | HOLEŠOVSKÝ Petr | Divize 2 | ||
Mazda MX3 | ||||||
524 | HARASIM Martin | CZE | HARASIM Martin | Divize 2 | ||
Volkswagen Golf | ||||||
525 | PAUK Zdeněk | CZE | PAUK Zdeněk | Divize 2 | ||
Ford Ka | ||||||
526 | GACÍK Martin | CZE | GACÍK Martin | Divize 2 | ||
Škoda Felicia | ||||||
529 | TOMEŠ Jan | CZE | TOMEŠ Jan | Divize 2 | ||
Škoda Fabia II | ||||||
533 | MIHÁLY Peter | SVK | MIHALY Peter | Divize 2 | ||
Ford Fiesta ST | ||||||
538 | KUBESA Lukáš | CZE | KUBESA Lukáš | Divize 2 | ||
Škoda Fabia | ||||||
541 | BABÁK Martin | CZE | BABÁK Martin | Divize 2 | ||
Volkswagen Golf IV Kit Car | ||||||
549 | LATINAK Miroslav | SVK | LATINÁK Miroslav | Divize 2 | ||
Seatz Ibiza | ||||||
550 | BARTOŠ Josef | CZE | BARTOŠ Josef | Divize 2 | ||
Škoda Fabia R5 | ||||||
2 | HRČKA Michal | CZE | HRČKA Michal | RB125 | ||
MH Motorsport | ||||||
3 | KOSTROUN Vít | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | RB125 | ||
Yamaha | ||||||
4 | KOVAŘÍK František | CZE | KOVAŘÍK František | RB125 | ||
JP Buggy | ||||||
6 | ŽALSKÝ Jan | CZE | ŽALSKÝ Jan | RB125 | ||
CM Buggy | ||||||
7 | KOTEK Lukáš | CZE | MM TECHNOLOGY | RB125 | ||
RSK Trade | ||||||
8 | KUJAL Miroslav | CZE | KUJAL Miroslav | RB125 | ||
Buggy | ||||||
13 | Sára | CZE | ACCR Czech Team | RB125 | ||
Alfa Racing | ||||||
14 | MIHULKA Damian | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | RB125 | ||
KTM | ||||||
15 | HOFFMANN Theodor | CZE | HOFFMANN Ronald | RB125 | ||
Buggy | ||||||
21 | RAJSIK Karel | CZE | RAJSIK Karel | RB125 | ||
JP Buggy | ||||||
22 | RYBKA Patrik | CZE | V-Group BAN Racing | RB125 | ||
Yamaha | ||||||
33 | ŠIMÁČEK Ondřej | CZE | V-Group BAN Racing | RB125 | ||
KTM | ||||||
44 | TROJANČÍK Adam | CZE | TROJANČÍKOVÁ Radka | RB125 | ||
Yamaha | ||||||
71 | POLIEVKA Samuel | SVK | POLIEVKA Martin | RB125 | ||
Yamaha | ||||||
3 | LUŇÁK Vojtěch | CZE | KRTZ motorsport | RB250 | ||
KTM SX-F | ||||||
4 | KUNERT Michael | CZE | KUNERT Milan | RB250 | ||
JP Buggy | ||||||
5 | ŠIMEK Maxim | CZE | ŠIMEK Petr | RB250 | ||
Buggy | ||||||
8 | NIKODÉM Martin | CZE | NIKODÉM Jaroslav | RB250 | ||
CM Buggy | ||||||
9 | NOVÁK Jakub | CZE | NOVÁK Jakub | RB250 | ||
Buggy | ||||||
12 | REZEK Ondřej | CZE | REZEK Jiří | RB250 | ||
JP Buggy | ||||||
13 | Dennis the Menace | CZE | ACCR Czech Team | RB250 | ||
Alfa Racing | ||||||
18 | TOTH Zsombor | HUN | TVSE | RB250 | ||
KTM SX-F | ||||||
27 | JENČKOVÁ Simona | CZE | JENČKOVÁ Simona | RB250 | ||
Yamaha | ||||||
36 | FERUSOVÁ Annemari | CZE | KART CZ klub v AČR | RB250 | ||
Buggy | ||||||
4 | MRKVIČKA Ondřej | CZE | MRKVIČKA Jan | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
5 | BOKŮVKA Pavel | CZE | BOKŮVKOVÁ Simona | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
8 | ADÁMEK Vojtěch | CZE | Auto klub v AČR Nová Paka | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
9 | KOSAŘ Matyáš | CZE | Auto klub v AČR Nová Paka | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
21 | VOBOŘIL Vojtěch | CZE | VOBOŘIL Tomáš | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
22 | VELE Nicholas | CZE | VELE Nicholas | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
25 | KREBČÍKOVÁ Leontýna | CZE | KREBČÍK Pavel | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
27 | MIHALYOVÁ Lea | SVK | MIHÁLY Peter | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
30 | SVOBODA Michal | CZE | SVOBODA Michal | RB160 | ||
Buggy | ||||||
40 | BLAŽEK Oliver | CZE | BLAŽEK Oliver | RB160 | ||
Buggy | ||||||
44 | STUCHLÍK Daniel | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
58 | SENEGACNIK Liam | CZE | KRTZ motorsport | RB160 | ||
Honda | ||||||
66 | SLABÝ Jan | CZE | SLABÝ Jan | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
69 | CVRČEK Věroslav | CZE | KONTAKT ŠKODA TEAM | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
88 | BUKÁČKOVÁ Laura | CZE | BUKÁČEK David | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
96 | LÍŠKA Teo | SVK | LÍŠKA Rastislav | RB160 | ||
Havel Buggy | ||||||
99 | DOBEŠOVÁ Dominika | CZE | DOBEŠ Jiří | RB160 | ||
Buggy | ||||||
2 | HARTYCH Ondřej | CZE | 3RCZ.com s.r.o. | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
6 | VEJMOLA Tomáš | CZE | VEJMOLA Tomáš | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
8 | MÁRA Jiří | CZE | MÁRA Jiří | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
9 | BENDA David | CZE | BENDA David | KartCross | ||
Suzuki GSXR | ||||||
10 | RAMLER Peter | AUT | RAMLER Peter | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
11 | KRATOCHVÍL Filip | CZE | M-CROSS TEAM z.s. | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
13 | KOSTLIVÝ Václav | CZE | KOSTLIVÝ Václav | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
16 | JIŘIČKA Ladislav | CZE | K+G-tranzit ACCR Czech Team | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
17 | JÁNOŠ Filip | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | KartCross | ||
Kart Cross | ||||||
19 | BLAŽEK Michael | CZE | BLAŽEK Michael | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
21 | KALVODOVÁ Klára | CZE | KALVODOVÁ Klára | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
27 | BOKŮVKOVÁ Veronika | CZE | BOKŮVKOVÁ Veronika | KartCross | ||
Honda CBR | ||||||
42 | DLOUHÝ Martin | CZE | DLOUHÝ Martin | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
43 | REISS Benjamin | AUT | REISS Benjamin | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
44 | HAVLÁT David | CZE | HAVLÁT Zdeněk | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
63 | FUCHS Martin | AUT | FUCHS Martin | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
68 | VLČEK Tomáš | CZE | V-Group BAN Racing | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
69 | ŽIDKOVÁ Amálie | CZE | ŽIDEK Milan | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
77 | ZBOŘIL Karel | CZE | ZBOŘIL Karel | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
79 | KALÁBOVÁ Anežka | CZE | KALÁBOVÁ Anežka | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
85 | KÖBERL Markus | AUT | KÖBERL Markus | KartCross | ||
RSK Trade | ||||||
88 | NOVOTNÝ Matěj | CZE | NOVOTNÝ Matěj | KartCross | ||
Kart Cross | ||||||
99 | DOLEŽAL Petr | CZE | DOLEŽAL Petr | KartCross | ||
RSK Trade |
Takto podbarvené posádky byly ze závodu omluveny.