Sedlčany 2026
5. 6. 2026 - 7. 6. 2026
Pořadatel
Autoklub RAC Sedlčany v AČR
Uzávěrka přihlášek
4. 6. 2026, 23:59
| Bez omluvených | |
| Počet přihlášených: | 129 |
| RSK KartCross Cup: | 19 |
| CEZ: | 40 |
| MČR: | 41 |
| MSR: | 22 |
| MPR: | 42 |
| MRR: | 60 |
| ČT HA: | 7 |
| # | Jezdec | Nár. | Soutěžící | RSK KartCross Cup | CEZ | MČR | MSR | MPR | MRR | ČT HA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobil | ||||||||||
| 2 | HARTYCH Ondřej | CZE | HARTYCH Ondřej | KartCross | ||||||
| RSK Trade | ||||||||||
| 4 | REISS Benjamin | AUT | REISS Benjamin | KartCross | ||||||
| Suzuki GSXR RSK | ||||||||||
| 5 | MÁRA Jiří | CZE | MÁRA Jiří | KartCross | ||||||
| RSK Trade | ||||||||||
| 9 | RAMLER Peter | AUT | RAMLER Peter | KartCross | ||||||
| Kart Cross | ||||||||||
| 10 | KOSTLIVÝ Václav | CZE | KOSTLIVÝ Václav | KartCross | ||||||
| RSK Trade | ||||||||||
| 11 | KRATOCHVÍL Filip | CZE | KRATOCHVÍL Filip | KartCross | ||||||
| RSK Trade | ||||||||||
| 16 | BOKŮVKOVÁ Veronika | CZE | BOKŮVKOVÁ Veronika | KartCross | ||||||
| RSK Trade | ||||||||||
| 19 | NOVOTNÝ Matěj | CZE | NOVOTNÝ Matěj | KartCross | ||||||
| Kart Cross | ||||||||||
| 24 | KALVODOVÁ Klára | CZE | KALVODOVÁ Klára | KartCross | ||||||
| RSK Trade | ||||||||||
| 34 | DIRNBERGER Lukas | AUT | DIRNBERGER Lukas | KartCross | ||||||
| RSK Trade | ||||||||||
| 45 | BURIAN Vlastimil | CZE | BURIAN Vlastimil | KartCross | ||||||
| Závodní speciál (rallycross) | ||||||||||
| 46 | GÖTZ Jiří | CZE | GÖTZ Jiří | KartCross | ||||||
| RSK Trade | ||||||||||
| 62 | PAČIN Martin | CZE | PAČIN Martin | KartCross | ||||||
| RSK Trade | ||||||||||
| 69 | ŽIDKOVÁ Amálie | CZE | ŽIDEK Milan | KartCross | ||||||
| RSK Trade | ||||||||||
| 73 | HŘÍBEK Martin | CZE | HŘÍBEK Martin | KartCross | ||||||
| Kart Cross | ||||||||||
| 79 | KALÁBOVÁ Anežka | CZE | KALÁBOVÁ Anežka | KartCross | ||||||
| Kart Cross | ||||||||||
| 88 | KÖBERL Markus | AUT | KÖBERL Markus | KartCross | ||||||
| RSK Trade | ||||||||||
| 89 | CAIS Václav | CZE | CAIS Václav | KartCross | ||||||
| Závodní speciál (rallycross) | ||||||||||
| 94 | DAXBÖCK Elias | AUT | DAXBÖCK Elias | KartCross | ||||||
| RSK Trade | ||||||||||
| 1 | STANISZEWSKI Zbigniew | POL | STANISZEWSKI Zbigniew | SuperCars | SuperCars | SuperCars | ||||
| Ford Fiesta | ||||||||||
| 3 | HÖLLER Alois | AUT | Msc Rottenegg | SuperCars | SuperCars | SuperCars | ||||
| Ford Fiesta ST | ||||||||||
| 11 | FUČÍK Aleš | CZE | KRTZ motorsport | SuperCars | SuperCars | SuperCars | SuperCars | SuperCars | ||
| Volkswagen Polo | ||||||||||
| 28 | GANSER Norman | CZE | RM-racing Austria Team | SuperCars | SuperCars | |||||
| Ford Fiesta RS | ||||||||||
| 45 | EDER Gerald | AUT | EDER Gerald | SuperCars | ||||||
| Škoda Fabia R5 | ||||||||||
| 80 | GURSCHLER Werner | ITA | GURSCHLER Werner | SuperCars | SuperCars | |||||
| Ford Fiesta | ||||||||||
| 109 | KELEMEN András | HUN | Ország Zsolt ASE | Super1600 | Super1600 | Super1600 | Super1600 | |||
| Audi A1 MR | ||||||||||
| 113 | TŘEŠŇÁK Petr | CZE | TŘEŠŇÁK Petr | Super1600 | Super1600 | |||||
| Volkswagen Polo | ||||||||||
| 133 | DVOŘÁK Jan | CZE | ABmotorsport ACCR Czech Team | Super1600 | Super1600 | |||||
| Audi A1 MR | ||||||||||
| 301 | ČERMÁK Jiří | CZE | KRTZ motorsport | SuperTouringCars do 1600 ccm | SuperTouringCars do 1600 ccm | |||||
| Závodní speciál (rallycross) | ||||||||||
| 305 | RATAJSKÝ Jan | CZE | AB motorsport klub v AČR | SuperTouringCars do 1600 ccm | SuperTouringCars do 1600 ccm | SuperTouringCars do 1600 ccm | SuperTouringCars do 1600 ccm | SuperTouringCars do 1600 ccm | ||
| Škoda Fabia R5 | ||||||||||
| 306 | FÖRSTER Richard | AUT | FÖRSTER Richard | SuperTouringCars do 1600 ccm | SuperTouringCars do 1600 ccm | |||||
| Volkswagen Polo 16V | ||||||||||
| 312 | WOJDYNA Radosław | POL | WOJDYNA Radosław | SuperTouringCars do 1600 ccm | ||||||
| Závodní speciál (rallycross) | ||||||||||
| 314 | KRETSCHMER Patrick | AUT | KRETSCHMER Patrick | SuperTouringCars do 1600 ccm | ||||||
| Peugeot 206 XS | ||||||||||
| 320 | TŮMA Matěj | CZE | TŮMA Václav | SuperTouringCars do 1600 ccm | SuperTouringCars do 1600 ccm | |||||
| Volkswagen Lupo | ||||||||||
| 330 | JECH Petr | CZE | JECH Petr | SuperTouringCars do 1600 ccm | SuperTouringCars do 1600 ccm | SuperTouringCars do 1600 ccm | SuperTouringCars do 1600 ccm | SuperTouringCars do 1600 ccm | ||
| Škoda Felicia Kit Car | ||||||||||
| 338 | SPRINGER Raphael | AUT | SPRINGER Raphael | SuperTouringCars do 1600 ccm | SuperTouringCars do 1600 ccm | SuperTouringCars do 1600 ccm | SuperTouringCars do 1600 ccm | SuperTouringCars do 1600 ccm | ||
| Volkswagen Polo 16V | ||||||||||
| 340 | KAŁUZIŃSKA Sara | POL | KAŁUZIŃSKA Sara | SuperTouringCars do 1600 ccm | ||||||
| Citroën C2 S1600 | ||||||||||
| 344 | BATOROWICZ Robert | POL | RCL KARTING RX TEAM | SuperTouringCars do 1600 ccm | ||||||
| Peugeot 206 WRC | ||||||||||
| 345 | VEGH Tamas | HUN | MOTORSPORT Karai | SuperTouringCars do 1600 ccm | ||||||
| Volkswagen Polo | ||||||||||
| 372 | ERNST SOMMERBAUER | AUT | ERNST Sommerbauer | SuperTouringCars do 1600 ccm | ||||||
| Volkswagen Polo 16V | ||||||||||
| 374 | TOBIAS Kerschbaummayr | AUT | TOBIAS Kerschbaummayr | SuperTouringCars do 1600 ccm | SuperTouringCars do 1600 ccm | SuperTouringCars do 1600 ccm | SuperTouringCars do 1600 ccm | SuperTouringCars do 1600 ccm | ||
| Volkswagen Polo | ||||||||||
| 380 | ARTNER Robert | HUN | SPEEDY MOTORSPORT | SuperTouringCars do 1600 ccm | SuperTouringCars do 1600 ccm | SuperTouringCars do 1600 ccm | SuperTouringCars do 1600 ccm | SuperTouringCars do 1600 ccm | ||
| Suzuki Swift S1600 | ||||||||||
| 201 | ČASTORAL Roman | CZE | ČASTORAL Roman | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | ||
| Opel Astra OPC | ||||||||||
| 202 | MICHAL Jakub | CZE | Autosema Racing z.s. | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | ||
| Závodní speciál (rallycross) | ||||||||||
| 208 | PÉTER Kiss | HUN | Corner Rally Cross SE | SuperTouringCars do 2000 ccm | ||||||
| Ford Puma | ||||||||||
| 213 | VAN DE VEN Jo | NED | VAN DE VEN Jo | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | ||
| Volkswagen Polo S2000 | ||||||||||
| 214 | MAŁKOWSKI Michał | POL | MAŁKOWSKI Michał | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | ||
| BMW E36 | ||||||||||
| 222 | HAVLÍK Ondřej | CZE | HAVLÍK Ondřej | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | ||
| Peugeot 205 MI 16 | ||||||||||
| 228 | STREBINGER Josef | AUT | KRTZ motorsport | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | ||
| Volkswagen Polo | ||||||||||
| 250 | GLINZ Heinz Josef | AUT | HEINZ JOSEF Glinz | SuperTouringCars do 2000 ccm | ||||||
| Renault Mégane | ||||||||||
| 256 | ŠPLÍCHAL Petr | CZE | ŠPLÍCHAL Petr | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | |||||
| Závodní speciál (rallycross) | ||||||||||
| 257 | ŠINDELÁŘ Václav | CZE | ŠINDELÁŘ Václav | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | ||
| Peugeot 205 MI 16 | ||||||||||
| 277 | ALIC Melvin | AUT | ALIC Melvin | SuperTouringCars do 2000 ccm | ||||||
| Honda Civic Type R | ||||||||||
| 280 | MAREK Jan | CZE | MAREK Jan | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | ||
| Seat Ibiza Gti | ||||||||||
| 282 | ZAJÍC Tomáš | CZE | ZAJÍC Tomáš | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | ||||
| Ford Focus ST | ||||||||||
| 288 | WURM Petr | CZE | KRTZ motorsport | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | |||
| Volkswagen Scirocco | ||||||||||
| 293 | VITEK Dominik | AUT | VITEK Dominik | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | SuperTouringCars do 2000 ccm | ||
| Honda Civic Type R | ||||||||||
| 402 | ŠENK Ondřej | CZE | ŠENK Ondřej | SuperTouringCars nad 2000 ccm | SuperTouringCars nad 2000 ccm | SuperTouringCars nad 2000 ccm | SuperTouringCars nad 2000 ccm | SuperTouringCars nad 2000 ccm | ||
| Škoda Fabia R5 | ||||||||||
| 403 | ŠENK Matěj | CZE | ŠENK Matěj | SuperTouringCars nad 2000 ccm | SuperTouringCars nad 2000 ccm | SuperTouringCars nad 2000 ccm | SuperTouringCars nad 2000 ccm | SuperTouringCars nad 2000 ccm | ||
| Škoda Fabia S2000 | ||||||||||
| 404 | DĄBROWSKI Michał (Gigi) | POL | DABROWSKI Gigi | SuperTouringCars nad 2000 ccm | ||||||
| BMW M3 E46 | ||||||||||
| 413 | SCHADENHOFER Karl | AUT | SCHADENHOFER Karl | SuperTouringCars nad 2000 ccm | SuperTouringCars nad 2000 ccm | SuperTouringCars nad 2000 ccm | SuperTouringCars nad 2000 ccm | |||
| Volkswagen Polo 16V | ||||||||||
| 427 | EIGENBAUER Patrick | AUT | MSRR Neulengbach | SuperTouringCars nad 2000 ccm | ||||||
| Volkswagen Polo | ||||||||||
| 433 | BATOROWICZ Damian | POL | RCL KARTING | SuperTouringCars nad 2000 ccm | ||||||
| BMW M3 E46 | ||||||||||
| 441 | CARZASTY Iwo | POL | CARZASTY Iwo | SuperTouringCars nad 2000 ccm | SuperTouringCars nad 2000 ccm | |||||
| BMW E36 | ||||||||||
| 456 | VÁCLAVÍK Karel | CZE | VÁCLAVÍK Karel | SuperTouringCars nad 2000 ccm | SuperTouringCars nad 2000 ccm | SuperTouringCars nad 2000 ccm | SuperTouringCars nad 2000 ccm | SuperTouringCars nad 2000 ccm | ||
| Volkswagen Golf | ||||||||||
| 469 | PFEIFFER Daniel | AUT | PFEIFFER Daniel | SuperTouringCars nad 2000 ccm | SuperTouringCars nad 2000 ccm | |||||
| Škoda Fabia | ||||||||||
| 473 | VAMOSI Tibor | HUN | Korda Racing kft | SuperTouringCars nad 2000 ccm | ||||||
| BMW E36 | ||||||||||
| 483 | MAREK Jan | CZE | MAREK Jan | SuperTouringCars nad 2000 ccm | SuperTouringCars nad 2000 ccm | SuperTouringCars nad 2000 ccm | SuperTouringCars nad 2000 ccm | SuperTouringCars nad 2000 ccm | ||
| Škoda Fabia | ||||||||||
| 491 | TRNKA Stanislav | CZE | TRNKA Stanislav | SuperTouringCars nad 2000 ccm | SuperTouringCars nad 2000 ccm | |||||
| Škoda Fabia | ||||||||||
| 701 | BÍLEK Petr | CZE | BÍLEK Petr | National1600 | ||||||
| Závodní speciál (rallycross) | Česká Trofej Junior | |||||||||
| 703 | PINKAS Radek | CZE | KRTZ motorsport | National1600 | ||||||
| Renault Twingo R1 | Česká Trofej Junior | |||||||||
| 711 | KOUTNÝ Michael | CZE | KOUTNÝ Pavel | National1600 | ||||||
| Renault Twingo R1 | ||||||||||
| 714 | DIRNBERGER Raphael | AUT | DIRNBERGER Raphael | National1600 | ||||||
| Opel Corsa Gsi | ||||||||||
| 718 | FREINBERGER Natalie | AUT | FREINBERGER Natalie | National1600 | ||||||
| Volkswagen Polo | ||||||||||
| 721 | HASE Silvio | AUT | HASE Silvio | National1600 | ||||||
| Suzuki Swift GTi | ||||||||||
| 722 | OUŘEDNÍK Matěj | CZE | OUŘEDNÍK Radek | National1600 | ||||||
| Závodní speciál (rallycross) | Česká Trofej Junior | |||||||||
| 727 | BURGER Klara | AUT | BURGER Klara | National1600 | ||||||
| Renault Twingo R1 | ||||||||||
| 731 | KAINEDER Reinhard | AUT | KAINEDER Reinhard | National1600 | ||||||
| Suzuki Swift GTi | ||||||||||
| 738 | JOS christoph | AUT | JOS Christoph | National1600 | ||||||
| Suzuki Swift GTi | ||||||||||
| 760 | KITTEL Michael | AUT | MICHAEL Kittel | National1600 | ||||||
| Suzuki Swift Sport | ||||||||||
| 763 | RACHER Alexander | AUT | RACHER Alexander | National1600 | ||||||
| Renault Twingo R1 | ||||||||||
| 766 | SCHWARZMÜLLER Wolfgang | AUT | SCHWARZMÜLLER Wolfgang | National1600 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||||||
| 767 | HANS-PETER Freinberger | AUT | HANS-PETER Freinberger | National1600 | ||||||
| Suzuki Swift Sport | ||||||||||
| 769 | STRUCK samuel | AUT | msrr neulengbach | National1600 | ||||||
| Závodní speciál (rallycross) | ||||||||||
| 771 | ŠTĚRBA Jiří | CZE | ŠTĚRBA Jiří | National1600 | ||||||
| Suzuki Swift GTi | ||||||||||
| 777 | KOLOMAZNÍK Jan | CZE | KOLOMAZNIK Jan | National1600 | ||||||
| Volkswagen Polo 16V | ||||||||||
| 792 | NĚMEČEK Daniel | CZE | NĚMEČEK Daniel | National1600 | ||||||
| Volkswagen Polo | ||||||||||
| 797 | STOKLASOVÁ Veronika | CZE | STOKLASOVÁ Veronika | National1600 | ||||||
| Závodní speciál (rallycross) | ||||||||||
| 799 | STROBL Marcel | AUT | PIEBER Maximilian | National1600 | ||||||
| Citroën Saxo | ||||||||||
| 801 | AIGELSREITER Marcel | AUT | AIGELSREITER Marcel | Peugeot Cup | ||||||
| Peugeot 206 XS | ||||||||||
| 803 | DARIZ Oliver | AUT | DARIZ Oliver | Peugeot Cup | ||||||
| Peugeot 206 RC | ||||||||||
| 805 | STROBL Alexander | AUT | PIEBER Maximilian | Peugeot Cup | ||||||
| Peugeot 206 RC | ||||||||||
| 807 | WINTER Aurelian | AUT | GLINZ Dominik | Peugeot Cup | ||||||
| Peugeot 206 XS | ||||||||||
| 809 | PAPST Raffael | AUT | PAPST Raffael | Peugeot Cup | ||||||
| Peugeot 206 RC | ||||||||||
| 812 | BRUCKMÜLLER Fiona | AUT | MSRR Neulengbach | Peugeot Cup | ||||||
| Peugeot 206 XS | ||||||||||
| 813 | SCHADENHOFER Monique | AUT | SCHADENHOFER Monique | Peugeot Cup | ||||||
| Peugeot 206 RC | ||||||||||
| 815 | BRUCKMÜLLER Clara | AUT | MSRR Neulengbach | Peugeot Cup | ||||||
| Peugeot 206 XS | ||||||||||
| 845 | STIMMEDER Fabian | AUT | STIMMEDER Fabian | Peugeot Cup | ||||||
| Peugeot 206 RC | ||||||||||
| 868 | JOHANNA Kahri | AUT | MSRR Neulengbach | Peugeot Cup | ||||||
| Peugeot 206 XS | ||||||||||
| 894 | EDER Daniel | AUT | MSRR Neulengbach | Peugeot Cup | ||||||
| Peugeot 206 XS | ||||||||||
| 895 | BÖCK Klaus | AUT | BÖCK Klaus | Peugeot Cup | ||||||
| Peugeot 206 RC | ||||||||||
| 898 | ZANOWETZ Michael | AUT | ZWANOWETZ Michael | Peugeot Cup | ||||||
| Peugeot 206 Kit Car | ||||||||||
| 506 | KRUPA Dariusz | POL | KRUPA Dariusz | RWD Cup | ||||||
| BMW E36 | ||||||||||
| 523 | KLATTA JAKUB | POL | KLATTA Jakub | RWD Cup | ||||||
| BMW E36 | ||||||||||
| 524 | PIETRASZKO Krystian | POL | PIETRASZKO Krystian | RWD Cup | ||||||
| BMW E36 | ||||||||||
| 550 | WAWRZYNIAK Piotr | POL | No Brakes RX Team | RWD Cup | ||||||
| BMW E36 | ||||||||||
| 568 | SUBDA Konrad | POL | DC Team Rallycross | RWD Cup | ||||||
| BMW E36 | ||||||||||
| 569 | KONECKI Paweł | POL | DC Team Rallycross | RWD Cup | ||||||
| BMW E36 | ||||||||||
| 599 | SOKUKSKI Kacper | POL | No Brakes RX Team | RWD Cup | ||||||
| BMW E36 | ||||||||||
| 518 | PIEBER Maximilian | AUT | PIEBER Maximilian | RWD Cup -2000 | ||||||
| BMW 318 iS Compact | ||||||||||
| 571 | WOLDRICH Lukas | AUT | WOLDRICH Lukas | RWD Cup -2000 | ||||||
| BMW E36 | ||||||||||
| 515 | BRUCKMÜLLER Georg | AUT | MSRR Neulengbach | RWD Cup +2000 | ||||||
| BMW M3 E46 | ||||||||||
| 578 | STOKLASSA Michael | AUT | STOKLASSA Michael | RWD Cup +2000 | ||||||
| BMW E36 | ||||||||||
| 612 | URBAŃSKI Arkadiusz | POL | URBAŃSKI Arkadiusz | SC Cup | ||||||
| Fiat Cinquecento | ||||||||||
| 613 | SUSZCZYŃSKI Maciej | POL | KBT Motorsport | SC Cup | ||||||
| Fiat Seicento Sporting | ||||||||||
| 627 | GURANOWSKI Maks | POL | GURANOWSKI Maksym | SC Cup | ||||||
| Závodní speciál (rallycross) | ||||||||||
| 636 | KABAT Jakub | POL | KBT Motorsport | SC Cup | ||||||
| Fiat Seicento Sporting | ||||||||||
| 646 | MENCEL Zuzanna | POL | MENCEL Zuzanna | SC Cup | ||||||
| Fiat Seicento Sporting | ||||||||||
| 666 | CZEKANSKI Wojtek | POL | No Brakes RX Team | SC Cup | ||||||
| Fiat Seicento Sporting | ||||||||||
| 677 | RĘKAWEK Wiktoria | POL | RĘKAWEK Wiktoria | SC Cup | ||||||
| Fiat Seicento Sporting | ||||||||||
| 686 | KUROWSKI Jan | POL | No Brakes RX Team | SC Cup | ||||||
| Fiat Seicento Sporting | ||||||||||
| 5 | KUTÍLEK Miloš | CZE | KUTÍLEK Miloš | HA1600- | ||||||
| Škoda Felicia | ||||||||||
| 7 | ČERMÁK Michal | CZE | ČERMÁK Michal | HA1600- | ||||||
| Škoda 130 LR | ||||||||||
| 10 | PĚKNÁ Lucie | CZE | PĚKNÁ Lucie | HA1600- | ||||||
| Škoda 130 LR | ||||||||||
| 16 | FIKOTA Jaroslav | CZE | FIKOTA Jaroslav | HA1600- | ||||||
| Honda Civic Vti | ||||||||||
| 21 | KUTTNER Birgit | AUT | XXX xxx | HA1600- | ||||||
| Honda Civic | ||||||||||
| 22 | VEVERKA Václav | CZE | VEVERKA Václav | HA1600- | ||||||
| Peugeot 106 Rallye | ||||||||||
| 666 | HÖSEL Erich | AUT | HÖSEL Erich | HA1600- | ||||||
| Volkswagen Golf Gti | ||||||||||
| 676 | STACHELBERGER Mario | AUT | STACHELBERGER Mario | HA1600+ | ||||||
| Volkswagen Golf |