Ústecká 21
29. 5. 2026 - 31. 5. 2026
Pořadatel
AUTO KLUB ÚSTÍ NAD ORLICÍ v AČR
Uzávěrka přihlášek
25. 5. 2026, 20:00
| Bez omluvených | |
| Počet přihlášených: | 84 |
| MČR: | 41 |
| MČR HA: | 18 |
| ČT: | 25 |
| MMSR PAV: | 4 |
| # | Jezdec | Nár. | Soutěžící | MČR | MČR HA | ČT | MMSR PAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobil | |||||||
| 3 | NECKAŘ Libor | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | P1 | |||
| Norma M 20 FC | |||||||
| 6 | HLAVINKA Josef | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | P4 | |||
| Ligier JS 49 Honda | |||||||
| 7 | NOVÁK Marek | CZE | NOVÁK Marek | P4 | |||
| Gloria C8F | |||||||
| 8 | KOPEČEK Jiří | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | P4 | |||
| Ligier JS 53 Evo 2 | |||||||
| 9 | VONDRÁK Martin | CZE | VONDRÁK Martin | P4 | |||
| Tatuus PY12 | |||||||
| 10 | MELŠA Michal | CZE | MELŠA Michal | P4 | |||
| Opel Lotus | |||||||
| 15 | KUŽMA Michal | CZE | KUŽMA Michal | P3 | |||
| Peugeot 207 | |||||||
| 16 | HLAVINKA Josef | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | P4 | |||
| Tatuus Renault | |||||||
| 17 | GÄNSDORFER Aleš | CZE | GÄNSDORFER Aleš | P4 | D/E2 do 2000 ccm | ||
| BRC CM 05 Evo | |||||||
| 18 | GOLIS Jaroslav | CZE | GOLIS Jaroslav | P4 | |||
| Konig E2 | |||||||
| 19 | DLOUHÝ Petr | CZE | DLOUHÝ Petr | P3 | D/E2 do 2000 ccm | ||
| Radical SR4 | |||||||
| 27 | KRAMPOTA Ivo | CZE | KRAMPOTA Ivo | Skupina 1 | |||
| BMW M3 | |||||||
| 28 | MIERES Robert | CZE | MIERES Robert | Skupina 2 | |||
| Audi Quattro | |||||||
| 29 | THEIMER Jiří | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Skupina 3 | |||
| Škoda Fabia S2000 | |||||||
| 30 | KOMÁREK David | CZE | KOMVET racing | Skupina 1 | |||
| McLaren F1 Evo 2019 | |||||||
| 31 | GRŰNER František | CZE | GRŰNER František | Skupina 1 | |||
| BMW E30 | |||||||
| 33 | FINKRAL Boris | CZE | FINKRAL Boris | Skupina 1 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||
| 34 | FILLOVÁ Kristýna | CZE | KOMVET racing | Skupina 1 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||
| 35 | MEIXNER Richard | CZE | MEIXNER Richard | Skupina 2 | |||
| Mitsubishi Lancer WRC | |||||||
| 36 | MIČÁNEK Jiří | CZE | Micanek Motorsport pwd by Buggyra | Skupina 2 | |||
| Lamborghini Huracan Super Trofeo evo 2 | |||||||
| 37 | ŠRÁMEK Jakub | CZE | HYUNDAI I Janík Motorsport | Skupina 2 | |||
| KTM GTX-Bow | |||||||
| 38 | JERMAN Martin | CZE | LIQUI MOLY RACING TEAM | Skupina 2 | |||
| Lamborghini Huracan Super Trofeo evo 2 | |||||||
| 39 | KELLER Lukáš | CZE | KELLER Lukáš | Skupina 2 | Skupina 2 | ||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||
| 41 | LANGER Milan | CZE | LANGER Milan | Skupina 2 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo VII | |||||||
| 49 | VÁGNER Martin | CZE | VÁGNER Martin | Skupina 3 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||
| 50 | TÜRK Petr | CZE | TÜRK Petr | Skupina 3 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||
| 51 | VÁVRA Petr | CZE | VÁVRA Petr | Skupina 3 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo VIII | |||||||
| 52 | OŠMERA Jiří | CZE | OŠMERA Jiří | Skupina 3 | |||
| Cupra TCR | |||||||
| 53 | ŠENOLD Jan | CZE | ŠENOLD Jan | Skupina 4 | |||
| Škoda Octavia Cup | |||||||
| 54 | MŰLLER Lukáš | CZE | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | Skupina 5a | |||
| Škoda Octavia Cup | |||||||
| 55 | CHAMOLA Michal | CZE | CHAMOLA Michal | Skupina 5a | |||
| Honda Civic | |||||||
| 58 | KOSTELNÍK Ilja | CZE | KOSTELNÍK Ilja | Skupina 4 | |||
| Seat Seat Leon Supercopa | |||||||
| 59 | VOJÁČEK Lukáš | CZE | KOMVET racing | Skupina 4 | |||
| Toyota GR Yaris Rally2 | |||||||
| 65 | TOUŠEK Petr | CZE | TOUŠEK Petr | Skupina 5a | |||
| BMW E30 | |||||||
| 66 | ZIMA Petr | CZE | ZIMA Petr | Skupina 5a | |||
| Fiat Cinquecento | |||||||
| 67 | HIMMER Petr | CZE | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | Skupina 5b | |||
| Škoda Octavia Cup | |||||||
| 68 | KOŘÍNKOVÁ Elisabeta | CZE | KOŘÍNKOVÁ Elisabeta | Skupina 5b | Skupina 5b | ||
| Alfa Romeo 147 | |||||||
| 70 | PROUZOVÁ Olivie | CZE | PROUZOVÁ Olivie | Skupina 5b | |||
| Suzuki Swift GTi | |||||||
| 72 | HUBR František | CZE | HUBR František | Skupina 3 | |||
| Subaru Impreza STI | |||||||
| 73 | TRNKA Zdeněk | CZE | KOMVET racing | Skupina 3 | |||
| Toyota Yaris GR | |||||||
| 76 | TOMEČEK Lukáš | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Skupina 3 | |||
| Volkswagen Golf Gti Oettinger | |||||||
| 84 | HORT Martin | CZE | HORT Martin | Skupina 5 | |||
| Peugeot 106 | |||||||
| 85 | KUNT Kamil | CZE | KUNT Kamil | Skupina 5 | |||
| BMW E30 | |||||||
| 86 | SRNSKÝ Josef | CZE | SRNSKÝ Josef | Skupina 5 | |||
| Škoda 130 LR | |||||||
| 87 | RYBNÍČEK Patrik | CZE | RYBNÍČEK Patrik | Skupina 5 | |||
| Škoda Felicia Pick-Up Freestyle | |||||||
| 88 | JIRAS Pavel | CZE | JIRAS Pavel | Skupina 6 | |||
| Škoda 120 LS | |||||||
| 89 | DOBEŠ Václav | CZE | DOBEŠ Václav | Skupina 5 | |||
| Škoda Favorit 136 L | |||||||
| 90 | CHOVANEC Zdeněk | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Skupina 6 | |||
| BMW 325i | |||||||
| 91 | SLÁDEK Lukáš | CZE | SLÁDEK Lukáš | Skupina 6 | |||
| Peugeot 206 RC | |||||||
| 92 | KUBEČEK Tomáš | CZE | KUBEČEK Tomáš | Skupina 6 | |||
| Škoda Fabia TDI | |||||||
| 93 | ZOUFALÝ Karel | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Skupina 6 | |||
| Škoda Felicia Pick-Up Freestyle | |||||||
| 94 | KOCÁB Matěj | CZE | STK Okříšky Racing team | Skupina 6 | |||
| Škoda Felicia Kit Car | |||||||
| 95 | RYBNÍČKOVÁ Alice | CZE | RYBNÍČKOVÁ Alice | Skupina 6 | |||
| Škoda Felicia Pick-Up Freestyle | |||||||
| 97 | WINTER Jaroslav | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Skupina 6 | |||
| Honda Civic Type R | |||||||
| 98 | VALKOV Libor | CZE | VALKOV Libor | Skupina 6 | |||
| Lada 1600 MTX | |||||||
| 99 | HANZAL Martin | CZE | HANZAL Martin | Skupina 6 | |||
| Škoda 130 L | |||||||
| 102 | JUN Přemysl | CZE | JUN Přemysl | Skupina 6 | |||
| Škoda 130 RS | |||||||
| 103 | POPOVÁ Eliška | CZE | POPOVÁ Eliška | Skupina 5a | |||
| Suzuki Swift GTi | |||||||
| 104 | HRUBÝ Milan | GER | HRUBÝ Milan | Skupina 3 | |||
| Chevrolet Corvette | |||||||
| 105 | NOVÁK Lukáš | CZE | NOVÁK Lukáš | Skupina 5b | |||
| Škoda Fabia R2 | |||||||
| 111 | STEJSKAL Milan | CZE | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RACING | D6 | |||
| BMW E30 | |||||||
| 112 | SEDLÁČEK Michal | CZE | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RACING | D6 | |||
| BMW M3 | |||||||
| 113 | FELCMAN Zdeněk | CZE | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RACING | D6 | |||
| BMW M3 | |||||||
| 114 | VIČAR Milan | CZE | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RACING | D6 | |||
| BMW M3 | |||||||
| 115 | SLEZÁK Martin | CZE | SLEZÁK Martin | B4 | |||
| BMW 2002 TI | |||||||
| 117 | BROŽ Dominik | CZE | BROŽ Dominik | C1 | |||
| Škoda 130 RS | |||||||
| 118 | STRNAD Petr | CZE | STRNAD Petr | B2 | |||
| Škoda 130 RS | |||||||
| 122 | MŰLLER Michal | CZE | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | C1 | |||
| Škoda 130 RS | |||||||
| 123 | HEDA Jiří | CZE | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | C1 | |||
| Škoda 120 LS | |||||||
| 142 | KOPEČEK Pavel | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | F6 | |||
| Opel Lotus | |||||||
| 143 | ŠEDIVÝ Josef | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | B4 | |||
| Chevron B21/23 | |||||||
| 145 | OSLADIL Jan | CZE | OSLADIL Jan | E2 | |||
| MTX 1-03 | |||||||
| 146 | PRÁŠEK Jaroslav | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | A5 | |||
| Chevron B42 F2 | |||||||
| 147 | VOZDECKÝ David | CZE | VOZDECKÝ David | E2 | |||
| MTX 1-03 | |||||||
| 148 | PATROVIČ Marián | SVK | PATROVIČ Marián | D5 | |||
| Ford Escort RS 2000 | |||||||
| 149 | DVOŘAK Martin | CZE | DVOŘAK Martin | Skupina 6 | |||
| Renault Clio 16V | |||||||
| 150 | TICHÝ Zdeněk | CZE | TICHÝ Zdeněk | Skupina 5 | |||
| Ford Puma | |||||||
| 151 | KURTIN Zdeněk | CZE | KURTIN Zdeněk | Skupina 6 | |||
| Lada 1600 MTX | |||||||
| 152 | VONKA Radek | CZE | VONKA Radek | Skupina 6 | |||
| Lada VFTS | |||||||
| 153 | DOLEŽAL Lubomír | CZE | DOLEŽAL Lubomír | F5A | |||
| MTX 1-06 | |||||||
| 154 | HORÁKOVÁ Zuzana | CZE | HORÁKOVÁ Zuzana | Skupina 6 | |||
| Škoda Favorit 136 L | |||||||
| 155 | BROŽ Robert | CZE | BROŽ Robert | C1 | |||
| Škoda 130 RS | |||||||
| 156 | SEDLÁČEK Adam | CZE | SEDLÁČEK Adam | Skupina 6 | |||
| Ford Escort RS 2000 | |||||||
| 157 | ČADEK Luboš | CZE | ČADEK Luboš | F10 | |||
| MTX 1-10 | |||||||
| RYBNÍČEK Marek | CZE | LIQUI MOLY RACING TEAM | Skupina 3 | ||||
| Škoda Fabia RS Rally2 |
Takto podbarvené posádky byly ze závodu omluveny.