VI. GMS PROLOG AUTOMOTODROM BRNO
31. 3. 2023 - 2. 4. 2023
Pořadatel
MaverickRescue z. s.
Uzávěrka přihlášek
27. 3. 2023, 23:59
| Bez omluvených | |
| Počet přihlášených: | 64 |
| MČR: | 39 |
| MČR HA: | 11 |
| ČT: | 14 |
| # | Jezdec | Nár. | Soutěžící | MČR | MČR HA | ČT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobil | ||||||
| 1 | TRNKA Petr | CZE | ACCR CZECH TRNKA RACING TEAM | E2-SC nad 2000 do 3000 ccm | ||
| Norma M 20 FC | ||||||
| 2 | JANÍK Václav | CZE | ORLEN I Janík Motorsport | E2-SC nad 2000 do 3000 ccm | ||
| Norma M 20 FC | ||||||
| 3 | HLAVINKA Josef | CZE | ACCR Hlavinka motorsport Czech | E2-SS do 1400 ccm | ||
| Gloria C8F | ||||||
| 4 | BENEŠ Miloš | CZE | GMS CZECH RACING TEAM | E2-SS nad 2000 do 3000 ccm | ||
| Osella FA 30 | ||||||
| 5 | SVOBODA Jiří | CZE | ORLEN I Janík Motorsport | E2-SS nad 2000 do 3000 ccm | ||
| Lola B 03/51 | ||||||
| 6 | DĚDEK David | CZE | ORLEN I Janík Motorsport | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | ||
| Norma M 20 FC | ||||||
| 7 | VÍTEK Petr | CZE | CLIMART RACING TEAM | E2-SC nad 2000 do 3000 ccm | ||
| Osella PA 30 | ||||||
| 8 | GOLIS Jan | CZE | GOLIS Jan | E2H-SS nad 1400 do 1600 ccm | ||
| Konig E2 | ||||||
| 9 | DLOUHÝ Petr | CZE | GMS CZECH RACING TEAM | E2-SC do 1400 ccm | ||
| Radical SR4 | ||||||
| 11 | MACHOVÁ Tereza | CZE | GMS CZECH RACING TEAM | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | ||
| Norma F 20 | ||||||
| 20 | CHUDOBA Zdeněk | CZE | CHUDOBA Zdeněk | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | ||
| Norma F 20 | ||||||
| 21 | HLAVINKA Josef | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SS nad 1600 do 2000 ccm | ||
| Renault FR 2000 | ||||||
| 22 | STUDENÝ Lukáš | CZE | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | ||
| Ligier JS 49 Honda | ||||||
| 25 | CHYTIL Ondřej | CZE | CHYTIL Ondřej | E2H-SS nad 1600 do 2000 ccm | ||
| Martini F2 | ||||||
| 26 | BERGER Karel | CZE | BERGER Karel | E2-SC do 1400 ccm | ||
| Osella PA21 JrB | ||||||
| 36 | NOVÁK Marek | CZE | NOVÁK Marek | E2-SS do 1400 ccm | ||
| Gloria C8F | ||||||
| 38 | KOPEČEK Jiří | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SS nad 1600 do 2000 ccm | ||
| Opel Lotus | ||||||
| 51 | RYBNÍČEK Marek | CZE | ACCR LIQUI MOLY CZ | Skupina 2 | ||
| KTM GTX-Bow | ||||||
| 52 | URBÁNKOVÁ Simona | CZE | KV MOTOR TEAM s.r.o. | Skupina 4 | ||
| Renault Clio Sport | ||||||
| 53 | TOUŠEK Petr | CZE | TOUŠEK Petr | Skupina 4 | ||
| BMW E30 | ||||||
| 54 | KOLČAVA Radek | CZE | KOLČAVA Radek | Skupina 4 | ||
| Volkswagen Golf Gti | ||||||
| 55 | JERMAN Martin | CZE | JERMAN Martin | Skupina 2 | ||
| Lamborghini Huracán GT3 | ||||||
| 56 | MIČÁNEK Jiří | CZE | MICANEK pwrd by BUGGYRA ACCR TEAM | Skupina 2 | ||
| Lamborghini Huracán GT3 | ||||||
| 57 | KMÍNEK Zdeněk | CZE | KMÍNEK Zdeněk | Skupina 2 | ||
| Lamborghini Gallardo GT3 | ||||||
| 58 | MATĚJKA Petr | CZE | MATĚJKA Petr | Skupina 1 | ||
| BMW M3 E36 | ||||||
| 59 | LOUBAL Lubomír | CZE | LOUBAL Lubomír | Skupina 4 | ||
| Volkswagen Golf IV TDI | ||||||
| 60 | STEHLIK KAREL | TCD | KV MOTOR TEAM s.r.o. | Skupina 3 | ||
| Mitsubishi Lance Evo IX | ||||||
| 61 | ŠEBESTA Pavel | CZE | ŠEBESTA Pavel | Skupina 5 | ||
| Ford Focus ST | ||||||
| 62 | FURIŠ Filip | CZE | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | Skupina 5 | ||
| Honda Civic | ||||||
| 63 | MLEJNEK Štěpán | CZE | MLEJNEK Štěpán | Skupina 5 | ||
| Seat Ibiza Gti | ||||||
| 64 | MEIXNER Richard | CZE | KV MOTOR TEAM s.r.o. | Skupina 1 | ||
| Mitsubishi Lancer WRC | ||||||
| 65 | MALÝ Jaromír | CZE | ORLEN I Janík Motorsport | Skupina 3 | ||
| Hyundai Elantra TCR | ||||||
| 68 | POPOVÁ Eliška | CZE | POPOVÁ Eliška | Skupina 5 | ||
| Suzuki Swift GTi | ||||||
| 69 | FRANTA Adam | CZE | FRANTA Adam | Skupina 4 | ||
| Volkswagen Scirocco | ||||||
| 74 | PLUHAŘ Jindřich | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Skupina 5 | ||
| Nissan Sunny GTI | ||||||
| 77 | GRÜNER František | CZE | GRÜNER František | Skupina 1 | ||
| BMW E30 | ||||||
| 88 | VOJÁČEK Lukáš | CZE | AUTO RACING TEAM PRAHA | Skupina 3 | ||
| Mitsubishi Lancer Evo X | ||||||
| 91 | BEJDA Pavel | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | Skupina 3 | ||
| Porsche 911 | ||||||
| 95 | KRÁLÍK Adam | CZE | KRÁLÍK Adam | Skupina 5 | ||
| Seat Leon TDi | ||||||
| 96 | JINDRA Michal | CZE | GMS CZECH RACING TEAM | Skupina 3 | ||
| Porsche 997 GT3 | ||||||
| 99 | ŠRÁMEK Jakub | CZE | ŠRÁMEK Jakub | Skupina 5 | ||
| Alfa Romeo 147 | ||||||
| 102 | JEŽEK Radim | CZE | JEŽEK Radim | E1-H do 1400 ccm | ||
| Škoda Felicia | ||||||
| 104 | ZOUFALÝ Karel | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-H nad 1400 do 1600 ccm | ||
| Škoda Felicia Pick-Up Freestyle | ||||||
| 106 | KELLER Lukáš | CZE | KELLER Lukáš | E1-H nad 2000 ccm | ||
| Mitsubishi Lance Evo IX | ||||||
| 110 | RŮŽIČKA Martin | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-H nad 2000 ccm | ||
| Škoda Fabia S2000 | ||||||
| 111 | HUBR František | CZE | HUBR František | E1-H nad 2000 ccm | ||
| Subaru Impreza STI | ||||||
| 112 | KOŘÍNKOVÁ Elisabeta | CZE | KOŘÍNKOVÁ Elisabeta | E1-H do 1400 ccm | ||
| Škoda Favorit 136 L | ||||||
| 114 | HORT Martin | CZE | HORT Martin | E1-H nad 1400 do 1600 ccm | ||
| Peugeot 106 | ||||||
| 116 | ŠTELC Lukáš | CZE | ŠTELC Lukáš | E1-H nad 2000 ccm | ||
| Mitsubishi Lance Evo IX | ||||||
| 120 | WINTER Jaroslav | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-H nad 1600 do 2000 ccm | ||
| Honda Civic Type-R | ||||||
| 121 | ROLL Michal | CZE | ROLL Michal | E1-H nad 2000 ccm | ||
| Porsche 997 GT3 | ||||||
| 122 | ŠVEC Miroslav | CZE | CLIMART RACING TEAM | E1-H nad 2000 ccm | ||
| BMW E36 | ||||||
| 123 | KREJČÍ Filip | CZE | KREJČÍ Filip | E1-H nad 2000 ccm | ||
| Subaru Impreza | ||||||
| 127 | DOBEŠ Václav | CZE | DOBEŠ Václav | E1-H do 1400 ccm | ||
| Škoda Favorit 136 L | ||||||
| 140 | VYMĚTAL Lubomír | CZE | VYMĚTAL Lubomír | E1-H nad 2000 ccm | ||
| BMW M3 E46 | ||||||
| 141 | VAVROCH Petr | CZE | VAVROCH Petr | E1-H do 1400 ccm | ||
| Volkswagen Polo Fox | ||||||
| 144 | PROUZOVÁ Olivie | CZE | PROUZOVÁ Olivie | E1-H do 1400 ccm | ||
| Suzuki Swift GTi | ||||||
| 149 | BOHÁČ Milan | CZE | BOHÁČ Milan | E1-H nad 1600 do 2000 ccm | ||
| Renault Clio Sport | ||||||
| 151 | ŠEDIVÝ Josef | CZE | ČK motorsport | B9 | ||
| Chevron B21/23 | ||||||
| 155 | KUBÍČEK Jiří | CZE | KUBÍČEK Jiří | A5 | ||
| BMW 2002 TI | ||||||
| 158 | KOPEČEK Pavel | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E3 | ||
| MTX 1-02 | ||||||
| 160 | ZMEŠKAL Miloš | CZE | ZMEŠKAL Miloš | E9 | ||
| Ralt 032 | ||||||
| 171 | SEDLÁČEK Michal | CZE | GMS CZECH RACING TEAM | D5 | ||
| Lada VFTS | ||||||
| 177 | DOLEŽAL Lubomír | CZE | DOLEŽAL Lubomír | E7 | ||
| MTX 1-06 B | ||||||
| 180 | VIČAR Milan | CZE | GMS CZECH RACING TEAM | D6 | ||
| BMW M3 | ||||||
| 181 | STEJSKAL Milan | CZE | GMS CZECH RACING TEAM | D6 | ||
| BMW M3 | ||||||
| 189 | TYKAL Petr | CZE | TYKAL Petr | E3 | ||
| MTX 1-03 | ||||||
| 198 | PRÁŠEK Jaroslav | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | E5 | ||
| Chevron B42 F2 | ||||||
| 199 | STRNAD Petr | CZE | STRNAD Petr | B3 | ||
| Škoda 130 RS |
Takto podbarvené posádky byly ze závodu omluveny.