ECCE HOMO Šternberk
31. 5. 2024 - 2. 6. 2024
Pořadatel
AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK
Uzávěrka přihlášek
20. 5. 2024, 23:59
| Bez omluvených | |
| Počet přihlášených: | 162 |
| CEZ: | 39 |
| CEZ HA: | 26 |
| MČR: | 50 |
| MČR HA: | 21 |
| ČT: | 34 |
| MMSR PAV: | 30 |
| AHCC: | 52 |
| AHCC Historic: | 24 |
| # | Jezdec | Nár. | Soutěžící | CEZ | CEZ HA | MČR | MČR HA | ČT | MMSR PAV | AHCC | AHCC Historic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobil | |||||||||||
| 2 | FAUSTINI Robin | CHE | Ecurie 13 Etoiles | E2-SS nad 2000 do 3000 ccm | E2-SC nad 2000 do 3000 ccm | ||||||
| Norma M 20 FC Turbo | |||||||||||
| 5 | JUHAS martin | SVK | mrm motorsport | Kategorie II - všechny automobily | E2-SS nad 2000 do 3000 ccm | ||||||
| Lola B 03/51 | |||||||||||
| 6 | NECKAŘ Libor | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SS nad 2000 do 3000 ccm | E2-SS nad 2000 do 3000 ccm | Kategorie II - všechny automobily | E2-SS nad 2000 do 3000 ccm | ||||
| Tatuus Master Evo | |||||||||||
| 7 | WALDY Hermann | AUT | Msc Rottenegg | E2-SS nad 1600 do 2000 ccm | E2-SS nad 1600 do 2000 ccm | ||||||
| Tatuus Formula Masters S2000 | |||||||||||
| 8 | FERSTL Christian | AUT | MSC ROTTENEGG | E2-SS nad 1600 do 2000 ccm | E2-SS nad 1600 do 2000 ccm | ||||||
| Tatuus Formula Masters S2000 | |||||||||||
| 9 | FERSTL Sigrid | AUT | MSC ROTTENEGG | E2-SS nad 1600 do 2000 ccm | E2-SS nad 1600 do 2000 ccm | ||||||
| Tatuus Formula Masters S2000 | |||||||||||
| 10 | KOPEČEK Jiří | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SS nad 1600 do 2000 ccm | |||||||
| Opel Lotus | |||||||||||
| 11 | OSLADIL Jan | CZE | OSLADIL Jan | E2-SS nad 1600 do 2000 ccm | E2-SS nad 1600 do 2000 ccm | Kategorie II - všechny automobily | E2-SS nad 1600 do 2000 ccm | ||||
| Tatuus Renault | |||||||||||
| 12 | BERGER Tomáš | CZE | BERGER Tomáš | E2-SS do 1400 ccm | |||||||
| Van Diemen RF99K | |||||||||||
| 13 | NOVÁK Marek | CZE | NOVÁK Marek | E2-SS do 1400 ccm | E2-SS do 1400 ccm | Kategorie II - všechny automobily | E2-SS do 1600 ccm | ||||
| Gloria C8F | |||||||||||
| 14 | HLAVINKA Josef | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SS do 1400 ccm | |||||||
| Gloria C8F | |||||||||||
| 15 | JANÍK Václav | CZE | ORLEN I Janík Motorsport | E2-SC nad 2000 do 3000 ccm | Kategorie II - všechny automobily | E2-SC nad 2000 do 3000 ccm | |||||
| Norma M 20 FC | |||||||||||
| 16 | ŠPALEK Jiří | CZE | KOMVET RACING | E2-SC nad 2000 do 3000 ccm | |||||||
| Norma M 20 F Evo | |||||||||||
| 17 | VÍTEK Petr | CZE | CLIMART RACING TEAM | E2-SC nad 2000 do 3000 ccm | Kategorie II - všechny automobily | E2-SC nad 2000 do 3000 ccm | |||||
| Osella PA 30 | |||||||||||
| 18 | TRNKA Petr | CZE | ACCR CZECH TRNKA RACING TEAM | E2-SC nad 2000 do 3000 ccm | E2-SC nad 2000 do 3000 ccm | Kategorie II - všechny automobily | E2-SC nad 2000 do 3000 ccm | ||||
| Norma M 20 FC | |||||||||||
| 24 | HLAVINKA Josef | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | |||||||
| Ligier JS 49 Honda | |||||||||||
| 25 | DĚDEK David | CZE | ORLEN I Janík Motorsport | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | Kategorie II - všechny automobily | ||||||
| Norma M 20 FC | |||||||||||
| 26 | STANKOVIČ Vladimir | SVN | AVTO MOTO DRUŠTVO ZVEZDA | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | ||||||
| Osella PA21 JrB | |||||||||||
| 27 | BRKIĆ Uroš | SRB | ASU GALAX | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | |||||||
| Norma M 20 F Evo | |||||||||||
| 28 | BODENMUELLER Michael | DEU | BODENMUELLER Michael | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | |||||||
| Norma M 20 FC | |||||||||||
| 29 | CHUDOBA Zdeněk | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | |||||||
| Norma F 20 | |||||||||||
| 30 | PETER Amann | AUT | AMANN Peter | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | |||||||
| Osella PA 30 | |||||||||||
| 31 | SVOBODA Jiří | CZE | ORLEN I Janík Motorsport | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | Kategorie II - všechny automobily | |||||
| Norma M 20 FC | |||||||||||
| 32 | MACHOVÁ Tereza | CZE | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RACING | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | |||||
| Norma F 20 | |||||||||||
| 33 | STUDENÝ Lukáš | CZE | ACCR Alcore motorsport | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | Kategorie II - všechny automobily | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | ||||
| Ligier JS 51 | |||||||||||
| 34 | SUROWKA Jaroslav | CZE | SUROWKA Jaroslav | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | Kategorie II - všechny automobily | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | ||||
| Norma F 20 | |||||||||||
| 35 | ALEXANDER Frank | AUT | MSC Rottenegg | E2-SC nad 1600 do 2000 ccm | |||||||
| PRC S5 | |||||||||||
| 36 | LINORTNER Franz | AUT | MSC Mühlbach am Hochkönig | E2-SC do 1600 ccm | |||||||
| BMW M3 | |||||||||||
| 37 | BERGER Karel | CZE | BERGER Karel | E2-SC do 1400 ccm | E2-SC do 1400 ccm | Kategorie II - všechny automobily | E2-SC do 1600 ccm | ||||
| Osella PA21 JrB | |||||||||||
| 38 | DLOUHÝ Petr | CZE | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RACING | E2-SC nad 1400 do 1600 ccm | E2-SC nad 1400 do 1600 ccm | Kategorie II - všechny automobily | E2-SC do 1600 ccm | ||||
| Radical SR4 | |||||||||||
| 39 | KRÁČMAR Zdeněk | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SC do 1400 ccm | Kategorie II - všechny automobily | E2-SC do 1600 ccm | |||||
| Demon Car CM 1000 | |||||||||||
| 40 | ŠIMEK Jakub | CZE | ŠIMEK Jakub | E2-SC do 1400 ccm | |||||||
| Radical SR4 | |||||||||||
| 41 | ŠÁLEK Jan | CZE | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | E2H | |||||||
| Opel Lotus | |||||||||||
| 42 | GOLIS Jan | CZE | GOLIS Jan | E2H | |||||||
| Konig E2 | |||||||||||
| 43 | NOVÁK Tomáš | CZE | NOVÁK Tomáš | E2H | |||||||
| Opel Lotus | |||||||||||
| 44 | HROUDNÝ Stanislav | CZE | HROUDNÝ Stanislav | E2H | |||||||
| MTX Faster | |||||||||||
| 45 | BRATSCHI Ronnie | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Skupina 1 | Skupina 1 | ||||||
| Mitsubishi Lancer Evo VII | |||||||||||
| 47 | KALENDERI Liridon | XKX | KALENDERI Liridion | Skupina 1 | Skupina 1 | ||||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||||||
| 48 | SCHAGERL Karl | AUT | MSC Mühlbach am Hochkönig | Skupina 1 | Skupina 1 | ||||||
| Volkswagen Golf | |||||||||||
| 49 | KOMÁREK David | CZE | Komvet racing-KRTZ motorsport | Skupina 1 | |||||||
| McLaren F1 Evo 2019 | |||||||||||
| 52 | PROMOK Stefan | AUT | MSC-Mühlbach | Skupina 1 | |||||||
| Mitsubishi Black Evo | |||||||||||
| 53 | KRAMPOTA Ivo | CZE | KRAMPOTA Ivo | Skupina 1 | |||||||
| BMW E36 | |||||||||||
| 54 | FILLOVÁ Kristýna | CZE | Komvet racing-KRTZ motorsport | Skupina 1 | |||||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||||||
| 56 | GRŰNER František | CZE | GRŰNER František | Skupina 1 | |||||||
| BMW E30 | |||||||||||
| 57 | PAILER Felix | AUT | PAILER Felix | Skupina 2 | Skupina 2 | ||||||
| Lancia Delta HF Integrale | |||||||||||
| 59 | RYBNÍČEK Marek | CZE | LIQUI MOLY RACING TEAM | Skupina 2 | Skupina 2 | Skupina 2 | |||||
| KTM GTX-Bow | |||||||||||
| 62 | JERMAN Martin | CZE | LIQUI MOLY RACING TEAM | Skupina 2 | |||||||
| Lamborghini Huracán GT3 | |||||||||||
| 63 | KMÍNEK Zdeněk | CZE | LIQUI MOLY RACING TEAM | Skupina 2 | |||||||
| Lamborghini Gallardo GT3 | |||||||||||
| 64 | MEIXNER Richard | CZE | KV MOTOR TEAM s.r.o. | Skupina 2 | Skupina 2 | Skupina 2 | Skupina 2 | ||||
| Mitsubishi Lancer WRC | |||||||||||
| 67 | ROLL Michal | CZE | ROLL Michal | Skupina 2 | |||||||
| Porsche 911 | |||||||||||
| 68 | SZABÓ Tamás | AUT | TAMÁS Szabó | Skupina 2 | |||||||
| BMW M3 | |||||||||||
| 69 | JINDRA Michal | CZE | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RACING | Skupina 3 | Skupina 3 | ||||||
| Porsche 997 GT3 | |||||||||||
| 72 | SCHWEIGER Christian | AUT | SCHWEIGER Christian | Skupina 3 | Skupina 3 | Skupina 3 | |||||
| Hyundai i30N TCR | |||||||||||
| 73 | STERNAD Diethard | AUT | STERNAD Diethard | Skupina 3 | Skupina 3 | Skupina 3 | |||||
| Honda Civic Type-R | |||||||||||
| 74 | ČAMBAL Mojmír | SVN | RS-team | Skupina 3 | Skupina 3 | ||||||
| Hyundai i30N TCR | |||||||||||
| 75 | KELLER Lukáš | CZE | KELLER Lukáš | Skupina 3 | |||||||
| Mitsubishi Lance Evo IX | |||||||||||
| 76 | OŠMERA Jiří | CZE | OŠMERA Jiří | Skupina 3 | Skupina 3 | ||||||
| Cupra TCR | |||||||||||
| 77 | BEJDA Pavel | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | Skupina 3 | |||||||
| Porsche Cayman S | |||||||||||
| 79 | DUSHI Perparim | XKX | DUSHI Perparim | Skupina 3 | Skupina 3 | ||||||
| Opel Astra | |||||||||||
| 81 | WARMUTH Rene | AUT | MSC Mühlbach am Hochkönig | Skupina 3 | Skupina 3 | ||||||
| Seat Seat Leon Supercopa | |||||||||||
| 82 | BLASL Hermann | AUT | HERMANN Blasl | Skupina 3 | Skupina 3 | ||||||
| Opel Kadett Coupe | |||||||||||
| 83 | MAYER Patrick | AUT | ASV Bruck an der Leitha | Skupina 3 | Skupina 3 | ||||||
| Volkswagen Golf | |||||||||||
| 84 | FIAUSCH Heiko | AUT | FIAUSCH Heiko | Skupina 3 | Skupina 3 | Skupina 3 | |||||
| Opel Astra GSi | |||||||||||
| 85 | STEHLÍK Karel | CZE | KV MOTOR TEAM s.r.o. | Skupina 3 | Skupina 3 | Skupina 3 | |||||
| Mitsubishi Lance Evo IX | |||||||||||
| 86 | MILETICH Andreas | AUT | Automobilsportverein Bruck an der Leitha | Skupina 3 | |||||||
| Volkswagen Scirocco | |||||||||||
| 87 | TAUTSCHER Michael | AUT | TAUTSCHER Michael | Skupina 4 | |||||||
| Mitsubishi Lance Evo IX | |||||||||||
| 88 | MUSSBACHER Andreas | AUT | MUSSBACHER Andreas | Skupina 4 | |||||||
| Mitsubishi Lancer Evo VII | |||||||||||
| 89 | JANUSCHKOWETZ Hans-jürgen | AUT | JANUSCHKOWETZ Hans-Jürgen | Skupina 4 | |||||||
| Mitsubishi Lance Evo IX | |||||||||||
| 93 | KOLČAVA Radek | CZE | KOLČAVA Radek | Skupina 4 | |||||||
| Volkswagen Golf Gti | |||||||||||
| 94 | HUTTER Gregor | AUT | MSC Mühlbach | Skupina 4 | |||||||
| Alfa Romeo Alfasud | |||||||||||
| 95 | VAVŘINEC Tomáš | CZE | VAVŘINEC Tomáš | Skupina 4 | Skupina 4 | Skupina 4 | |||||
| Mitsubishi Lance Evo IX | |||||||||||
| 96 | MALÝ Jaromír | CZE | KOMVET RACING | Skupina 4 | |||||||
| Toyota GR Yaris Rally2 | |||||||||||
| 97 | VOJÁČEK Lukáš | CZE | AUTO RACING TEAM PRAHA | Skupina 4 | |||||||
| Škoda Octavia Cup | |||||||||||
| 98 | DATZREITER Stefan | AUT | DATZREITER Stefan | Skupina 4 | Skupina 4 | ||||||
| Volkswagen Polo | |||||||||||
| 99 | KOZAR Yevhen | CZE | KOZAR Yevhen | Skupina 4 | Skupina 4 | ||||||
| Renault Mégane Coupe | |||||||||||
| 100 | RITZBERGER Kurt | AUT | msc rottenegg | Skupina 4 | |||||||
| Peugeot 306 | |||||||||||
| 101 | KROUPA Thomas | AUT | ASV/Bruck | Skupina 4 | |||||||
| Volkswagen Golf | |||||||||||
| 102 | DUBÓCZI Jaroslav | SVK | Jantár Team s.r.o. | Skupina 4 | |||||||
| Seat Leon Tdi Supercopa | |||||||||||
| 105 | ŠEBESTA Pavel | CZE | ŠEBESTA Pavel | Skupina 5 | |||||||
| Ford Focus ST | |||||||||||
| 107 | PLUHAŘ Jindřich | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Skupina 5 | Skupina 5 | Skupina 5 | Skupina 5 | ||||
| Nissan Sunny | |||||||||||
| 108 | HARRINGER Ricardo | AUT | HARRINGER Ricardo | Skupina 5 | |||||||
| Peugeot 106 | |||||||||||
| 110 | POPOVÁ Eliška | CZE | POPOVÁ Eliška | Skupina 5 | |||||||
| Suzuki Swift GTi | |||||||||||
| 111 | MŰLLER Lukáš | CZE | ACCR Alcore motorsport | Skupina 5 | Skupina 5 | Skupina 5 | Skupina 5 | ||||
| Škoda Octavia Cup | |||||||||||
| 114 | PAIREDER Franz | AUT | MSC Rottenegg | Skupina 5 | |||||||
| Honda Civic Type-R | |||||||||||
| 115 | MAIER Helmut | AUT | MSC ROTTENEGG | Skupina 5 | Skupina 5 | ||||||
| Volkswagen Golf | |||||||||||
| 116 | ŠPILKA Michal | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Skupina 5 | Skupina 5 | Skupina 5 | Skupina 5 | ||||
| Škoda 130 RS | |||||||||||
| 117 | ŠRÁMEK Jakub | CZE | ŠRÁMEK Jakub | Skupina 5 | |||||||
| Alfa Romeo 147 | |||||||||||
| 118 | KACVINSKY Peter | SVK | Ambruz Racing | Skupina 5 | Skupina 5 | Skupina 5 | |||||
| Renault Clio 16V | |||||||||||
| 120 | MAYER Bernd | AUT | MAYER Bernd | Skupina 6 | |||||||
| Honda Civic Type R | |||||||||||
| 121 | SCHUTTING Wolfgang | AUT | SCHUTTING Wolfgang | Skupina 6 | |||||||
| Renault Clio Williams | |||||||||||
| 122 | BLAŽEK Roman | CZE | BLAŽEK Roman | E1-H nad 2000 ccm | |||||||
| Mitsubishi Lance Evo IX | |||||||||||
| 123 | HRUBÝ Milan | MKD | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RACING | E1-H nad 2000 ccm | |||||||
| Chevrolet Corvette | |||||||||||
| 124 | STEJSKAL Martin | CZE | STEJSKAL Martin | E1-H nad 2000 ccm | |||||||
| Škoda Fabia TDI | |||||||||||
| 125 | RŮŽIČKA Martin | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-H nad 2000 ccm | |||||||
| Škoda Fabia S2000 | |||||||||||
| 126 | BOKŮVKA Martin | CZE | BOKŮVKA Martin | E1-H nad 2000 ccm | |||||||
| BMW E30 | |||||||||||
| 127 | VYMĚTAL Lubomír | CZE | VYMĚTAL Lubomír | E1-H nad 2000 ccm | |||||||
| BMW M3 E46 | |||||||||||
| 128 | ŠENOLD Jan | CZE | ŠENOLD Jan | E1-H nad 2000 ccm | |||||||
| Škoda Octavia Cup | |||||||||||
| 129 | HUBR František | CZE | HUBR František | E1-H nad 2000 ccm | |||||||
| Subaru Impreza STI | |||||||||||
| 130 | ČEPIČKA Darek | CZE | ČEPIČKA Darek | E1-H nad 2000 ccm | |||||||
| Mitsubishi Lancer Evo X | |||||||||||
| 131 | HEJL Vladimír | CZE | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | E1-H nad 1600 do 2000 ccm | |||||||
| Škoda Octavia Cup | |||||||||||
| 132 | BOHÁČ Milan | CZE | BOHÁČ Milan | E1-H nad 1600 do 2000 ccm | |||||||
| Renault Clio Sport | |||||||||||
| 133 | KAŠÁK Michal | CZE | Automotoklub Vrbno v AČR | E1-H nad 1600 do 2000 ccm | |||||||
| Opel Astra GSi | |||||||||||
| 134 | GRYGAR Kamil | CZE | GRYGAR Kamil | E1-H nad 1600 do 2000 ccm | |||||||
| Renault Mégane Coupe | |||||||||||
| 135 | WINTER Jaroslav | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-H nad 1600 do 2000 ccm | |||||||
| Honda Civic Type R | |||||||||||
| 136 | MACEK Vojtěch | CZE | Automotoklub Vrbno v AČR | E1-H nad 1400 do 1600 ccm | |||||||
| Škoda 110 R | |||||||||||
| 137 | HORT Martin | CZE | HORT Martin | E1-H nad 1400 do 1600 ccm | |||||||
| Peugeot 106 | |||||||||||
| 138 | TOMEČEK Lukáš | CZE | TOMEČEK Lukáš | E1-H nad 1400 do 1600 ccm | |||||||
| Volkswagen Golf Gti Oettinger | |||||||||||
| 139 | NASTOUPIL Lukáš | CZE | NASTOUPIL Lukáš | E1-H nad 1400 do 1600 ccm | |||||||
| Honda CRX | |||||||||||
| 140 | ZOUFALÝ Karel | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-H nad 1400 do 1600 ccm | |||||||
| Škoda Felicia Pick-Up Freestyle | |||||||||||
| 141 | DVOŘÁK Karel | CZE | DVOŘÁK Karel | E1-H nad 1400 do 1600 ccm | |||||||
| Citroën C2 VTS | |||||||||||
| 142 | ŽÁK Josef | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-H nad 1400 do 1600 ccm | |||||||
| Škoda 120 S | |||||||||||
| 143 | KŘÍSTEK Jindřich | CZE | KŘÍSTEK Jindřich | E1-H nad 1400 do 1600 ccm | |||||||
| Honda Civic | |||||||||||
| 144 | POPOV Georgi | CZE | POPOV Georgi | E1-H nad 1400 do 1600 ccm | |||||||
| Škoda Felicia Pick-Up Freestyle | |||||||||||
| 145 | HRADIL Vladimír | CZE | HRADIL Vladimír | E1-H do 1400 ccm | |||||||
| Škoda 110 R Coupé | |||||||||||
| 146 | SVOBODA Roman | CZE | SVOBODA Roman | E1-H do 1400 ccm | |||||||
| Škoda 100 | |||||||||||
| 147 | JEŽEK Radim | CZE | JEŽEK Radim | E1-H do 1400 ccm | |||||||
| Škoda Felicia | |||||||||||
| 148 | VAVROCH Petr | CZE | VAVROCH Petr | E1-H do 1400 ccm | |||||||
| Volkswagen Polo Fox | |||||||||||
| 149 | JIRAS Pavel | CZE | JIRAS Pavel | E1-H do 1400 ccm | |||||||
| Škoda 120 LS | |||||||||||
| 150 | DRONG Pavel | CZE | DRONG Pavel | E1-H do 1400 ccm | |||||||
| Suzuki Swift GTi | |||||||||||
| 151 | MŰLLER Michal | CZE | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | E1-H do 1400 ccm | |||||||
| Škoda 130 RS | |||||||||||
| 152 | PLEVA Martin | CZE | Automotoklub Vrbno v AČR | E1-H do 1400 ccm | |||||||
| Škoda 100 | |||||||||||
| 153 | BAREŠ Leopold | CZE | BAREŠ Leopold | E1-H nad 2000 ccm | |||||||
| Peugeot 208 | |||||||||||
| 154 | FILIPÍN Jiří | CZE | FILIPÍN Jiří | E1-H do 1400 ccm | |||||||
| Suzuki Swift GTi | |||||||||||
| 155 | KOŘÍNKOVÁ Elisabeta | CZE | KOŘÍNKOVÁ Elisabeta | E1-H do 1400 ccm | |||||||
| Austin Cooper | |||||||||||
| 160 | ZMEŠKAL Miloš | CZE | ZMEŠKAL Miloš | E5 | E9 | E5 | |||||
| Ralt 032 | |||||||||||
| 161 | MAUHART Florian | AUT | MAUHART Florian | E4 | E4 | ||||||
| PRS FO 3 | |||||||||||
| 162 | GÄNSDORFER Aleš | CZE | GÄNSDORFER Aleš | E5 | E4 | E4 | |||||
| MTX 1-10 | |||||||||||
| 164 | PRÁŠEK Jaroslav | CZE | gt2 motorsport s.r.o. | E5 | |||||||
| Chevron B42 F2 | |||||||||||
| 166 | KOPEČEK Pavel | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E3 | |||||||
| MTX 1-02 | |||||||||||
| 168 | KMEŤ František | SVK | AUTOŠPORT KMEŤ | E2 | |||||||
| MTX 1-03 | |||||||||||
| 169 | HEDA Jiří | CZE | HEDA Jiří | D9 | |||||||
| Lola 598 | |||||||||||
| 172 | SONNLEITNER Reinhard | AUT | MSC Muehlbach am Hochkoenig | D6 | D6 | ||||||
| Volkswagen Golf G60 Rally | |||||||||||
| 173 | NEUBAUER Marie Luise | AUT | Historic Racingteam Austria | D6 | D6 | ||||||
| Lancia Delta HF Integrale | |||||||||||
| 174 | VIČAR Milan | CZE | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RACING | D6 | D6 | D6 | |||||
| BMW M3 | |||||||||||
| 175 | STEJSKAL Milan | CZE | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RACING | D6 | D6 | D6 | |||||
| BMW M3 | |||||||||||
| 176 | SEDLÁČEK Michal | CZE | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RACING | D6 | D6 | D6 | |||||
| BMW M3 | |||||||||||
| 178 | MIKEŠ Jaroslav | CZE | ACCR Mikeš racing Czech Team | D6 | D6 | ||||||
| BMW M3 | |||||||||||
| 179 | NEUBAUER Herbert | AUT | Historic Racingteam Austria | D6 | D6 | ||||||
| Lancia Delta HF Integrale | |||||||||||
| 181 | VOJVODÍK Ivan | CZE | VOJVODÍK Ivan | D4 | |||||||
| Lada Samara 2108 | |||||||||||
| 182 | SCHÜTZ Victoria | AUT | MSC Mühlbach am Hochkönig | C4 | C4 | ||||||
| Volkswagen Golf Gti | |||||||||||
| 183 | PRANTL Reinhold | AUT | Historic Racing Team Austria HRTA | C3 | C3 | ||||||
| Porsche Carrera RS | |||||||||||
| 184 | CZAPKA MARIAN | POL | CZAPKA MARIAN | C3 | C3 | C3 | |||||
| Porsche 928 | |||||||||||
| 185 | GLINZNER Gerald | AUT | GLINZNER Gerald | C3 | C3 | ||||||
| Porsche 911 | |||||||||||
| 187 | LERNPASS Philipp | AUT | LERNPASS Philipp | C2 | C2 | ||||||
| Ford Escort RS 2000 | |||||||||||
| 188 | ZÖCHLING Manfred | AUT | ZÖCHLING Manfred | C2 | |||||||
| Volkswagen Golf Gti | |||||||||||
| 191 | BROŽ Robert | CZE | BROŽ Robert | C1 | |||||||
| Škoda 130 RS | |||||||||||
| 192 | KOLÁŘ Petr | CZE | KOLÁŘ Petr | C1 | |||||||
| Škoda Sport | |||||||||||
| 193 | KOLÁŘ Pavel | CZE | KOLÁŘ Pavel | C1 | |||||||
| Škoda 130 RS | |||||||||||
| 196 | KONEČNÝ Zdeněk | CZE | KONEČNÝ Zdeněk | B5 | B5 | B5 | |||||
| BMW 2002 TI | |||||||||||
| 198 | ŠEDIVÝ Josef | CZE | ŠEDIVÝ Josef | B9 | B9 | B9 | |||||
| Chevron B21/23 | |||||||||||
| 199 | TRIMMEL Christian | AUT | TRIMMEL Christian | B5 | |||||||
| Ford Escort RS 2000 | |||||||||||
| 200 | SYTAŘ Petr | CZE | ACCR Mikeš racing Czech Team | B3 | B3 | ||||||
| Škoda 130 RS | |||||||||||
| 201 | STRNAD Petr | CZE | STRNAD Petr | B3 | B3 | ||||||
| Škoda 130 RS | |||||||||||
| 202 | FISCHER Gerhard | AUT | FISCHER Gerhard | B3 | |||||||
| Ford Escort 1300 GT | |||||||||||
| 203 | NEUMANN Dominik | AUT | MSC-Muehlbach | B3 | B3 | ||||||
| Mini Cooper AP4 | |||||||||||
| 204 | URBANČIČ BOŠTJAN | SVN | AMD SLOVENIJA AVTO | B3 | |||||||
| Fiat 128 Rally | |||||||||||
| 206 | GIGLIOTTI Lucio | ITA | GIGLIOTTI Lucio | B2 | |||||||
| Fiat 128 Rally | |||||||||||
| 209 | KARÁSEK David | CZE | KARÁSEK David | A1 | A1 | A1 | |||||
| Aero Minor Le Mans | |||||||||||
| 210 | JUD Hans | AUT | JUD Hans | A6 | A6 | A6 | |||||
| Austin Healey MK II | |||||||||||
| 214 | KUBÍČEK Jiří | CZE | KUBÍČEK Jiří | A5 | |||||||
| BMW 2002 TI | |||||||||||
| 218 | PACHTEU Jürgen | AUT | JÜRGEN Pachteu | A1 | |||||||
| Steyr Puch 650 TR | |||||||||||
| 219 | SEETHALER Alexander | AUT | HRTA | A1 | A1 | ||||||
| Steyr Puch 650 TR |